История успеха от 01.08.2025
Ратников Филлип Александрович
Похудел на 29.1 кг жира за 16 месяцев
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 22.01.2024 | 29.02.2024 | 13.03.2024 | 27.03.2024 | 04.05.2024 | 18.05.2024 | 28.05.2024 | 15.06.2024 | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 28.06.2024 | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 27.07.2024 | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 29.08.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 05.11.2024 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | 10.01.2025 | 29.01.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 07.03.2025 | 23.03.2025 | 06.04.2025 | 20.04.2025 | 16.05.2025 | 24.05.2025 | 31.05.2025 | 07.06.2025 | 15.06.2025 | 20.06.2025 | 21.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 127 кг | 125.8 кг-1.2 кг | 125.7 кг-0.1 кг | 126.9 кг+1.2 кг | 122 кг-4.9 кг | 120.7 кг-1.3 кг | 118.7 кг-2 кг | 119.8 кг+1.1 кг | 119.9 кг+0.1 кг | 119 кг-0.9 кг | 119.1 кг+0.1 кг | 119.5 кг+0.4 кг | 119.2 кг-0.3 кг | 120 кг+0.8 кг | 118.8 кг-1.2 кг | 118 кг-0.8 кг | 118.8 кг+0.8 кг | 120.2 кг+1.4 кг | 118.7 кг-1.5 кг | 119.9 кг+1.2 кг | 118.8 кг-1.1 кг | 119 кг+0.2 кг | 119.4 кг+0.4 кг | 118.6 кг-0.8 кг | 117 кг-1.6 кг | 115.1 кг-1.9 кг | 114.1 кг-1 кг | 112.4 кг-1.7 кг | 110.5 кг-1.9 кг | 112.1 кг+1.6 кг | 113.3 кг+1.2 кг | 112.3 кг-1 кг | 113.1 кг+0.8 кг | 112.7 кг-0.4 кг | 112.1 кг-0.6 кг | 110.3 кг-1.8 кг | 110.9 кг+0.6 кг | 109.1 кг-1.8 кг | 107.5 кг-1.6 кг | 105.5 кг-2 кг | 103.2 кг-2.3 кг | 102.8 кг-0.4 кг | 99 кг-3.8 кг | 100.2 кг+1.2 кг |
Мышцы | 39.6 кг | 39.1 кг-0.5 кг | 38.8 кг-0.3 кг | 38.9 кг+0.1 кг | 38.8 кг-0.1 кг | 40.3 кг+1.5 кг | 40.2 кг-0.1 кг | 39.8 кг-0.4 кг | 40.3 кг+0.5 кг | 40.3 кг0 кг | 40.9 кг+0.6 кг | 40.4 кг-0.5 кг | 42 кг+1.6 кг | 40.9 кг-1.1 кг | 41.9 кг+1 кг | 40.7 кг-1.2 кг | 41.8 кг+1.1 кг | 41.8 кг0 кг | 41.7 кг-0.1 кг | 40.5 кг-1.2 кг | 41.3 кг+0.8 кг | 41.8 кг+0.5 кг | 41.8 кг0 кг | 41.8 кг0 кг | 41.1 кг-0.7 кг | 40.5 кг-0.6 кг | 40.4 кг-0.1 кг | 41.1 кг+0.7 кг | 39.9 кг-1.2 кг | 39.5 кг-0.4 кг | 39.8 кг+0.3 кг | 40.8 кг+1 кг | 41.8 кг+1 кг | 40.7 кг-1.1 кг | 41.7 кг+1 кг | 41.2 кг-0.5 кг | 42.1 кг+0.9 кг | 40.2 кг-1.9 кг | 40.6 кг+0.4 кг | 40.2 кг-0.4 кг | 40.2 кг0 кг | 41.4 кг+1.2 кг | 39.9 кг-1.5 кг | 41.6 кг+1.7 кг |
Жир | 57 кг | 56.5 кг-0.5 кг | 57.6 кг+1.1 кг | 58.5 кг+0.9 кг | 53.5 кг-5 кг | 49.9 кг-3.6 кг | 48.3 кг-1.6 кг | 49.8 кг+1.5 кг | 49.4 кг-0.4 кг | 48.8 кг-0.6 кг | 47.7 кг-1.1 кг | 48.7 кг+1 кг | 45.8 кг-2.9 кг | 48.3 кг+2.5 кг | 45.7 кг-2.6 кг | 46.6 кг+0.9 кг | 45.5 кг-1.1 кг | 46.9 кг+1.4 кг | 45 кг-1.9 кг | 48.2 кг+3.2 кг | 46.1 кг-2.1 кг | 45.4 кг-0.7 кг | 45.8 кг+0.4 кг | 45.3 кг-0.5 кг | 44.9 кг-0.4 кг | 44.2 кг-0.7 кг | 43.3 кг-0.9 кг | 40.8 кг-2.5 кг | 40.7 кг-0.1 кг | 42.8 кг+2.1 кг | 42.8 кг0 кг | 40.9 кг-1.9 кг | 39.7 кг-1.2 кг | 41.4 кг+1.7 кг | 39.5 кг-1.9 кг | 38.4 кг-1.1 кг | 37.1 кг-1.3 кг | 38.4 кг+1.3 кг | 36.7 кг-1.7 кг | 35.1 кг-1.6 кг | 32.9 кг-2.2 кг | 30.9 кг-2 кг | 29.8 кг-1.1 кг | 27.9 кг-1.9 кг |
Жир | 44.9 % | 44.9 %+0 % | 45.8 %+0.9 % | 46.1 %+0.3 % | 43.9 %-2.2 % | 41.3 %-2.5 % | 40.7 %-0.7 % | 41.6 %+0.9 % | 41.2 %-0.4 % | 41 %-0.2 % | 40.1 %-1 % | 40.8 %+0.7 % | 38.4 %-2.3 % | 40.3 %+1.8 % | 38.5 %-1.8 % | 39.5 %+1 % | 38.3 %-1.2 % | 39 %+0.7 % | 37.9 %-1.1 % | 40.2 %+2.3 % | 38.8 %-1.4 % | 38.2 %-0.6 % | 38.4 %+0.2 % | 38.2 %-0.2 % | 38.4 %+0.2 % | 38.4 %+0 % | 38 %-0.4 % | 36.3 %-1.7 % | 36.8 %+0.5 % | 38.2 %+1.4 % | 37.8 %-0.4 % | 36.4 %-1.4 % | 35.1 %-1.3 % | 36.7 %+1.6 % | 35.2 %-1.5 % | 34.8 %-0.4 % | 33.5 %-1.4 % | 35.2 %+1.8 % | 34.1 %-1.1 % | 33.3 %-0.9 % | 31.9 %-1.4 % | 30.1 %-1.8 % | 30.1 %+0 % | 27.8 %-2.3 % |
Вода | 40.3 % | 40.3 %0 % | 39.6 %-0.7 % | 39.4 %-0.2 % | 40.9 %+1.5 % | 42.8 %+1.9 % | 43.3 %+0.5 % | 42.7 %-0.6 % | 43 %+0.3 % | 43.1 %+0.2 % | 43.7 %+0.6 % | 43.4 %-0.4 % | 44.9 %+1.5 % | 43.6 %-1.3 % | 44.9 %+1.3 % | 44.2 %-0.7 % | 45 %+0.9 % | 44.4 %-0.6 % | 45.3 %+0.9 % | 43.7 %-1.6 % | 44.6 %+0.9 % | 45.2 %+0.6 % | 45.1 %-0.1 % | 45 %0 % | 44.9 %-0.2 % | 44.9 %+0.1 % | 45.2 %+0.3 % | 46.4 %+1.2 % | 46.1 %-0.4 % | 45.1 %-0.9 % | 45.5 %+0.3 % | 46.4 %+0.9 % | 47.5 %+1.1 % | 46.1 %-1.3 % | 47.1 %+1 % | 47.4 %+0.3 % | 48.7 %+1.3 % | 47.1 %-1.6 % | 48.1 %+1 % | 48.5 %+0.4 % | 49.5 %+1 % | 50.8 %+1.3 % | 50.8 %+0 % | 52.4 %+1.6 % |
Талия | 113.5 см | — | — | — | 111 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 107 см | — | — | 101.5 см | — | 101 см | — | — | — | 98.5 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Грудь | 118.5 см | — | — | — | 114 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 113 см | — | — | 112 см | — | 111 см | — | — | — | 108 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | 43.5 см | — | — | — | 40 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 см | — | 40.5 см | — | — | — | 41.5 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | 45 см | — | — | — | 40.5 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 см | — | — | — | 41 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рост | 175 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 176.8 см+1.8 см | 176.8 см0 см | 176.8 см0 см | 176.8 см0 см | 176.8 см0 см | 176.8 см0 см | 176.8 см0 см | 176.8 см0 см | 176.8 см0 см | 177.4 см+0.6 см | 177 см-0.4 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см |
Вода | 51.2 л | 50.7 л-0.5 л | 49.8 л-0.9 л | 50 л+0.2 л | 49.9 л-0.1 л | 51.6 л+1.7 л | 51.4 л-0.2 л | 51.1 л-0.3 л | 51.5 л+0.4 л | 51.3 л-0.2 л | 52.1 л+0.8 л | 51.8 л-0.3 л | 53.5 л+1.7 л | 52.3 л-1.2 л | 53.3 л+1 л | 52.1 л-1.2 л | 53.5 л+1.4 л | 53.4 л-0.1 л | 53.8 л+0.4 л | 52.4 л-1.4 л | 53 л+0.6 л | 53.8 л+0.8 л | 53.8 л0 л | 53.4 л-0.4 л | 52.5 л-0.9 л | 51.7 л-0.8 л | 51.6 л-0.1 л | 52.2 л+0.6 л | 50.9 л-1.3 л | 50.6 л-0.3 л | 51.5 л+0.9 л | 52.1 л+0.6 л | 53.7 л+1.6 л | 52 л-1.7 л | 52.8 л+0.8 л | 52.3 л-0.5 л | 54 л+1.7 л | 51.4 л-2.6 л | 51.7 л+0.3 л | 51.2 л-0.5 л | 51.1 л-0.1 л | 52.2 л+1.1 л | 50.3 л-1.9 л | 52.5 л+2.2 л |
Протеин | 13.8 кг | 13.6 кг-0.2 кг | 13.5 кг-0.1 кг | 13.6 кг+0.1 кг | 13.6 кг0 кг | 13.9 кг+0.3 кг | 13.9 кг0 кг | 14 кг+0.1 кг | 13.9 кг-0.1 кг | 14 кг+0.1 кг | 14.2 кг+0.2 кг | 14.1 кг-0.1 кг | 14.5 кг+0.4 кг | 14.2 кг-0.3 кг | 14.5 кг+0.3 кг | 14.1 кг-0.4 кг | 14.4 кг+0.3 кг | 14.5 кг+0.1 кг | 14.5 кг0 кг | 14.1 кг-0.4 кг | 14.3 кг+0.2 кг | 14.5 кг+0.2 кг | 14.5 кг0 кг | 14.5 кг0 кг | 14.2 кг-0.3 кг | 14 кг-0.2 кг | 14.1 кг+0.1 кг | 14.2 кг+0.1 кг | 13.9 кг-0.3 кг | 13.8 кг-0.1 кг | 13.8 кг0 кг | 14.2 кг+0.4 кг | 14.5 кг+0.3 кг | 14.1 кг-0.4 кг | 14.5 кг+0.4 кг | 14.3 кг-0.2 кг | 14.6 кг+0.3 кг | 13.9 кг-0.7 кг | 14 кг+0.1 кг | 13.9 кг-0.1 кг | 14.1 кг+0.2 кг | 14.3 кг+0.2 кг | 13.9 кг-0.4 кг | 14.5 кг+0.6 кг |
Минералы | 5 кг | 5 кг0 кг | 4.8 кг-0.2 кг | 4.8 кг+0 кг | 5 кг+0.2 кг | 5.3 кг+0.2 кг | 5.1 кг-0.2 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.4 кг | 5.2 кг-0.2 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.4 кг0 кг | 5.4 кг0 кг | 5.2 кг-0.2 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.3 кг+0 кг | 5.4 кг+0.1 кг | 5.4 кг0 кг | 5.2 кг-0.2 кг | 5.1 кг0 кг | 5.2 кг+0 кг | 5 кг-0.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.2 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.3 кг0 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.1 кг-0.3 кг | 5.3 кг+0.2 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5 кг-0.3 кг | 5.3 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | 82.3 кг | 81.5 кг-0.8 кг | 80.1 кг-1.4 кг | 80.5 кг+0.4 кг | 80.5 кг0 кг | 83.3 кг+2.8 кг | 82.9 кг-0.4 кг | 82.4 кг-0.5 кг | 83 кг+0.6 кг | 82.6 кг-0.4 кг | 84 кг+1.4 кг | 83.3 кг-0.7 кг | 86.3 кг+3 кг | 84.3 кг-2 кг | 86 кг+1.7 кг | 84 кг-2 кг | 86.2 кг+2.2 кг | 86.2 кг0 кг | 86.7 кг+0.5 кг | 84.4 кг-2.3 кг | 85.5 кг+1.1 кг | 86.6 кг+1.1 кг | 86.6 кг0 кг | 86.3 кг-0.3 кг | 84.8 кг-1.5 кг | 83.4 кг-1.4 кг | 83.3 кг-0.1 кг | 84.2 кг+0.9 кг | 82.1 кг-2.1 кг | 81.6 кг-0.5 кг | 82.9 кг+1.3 кг | 84 кг+1.1 кг | 86.4 кг+2.4 кг | 83.9 кг-2.5 кг | 85.4 кг+1.5 кг | 84.6 кг-0.8 кг | 86.9 кг+2.3 кг | 83.1 кг-3.8 кг | 83.3 кг+0.2 кг | 82.8 кг-0.5 кг | 82.8 кг0 кг | 84.6 кг+1.8 кг | 81.4 кг-3.2 кг | 85 кг+3.6 кг |
Безжировая масса | 70 кг | 69.3 кг-0.7 кг | 68.1 кг-1.2 кг | 68.4 кг+0.3 кг | 68.5 кг+0.1 кг | 70.8 кг+2.3 кг | 70.4 кг-0.4 кг | 70 кг-0.4 кг | 70.5 кг+0.5 кг | 70.2 кг-0.3 кг | 71.4 кг+1.2 кг | 70.8 кг-0.6 кг | 73.4 кг+2.6 кг | 71.7 кг-1.7 кг | 73.1 кг+1.4 кг | 71.4 кг-1.7 кг | 73.3 кг+1.9 кг | 73.3 кг0 кг | 73.7 кг+0.4 кг | 71.7 кг-2 кг | 72.7 кг+1 кг | 73.6 кг+0.9 кг | 73.6 кг0 кг | 73.3 кг-0.3 кг | 72.1 кг-1.2 кг | 70.9 кг-1.2 кг | 70.8 кг-0.1 кг | 71.6 кг+0.8 кг | 69.8 кг-1.8 кг | 69.3 кг-0.5 кг | 70.5 кг+1.2 кг | 71.4 кг+0.9 кг | 73.4 кг+2 кг | 71.3 кг-2.1 кг | 72.6 кг+1.3 кг | 71.9 кг-0.7 кг | 73.8 кг+1.9 кг | 70.7 кг-3.1 кг | 70.8 кг+0.1 кг | 70.4 кг-0.4 кг | 70.3 кг-0.1 кг | 71.9 кг+1.6 кг | 69.2 кг-2.7 кг | 72.3 кг+3.1 кг |
Индекс массы тела | 41.5 | 41.1 -0.4 | 41 -0.1 | 41.4 +0.4 | 39.8 -1.6 | 39.4 -0.4 | 38.8 -0.6 | 39.1 +0.3 | 39.2 +0.1 | 38.9 -0.3 | 38.1 -0.8 | 38.2 +0.1 | 38.1 -0.1 | 38.4 +0.3 | 38 -0.4 | 37.8 -0.2 | 38 +0.2 | 38.5 +0.5 | 38 -0.5 | 38.1 +0.1 | 37.9 -0.2 | 38 +0.1 | 38.1 +0.1 | 37.9 -0.2 | 37.3 -0.6 | 36.7 -0.6 | 36.4 -0.3 | 35.9 -0.5 | 35.3 -0.6 | 35.8 +0.5 | 36.2 +0.4 | 35.8 -0.4 | 36.1 +0.3 | 36 -0.1 | 35.8 -0.2 | 35.2 -0.6 | 35.4 +0.2 | 34.8 -0.6 | 34.3 -0.5 | 33.7 -0.6 | 32.9 -0.8 | 32.8 -0.1 | 31.6 -1.2 | 32 +0.4 |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 см | — | — | — | — | — | 123 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Бедра |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.03 кг
Норма
109.5 %
Левая рука
4.03 кг
Норма
109.5 %
Правая нога
10.41 кг
Норма
101.8 %
Левая нога
10.75 кг
Норма
105.1 %
Тело
30.99 кг
Норма
105.9 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.9 кг
Превышение
30.8 %
Правая рука
1.9 кг
Превышение
30.8 %
Левая нога
3.8 кг
Норма
24.7 %
Правая нога
3.7 кг
Норма
25.1 %
Тело
15.2 кг
Превышение
31.5 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.