История успеха от 22.06.2025
Папоров Егор Артемович

Похудел на 11.0 кг жира за 7 месяцев

11 ноября2024
22 июня2025
Вес76.8 кг67.9 кг
ИМТ25.121.4
Мышцы35.8 кг38.4 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Невиницин Дмитрий
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель11.11.202426.11.202410.12.202424.12.202407.01.202521.01.202531.01.202516.02.202502.03.202517.03.202531.03.202514.04.202528.04.202506.05.202518.05.202525.05.202530.05.202507.06.202513.06.202521.06.202522.06.2025
Вес76.8 кг74.1 кг-2.7 кг 72.3 кг-1.8 кг 73.6 кг+1.3 кг 74.8 кг+1.2 кг 74.2 кг-0.6 кг 73.1 кг-1.1 кг 73.2 кг+0.1 кг 73.7 кг+0.5 кг 74.1 кг+0.4 кг 74.1 кг0 кг 75.1 кг+1 кг 76.7 кг+1.6 кг 75.5 кг-1.2 кг 79.7 кг+4.2 кг 74.9 кг-4.8 кг 73.7 кг-1.2 кг 72.7 кг-1 кг 73.1 кг+0.4 кг 63 кг-10.1 кг 67.9 кг+4.9 кг
Мышцы35.8 кг36.8 кг+1 кг 36.5 кг-0.3 кг 37.1 кг+0.6 кг 37.5 кг+0.4 кг 37.1 кг-0.4 кг 37.2 кг+0.1 кг 37 кг-0.2 кг 38.2 кг+1.2 кг 37.7 кг-0.5 кг 39.3 кг+1.6 кг 39.7 кг+0.4 кг 39.8 кг+0.1 кг 39.7 кг-0.1 кг 41 кг+1.3 кг 39.9 кг-1.1 кг 40 кг+0.1 кг 39.2 кг-0.8 кг 40.2 кг+1 кг 35.6 кг-4.6 кг 38.4 кг+2.8 кг
Жир13 кг9.4 кг-3.6 кг 8.2 кг-1.2 кг 8 кг-0.2 кг 8.8 кг+0.8 кг 9 кг+0.2 кг 7.9 кг-1.1 кг 8 кг+0.1 кг 7 кг-1 кг 7.8 кг+0.8 кг 5.2 кг-2.6 кг 5.8 кг+0.6 кг 6.9 кг+1.1 кг 6.1 кг-0.8 кг 7.9 кг+1.8 кг 5.1 кг-2.8 кг 3.6 кг-1.5 кг 4.2 кг+0.6 кг 3.1 кг-1.1 кг 1.9 кг-1.2 кг 2 кг+0.1 кг
Жир16.9 %12.7 %-4.2 % 11.3 %-1.3 % 10.9 %-0.5 % 11.8 %+0.9 % 12.1 %+0.4 % 10.8 %-1.3 % 10.9 %+0.1 % 9.5 %-1.4 % 10.5 %+1 % 7 %-3.5 % 7.7 %+0.7 % 9 %+1.3 % 8.1 %-0.9 % 9.9 %+1.8 % 6.8 %-3.1 % 4.9 %-1.9 % 5.8 %+0.9 % 4.2 %-1.5 % 3 %-1.2 % 3 %-0.1 %
Вода60.6 %63.7 %+3.2 % 64.7 %+1 % 65.1 %+0.3 % 64.4 %-0.6 % 64.2 %-0.3 % 65 %+0.8 % 65 %+0 % 66.1 %+1 % 65.5 %-0.6 % 68 %+2.6 % 67.4 %-0.6 % 66.5 %-0.9 % 67.2 %+0.7 % 66 %-1.2 % 68.1 %+2.1 % 69.5 %+1.4 % 68.8 %-0.7 % 69.8 %+1 % 71.1 %+1.3 % 71.1 %+0 %
Рост175 см175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 178 см+3 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см
Вода46.5 л47.2 л+0.7 л 46.8 л-0.4 л 47.9 л+1.1 л 48.2 л+0.3 л 47.6 л-0.6 л 47.5 л-0.1 л 47.6 л+0.1 л 48.7 л+1.1 л 48.5 л-0.2 л 50.4 л+1.9 л 50.6 л+0.2 л 51 л+0.4 л 50.7 л-0.3 л 52.6 л+1.9 л 51 л-1.6 л 51.2 л+0.2 л 50 л-1.2 л 51 л+1 л 44.8 л-6.2 л 48.3 л+3.5 л
Протеин12.5 кг12.8 кг+0.3 кг 12.8 кг0 кг 13 кг+0.2 кг 13.1 кг+0.1 кг 13 кг-0.1 кг 13 кг0 кг 12.9 кг-0.1 кг 13.3 кг+0.4 кг 13.1 кг-0.2 кг 13.7 кг+0.6 кг 13.9 кг+0.2 кг 13.9 кг0 кг 13.9 кг0 кг 14.2 кг+0.3 кг 14 кг-0.2 кг 14 кг0 кг 13.6 кг-0.4 кг 14 кг+0.4 кг 12.4 кг-1.6 кг 13.4 кг+1 кг
Минералы4.8 кг4.7 кг-0.1 кг 4.5 кг-0.2 кг 4.7 кг+0.2 кг 4.7 кг+0 кг 4.6 кг-0.1 кг 4.7 кг+0.1 кг 4.7 кг0 кг 4.7 кг+0 кг 4.7 кг0 кг 4.8 кг+0.1 кг 4.8 кг0 кг 4.9 кг+0.1 кг 4.8 кг-0.1 кг 5 кг+0.1 кг 4.8 кг-0.1 кг 4.9 кг+0.1 кг 4.9 кг0 кг 5 кг+0.1 кг 3.9 кг-1.1 кг 4.2 кг+0.3 кг
Идеальный Вес75.1 кг74.1 кг-1 кг 72.3 кг-1.8 кг 73.6 кг+1.3 кг 74.8 кг+1.2 кг 74.2 кг-0.6 кг 73.1 кг-1.1 кг 73.2 кг+0.1 кг 73.7 кг+0.5 кг 74.1 кг+0.4 кг 74.1 кг0 кг 75.1 кг+1 кг 76.7 кг+1.6 кг 75.5 кг-1.2 кг 79.7 кг+4.2 кг 74.9 кг-4.8 кг 73.7 кг-1.2 кг 72.7 кг-1 кг 73.1 кг+0.4 кг 69.7 кг-3.4 кг 69.7 кг0 кг
Безжировая масса63.8 кг64.7 кг+0.9 кг 64.1 кг-0.6 кг 65.6 кг+1.5 кг 66 кг+0.4 кг 65.2 кг-0.8 кг 65.2 кг0 кг 65.2 кг0 кг 66.7 кг+1.5 кг 66.3 кг-0.4 кг 68.9 кг+2.6 кг 69.3 кг+0.4 кг 69.8 кг+0.5 кг 69.4 кг-0.4 кг 71.8 кг+2.4 кг 69.8 кг-2 кг 70.1 кг+0.3 кг 68.5 кг-1.6 кг 70 кг+1.5 кг 61.1 кг-8.9 кг 65.9 кг+4.8 кг
Индекс массы тела25.1 24.2 -0.9 23.6 -0.6 24 +0.4 24.4 +0.4 24.2 -0.2 23.9 -0.3 23.9 0 24.1 +0.2 24.2 +0.1 23.4 -0.8 23.7 +0.3 24.2 +0.5 23.8 -0.4 25.2 +1.4 23.6 -1.6 23.3 -0.3 22.9 -0.4 23.1 +0.2 19.9 -3.2 21.4 +1.5
Талия78 см
Грудь95 см
Бицепс правый35 см
Бицепс левый35 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.13 кг
Превышение
127.7 %
Левая рука
4.13 кг
Превышение
127.7 %
Правая нога
10.45 кг
Превышение
116.3 %
Левая нога
10.37 кг
Превышение
115.5 %
Тело
30.36 кг
Превышение
117.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
0.5 кг
Недостаток
4.4 %
Правая нога
0.5 кг
Недостаток
4.5 %
Тело
0.1 кг
Недостаток
3 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.