История успеха от 18.03.2025

Терещенко Артем Дмитриевич

11.5 КГ за 8 месяцев
08 июля2024
10 марта2025
Вес50.2 кг61.7 кг
ИМТ17.421.3
Жир2.2 кг5.5 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Невиницин Дмитрий
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель08.07.202422.07.202405.08.202419.08.202402.09.202411.10.202425.10.202408.11.202422.11.202413.12.202427.12.202409.01.202524.01.202507.02.202521.02.202510.03.2025
Вес50.2 кг50.8 кг+0.6 кг 52 кг+1.2 кг 52.3 кг+0.3 кг 52.1 кг-0.2 кг 52.3 кг+0.2 кг 53 кг+0.7 кг 53.8 кг+0.8 кг 55 кг+1.2 кг 56.4 кг+1.4 кг 58.4 кг+2 кг 58.5 кг+0.1 кг 59.5 кг+1 кг 59.6 кг+0.1 кг 60.6 кг+1 кг 61.7 кг+1.1 кг
Мышцы26.3 кг26.6 кг+0.3 кг 27 кг+0.4 кг 27 кг0 кг 26.9 кг-0.1 кг 27.3 кг+0.4 кг 27.5 кг+0.2 кг 28.2 кг+0.7 кг 28.4 кг+0.2 кг 29.1 кг+0.7 кг 30 кг+0.9 кг 30.3 кг+0.3 кг 30.6 кг+0.3 кг 30.7 кг+0.1 кг 30.9 кг+0.2 кг 31.4 кг+0.5 кг
Жир2.2 кг2.4 кг+0.2 кг 3.1 кг+0.7 кг 3.4 кг+0.3 кг 3.4 кг0 кг 2.9 кг-0.5 кг 3.2 кг+0.3 кг 3 кг-0.2 кг 3.7 кг+0.7 кг 4 кг+0.3 кг 4.6 кг+0.6 кг 4.2 кг-0.4 кг 4.7 кг+0.5 кг 4.5 кг-0.2 кг 5.3 кг+0.8 кг 5.5 кг+0.2 кг
Жир4.4 %4.7 %+0.3 % 6 %+1.2 % 6.5 %+0.5 % 6.5 %+0 % 5.5 %-1 % 6 %+0.5 % 5.6 %-0.5 % 6.7 %+1.2 % 7.1 %+0.4 % 7.9 %+0.8 % 7.2 %-0.7 % 7.9 %+0.7 % 7.6 %-0.4 % 8.8 %+1.2 % 8.9 %+0.2 %
Вода70.1 %69.9 %-0.2 % 69 %-0.8 % 68.6 %-0.4 % 68.9 %+0.3 % 69.2 %+0.3 % 69.1 %-0.2 % 69.3 %+0.3 % 68.6 %-0.8 % 68.3 %-0.3 % 67.8 %-0.5 % 68.4 %+0.6 % 67.9 %-0.5 % 68.1 %+0.2 % 67.2 %-1 % 66.8 %-0.4 %
Рост170 см170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см
Вода35.2 л35.5 л+0.3 л 35.9 л+0.4 л 35.9 л0 л 35.9 л0 л 36.2 л+0.3 л 36.6 л+0.4 л 37.3 л+0.7 л 37.7 л+0.4 л 38.5 л+0.8 л 39.6 л+1.1 л 40 л+0.4 л 40.4 л+0.4 л 40.6 л+0.2 л 40.7 л+0.1 л 41.2 л+0.5 л
Протеин9.4 кг9.5 кг+0.1 кг 9.6 кг+0.1 кг 9.6 кг0 кг 9.5 кг-0.1 кг 9.7 кг+0.2 кг 9.8 кг+0.1 кг 10 кг+0.2 кг 10.1 кг+0.1 кг 10.4 кг+0.3 кг 10.5 кг+0.1 кг 10.8 кг+0.3 кг 10.7 кг-0.1 кг 10.8 кг+0.1 кг 10.9 кг+0.1 кг 11.1 кг+0.2 кг
Минералы3.4 кг3.4 кг+0 кг 3.4 кг0 кг 3.4 кг0 кг 3.3 кг-0.1 кг 3.5 кг+0.2 кг 3.4 кг-0.1 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.5 кг0 кг 3.5 кг+0 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.6 кг-0.1 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.7 кг0 кг 3.7 кг0 кг 3.9 кг+0.2 кг
Идеальный Вес58.4 кг58.4 кг0 кг 58.4 кг0 кг 58.3 кг-0.1 кг 58.4 кг+0.1 кг 58.4 кг0 кг 58.4 кг0 кг 58.4 кг0 кг 58.4 кг0 кг 58.4 кг0 кг 58.4 кг0 кг 58.5 кг+0.1 кг 59.5 кг+1 кг 59.6 кг+0.1 кг 60.6 кг+1 кг 61.7 кг+1.1 кг
Безжировая масса48 кг48.4 кг+0.4 кг 48.9 кг+0.5 кг 48.9 кг0 кг 48.7 кг-0.2 кг 49.4 кг+0.7 кг 49.8 кг+0.4 кг 50.8 кг+1 кг 51.3 кг+0.5 кг 52.4 кг+1.1 кг 53.8 кг+1.4 кг 54.3 кг+0.5 кг 54.8 кг+0.5 кг 55.1 кг+0.3 кг 55.3 кг+0.2 кг 56.2 кг+0.9 кг
Индекс массы тела17.4 17.6 +0.2 18 +0.4 18.1 +0.1 18 -0.1 18.1 +0.1 18.3 +0.2 18.6 +0.3 19 +0.4 19.5 +0.5 20.2 +0.7 20.2 0 20.6 +0.4 20.6 0 21 +0.4 21.3 +0.3
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.21 кг
Превышение
113.9 %
Левая рука
3.21 кг
Превышение
113.9 %
Правая нога
8.47 кг
Норма
108 %
Левая нога
8.24 кг
Норма
105.1 %
Тело
24.71 кг
Норма
109.9 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
4.1 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
4.1 %
Левая нога
1 кг
Недостаток
10.2 %
Правая нога
1 кг
Недостаток
10.2 %
Тело
2.2 кг
Недостаток
7.7 %