История успеха от 04.03.2025

Иванов Денис Владимирович

-8.5 КГ жира за 6 месяцев
12 июля2024
01 февраля2025
Вес95.4 кг81.6 кг
ИМТ30.827
Мышцы42.6 кг39.8 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Шишкина Екатерина
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель12.07.202401.08.202424.08.202409.09.202413.09.202402.10.202404.10.202418.10.202401.11.202408.11.202417.11.202422.11.202401.12.202406.12.202408.12.202415.12.202419.12.202421.12.202431.12.202411.01.202501.02.2025
Вес95.4 кг94.9 кг-0.5 кг 94.9 кг0 кг 94.9 кг0 кг 94.3 кг-0.6 кг 92 кг-2.3 кг 90.4 кг-1.6 кг 91.9 кг+1.5 кг 90.7 кг-1.2 кг 92.2 кг+1.5 кг 92.2 кг0 кг 90.8 кг-1.4 кг 88.4 кг-2.4 кг 87 кг-1.4 кг 87.2 кг+0.2 кг 84.1 кг-3.1 кг 81.7 кг-2.4 кг 79.7 кг-2 кг 82.4 кг+2.7 кг 82.4 кг0 кг 81.6 кг-0.8 кг
Мышцы42.6 кг42.9 кг+0.3 кг 43.1 кг+0.2 кг 42.5 кг-0.6 кг 42.4 кг-0.1 кг 41 кг-1.4 кг 42.4 кг+1.4 кг 41.1 кг-1.3 кг 41.3 кг+0.2 кг 41.5 кг+0.2 кг 40.4 кг-1.1 кг 41.5 кг+1.1 кг 40.6 кг-0.9 кг 41.2 кг+0.6 кг 41.2 кг0 кг 40.2 кг-1 кг 39.3 кг-0.9 кг 38.5 кг-0.8 кг 38.9 кг+0.4 кг 40.9 кг+2 кг 39.8 кг-1.1 кг
Жир21.2 кг20.7 кг-0.5 кг 20.5 кг-0.2 кг 21.4 кг+0.9 кг 20.8 кг-0.6 кг 20.8 кг0 кг 17.2 кг-3.6 кг 20.1 кг+2.9 кг 18.8 кг-1.3 кг 19.8 кг+1 кг 21.6 кг+1.8 кг 18.8 кг-2.8 кг 17.7 кг-1.1 кг 15.4 кг-2.3 кг 15.2 кг-0.2 кг 13.4 кг-1.8 кг 13 кг-0.4 кг 12.1 кг-0.9 кг 14.6 кг+2.5 кг 11.5 кг-3.1 кг 12.7 кг+1.2 кг
Жир22.2 %21.8 %-0.4 % 21.6 %-0.2 % 22.6 %+0.9 % 22.1 %-0.5 % 22.6 %+0.6 % 19 %-3.6 % 21.9 %+2.8 % 20.7 %-1.1 % 21.5 %+0.8 % 23.4 %+1.9 % 20.7 %-2.7 % 20 %-0.7 % 17.7 %-2.3 % 17.4 %-0.3 % 15.9 %-1.5 % 15.9 %0 % 15.2 %-0.7 % 17.7 %+2.5 % 14 %-3.8 % 15.6 %+1.6 %
Вода57.2 %57.3 %+0.1 % 57.6 %+0.3 % 56.9 %-0.7 % 57.3 %+0.4 % 56.9 %-0.4 % 59.5 %+2.7 % 57.5 %-2.1 % 58.2 %+0.8 % 57.8 %-0.4 % 56.3 %-1.5 % 58.2 %+1.9 % 58.7 %+0.6 % 60.5 %+1.8 % 60.6 %+0.1 % 61.7 %+1.2 % 61.7 %0 % 62.4 %+0.7 % 60.4 %-1.9 % 63.4 %+2.9 % 61.9 %-1.5 %
Рост176 см176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 174 см-2 см 174 см0 см 174 см0 см
Вода54.6 л54.4 л-0.2 л 54.7 л+0.3 л 54 л-0.7 л 54 л0 л 52.3 л-1.7 л 53.8 л+1.5 л 52.8 л-1 л 52.8 л0 л 53.3 л+0.5 л 51.9 л-1.4 л 52.8 л+0.9 л 51.9 л-0.9 л 52.6 л+0.7 л 52.8 л+0.2 л 51.9 л-0.9 л 50.4 л-1.5 л 49.7 л-0.7 л 49.8 л+0.1 л 52.2 л+2.4 л 50.5 л-1.7 л
Протеин14.8 кг14.9 кг+0.1 кг 14.9 кг0 кг 14.7 кг-0.2 кг 14.7 кг0 кг 14.3 кг-0.4 кг 14.7 кг+0.4 кг 14.3 кг-0.4 кг 14.3 кг0 кг 14.4 кг+0.1 кг 14.1 кг-0.3 кг 14.3 кг+0.2 кг 14.2 кг-0.1 кг 14.3 кг+0.1 кг 14.3 кг0 кг 13.9 кг-0.4 кг 13.8 кг-0.1 кг 13.5 кг-0.3 кг 13.6 кг+0.1 кг 14.3 кг+0.7 кг 13.9 кг-0.4 кг
Минералы4.8 кг4.9 кг+0.1 кг 4.8 кг-0.1 кг 4.8 кг0 кг 4.8 кг0 кг 4.7 кг-0.1 кг 4.7 кг+0 кг 4.7 кг0 кг 4.8 кг+0.1 кг 4.7 кг-0.1 кг 4.7 кг0 кг 4.9 кг+0.2 кг 4.7 кг-0.2 кг 4.7 кг+0 кг 4.9 кг+0.2 кг 4.9 кг0 кг 4.5 кг-0.3 кг 4.4 кг-0.1 кг 4.4 кг0 кг 4.5 кг+0 кг 4.5 кг+0.1 кг
Идеальный Вес87.3 кг87.3 кг0 кг 87.6 кг+0.3 кг 86.5 кг-1.1 кг 86.4 кг-0.1 кг 83.7 кг-2.7 кг 86.1 кг+2.4 кг 84.5 кг-1.6 кг 84.6 кг+0.1 кг 85.2 кг+0.6 кг 83.1 кг-2.1 кг 84.7 кг+1.6 кг 83.2 кг-1.5 кг 84.3 кг+1.1 кг 84.7 кг+0.4 кг 83.1 кг-1.6 кг 80.9 кг-2.2 кг 79.5 кг-1.4 кг 79.7 кг+0.2 кг 82.4 кг+2.7 кг 81.1 кг-1.3 кг
Безжировая масса74.2 кг74.2 кг0 кг 74.4 кг+0.2 кг 73.5 кг-0.9 кг 73.5 кг0 кг 71.2 кг-2.3 кг 73.2 кг+2 кг 71.8 кг-1.4 кг 71.9 кг+0.1 кг 72.4 кг+0.5 кг 70.6 кг-1.8 кг 72 кг+1.4 кг 70.7 кг-1.3 кг 71.6 кг+0.9 кг 72 кг+0.4 кг 70.7 кг-1.3 кг 68.7 кг-2 кг 67.6 кг-1.1 кг 67.8 кг+0.2 кг 70.9 кг+3.1 кг 68.9 кг-2 кг
Индекс массы тела30.8 30.6 -0.2 30.6 0 30.6 0 30.4 -0.2 29.7 -0.7 29.2 -0.5 29.7 +0.5 29.3 -0.4 29.8 +0.5 29.8 0 29.3 -0.5 28.5 -0.8 28.1 -0.4 28.2 +0.1 27.2 -1 26.4 -0.8 25.7 -0.7 27.2 +1.5 27.2 0 27 -0.2
Талия92 см91 см89 см
Грудь107 см108 см105 см
Бедра106 см107 см101 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.13 кг
Превышение
123 %
Левая рука
4.13 кг
Превышение
123 %
Правая нога
10.03 кг
Норма
107.4 %
Левая нога
10.17 кг
Норма
108.9 %
Тело
30.78 кг
Превышение
115 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.5 кг
Недостаток
9.3 %
Правая рука
0.5 кг
Недостаток
9.3 %
Левая нога
1.8 кг
Недостаток
14.4 %
Правая нога
1.8 кг
Недостаток
14.5 %
Тело
6.9 кг
Недостаток
17.4 %