Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 12.08.2024 | 26.08.2024 | 16.09.2024 | 02.10.2024 | 21.10.2024 | 15.11.2024 |
---|
Вес | 77.7 кг | 78.8 кг+1.1 кг | 78.5 кг-0.3 кг | 80.9 кг+2.4 кг | 82.3 кг+1.4 кг | 84.5 кг+2.2 кг | 88.4 кг+3.9 кг | 88.8 кг+0.4 кг | 90.6 кг+1.8 кг | 92.3 кг+1.7 кг |
Мышцы | 38.7 кг | 40.3 кг+1.6 кг | 40.3 кг0 кг | 42.1 кг+1.8 кг | 42.3 кг+0.2 кг | 43.5 кг+1.2 кг | 44.1 кг+0.6 кг | 44.2 кг+0.1 кг | 44.2 кг0 кг | 45.3 кг+1.1 кг |
Жир | 9.7 кг | 8 кг-1.7 кг | 7.8 кг-0.2 кг | 7.9 кг+0.1 кг | 8.9 кг+1 кг | 8.7 кг-0.2 кг | 11.5 кг+2.8 кг | 12.2 кг+0.7 кг | 13.5 кг+1.3 кг | 13.9 кг+0.4 кг |
Жир | 12.5 % | 10.2 %-2.3 % | 9.9 %-0.2 % | 9.8 %-0.2 % | 10.8 %+1 % | 10.3 %-0.5 % | 13 %+2.7 % | 13.7 %+0.7 % | 14.9 %+1.2 % | 15.1 %+0.2 % |
Вода | 64.4 % | 66 %+1.6 % | 66.1 %+0.1 % | 66.1 %+0 % | 65.1 %-1 % | 65.7 %+0.6 % | 63.8 %-1.9 % | 63.1 %-0.7 % | 62.4 %-0.7 % | 62.1 %-0.3 % |
Талия | 81 см | — | — | — | 93 см | — | — | 91 см | — | — |
Грудь | 93 см | — | — | — | 95 см | — | — | 102 см | — | — |
Бедра | 100 см | — | — | — | 102 см | — | — | 105 см | — | — |
Бицепс правый | 32 см | — | — | — | — | — | — | 36 см | — | — |
Бицепс левый | 32 см | — | — | — | — | — | — | 36 см | — | — |
Рост | 185 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см |
Вода | 50 л | 52 л+2 л | 51.9 л-0.1 л | 53.5 л+1.6 л | 53.6 л+0.1 л | 55.5 л+1.9 л | 56.4 л+0.9 л | 56 л-0.4 л | 56.5 л+0.5 л | 57.3 л+0.8 л |
Протеин | 13.5 кг | 14 кг+0.5 кг | 14 кг0 кг | 14.6 кг+0.6 кг | 14.7 кг+0.1 кг | 15.1 кг+0.4 кг | 15.3 кг+0.2 кг | 15.3 кг0 кг | 15.3 кг0 кг | 15.7 кг+0.4 кг |
Минералы | 4.5 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг+0 кг | 5.1 кг+0.2 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.2 кг+0 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.3 кг+0 кг | 5.4 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 77.7 кг | 78.8 кг+1.1 кг | 78.5 кг-0.3 кг | 80.9 кг+2.4 кг | 82.3 кг+1.4 кг | 84.5 кг+2.2 кг | 88.4 кг+3.9 кг | 88.8 кг+0.4 кг | 90.6 кг+1.8 кг | 92.3 кг+1.7 кг |
Безжировая масса | 68 кг | 70.8 кг+2.8 кг | 70.7 кг-0.1 кг | 73 кг+2.3 кг | 73.4 кг+0.4 кг | 75.8 кг+2.4 кг | 76.9 кг+1.1 кг | 76.6 кг-0.3 кг | 77.1 кг+0.5 кг | 78.4 кг+1.3 кг |
Индекс массы тела | 22.7 | 23 +0.3 | 22.9 -0.1 | 23.6 +0.7 | 24 +0.4 | 24.7 +0.7 | 25.8 +1.1 | 25.9 +0.1 | 26.5 +0.6 | 27 +0.5 |
Подтягивания | — | — | — | — | — | — | — | 9 раз | — | 12 раз |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Подтягивания |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам