История успеха от 07.10.2024

Потемкин Иван Анатольевич

8.8 КГ мышц за 6 месяцев
01 марта2024
02 сентября2024
Вес64.6 кг87.9 кг
ИМТ19.927.1
Жир9.4 кг18.2 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Невиницин Дмитрий
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель01.03.202417.03.202431.03.202410.04.202423.04.202406.05.202421.05.202404.06.202409.06.202423.06.202408.07.202405.08.202419.08.202402.09.2024
Вес64.6 кг67.5 кг+2.9 кг 66.8 кг-0.7 кг 68.7 кг+1.9 кг 71.6 кг+2.9 кг 74.6 кг+3 кг 71.9 кг-2.7 кг 74 кг+2.1 кг 75 кг+1 кг 74 кг-1 кг 74.7 кг+0.7 кг 74.7 кг0 кг 80.8 кг+6.1 кг 87.9 кг+7.1 кг
Мышцы30.5 кг31.4 кг+0.9 кг 30.9 кг-0.5 кг 32.1 кг+1.2 кг 33.7 кг+1.6 кг 34.1 кг+0.4 кг 33.9 кг-0.2 кг 34.3 кг+0.4 кг 35.1 кг+0.8 кг 34.6 кг-0.5 кг 35.4 кг+0.8 кг 33.8 кг-1.6 кг 36.3 кг+2.5 кг 39.3 кг+3 кг
Жир9.4 кг10.6 кг+1.2 кг 10.9 кг+0.3 кг 10.8 кг-0.1 кг 11.2 кг+0.4 кг 13.2 кг+2 кг 11 кг-2.2 кг 12.3 кг+1.3 кг 11.9 кг-0.4 кг 12.2 кг+0.3 кг 11.9 кг-0.3 кг 14.3 кг+2.4 кг 16 кг+1.7 кг 18.2 кг+2.2 кг
Жир14.6 %15.7 %+1.1 % 16.3 %+0.6 % 15.7 %-0.6 % 15.6 %-0.1 % 17.7 %+2.1 % 15.3 %-2.4 % 16.6 %+1.3 % 15.9 %-0.8 % 16.5 %+0.6 % 15.9 %-0.6 % 19.1 %+3.2 % 19.8 %+0.7 % 20.7 %+0.9 %
Вода62.5 %61.3 %-1.2 % 61.1 %-0.2 % 61.4 %+0.4 % 61.5 %+0 % 60.1 %-1.4 % 61.6 %+1.6 % 60.8 %-0.8 % 61.5 %+0.7 % 61 %-0.5 % 61.3 %+0.4 % 58.8 %-2.5 % 58.5 %-0.2 % 57.9 %-0.6 %
Рост180 см180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см
Вода40.4 л41.4 л+1 л 40.8 л-0.6 л 42.2 л+1.4 л 44 л+1.8 л 44.8 л+0.8 л 44.3 л-0.5 л 45 л+0.7 л 46.1 л+1.1 л 45.1 л-1 л 45.8 л+0.7 л 43.9 л-1.9 л 47.3 л+3.4 л 50.9 л+3.6 л
Протеин10.7 кг11.1 кг+0.4 кг 10.9 кг-0.2 кг 11.3 кг+0.4 кг 11.8 кг+0.5 кг 12 кг+0.2 кг 12 кг0 кг 12.1 кг+0.1 кг 12.2 кг+0.1 кг 12.2 кг0 кг 12.4 кг+0.2 кг 11.9 кг-0.5 кг 12.6 кг+0.7 кг 13.7 кг+1.1 кг
Минералы4.1 кг4.4 кг+0.3 кг 4.2 кг-0.2 кг 4.4 кг+0.2 кг 4.6 кг+0.2 кг 4.6 кг+0 кг 4.6 кг0 кг 4.6 кг+0 кг 4.8 кг+0.1 кг 4.5 кг-0.2 кг 4.6 кг+0 кг 4.6 кг+0.1 кг 4.9 кг+0.3 кг 5.1 кг+0.3 кг
Идеальный Вес71.2 кг71.2 кг0 кг 71.3 кг+0.1 кг 71.3 кг0 кг 71.3 кг0 кг 72.3 кг+1 кг 71.6 кг-0.7 кг 72.5 кг+0.9 кг 74.3 кг+1.8 кг 72.7 кг-1.6 кг 73.9 кг+1.2 кг 71.3 кг-2.6 кг 76.3 кг+5 кг 82 кг+5.7 кг
Безжировая масса55.2 кг56.9 кг+1.7 кг 55.9 кг-1 кг 57.9 кг+2 кг 60.4 кг+2.5 кг 61.4 кг+1 кг 60.9 кг-0.5 кг 61.7 кг+0.8 кг 63.1 кг+1.4 кг 61.8 кг-1.3 кг 62.8 кг+1 кг 60.4 кг-2.4 кг 64.8 кг+4.4 кг 69.7 кг+4.9 кг
Индекс массы тела19.9 20.8 +0.9 20.6 -0.2 21.2 +0.6 22.1 +0.9 23 +0.9 22.2 -0.8 22.8 +0.6 23.1 +0.3 22.8 -0.3 23.1 +0.3 23.1 0 24.9 +1.8 27.1 +2.2
Талия75 см
Грудь89 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4 кг
Превышение
111.2 %
Левая рука
4 кг
Превышение
111.2 %
Правая нога
10.16 кг
Норма
101.4 %
Левая нога
10.14 кг
Норма
101.2 %
Тело
29.75 кг
Норма
103.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1 кг
Норма
19.5 %
Правая рука
1 кг
Норма
19.5 %
Левая нога
2.4 кг
Норма
18.3 %
Правая нога
2.4 кг
Норма
18.2 %
Тело
10 кг
Норма
24.1 %