История успеха от 26.09.2024
Концевич Александр Евгеньевич
-15.7 КГ жира за 16 месяцев
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 03.03.2023 | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 25.04.2023 | 09.05.2023 | 23.05.2023 | 04.06.2023 | 07.06.2023 | 11.06.2023 | 29.06.2023 | 14.07.2023 | 28.07.2023 | 14.08.2023 | 29.08.2023 | 18.09.2023 | 02.10.2023 | 17.10.2023 | 25.10.2023 | 10.11.2023 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 19.11.2023 | 26.11.2023 | 03.12.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | 08.01.2024 | 25.01.2024 | 13.02.2024 | 13.03.2024 | 01.04.2024 | 07.05.2024 | 19.05.2024 | 24.05.2024 | 02.06.2024 | 08.06.2024 | 14.06.2024 | 22.06.2024 | 15.07.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 116 кг | 113.1 кг-2.9 кг | 112.3 кг-0.8 кг | 107.6 кг-4.7 кг | 104.2 кг-3.4 кг | 103.8 кг-0.4 кг | 102.9 кг-0.9 кг | 101.2 кг-1.7 кг | 100.2 кг-1 кг | 103.1 кг+2.9 кг | 103.7 кг+0.6 кг | 101.6 кг-2.1 кг | 101.7 кг+0.1 кг | 101.9 кг+0.2 кг | 102.4 кг+0.5 кг | 102.4 кг0 кг | 101.1 кг-1.3 кг | 102.6 кг+1.5 кг | 103 кг+0.4 кг | 103.1 кг+0.1 кг | 104 кг+0.9 кг | 105.4 кг+1.4 кг | 104.7 кг-0.7 кг | 100.1 кг-4.6 кг | 96.9 кг-3.2 кг | 95.3 кг-1.6 кг | 93.8 кг-1.5 кг | 92.3 кг-1.5 кг | 96.1 кг+3.8 кг | 98.2 кг+2.1 кг | 95.8 кг-2.4 кг | 97.9 кг+2.1 кг | 97.1 кг-0.8 кг | 98.3 кг+1.2 кг | 99.6 кг+1.3 кг | 96 кг-3.6 кг | 95 кг-1 кг | 94.5 кг-0.5 кг | 93.1 кг-1.4 кг | 90.2 кг-2.9 кг | 96.5 кг+6.3 кг |
Мышцы | 43.4 кг | 42.3 кг-1.1 кг | 43 кг+0.7 кг | 42.3 кг-0.7 кг | 39.9 кг-2.4 кг | 41.4 кг+1.5 кг | 41.4 кг0 кг | 41.5 кг+0.1 кг | 40.5 кг-1 кг | 42 кг+1.5 кг | 41.7 кг-0.3 кг | 42.3 кг+0.6 кг | 42.5 кг+0.2 кг | 42.1 кг-0.4 кг | 43 кг+0.9 кг | 42.7 кг-0.3 кг | 43 кг+0.3 кг | 41.3 кг-1.7 кг | 42.8 кг+1.5 кг | 43.3 кг+0.5 кг | 41.4 кг-1.9 кг | 43 кг+1.6 кг | 42.1 кг-0.9 кг | 41.3 кг-0.8 кг | 42.1 кг+0.8 кг | 41.1 кг-1 кг | 40.9 кг-0.2 кг | 41 кг+0.1 кг | 41.9 кг+0.9 кг | 42.1 кг+0.2 кг | 40.9 кг-1.2 кг | 40.2 кг-0.7 кг | 41.5 кг+1.3 кг | 42 кг+0.5 кг | 41.2 кг-0.8 кг | 41.3 кг+0.1 кг | 41.4 кг+0.1 кг | 41.1 кг-0.3 кг | 41.2 кг+0.1 кг | 40 кг-1.2 кг | 40.9 кг+0.9 кг |
Жир | 40.2 кг | 39.2 кг-1 кг | 36.9 кг-2.3 кг | 33.4 кг-3.5 кг | 34.3 кг+0.9 кг | 31.5 кг-2.8 кг | 30.2 кг-1.3 кг | 28.6 кг-1.6 кг | 29 кг+0.4 кг | 29 кг0 кг | 30.1 кг+1.1 кг | 27.8 кг-2.3 кг | 27.2 кг-0.6 кг | 28.2 кг+1 кг | 27.2 кг-1 кг | 28 кг+0.8 кг | 26.4 кг-1.6 кг | 30 кг+3.6 кг | 28.1 кг-1.9 кг | 27.8 кг-0.3 кг | 31.4 кг+3.6 кг | 30.8 кг-0.6 кг | 30.9 кг+0.1 кг | 28 кг-2.9 кг | 23.3 кг-4.7 кг | 23.4 кг+0.1 кг | 22.5 кг-0.9 кг | 20.6 кг-1.9 кг | 22.7 кг+2.1 кг | 23.9 кг+1.2 кг | 24 кг+0.1 кг | 27.3 кг+3.3 кг | 24.8 кг-2.5 кг | 25.3 кг+0.5 кг | 27.3 кг+2 кг | 24 кг-3.3 кг | 22.7 кг-1.3 кг | 22.4 кг-0.3 кг | 21.2 кг-1.2 кг | 20.2 кг-1 кг | 24.5 кг+4.3 кг |
Жир | 34.7 % | 34.7 %0 % | 32.9 %-1.8 % | 31 %-1.8 % | 32.9 %+1.9 % | 30.4 %-2.6 % | 29.4 %-1 % | 28.3 %-1.1 % | 28.9 %+0.7 % | 28.1 %-0.8 % | 29 %+0.9 % | 27.4 %-1.7 % | 26.8 %-0.6 % | 27.7 %+0.9 % | 26.6 %-1.1 % | 27.3 %+0.8 % | 26.1 %-1.2 % | 29.2 %+3.1 % | 27.3 %-2 % | 27 %-0.3 % | 30.2 %+3.2 % | 29.2 %-1 % | 29.5 %+0.3 % | 28 %-1.5 % | 24.1 %-3.9 % | 24.6 %+0.5 % | 24 %-0.6 % | 22.3 %-1.7 % | 23.6 %+1.3 % | 24.3 %+0.7 % | 25.1 %+0.7 % | 27.9 %+2.8 % | 25.5 %-2.4 % | 25.7 %+0.2 % | 27.4 %+1.7 % | 25 %-2.4 % | 23.9 %-1.1 % | 23.7 %-0.2 % | 22.8 %-0.9 % | 22.4 %-0.4 % | 25.4 %+3 % |
Вода | 47.8 % | 47.8 %0 % | 49.2 %+1.3 % | 50.6 %+1.4 % | 49.1 %-1.4 % | 51 %+1.8 % | 51.8 %+0.8 % | 52.6 %+0.8 % | 52 %-0.6 % | 52.6 %+0.6 % | 52.1 %-0.5 % | 53 %+0.9 % | 53.7 %+0.7 % | 52.8 %-0.9 % | 53.7 %+0.9 % | 53.1 %-0.6 % | 53.9 %+0.8 % | 51.8 %-2.2 % | 53.1 %+1.4 % | 53.4 %+0.2 % | 51.1 %-2.3 % | 51.6 %+0.5 % | 51.6 %0 % | 52.7 %+1.1 % | 55.5 %+2.9 % | 55.3 %-0.2 % | 55.7 %+0.4 % | 56.8 %+1.1 % | 55.8 %-1 % | 55.4 %-0.4 % | 54.9 %-0.5 % | 52.8 %-2.1 % | 54.5 %+1.7 % | 54.3 %-0.2 % | 53.1 %-1.2 % | 54.9 %+1.8 % | 55.7 %+0.8 % | 55.9 %+0.2 % | 56.5 %+0.6 % | 56.8 %+0.3 % | 54.6 %-2.1 % |
Талия | 120 см | — | — | — | 118 см | — | — | — | — | 113 см | — | — | — | 116 см | — | — | — | — | 110 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104 см | — | 104 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Грудь | 126 см | — | — | — | 121 см | — | — | — | — | 121 см | — | — | — | 121 см | — | — | — | — | 122 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119 см | — | 122 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | 42 см | — | — | — | 41 см | — | — | — | — | 40 см | — | — | — | 40 см | — | — | — | — | 39 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | 39 см | — | — | — | 40 см | — | — | — | — | 39.5 см | — | — | — | 38 см | — | — | — | — | 37 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рост | 179.8 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см | 179.8 см0 см |
Вода | 55.5 л | 54.1 л-1.4 л | 55.2 л+1.1 л | 54.4 л-0.8 л | 51.2 л-3.2 л | 52.9 л+1.7 л | 53.3 л+0.4 л | 53.2 л-0.1 л | 52.1 л-1.1 л | 54.2 л+2.1 л | 54 л-0.2 л | 53.8 л-0.2 л | 54.6 л+0.8 л | 53.8 л-0.8 л | 55 л+1.2 л | 54.4 л-0.6 л | 54.5 л+0.1 л | 53.1 л-1.4 л | 54.7 л+1.6 л | 55 л+0.3 л | 53.1 л-1.9 л | 54.4 л+1.3 л | 54 л-0.4 л | 52.7 л-1.3 л | 53.8 л+1.1 л | 52.7 л-1.1 л | 52.2 л-0.5 л | 52.4 л+0.2 л | 53.6 л+1.2 л | 54.4 л+0.8 л | 52.6 л-1.8 л | 51.7 л-0.9 л | 52.9 л+1.2 л | 53.4 л+0.5 л | 52.9 л-0.5 л | 52.7 л-0.2 л | 52.9 л+0.2 л | 52.8 л-0.1 л | 52.6 л-0.2 л | 51.2 л-1.4 л | 52.7 л+1.5 л |
Протеин | 15 кг | 14.7 кг-0.3 кг | 14.9 кг+0.2 кг | 14.6 кг-0.3 кг | 13.9 кг-0.7 кг | 14.4 кг+0.5 кг | 14.3 кг-0.1 кг | 14.4 кг+0.1 кг | 14 кг-0.4 кг | 14.6 кг+0.6 кг | 14.4 кг-0.2 кг | 14.7 кг+0.3 кг | 14.7 кг0 кг | 14.6 кг-0.1 кг | 14.9 кг+0.3 кг | 14.8 кг-0.1 кг | 14.9 кг+0.1 кг | 14.3 кг-0.6 кг | 14.8 кг+0.5 кг | 15 кг+0.2 кг | 14.4 кг-0.6 кг | 14.9 кг+0.5 кг | 14.6 кг-0.3 кг | 14.3 кг-0.3 кг | 14.6 кг+0.3 кг | 14.2 кг-0.4 кг | 14.2 кг0 кг | 14.2 кг0 кг | 14.5 кг+0.3 кг | 14.6 кг+0.1 кг | 14.1 кг-0.5 кг | 14 кг-0.1 кг | 14.4 кг+0.4 кг | 14.5 кг+0.1 кг | 14.3 кг-0.2 кг | 14.3 кг0 кг | 14.4 кг+0.1 кг | 14.2 кг-0.2 кг | 14.2 кг0 кг | 14 кг-0.2 кг | 14.2 кг+0.2 кг |
Минералы | 5.3 кг | 5.1 кг-0.2 кг | 5.3 кг+0.2 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 4.8 кг-0.4 кг | 5 кг+0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 5 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 5.3 кг+0.2 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.3 кг+0 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.1 кг-0.2 кг | 5.3 кг+0.2 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5 кг-0.2 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.2 кг | 5.3 кг+0.2 кг | 5.3 кг+0 кг | 5.1 кг-0.2 кг | 4.9 кг-0.2 кг | 5 кг+0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 5.1 кг0 кг | 5 кг-0.1 кг | 5 кг0 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 5.1 кг0 кг | 4.8 кг-0.2 кг | 5.1 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | 89.1 кг | 87 кг-2.1 кг | 88.7 кг+1.7 кг | 87.3 кг-1.4 кг | 82.2 кг-5.1 кг | 85.1 кг+2.9 кг | 85.5 кг+0.4 кг | 85.5 кг0 кг | 83.8 кг-1.7 кг | 87.2 кг+3.4 кг | 86.6 кг-0.6 кг | 86.8 кг+0.2 кг | 87.7 кг+0.9 кг | 86.8 кг-0.9 кг | 88.5 кг+1.7 кг | 87.6 кг-0.9 кг | 87.9 кг+0.3 кг | 85.4 кг-2.5 кг | 88.1 кг+2.7 кг | 88.6 кг+0.5 кг | 85.4 кг-3.2 кг | 87.7 кг+2.3 кг | 86.8 кг-0.9 кг | 84.8 кг-2 кг | 86.5 кг+1.7 кг | 84.6 кг-1.9 кг | 83.9 кг-0.7 кг | 84.4 кг+0.5 кг | 86.3 кг+1.9 кг | 87.4 кг+1.1 кг | 84.5 кг-2.9 кг | 83.1 кг-1.4 кг | 85 кг+1.9 кг | 85.8 кг+0.8 кг | 85 кг-0.8 кг | 84.8 кг-0.2 кг | 85.1 кг+0.3 кг | 84.8 кг-0.3 кг | 84.6 кг-0.2 кг | 82.3 кг-2.3 кг | 84.7 кг+2.4 кг |
Безжировая масса | 75.8 кг | 73.9 кг-1.9 кг | 75.4 кг+1.5 кг | 74.2 кг-1.2 кг | 69.9 кг-4.3 кг | 72.3 кг+2.4 кг | 72.7 кг+0.4 кг | 72.6 кг-0.1 кг | 71.2 кг-1.4 кг | 74.1 кг+2.9 кг | 73.6 кг-0.5 кг | 73.8 кг+0.2 кг | 74.5 кг+0.7 кг | 73.7 кг-0.8 кг | 75.2 кг+1.5 кг | 74.4 кг-0.8 кг | 74.7 кг+0.3 кг | 72.6 кг-2.1 кг | 74.9 кг+2.3 кг | 75.3 кг+0.4 кг | 72.6 кг-2.7 кг | 74.6 кг+2 кг | 73.8 кг-0.8 кг | 72.1 кг-1.7 кг | 73.6 кг+1.5 кг | 71.9 кг-1.7 кг | 71.3 кг-0.6 кг | 71.7 кг+0.4 кг | 73.4 кг+1.7 кг | 74.3 кг+0.9 кг | 71.8 кг-2.5 кг | 70.6 кг-1.2 кг | 72.3 кг+1.7 кг | 73 кг+0.7 кг | 72.3 кг-0.7 кг | 72 кг-0.3 кг | 72.3 кг+0.3 кг | 72.1 кг-0.2 кг | 71.9 кг-0.2 кг | 70 кг-1.9 кг | 72 кг+2 кг |
Индекс массы тела | 35.9 | 35 -0.9 | 34.7 -0.3 | 33.3 -1.4 | 32.2 -1.1 | 32.1 -0.1 | 31.8 -0.3 | 31.3 -0.5 | 31 -0.3 | 31.9 +0.9 | 32.1 +0.2 | 31.4 -0.7 | 31.5 +0.1 | 31.5 0 | 31.7 +0.2 | 31.7 0 | 31.3 -0.4 | 31.7 +0.4 | 31.9 +0.2 | 31.9 0 | 32.2 +0.3 | 32.6 +0.4 | 32.4 -0.2 | 31 -1.4 | 30 -1 | 29.5 -0.5 | 29 -0.5 | 28.6 -0.4 | 29.7 +1.1 | 30.4 +0.7 | 29.6 -0.8 | 30.3 +0.7 | 30 -0.3 | 30.4 +0.4 | 30.8 +0.4 | 29.7 -1.1 | 29.4 -0.3 | 29.2 -0.2 | 28.8 -0.4 | 27.9 -0.9 | 29.9 +2 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.29 кг
Превышение
115.9 %
Левая рука
4.29 кг
Превышение
115.9 %
Правая нога
10.27 кг
Норма
99.6 %
Левая нога
10.35 кг
Норма
100.4 %
Тело
32.13 кг
Норма
108.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.5 кг
Норма
25.1 %
Правая рука
1.5 кг
Норма
25.1 %
Левая нога
3 кг
Норма
21.5 %
Правая нога
3 кг
Норма
21.7 %
Тело
14 кг
Превышение
29 %