История успеха от 05.07.2024
Карданова Ирина Олеговна
-21.9 КГ жира за 9 месяцев
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 26.08.2023 | 09.09.2023 | 19.09.2023 | 03.10.2023 | 15.10.2023 | 25.10.2023 | 06.11.2023 | 14.11.2023 | 18.11.2023 | 25.11.2023 | 02.12.2023 | 09.12.2023 | 15.12.2023 | 23.12.2023 | 06.01.2024 | 19.01.2024 | 23.01.2024 | 13.02.2024 | 11.03.2024 | 26.03.2024 | 12.04.2024 | 13.04.2024 | 18.04.2024 | 27.04.2024 | 14.05.2024 | 19.05.2024 | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 16.06.2024 | 19.06.2024 | 23.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 85.1 кг | 83.8 кг-1.3 кг | 83.2 кг-0.6 кг | 82.3 кг-0.9 кг | 81.5 кг-0.8 кг | 80.9 кг-0.6 кг | 80.1 кг-0.8 кг | 80.4 кг+0.3 кг | 81 кг+0.6 кг | 78.7 кг-2.3 кг | 77.6 кг-1.1 кг | 76.3 кг-1.3 кг | 75.3 кг-1 кг | 73.8 кг-1.5 кг | 74.1 кг+0.3 кг | 74.1 кг0 кг | 73.8 кг-0.3 кг | 71 кг-2.8 кг | 69.7 кг-1.3 кг | 68.5 кг-1.2 кг | 68.5 кг0 кг | 68.6 кг+0.1 кг | 68 кг-0.6 кг | 68.9 кг+0.9 кг | 67.5 кг-1.4 кг | 67.4 кг-0.1 кг | 66.2 кг-1.2 кг | 65.6 кг-0.6 кг | 64.7 кг-0.9 кг | 62.4 кг-2.3 кг | 62.5 кг+0.1 кг | 61.1 кг-1.4 кг |
Мышцы | 28.5 кг | 28.4 кг-0.1 кг | 28.1 кг-0.3 кг | 28.3 кг+0.2 кг | 28.7 кг+0.4 кг | 28.6 кг-0.1 кг | 29.2 кг+0.6 кг | 28.6 кг-0.6 кг | 28.2 кг-0.4 кг | 28.3 кг+0.1 кг | 28.1 кг-0.2 кг | 28.8 кг+0.7 кг | 28.9 кг+0.1 кг | 28.5 кг-0.4 кг | 28 кг-0.5 кг | 27.7 кг-0.3 кг | 27.6 кг-0.1 кг | 26.7 кг-0.9 кг | 26.6 кг-0.1 кг | 27.2 кг+0.6 кг | 26.7 кг-0.5 кг | 26.9 кг+0.2 кг | 26.9 кг0 кг | 26.8 кг-0.1 кг | 26.7 кг-0.1 кг | 26.5 кг-0.2 кг | 27.2 кг+0.7 кг | 27.7 кг+0.5 кг | 27.5 кг-0.2 кг | 26.6 кг-0.9 кг | 27.7 кг+1.1 кг | 27.1 кг-0.6 кг |
Жир | 34 кг | 32.7 кг-1.3 кг | 32.5 кг-0.2 кг | 31.1 кг-1.4 кг | 29.7 кг-1.4 кг | 29.5 кг-0.2 кг | 27.7 кг-1.8 кг | 28.8 кг+1.1 кг | 29.8 кг+1 кг | 28 кг-1.8 кг | 27 кг-1 кг | 24.6 кг-2.4 кг | 23.5 кг-1.1 кг | 22.3 кг-1.2 кг | 23.9 кг+1.6 кг | 24.1 кг+0.2 кг | 23.8 кг-0.3 кг | 22.5 кг-1.3 кг | 21.5 кг-1 кг | 19.4 кг-2.1 кг | 20 кг+0.6 кг | 19.7 кг-0.3 кг | 19.3 кг-0.4 кг | 20.3 кг+1 кг | 19.3 кг-1 кг | 19.3 кг0 кг | 17 кг-2.3 кг | 15.3 кг-1.7 кг | 14.8 кг-0.5 кг | 14.2 кг-0.6 кг | 12.7 кг-1.5 кг | 12.1 кг-0.6 кг |
Жир | 40 % | 39 %-0.9 % | 39.1 %+0 % | 37.8 %-1.3 % | 36.4 %-1.4 % | 36.5 %+0 % | 34.6 %-1.9 % | 35.8 %+1.2 % | 36.8 %+1 % | 35.6 %-1.2 % | 34.8 %-0.8 % | 32.2 %-2.5 % | 31.2 %-1 % | 30.2 %-1 % | 32.3 %+2 % | 32.5 %+0.3 % | 32.3 %-0.3 % | 31.7 %-0.6 % | 30.9 %-0.8 % | 28.3 %-2.5 % | 29.2 %+0.9 % | 28.7 %-0.5 % | 28.4 %-0.3 % | 29.5 %+1.1 % | 28.6 %-0.9 % | 28.6 %+0.1 % | 25.7 %-3 % | 23.3 %-2.4 % | 22.9 %-0.4 % | 22.8 %-0.1 % | 20.3 %-2.4 % | 19.8 %-0.5 % |
Вода | 44 % | 44.6 %+0.7 % | 44.7 %+0.1 % | 45.6 %+0.9 % | 46.5 %+0.9 % | 46.6 %+0.1 % | 47.8 %+1.2 % | 46.9 %-0.9 % | 46.3 %-0.6 % | 47.1 %+0.8 % | 47.8 %+0.7 % | 49.7 %+1.9 % | 50.3 %+0.7 % | 51.1 %+0.8 % | 49.4 %-1.7 % | 49.4 %0 % | 49.6 %+0.2 % | 50 %+0.4 % | 50.8 %+0.8 % | 52.4 %+1.6 % | 51.8 %-0.6 % | 52.3 %+0.5 % | 52.5 %+0.2 % | 51.7 %-0.8 % | 52.3 %+0.6 % | 52.4 %+0.1 % | 54.5 %+2.2 % | 56.1 %+1.6 % | 56.4 %+0.3 % | 56.6 %+0.2 % | 58.2 %+1.7 % | 58.8 %+0.5 % |
Талия | 103 см | — | — | 96 см | — | — | — | 100 см | — | — | — | — | 89 см | — | — | — | — | 89 см | 85 см-4 см | — | — | 84 см | — | — | — | — | — | — | 76 см | — | — | 76 см |
Грудь | 111 см | — | — | 109 см | — | — | — | 116 см | — | — | — | — | 104 см | — | — | — | — | 104 см | 96 см-8 см | — | — | 97 см | — | — | — | — | — | — | 93 см | — | — | 91 см |
Бедра | 115 см | — | — | 112 см | — | — | — | 119 см | — | — | — | — | 105 см | — | — | — | — | 105 см | 102 см-3 см | — | — | 102 см | — | — | — | — | — | — | 97 см | — | — | 96 см |
Рост | 165 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см |
Вода | 37.4 л | 37.4 л0 л | 37.2 л-0.2 л | 37.5 л+0.3 л | 37.9 л+0.4 л | 37.7 л-0.2 л | 38.3 л+0.6 л | 37.7 л-0.6 л | 37.5 л-0.2 л | 37.1 л-0.4 л | 37.1 л0 л | 37.9 л+0.8 л | 37.9 л0 л | 37.7 л-0.2 л | 36.6 л-1.1 л | 36.6 л0 л | 36.6 л0 л | 35.5 л-1.1 л | 35.4 л-0.1 л | 35.9 л+0.5 л | 35.5 л-0.4 л | 35.9 л+0.4 л | 35.7 л-0.2 л | 35.6 л-0.1 л | 35.3 л-0.3 л | 35.3 л0 л | 36.1 л+0.8 л | 36.8 л+0.7 л | 36.5 л-0.3 л | 35.3 л-1.2 л | 36.4 л+1.1 л | 35.9 л-0.5 л |
Протеин | 10.2 кг | 10.1 кг-0.1 кг | 9.9 кг-0.2 кг | 10.1 кг+0.2 кг | 10.2 кг+0.1 кг | 10.1 кг-0.1 кг | 10.4 кг+0.3 кг | 10.2 кг-0.2 кг | 10.1 кг-0.1 кг | 10.1 кг0 кг | 10 кг-0.1 кг | 10.2 кг+0.2 кг | 10.3 кг+0.1 кг | 10.2 кг-0.1 кг | 9.9 кг-0.3 кг | 9.9 кг0 кг | 9.9 кг0 кг | 9.6 кг-0.3 кг | 9.4 кг-0.2 кг | 9.7 кг+0.3 кг | 9.5 кг-0.2 кг | 9.6 кг+0.1 кг | 9.5 кг-0.1 кг | 9.5 кг0 кг | 9.5 кг0 кг | 9.4 кг-0.1 кг | 9.6 кг+0.2 кг | 9.9 кг+0.3 кг | 9.8 кг-0.1 кг | 9.4 кг-0.4 кг | 9.9 кг+0.5 кг | 9.7 кг-0.2 кг |
Минералы | 3.5 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.7 кг0 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.5 кг-0.2 кг | 3.5 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.4 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 66.4 кг | 66.4 кг0 кг | 65.9 кг-0.5 кг | 66.6 кг+0.7 кг | 67.3 кг+0.7 кг | 66.8 кг-0.5 кг | 68.1 кг+1.3 кг | 67 кг-1.1 кг | 66.5 кг-0.5 кг | 65.9 кг-0.6 кг | 65.8 кг-0.1 кг | 67.2 кг+1.4 кг | 67.3 кг+0.1 кг | 66.9 кг-0.4 кг | 65.2 кг-1.7 кг | 65 кг-0.2 кг | 65 кг0 кг | 63 кг-2 кг | 62.7 кг-0.3 кг | 63.8 кг+1.1 кг | 62.9 кг-0.9 кг | 63.5 кг+0.6 кг | 63.2 кг-0.3 кг | 63.1 кг-0.1 кг | 62.6 кг-0.5 кг | 62.4 кг-0.2 кг | 64 кг+1.6 кг | 65.3 кг+1.3 кг | 64.7 кг-0.6 кг | 62.4 кг-2.3 кг | 62.5 кг+0.1 кг | 61.1 кг-1.4 кг |
Безжировая масса | 51.1 кг | 51.1 кг0 кг | 50.7 кг-0.4 кг | 51.2 кг+0.5 кг | 51.8 кг+0.6 кг | 51.4 кг-0.4 кг | 52.4 кг+1 кг | 51.6 кг-0.8 кг | 51.2 кг-0.4 кг | 50.7 кг-0.5 кг | 50.6 кг-0.1 кг | 51.7 кг+1.1 кг | 51.8 кг+0.1 кг | 51.5 кг-0.3 кг | 50.2 кг-1.3 кг | 50 кг-0.2 кг | 50 кг0 кг | 48.5 кг-1.5 кг | 48.2 кг-0.3 кг | 49.1 кг+0.9 кг | 48.5 кг-0.6 кг | 48.9 кг+0.4 кг | 48.7 кг-0.2 кг | 48.6 кг-0.1 кг | 48.2 кг-0.4 кг | 48.1 кг-0.1 кг | 49.2 кг+1.1 кг | 50.3 кг+1.1 кг | 49.9 кг-0.4 кг | 48.2 кг-1.7 кг | 49.8 кг+1.6 кг | 49 кг-0.8 кг |
Индекс массы тела | 31.3 | 30.8 -0.5 | 30.6 -0.2 | 30.2 -0.4 | 29.9 -0.3 | 29.7 -0.2 | 29.4 -0.3 | 29.5 +0.1 | 29.8 +0.3 | 28.9 -0.9 | 28.5 -0.4 | 28 -0.5 | 27.7 -0.3 | 27.1 -0.6 | 27.2 +0.1 | 27.2 0 | 27.1 -0.1 | 26.1 -1 | 25.6 -0.5 | 25.2 -0.4 | 25.2 0 | 25.2 0 | 25 -0.2 | 25.3 +0.3 | 24.8 -0.5 | 24.8 0 | 24.3 -0.5 | 24.1 -0.2 | 23.8 -0.3 | 22.9 -0.9 | 23 +0.1 | 22.4 -0.6 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.56 кг
Превышение
120.2 %
Левая рука
2.56 кг
Превышение
120.2 %
Правая нога
7.2 кг
Норма
106.7 %
Левая нога
7.18 кг
Норма
106.5 %
Тело
21.79 кг
Превышение
112.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.7 кг
Норма
20 %
Правая рука
0.7 кг
Норма
20 %
Левая нога
1.8 кг
Норма
19.4 %
Правая нога
1.8 кг
Норма
19.5 %
Тело
6 кг
Норма
20.7 %