Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 15.05.2024 | 19.05.2024 | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 09.06.2024 | 16.06.2024 | 22.06.2024 |
---|
Вес | 89 кг | 90.2 кг+1.2 кг | 87.8 кг-2.4 кг | 85.2 кг-2.6 кг | 83.4 кг-1.8 кг | 81.9 кг-1.5 кг | 78.8 кг-3.1 кг |
Мышцы | 38 кг | 37.9 кг-0.1 кг | 38.1 кг+0.2 кг | 37.9 кг-0.2 кг | 37.7 кг-0.2 кг | 37.7 кг0 кг | 37 кг-0.7 кг |
Жир | 22.4 кг | 23.8 кг+1.4 кг | 21.5 кг-2.3 кг | 19.2 кг-2.3 кг | 17.5 кг-1.7 кг | 15.8 кг-1.7 кг | 14 кг-1.8 кг |
Жир | 25.2 % | 26.4 %+1.2 % | 24.5 %-1.9 % | 22.5 %-1.9 % | 21 %-1.6 % | 19.3 %-1.7 % | 17.8 %-1.5 % |
Вода | 55.2 % | 53.9 %-1.3 % | 55.4 %+1.5 % | 56.9 %+1.6 % | 57.9 %+1 % | 59.5 %+1.6 % | 60.4 %+0.9 % |
Талия | 92 см | — | — | — | — | — | — |
Грудь | 106 см | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | 37 см | — | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | 37 см | — | — | — | — | — | — |
Рост | 174 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см |
Вода | 49.1 л | 48.6 л-0.5 л | 48.6 л0 л | 48.5 л-0.1 л | 48.3 л-0.2 л | 48.7 л+0.4 л | 47.6 л-1.1 л |
Протеин | 13.3 кг | 13.2 кг-0.1 кг | 13.3 кг+0.1 кг | 13.2 кг-0.1 кг | 13.2 кг0 кг | 13.2 кг0 кг | 12.9 кг-0.3 кг |
Минералы | 4.2 кг | 4.6 кг+0.4 кг | 4.4 кг-0.2 кг | 4.3 кг-0.1 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.2 кг-0.2 кг | 4.3 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 78.4 кг | 78.1 кг-0.3 кг | 78 кг-0.1 кг | 77.7 кг-0.3 кг | 77.5 кг-0.2 кг | 77.8 кг+0.3 кг | 76.2 кг-1.6 кг |
Безжировая масса | 66.6 кг | 66.4 кг-0.2 кг | 66.3 кг-0.1 кг | 66 кг-0.3 кг | 65.9 кг-0.1 кг | 66.1 кг+0.2 кг | 64.8 кг-1.3 кг |
Индекс массы тела | 29.4 | 29.8 +0.4 | 29 -0.8 | 28.1 -0.9 | 27.5 -0.6 | 27.1 -0.4 | 26 -1.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам