История успеха от 02.07.2024

Сечкин Евгений Викторович

-8.4 КГ жира за 1 месяц
15 мая2024
22 июня2024
Вес89 кг78.8 кг
ИМТ29.426
Мышцы38 кг37 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Невиницин Дмитрий
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель15.05.202419.05.202425.05.202401.06.202409.06.202416.06.202422.06.2024
Вес89 кг90.2 кг+1.2 кг 87.8 кг-2.4 кг 85.2 кг-2.6 кг 83.4 кг-1.8 кг 81.9 кг-1.5 кг 78.8 кг-3.1 кг
Мышцы38 кг37.9 кг-0.1 кг 38.1 кг+0.2 кг 37.9 кг-0.2 кг 37.7 кг-0.2 кг 37.7 кг0 кг 37 кг-0.7 кг
Жир22.4 кг23.8 кг+1.4 кг 21.5 кг-2.3 кг 19.2 кг-2.3 кг 17.5 кг-1.7 кг 15.8 кг-1.7 кг 14 кг-1.8 кг
Жир25.2 %26.4 %+1.2 % 24.5 %-1.9 % 22.5 %-1.9 % 21 %-1.6 % 19.3 %-1.7 % 17.8 %-1.5 %
Вода55.2 %53.9 %-1.3 % 55.4 %+1.5 % 56.9 %+1.6 % 57.9 %+1 % 59.5 %+1.6 % 60.4 %+0.9 %
Талия92 см
Грудь106 см
Бицепс правый37 см
Бицепс левый37 см
Рост174 см174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см
Вода49.1 л48.6 л-0.5 л 48.6 л0 л 48.5 л-0.1 л 48.3 л-0.2 л 48.7 л+0.4 л 47.6 л-1.1 л
Протеин13.3 кг13.2 кг-0.1 кг 13.3 кг+0.1 кг 13.2 кг-0.1 кг 13.2 кг0 кг 13.2 кг0 кг 12.9 кг-0.3 кг
Минералы4.2 кг4.6 кг+0.4 кг 4.4 кг-0.2 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.2 кг-0.2 кг 4.3 кг+0.1 кг
Идеальный Вес78.4 кг78.1 кг-0.3 кг 78 кг-0.1 кг 77.7 кг-0.3 кг 77.5 кг-0.2 кг 77.8 кг+0.3 кг 76.2 кг-1.6 кг
Безжировая масса66.6 кг66.4 кг-0.2 кг 66.3 кг-0.1 кг 66 кг-0.3 кг 65.9 кг-0.1 кг 66.1 кг+0.2 кг 64.8 кг-1.3 кг
Индекс массы тела29.4 29.8 +0.4 29 -0.8 28.1 -0.9 27.5 -0.6 27.1 -0.4 26 -1.1
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.05 кг
Превышение
121.8 %
Левая рука
4.05 кг
Превышение
121.8 %
Правая нога
9.49 кг
Норма
102.7 %
Левая нога
9.02 кг
Норма
97.6 %
Тело
30.38 кг
Превышение
114.7 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.6 кг
Недостаток
11.8 %
Правая рука
0.6 кг
Недостаток
11.8 %
Левая нога
1.8 кг
Недостаток
16.1 %
Правая нога
1.9 кг
Недостаток
15.8 %
Тело
7.9 кг
Норма
19.7 %