История успеха от 02.07.2024
Стреблянский Антон Александрович
-37.0 КГ за 19 месяцев
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 18.11.2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | 02.12.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | 23.12.2022 | 08.02.2023 | 24.03.2023 | 29.03.2023 | 07.04.2023 | 21.04.2023 | 28.04.2023 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | 01.09.2023 | 19.11.2023 | 26.11.2023 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 04.01.2024 | 09.01.2024 | 28.01.2024 | 28.02.2024 | 08.03.2024 | 30.03.2024 | 12.05.2024 | 19.05.2024 | 26.05.2024 | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 16.06.2024 | 23.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 130.9 кг | 125.6 кг-5.3 кг | 125.4 кг-0.2 кг | 124.8 кг-0.6 кг | 124.6 кг-0.2 кг | 122.9 кг-1.7 кг | 122.9 кг0 кг | 124.4 кг+1.5 кг | 121.8 кг-2.6 кг | 121.2 кг-0.6 кг | 120.5 кг-0.7 кг | 122.5 кг+2 кг | 120.2 кг-2.3 кг | 120.1 кг-0.1 кг | 119 кг-1.1 кг | 119.4 кг+0.4 кг | 119.1 кг-0.3 кг | 120.1 кг+1 кг | 116.5 кг-3.6 кг | 118.2 кг+1.7 кг | 124.9 кг+6.7 кг | 121.5 кг-3.4 кг | 119.9 кг-1.6 кг | 118.9 кг-1 кг | 118.8 кг-0.1 кг | 116.8 кг-2 кг | 115.7 кг-1.1 кг | 115.1 кг-0.6 кг | 111.5 кг-3.6 кг | 106.1 кг-5.4 кг | 103.5 кг-2.6 кг | 103.2 кг-0.3 кг | 101.8 кг-1.4 кг | 103.9 кг+2.1 кг | 99.1 кг-4.8 кг | 99 кг-0.1 кг | 98.2 кг-0.8 кг | 96.5 кг-1.7 кг | 93.9 кг-2.6 кг |
Мышцы | 45.2 кг | 43.8 кг-1.4 кг | 43.9 кг+0.1 кг | 44.5 кг+0.6 кг | 44.3 кг-0.2 кг | 43.8 кг-0.5 кг | 44.6 кг+0.8 кг | 44.8 кг+0.2 кг | 44.2 кг-0.6 кг | 44.6 кг+0.4 кг | 44.2 кг-0.4 кг | 44.3 кг+0.1 кг | 44 кг-0.3 кг | 43.8 кг-0.2 кг | 43.5 кг-0.3 кг | 42.8 кг-0.7 кг | 44.2 кг+1.4 кг | 45.1 кг+0.9 кг | 43.6 кг-1.5 кг | 44.3 кг+0.7 кг | 46.1 кг+1.8 кг | 45.2 кг-0.9 кг | 45.4 кг+0.2 кг | 44.8 кг-0.6 кг | 46.3 кг+1.5 кг | 44.7 кг-1.6 кг | 43.8 кг-0.9 кг | 44.7 кг+0.9 кг | 45.9 кг+1.2 кг | 45.9 кг0 кг | 44.9 кг-1 кг | 44.6 кг-0.3 кг | 45.2 кг+0.6 кг | 45 кг-0.2 кг | 43.8 кг-1.2 кг | 44.6 кг+0.8 кг | 44.2 кг-0.4 кг | 43.8 кг-0.4 кг | 43.9 кг+0.1 кг |
Жир | 50.8 кг | 48.5 кг-2.3 кг | 48 кг-0.5 кг | 46.6 кг-1.4 кг | 46.7 кг+0.1 кг | 46.5 кг-0.2 кг | 44.7 кг-1.8 кг | 45.2 кг+0.5 кг | 44.1 кг-1.1 кг | 42.7 кг-1.4 кг | 42.6 кг-0.1 кг | 44.8 кг+2.2 кг | 42.9 кг-1.9 кг | 43 кг+0.1 кг | 42.4 кг-0.6 кг | 44 кг+1.6 кг | 41.6 кг-2.4 кг | 40.9 кг-0.7 кг | 40.1 кг-0.8 кг | 40.3 кг+0.2 кг | 44.3 кг+4 кг | 41.8 кг-2.5 кг | 40.4 кг-1.4 кг | 40.7 кг+0.3 кг | 37.7 кг-3 кг | 38.3 кг+0.6 кг | 39 кг+0.7 кг | 37.3 кг-1.7 кг | 31.2 кг-6.1 кг | 25.2 кг-6 кг | 25 кг-0.2 кг | 24.9 кг-0.1 кг | 22.4 кг-2.5 кг | 24.7 кг+2.3 кг | 22.2 кг-2.5 кг | 20.4 кг-1.8 кг | 20.4 кг0 кг | 19.9 кг-0.5 кг | 17.3 кг-2.6 кг |
Жир | 38.8 % | 38.6 %-0.2 % | 38.3 %-0.3 % | 37.3 %-0.9 % | 37.5 %+0.1 % | 37.8 %+0.4 % | 36.4 %-1.5 % | 36.3 %0 % | 36.2 %-0.1 % | 35.2 %-1 % | 35.4 %+0.1 % | 36.6 %+1.2 % | 35.7 %-0.9 % | 35.8 %+0.1 % | 35.6 %-0.2 % | 36.9 %+1.2 % | 34.9 %-1.9 % | 34.1 %-0.9 % | 34.4 %+0.4 % | 34.1 %-0.3 % | 35.5 %+1.4 % | 34.4 %-1.1 % | 33.7 %-0.7 % | 34.2 %+0.5 % | 31.7 %-2.5 % | 32.8 %+1.1 % | 33.7 %+0.9 % | 32.4 %-1.3 % | 28 %-4.4 % | 23.8 %-4.2 % | 24.2 %+0.4 % | 24.1 %0 % | 22 %-2.1 % | 23.8 %+1.8 % | 22.4 %-1.4 % | 20.6 %-1.8 % | 20.8 %+0.2 % | 20.6 %-0.1 % | 18.4 %-2.2 % |
Вода | 44.8 % | 44.9 %+0.1 % | 45.1 %+0.2 % | 45.8 %+0.7 % | 45.7 %-0.2 % | 45.3 %-0.4 % | 46.5 %+1.2 % | 46.6 %+0.1 % | 46.6 %-0.1 % | 47.4 %+0.8 % | 47.3 %-0.1 % | 46.4 %-0.9 % | 47 %+0.6 % | 46.9 %-0.1 % | 47 %+0.1 % | 46.2 %-0.7 % | 47.5 %+1.3 % | 48.2 %+0.7 % | 47.9 %-0.3 % | 48.1 %+0.2 % | 47.2 %-1 % | 48 %+0.8 % | 48.4 %+0.4 % | 48.1 %-0.3 % | 49.9 %+1.8 % | 49.1 %-0.8 % | 48.4 %-0.7 % | 49.3 %+0.9 % | 52.5 %+3.2 % | 55.8 %+3.3 % | 55.1 %-0.7 % | 55.3 %+0.3 % | 56.9 %+1.6 % | 55.5 %-1.4 % | 56.5 %+1 % | 58.1 %+1.6 % | 57.9 %-0.1 % | 57.8 %-0.1 % | 59.4 %+1.6 % |
Рост | 185 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см | 185 см0 см |
Вода | 58.6 л | 56.4 л-2.2 л | 56.6 л+0.2 л | 57.2 л+0.6 л | 56.9 л-0.3 л | 55.7 л-1.2 л | 57.2 л+1.5 л | 58 л+0.8 л | 56.7 л-1.3 л | 57.4 л+0.7 л | 57 л-0.4 л | 56.8 л-0.2 л | 56.5 л-0.3 л | 56.3 л-0.2 л | 55.9 л-0.4 л | 55.2 л-0.7 л | 56.6 л+1.4 л | 57.9 л+1.3 л | 55.8 л-2.1 л | 56.9 л+1.1 л | 58.9 л+2 л | 58.3 л-0.6 л | 58 л-0.3 л | 57.2 л-0.8 л | 59.3 л+2.1 л | 57.4 л-1.9 л | 56 л-1.4 л | 56.7 л+0.7 л | 58.5 л+1.8 л | 59.2 л+0.7 л | 57 л-2.2 л | 57.1 л+0.1 л | 57.9 л+0.8 л | 57.7 л-0.2 л | 56 л-1.7 л | 57.5 л+1.5 л | 56.9 л-0.6 л | 55.8 л-1.1 л | 55.8 л0 л |
Протеин | 15.7 кг | 15.2 кг-0.5 кг | 15.3 кг+0.1 кг | 15.4 кг+0.1 кг | 15.4 кг0 кг | 15.2 кг-0.2 кг | 15.5 кг+0.3 кг | 15.5 кг0 кг | 15.4 кг-0.1 кг | 15.4 кг0 кг | 15.4 кг0 кг | 15.4 кг0 кг | 15.2 кг-0.2 кг | 15.2 кг0 кг | 15.2 кг0 кг | 14.9 кг-0.3 кг | 15.4 кг+0.5 кг | 15.7 кг+0.3 кг | 15.2 кг-0.5 кг | 15.4 кг+0.2 кг | 15.9 кг+0.5 кг | 15.7 кг-0.2 кг | 15.7 кг0 кг | 15.5 кг-0.2 кг | 16 кг+0.5 кг | 15.5 кг-0.5 кг | 15.2 кг-0.3 кг | 15.6 кг+0.4 кг | 15.8 кг+0.2 кг | 15.9 кг+0.1 кг | 15.6 кг-0.3 кг | 15.5 кг-0.1 кг | 15.7 кг+0.2 кг | 15.7 кг0 кг | 15.2 кг-0.5 кг | 15.4 кг+0.2 кг | 15.3 кг-0.1 кг | 15.3 кг0 кг | 15.3 кг0 кг |
Минералы | 5.8 кг | 5.5 кг-0.2 кг | 5.5 кг0 кг | 5.6 кг+0.1 кг | 5.6 кг0 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.5 кг+0 кг | 5.8 кг+0.2 кг | 5.6 кг-0.1 кг | 5.7 кг+0.1 кг | 5.5 кг-0.2 кг | 5.5 кг0 кг | 5.6 кг+0.1 кг | 5.6 кг+0 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.3 кг-0.2 кг | 5.5 кг+0.2 кг | 5.7 кг+0.1 кг | 5.4 кг-0.2 кг | 5.6 кг+0.2 кг | 5.8 кг+0.1 кг | 5.8 кг0 кг | 5.9 кг+0.1 кг | 5.5 кг-0.3 кг | 5.8 кг+0.2 кг | 5.6 кг-0.1 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.5 кг+0 кг | 6 кг+0.4 кг | 5.8 кг-0.2 кг | 5.9 кг+0.2 кг | 5.7 кг-0.2 кг | 5.9 кг+0.1 кг | 5.9 кг0 кг | 5.7 кг-0.1 кг | 5.7 кг+0 кг | 5.6 кг-0.1 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.5 кг0 кг |
Идеальный Вес | 94.2 кг | 90.7 кг-3.5 кг | 91.1 кг+0.4 кг | 92.1 кг+1 кг | 91.6 кг-0.5 кг | 89.9 кг-1.7 кг | 92 кг+2.1 кг | 93.2 кг+1.2 кг | 91.4 кг-1.8 кг | 92.3 кг+0.9 кг | 91.6 кг-0.7 кг | 91.4 кг-0.2 кг | 91 кг-0.4 кг | 90.7 кг-0.3 кг | 90.1 кг-0.6 кг | 88.7 кг-1.4 кг | 91.2 кг+2.5 кг | 93.1 кг+1.9 кг | 89.9 кг-3.2 кг | 91.6 кг+1.7 кг | 94.8 кг+3.2 кг | 93.8 кг-1 кг | 93.5 кг-0.3 кг | 92 кг-1.5 кг | 95.4 кг+3.4 кг | 92.3 кг-3.1 кг | 90.2 кг-2.1 кг | 91.5 кг+1.3 кг | 94.4 кг+2.9 кг | 95.2 кг+0.8 кг | 92.3 кг-2.9 кг | 92.1 кг-0.2 кг | 93.4 кг+1.3 кг | 93.1 кг-0.3 кг | 90.5 кг-2.6 кг | 92.5 кг+2 кг | 91.5 кг-1 кг | 90.2 кг-1.3 кг | 90.2 кг0 кг |
Безжировая масса | 80.1 кг | 77.1 кг-3 кг | 77.4 кг+0.3 кг | 78.2 кг+0.8 кг | 77.9 кг-0.3 кг | 76.4 кг-1.5 кг | 78.2 кг+1.8 кг | 79.2 кг+1 кг | 77.7 кг-1.5 кг | 78.5 кг+0.8 кг | 77.9 кг-0.6 кг | 77.7 кг-0.2 кг | 77.3 кг-0.4 кг | 77.1 кг-0.2 кг | 76.6 кг-0.5 кг | 75.4 кг-1.2 кг | 77.5 кг+2.1 кг | 79.2 кг+1.7 кг | 76.4 кг-2.8 кг | 77.9 кг+1.5 кг | 80.6 кг+2.7 кг | 79.7 кг-0.9 кг | 79.5 кг-0.2 кг | 78.2 кг-1.3 кг | 81.1 кг+2.9 кг | 78.5 кг-2.6 кг | 76.7 кг-1.8 кг | 77.8 кг+1.1 кг | 80.3 кг+2.5 кг | 80.9 кг+0.6 кг | 78.5 кг-2.4 кг | 78.3 кг-0.2 кг | 79.4 кг+1.1 кг | 79.2 кг-0.2 кг | 76.9 кг-2.3 кг | 78.6 кг+1.7 кг | 77.8 кг-0.8 кг | 76.6 кг-1.2 кг | 76.6 кг0 кг |
Индекс массы тела | 38.2 | 36.7 -1.5 | 36.6 -0.1 | 36.5 -0.1 | 36.4 -0.1 | 35.9 -0.5 | 35.9 0 | 36.3 +0.4 | 35.6 -0.7 | 35.4 -0.2 | 35.2 -0.2 | 35.8 +0.6 | 35.1 -0.7 | 35.1 0 | 34.8 -0.3 | 34.9 +0.1 | 34.8 -0.1 | 35.1 +0.3 | 34 -1.1 | 34.5 +0.5 | 36.5 +2 | 35.5 -1 | 35 -0.5 | 34.7 -0.3 | 34.7 0 | 34.1 -0.6 | 33.8 -0.3 | 33.6 -0.2 | 32.6 -1 | 31 -1.6 | 30.2 -0.8 | 30.2 0 | 29.7 -0.5 | 30.4 +0.7 | 29 -1.4 | 28.9 -0.1 | 28.7 -0.2 | 28.2 -0.5 | 27.4 -0.8 |
Талия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 см | 108 см-1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 см | 107 см-7 см | — | — | — | 99 см | — | — | — | — | — | 90 см |
Грудь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 см | 120 см0 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119 см | 118 см-1 см | — | — | — | 111 см | — | — | — | — | — | 110 см |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 см | 35 см-83 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 см | 115 см-1 см | — | — | — | 106 см | — | — | — | — | — | 107 см |
Бицепс правый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 см | 39 см-1 см | — | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | 36 см |
Бицепс левый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 см | 38 см-1 см | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | 36 см |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.35 кг
Превышение
113.9 %
Левая рука
4.35 кг
Превышение
113.9 %
Правая нога
11.56 кг
Норма
108.8 %
Левая нога
11.58 кг
Норма
109 %
Тело
32.42 кг
Норма
106.5 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.9 кг
Недостаток
16 %
Правая рука
0.9 кг
Недостаток
16 %
Левая нога
2.3 кг
Недостаток
15.9 %
Правая нога
2.4 кг
Недостаток
16.1 %
Тело
9.6 кг
Норма
21.7 %