История успеха от 25.04.2024
Тарнавская Ольга Казимировна
-15.0 КГ за 17 месяцев
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 07.11.2022 | 22.11.2022 | 09.12.2022 | 23.12.2022 | 06.01.2023 | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 19.03.2023 | 02.04.2023 | 16.04.2023 | 30.04.2023 | 04.05.2023 | 18.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 29.06.2023 | 13.07.2023 | 27.07.2023 | 12.08.2023 | 30.08.2023 | 19.09.2023 | 03.10.2023 | 17.10.2023 | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 18.11.2023 | 25.11.2023 | 02.12.2023 | 08.12.2023 | 16.12.2023 | 23.12.2023 | 07.01.2024 | 21.01.2024 | 04.02.2024 | 12.02.2024 | 05.03.2024 | 21.03.2024 | 14.04.2024 | 18.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 79.2 кг | 77.5 кг-1.7 кг | 75.9 кг-1.6 кг | 75.4 кг-0.5 кг | 76.3 кг+0.9 кг | 75.2 кг-1.1 кг | 73.8 кг-1.4 кг | 73.5 кг-0.3 кг | 73.1 кг-0.4 кг | 73.2 кг+0.1 кг | 73.3 кг+0.1 кг | 71.9 кг-1.4 кг | 71.8 кг-0.1 кг | 71.4 кг-0.4 кг | 71.7 кг+0.3 кг | 72.1 кг+0.4 кг | 72 кг-0.1 кг | 70.8 кг-1.2 кг | 72.1 кг+1.3 кг | 71.4 кг-0.7 кг | 71.7 кг+0.3 кг | 70.9 кг-0.8 кг | 71.5 кг+0.6 кг | 71 кг-0.5 кг | 72.1 кг+1.1 кг | 71 кг-1.1 кг | 71 кг0 кг | 68.9 кг-2.1 кг | 68.2 кг-0.7 кг | 67.4 кг-0.8 кг | 66.5 кг-0.9 кг | 65.2 кг-1.3 кг | 65.4 кг+0.2 кг | 64.3 кг-1.1 кг | 64.9 кг+0.6 кг | 64.8 кг-0.1 кг | 65.7 кг+0.9 кг | 64.1 кг-1.6 кг | 64.7 кг+0.6 кг | 64.2 кг-0.5 кг |
Мышцы | 28.8 кг | 28 кг-0.8 кг | 28.2 кг+0.2 кг | 28.1 кг-0.1 кг | 29 кг+0.9 кг | 28.6 кг-0.4 кг | 28.4 кг-0.2 кг | 28 кг-0.4 кг | 28.1 кг+0.1 кг | 29 кг+0.9 кг | 28.4 кг-0.6 кг | 27.5 кг-0.9 кг | 27.7 кг+0.2 кг | 27.9 кг+0.2 кг | 28.1 кг+0.2 кг | 29.1 кг+1 кг | 28.9 кг-0.2 кг | 28.2 кг-0.7 кг | 29.3 кг+1.1 кг | 28.3 кг-1 кг | 28.8 кг+0.5 кг | 28.2 кг-0.6 кг | 28.7 кг+0.5 кг | 28.5 кг-0.2 кг | 28.6 кг+0.1 кг | 28.3 кг-0.3 кг | 28.2 кг-0.1 кг | 27.3 кг-0.9 кг | 27.9 кг+0.6 кг | 27.8 кг-0.1 кг | 28 кг+0.2 кг | 27.8 кг-0.2 кг | 27.6 кг-0.2 кг | 27.4 кг-0.2 кг | 27.4 кг0 кг | 27.2 кг-0.2 кг | 28.2 кг+1 кг | 27.6 кг-0.6 кг | 27.8 кг+0.2 кг | 27.5 кг-0.3 кг |
Жир | 27.7 кг | 27.2 кг-0.5 кг | 25.5 кг-1.7 кг | 24.9 кг-0.6 кг | 24.1 кг-0.8 кг | 23.8 кг-0.3 кг | 22.9 кг-0.9 кг | 23.1 кг+0.2 кг | 22.6 кг-0.5 кг | 21.2 кг-1.4 кг | 22 кг+0.8 кг | 22.3 кг+0.3 кг | 21.9 кг-0.4 кг | 21.1 кг-0.8 кг | 20.9 кг-0.2 кг | 19.9 кг-1 кг | 20.1 кг+0.2 кг | 20 кг-0.1 кг | 19.3 кг-0.7 кг | 20.2 кг+0.9 кг | 20 кг-0.2 кг | 20.1 кг+0.1 кг | 20 кг-0.1 кг | 19.8 кг-0.2 кг | 20.6 кг+0.8 кг | 20.1 кг-0.5 кг | 20.3 кг+0.2 кг | 19.7 кг-0.6 кг | 18 кг-1.7 кг | 17.2 кг-0.8 кг | 16 кг-1.2 кг | 14.9 кг-1.1 кг | 15.6 кг+0.7 кг | 14.9 кг-0.7 кг | 15.2 кг+0.3 кг | 15.3 кг+0.1 кг | 14.5 кг-0.8 кг | 14.2 кг-0.3 кг | 14.6 кг+0.4 кг | 14.5 кг-0.1 кг |
Жир | 35 % | 35.1 %+0.1 % | 33.6 %-1.5 % | 33 %-0.6 % | 31.6 %-1.4 % | 31.7 %+0.1 % | 31 %-0.6 % | 31.4 %+0.4 % | 30.9 %-0.5 % | 29 %-2 % | 30 %+1.1 % | 31 %+1 % | 30.5 %-0.5 % | 29.6 %-0.9 % | 29.2 %-0.4 % | 27.6 %-1.5 % | 27.9 %+0.3 % | 28.3 %+0.3 % | 26.8 %-1.5 % | 28.3 %+1.5 % | 27.9 %-0.4 % | 28.4 %+0.5 % | 28 %-0.4 % | 27.9 %-0.1 % | 28.6 %+0.7 % | 28.3 %-0.3 % | 28.6 %+0.3 % | 28.6 %0 % | 26.4 %-2.2 % | 25.5 %-0.9 % | 24.1 %-1.5 % | 22.9 %-1.2 % | 23.9 %+1 % | 23.2 %-0.7 % | 23.4 %+0.3 % | 23.6 %+0.2 % | 22.1 %-1.5 % | 22.2 %+0.1 % | 22.6 %+0.4 % | 22.6 %+0 % |
Вода | 47.6 % | 47.6 %+0 % | 48.6 %+1 % | 49.1 %+0.5 % | 50.2 %+1.1 % | 50 %-0.2 % | 50.5 %+0.5 % | 50.2 %-0.3 % | 50.6 %+0.4 % | 52.1 %+1.4 % | 51.4 %-0.6 % | 50.6 %-0.8 % | 51 %+0.3 % | 51.5 %+0.6 % | 51.9 %+0.3 % | 53 %+1.1 % | 52.8 %-0.2 % | 52.4 %-0.4 % | 53.7 %+1.3 % | 52.5 %-1.2 % | 52.6 %+0.1 % | 52.3 %-0.2 % | 52.6 %+0.3 % | 52.7 %+0.1 % | 52.2 %-0.5 % | 52.4 %+0.2 % | 52.3 %-0.1 % | 52.3 %0 % | 54 %+1.7 % | 54.5 %+0.5 % | 55.6 %+1.2 % | 56.6 %+1 % | 55.7 %-0.9 % | 56.1 %+0.5 % | 56.1 %0 % | 56 %-0.1 % | 57.2 %+1.2 % | 56.9 %-0.3 % | 56.7 %-0.2 % | 56.5 %-0.2 % |
Рост | 160 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см |
Вода | 37.7 л | 36.9 л-0.8 л | 36.9 л0 л | 37 л+0.1 л | 38.3 л+1.3 л | 37.6 л-0.7 л | 37.3 л-0.3 л | 36.9 л-0.4 л | 37 л+0.1 л | 38.1 л+1.1 л | 37.7 л-0.4 л | 36.4 л-1.3 л | 36.6 л+0.2 л | 36.8 л+0.2 л | 37.2 л+0.4 л | 38.2 л+1 л | 38 л-0.2 л | 37.1 л-0.9 л | 38.7 л+1.6 л | 37.5 л-1.2 л | 37.7 л+0.2 л | 37.1 л-0.6 л | 37.6 л+0.5 л | 37.4 л-0.2 л | 37.6 л+0.2 л | 37.2 л-0.4 л | 37.1 л-0.1 л | 36 л-1.1 л | 36.8 л+0.8 л | 36.7 л-0.1 л | 37 л+0.3 л | 36.9 л-0.1 л | 36.4 л-0.5 л | 36.1 л-0.3 л | 36.4 л+0.3 л | 36.3 л-0.1 л | 37.6 л+1.3 л | 36.5 л-1.1 л | 36.7 л+0.2 л | 36.3 л-0.4 л |
Протеин | 10.2 кг | 9.9 кг-0.3 кг | 10 кг+0.1 кг | 10 кг0 кг | 10.3 кг+0.3 кг | 10.2 кг-0.1 кг | 10.1 кг-0.1 кг | 10 кг-0.1 кг | 10 кг0 кг | 10.3 кг+0.3 кг | 10.1 кг-0.2 кг | 9.8 кг-0.3 кг | 9.8 кг0 кг | 9.9 кг+0.1 кг | 10 кг+0.1 кг | 10.4 кг+0.4 кг | 10.3 кг-0.1 кг | 10.1 кг-0.2 кг | 10.4 кг+0.3 кг | 10 кг-0.4 кг | 10.3 кг+0.3 кг | 10 кг-0.3 кг | 10.2 кг+0.2 кг | 10.2 кг0 кг | 10.2 кг0 кг | 10.1 кг-0.1 кг | 10 кг-0.1 кг | 9.7 кг-0.3 кг | 9.9 кг+0.2 кг | 9.9 кг0 кг | 10 кг+0.1 кг | 9.9 кг-0.1 кг | 9.8 кг-0.1 кг | 9.7 кг-0.1 кг | 9.7 кг0 кг | 9.7 кг0 кг | 10 кг+0.3 кг | 9.8 кг-0.2 кг | 9.9 кг+0.1 кг | 9.8 кг-0.1 кг |
Минералы | 3.6 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг0 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.7 кг0 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.7 кг0 кг | 3.7 кг0 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 66.9 кг | 65.4 кг-1.5 кг | 65.5 кг+0.1 кг | 65.6 кг+0.1 кг | 67.7 кг+2.1 кг | 66.7 кг-1 кг | 66.1 кг-0.6 кг | 65.4 кг-0.7 кг | 65.6 кг+0.2 кг | 67.5 кг+1.9 кг | 66.6 кг-0.9 кг | 64.4 кг-2.2 кг | 64.9 кг+0.5 кг | 65.3 кг+0.4 кг | 66 кг+0.7 кг | 67.9 кг+1.9 кг | 67.5 кг-0.4 кг | 66 кг-1.5 кг | 68.6 кг+2.6 кг | 66.5 кг-2.1 кг | 67.1 кг+0.6 кг | 65.9 кг-1.2 кг | 66.9 кг+1 кг | 66.5 кг-0.4 кг | 66.8 кг+0.3 кг | 66.1 кг-0.7 кг | 65.9 кг-0.2 кг | 63.9 кг-2 кг | 65.2 кг+1.3 кг | 65.2 кг0 кг | 65.6 кг+0.4 кг | 65.2 кг-0.4 кг | 64.7 кг-0.5 кг | 64.1 кг-0.6 кг | 64.5 кг+0.4 кг | 64.2 кг-0.3 кг | 65.7 кг+1.5 кг | 64.1 кг-1.6 кг | 64.7 кг+0.6 кг | 64.2 кг-0.5 кг |
Безжировая масса | 51.5 кг | 50.3 кг-1.2 кг | 50.4 кг+0.1 кг | 50.5 кг+0.1 кг | 52.2 кг+1.7 кг | 51.4 кг-0.8 кг | 50.9 кг-0.5 кг | 50.4 кг-0.5 кг | 50.5 кг+0.1 кг | 52 кг+1.5 кг | 51.3 кг-0.7 кг | 49.6 кг-1.7 кг | 49.9 кг+0.3 кг | 50.3 кг+0.4 кг | 50.8 кг+0.5 кг | 52.2 кг+1.4 кг | 51.9 кг-0.3 кг | 50.8 кг-1.1 кг | 52.8 кг+2 кг | 51.2 кг-1.6 кг | 51.7 кг+0.5 кг | 50.8 кг-0.9 кг | 51.5 кг+0.7 кг | 51.2 кг-0.3 кг | 51.5 кг+0.3 кг | 50.9 кг-0.6 кг | 50.7 кг-0.2 кг | 49.2 кг-1.5 кг | 50.2 кг+1 кг | 50.2 кг0 кг | 50.5 кг+0.3 кг | 50.3 кг-0.2 кг | 49.8 кг-0.5 кг | 49.4 кг-0.4 кг | 49.7 кг+0.3 кг | 49.5 кг-0.2 кг | 51.2 кг+1.7 кг | 49.9 кг-1.3 кг | 50.1 кг+0.2 кг | 49.7 кг-0.4 кг |
Индекс массы тела | 30.9 | 30.3 -0.6 | 29.6 -0.7 | 29.5 -0.1 | 29.8 +0.3 | 29.4 -0.4 | 28.8 -0.6 | 28.7 -0.1 | 28.6 -0.1 | 28.6 0 | 28.6 0 | 28.1 -0.5 | 28 -0.1 | 27.9 -0.1 | 28 +0.1 | 28.2 +0.2 | 28.1 -0.1 | 27.7 -0.4 | 28.2 +0.5 | 27.9 -0.3 | 28 +0.1 | 27.7 -0.3 | 27.9 +0.2 | 27.7 -0.2 | 28.2 +0.5 | 27.7 -0.5 | 27.7 0 | 26.9 -0.8 | 26.6 -0.3 | 26.3 -0.3 | 26 -0.3 | 25.5 -0.5 | 25.5 0 | 25.1 -0.4 | 25.4 +0.3 | 25.3 -0.1 | 25.7 +0.4 | 25 -0.7 | 25.3 +0.3 | 25.1 -0.2 |
Талия | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 см | — | — | — | 84 см | — | — | — | — | 84 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 см | — | — | — | 77 см | — | — | — | 76 см |
Грудь | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 см | — | — | — | 101 см | — | — | — | — | 99 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 см | — | — | — | 94 см | — | — | — | 93 см |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 см | — | — | — | — | 103 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 см | — | — | — | 98 см | — | — | — | 95 см |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.65 кг
Превышение
127.1 %
Левая рука
2.65 кг
Превышение
127.1 %
Правая нога
6.92 кг
Норма
105.3 %
Левая нога
6.86 кг
Норма
104.3 %
Тело
21.77 кг
Превышение
115.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.8 кг
Норма
22.4 %
Правая рука
0.8 кг
Норма
22.4 %
Левая нога
2.2 кг
Норма
22.8 %
Правая нога
2.2 кг
Норма
22.7 %
Тело
7.5 кг
Норма
24.4 %