История успеха от 10.01.2024

Стреблянский Антон Александрович

-9.8 КГ за 1 месяц
19 ноября2023
09 января2024
Вес124.9 кг115.1 кг
ИМТ36.533.6
Жир44.3 кг37.3 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Подгорнова Светлана
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель19.11.202326.11.202301.12.202308.12.202315.12.202322.12.202304.01.202409.01.2024
Вес124.9 кг121.5 кг-3.4 кг 119.9 кг-1.6 кг 118.9 кг-1 кг 118.8 кг-0.1 кг 116.8 кг-2 кг 115.7 кг-1.1 кг 115.1 кг-0.6 кг
Мышцы46.1 кг45.2 кг-0.9 кг 45.4 кг+0.2 кг 44.8 кг-0.6 кг 46.3 кг+1.5 кг 44.7 кг-1.6 кг 43.8 кг-0.9 кг 44.7 кг+0.9 кг
Жир44.3 кг41.8 кг-2.5 кг 40.4 кг-1.4 кг 40.7 кг+0.3 кг 37.7 кг-3 кг 38.3 кг+0.6 кг 39 кг+0.7 кг 37.3 кг-1.7 кг
Жир35.5 %34.4 %-1.1 % 33.7 %-0.7 % 34.2 %+0.5 % 31.7 %-2.5 % 32.8 %+1.1 % 33.7 %+0.9 % 32.4 %-1.3 %
Вода47.2 %48 %+0.8 % 48.4 %+0.4 % 48.1 %-0.3 % 49.9 %+1.8 % 49.1 %-0.8 % 48.4 %-0.7 % 49.3 %+0.9 %
Рост185 см185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см
Вода58.9 л58.3 л-0.6 л 58 л-0.3 л 57.2 л-0.8 л 59.3 л+2.1 л 57.4 л-1.9 л 56 л-1.4 л 56.7 л+0.7 л
Протеин15.9 кг15.7 кг-0.2 кг 15.7 кг0 кг 15.5 кг-0.2 кг 16 кг+0.5 кг 15.5 кг-0.5 кг 15.2 кг-0.3 кг 15.6 кг+0.4 кг
Минералы5.8 кг5.8 кг0 кг 5.9 кг+0.1 кг 5.5 кг-0.3 кг 5.8 кг+0.2 кг 5.6 кг-0.1 кг 5.5 кг-0.1 кг 5.5 кг+0 кг
Идеальный Вес94.8 кг93.8 кг-1 кг 93.5 кг-0.3 кг 92 кг-1.5 кг 95.4 кг+3.4 кг 92.3 кг-3.1 кг 90.2 кг-2.1 кг 91.5 кг+1.3 кг
Безжировая масса80.6 кг79.7 кг-0.9 кг 79.5 кг-0.2 кг 78.2 кг-1.3 кг 81.1 кг+2.9 кг 78.5 кг-2.6 кг 76.7 кг-1.8 кг 77.8 кг+1.1 кг
Индекс массы тела36.5 35.5 -1 35 -0.5 34.7 -0.3 34.7 0 34.1 -0.6 33.8 -0.3 33.6 -0.2
Талия114 см
Грудь119 см
Бедра116 см
Бицепс правый40 см
Бицепс левый39 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.56 кг
Превышение
111.4 %
Левая рука
4.56 кг
Превышение
111.4 %
Правая нога
12.05 кг
Норма
105.9 %
Левая нога
11.92 кг
Норма
104.8 %
Тело
34.12 кг
Норма
104.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
2.9 кг
Превышение
37.1 %
Правая рука
2.9 кг
Превышение
37.1 %
Левая нога
4.9 кг
Норма
27.8 %
Правая нога
5 кг
Норма
27.9 %
Тело
20 кг
Превышение
35.6 %