История успеха от 13.07.2023

Тарнавская Ольга Казимировна

-8.4 КГ за 8 месяцев
07 ноября2022
13 июля2023
Вес79.2 кг70.8 кг
ИМТ30.927.7
Жир27.7 кг20 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Подгорнова Светлана
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель07.11.202222.11.202209.12.202223.12.202206.01.202318.01.202301.02.202315.02.202319.03.202302.04.202316.04.202330.04.202304.05.202318.05.202301.06.202315.06.202329.06.202313.07.2023
Вес79.2 кг77.5 кг-1.7 кг 75.9 кг-1.6 кг 75.4 кг-0.5 кг 76.3 кг+0.9 кг 75.2 кг-1.1 кг 73.8 кг-1.4 кг 73.5 кг-0.3 кг 73.1 кг-0.4 кг 73.2 кг+0.1 кг 73.3 кг+0.1 кг 71.9 кг-1.4 кг 71.8 кг-0.1 кг 71.4 кг-0.4 кг 71.7 кг+0.3 кг 72.1 кг+0.4 кг 72 кг-0.1 кг 70.8 кг-1.2 кг
Мышцы28.8 кг28 кг-0.8 кг 28.2 кг+0.2 кг 28.1 кг-0.1 кг 29 кг+0.9 кг 28.6 кг-0.4 кг 28.4 кг-0.2 кг 28 кг-0.4 кг 28.1 кг+0.1 кг 29 кг+0.9 кг 28.4 кг-0.6 кг 27.5 кг-0.9 кг 27.7 кг+0.2 кг 27.9 кг+0.2 кг 28.1 кг+0.2 кг 29.1 кг+1 кг 28.9 кг-0.2 кг 28.2 кг-0.7 кг
Жир27.7 кг27.2 кг-0.5 кг 25.5 кг-1.7 кг 24.9 кг-0.6 кг 24.1 кг-0.8 кг 23.8 кг-0.3 кг 22.9 кг-0.9 кг 23.1 кг+0.2 кг 22.6 кг-0.5 кг 21.2 кг-1.4 кг 22 кг+0.8 кг 22.3 кг+0.3 кг 21.9 кг-0.4 кг 21.1 кг-0.8 кг 20.9 кг-0.2 кг 19.9 кг-1 кг 20.1 кг+0.2 кг 20 кг-0.1 кг
Жир35 %35.1 %+0.1 % 33.6 %-1.5 % 33 %-0.6 % 31.6 %-1.4 % 31.7 %+0.1 % 31 %-0.6 % 31.4 %+0.4 % 30.9 %-0.5 % 29 %-2 % 30 %+1.1 % 31 %+1 % 30.5 %-0.5 % 29.6 %-0.9 % 29.2 %-0.4 % 27.6 %-1.5 % 27.9 %+0.3 % 28.3 %+0.3 %
Вода47.6 %47.6 %+0 % 48.6 %+1 % 49.1 %+0.5 % 50.2 %+1.1 % 50 %-0.2 % 50.5 %+0.5 % 50.2 %-0.3 % 50.6 %+0.4 % 52.1 %+1.4 % 51.4 %-0.6 % 50.6 %-0.8 % 51 %+0.3 % 51.5 %+0.6 % 51.9 %+0.3 % 53 %+1.1 % 52.8 %-0.2 % 52.4 %-0.4 %
Рост160 см160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см 160 см0 см
Вода37.7 л36.9 л-0.8 л 36.9 л0 л 37 л+0.1 л 38.3 л+1.3 л 37.6 л-0.7 л 37.3 л-0.3 л 36.9 л-0.4 л 37 л+0.1 л 38.1 л+1.1 л 37.7 л-0.4 л 36.4 л-1.3 л 36.6 л+0.2 л 36.8 л+0.2 л 37.2 л+0.4 л 38.2 л+1 л 38 л-0.2 л 37.1 л-0.9 л
Протеин10.2 кг9.9 кг-0.3 кг 10 кг+0.1 кг 10 кг0 кг 10.3 кг+0.3 кг 10.2 кг-0.1 кг 10.1 кг-0.1 кг 10 кг-0.1 кг 10 кг0 кг 10.3 кг+0.3 кг 10.1 кг-0.2 кг 9.8 кг-0.3 кг 9.8 кг0 кг 9.9 кг+0.1 кг 10 кг+0.1 кг 10.4 кг+0.4 кг 10.3 кг-0.1 кг 10.1 кг-0.2 кг
Минералы3.6 кг3.5 кг-0.1 кг 3.5 кг0 кг 3.5 кг+0 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.6 кг0 кг 3.5 кг-0.1 кг 3.5 кг0 кг 3.5 кг0 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.5 кг-0.1 кг 3.4 кг-0.1 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.6 кг+0 кг 3.6 кг+0 кг 3.6 кг0 кг 3.6 кг0 кг
Идеальный Вес66.9 кг65.4 кг-1.5 кг 65.5 кг+0.1 кг 65.6 кг+0.1 кг 67.7 кг+2.1 кг 66.7 кг-1 кг 66.1 кг-0.6 кг 65.4 кг-0.7 кг 65.6 кг+0.2 кг 67.5 кг+1.9 кг 66.6 кг-0.9 кг 64.4 кг-2.2 кг 64.9 кг+0.5 кг 65.3 кг+0.4 кг 66 кг+0.7 кг 67.9 кг+1.9 кг 67.5 кг-0.4 кг 66 кг-1.5 кг
Безжировая масса51.5 кг50.3 кг-1.2 кг 50.4 кг+0.1 кг 50.5 кг+0.1 кг 52.2 кг+1.7 кг 51.4 кг-0.8 кг 50.9 кг-0.5 кг 50.4 кг-0.5 кг 50.5 кг+0.1 кг 52 кг+1.5 кг 51.3 кг-0.7 кг 49.6 кг-1.7 кг 49.9 кг+0.3 кг 50.3 кг+0.4 кг 50.8 кг+0.5 кг 52.2 кг+1.4 кг 51.9 кг-0.3 кг 50.8 кг-1.1 кг
Индекс массы тела30.9 30.3 -0.6 29.6 -0.7 29.5 -0.1 29.8 +0.3 29.4 -0.4 28.8 -0.6 28.7 -0.1 28.6 -0.1 28.6 0 28.6 0 28.1 -0.5 28 -0.1 27.9 -0.1 28 +0.1 28.2 +0.2 28.1 -0.1 27.7 -0.4
Талия86 см84 см84 см
Грудь102 см101 см99 см
Бедра106 см103 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.81 кг
Превышение
128 %
Левая рука
2.81 кг
Превышение
128 %
Правая нога
7 кг
Норма
101.3 %
Левая нога
7.03 кг
Норма
101.7 %
Тело
22.73 кг
Превышение
115.1 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.2 кг
Превышение
29.4 %
Правая рука
1.2 кг
Превышение
29.4 %
Левая нога
2.8 кг
Норма
27.3 %
Правая нога
2.8 кг
Норма
27.6 %
Тело
10.6 кг
Превышение
30.5 %