Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Тренер
Подгорнова Светлана
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 08.02.2022 | 22.02.2022 | 10.03.2022 | 26.03.2022 | 08.04.2022 | 24.04.2022 | 08.05.2022 | 27.05.2022 | 05.06.2022 | 29.06.2022 | 31.08.2022 | 16.09.2022 | 20.10.2022 | 23.01.2023 | 16.02.2023 | 20.03.2023 | 21.04.2023 | 11.05.2023 |
---|
Вес | 75.8 кг | 75.3 кг-0.5 кг | 75.3 кг0 кг | 75.7 кг+0.4 кг | 73.8 кг-1.9 кг | 72.4 кг-1.4 кг | 71.7 кг-0.7 кг | 69.3 кг-2.4 кг | 69.5 кг+0.2 кг | 69 кг-0.5 кг | 66.1 кг-2.9 кг | 66.3 кг+0.2 кг | 65.5 кг-0.8 кг | 65.1 кг-0.4 кг | 64.7 кг-0.4 кг | 65.8 кг+1.1 кг | 64.6 кг-1.2 кг | 63.9 кг-0.7 кг |
Мышцы | 27.4 кг | 27.5 кг+0.1 кг | 27.6 кг+0.1 кг | 27.4 кг-0.2 кг | 26.9 кг-0.5 кг | 27.4 кг+0.5 кг | 27.1 кг-0.3 кг | 26.5 кг-0.6 кг | 27.2 кг+0.7 кг | 27.4 кг+0.2 кг | 25.7 кг-1.7 кг | 26 кг+0.3 кг | 26.1 кг+0.1 кг | 26.6 кг+0.5 кг | 26.5 кг-0.1 кг | 27.1 кг+0.6 кг | 26.6 кг-0.5 кг | 26.7 кг+0.1 кг |
Жир | 26.2 кг | 25.5 кг-0.7 кг | 25.5 кг0 кг | 25.9 кг+0.4 кг | 25.2 кг-0.7 кг | 23.2 кг-2 кг | 22.6 кг-0.6 кг | 21.6 кг-1 кг | 20.6 кг-1 кг | 19.8 кг-0.8 кг | 19.6 кг-0.2 кг | 19 кг-0.6 кг | 18.3 кг-0.7 кг | 16.9 кг-1.4 кг | 16.7 кг-0.2 кг | 16.7 кг0 кг | 16.5 кг-0.2 кг | 15.7 кг-0.8 кг |
Жир | 34.6 % | 33.9 %-0.7 % | 33.9 %0 % | 34.2 %+0.4 % | 34.2 %-0.1 % | 32 %-2.1 % | 31.5 %-0.5 % | 31.2 %-0.3 % | 29.6 %-1.5 % | 28.7 %-0.9 % | 29.7 %+0.9 % | 28.7 %-1 % | 27.9 %-0.7 % | 26 %-2 % | 25.8 %-0.2 % | 25.4 %-0.4 % | 25.5 %+0.2 % | 24.6 %-1 % |
Вода | 48 % | 48.5 %+0.4 % | 48.5 %0 % | 48.2 %-0.2 % | 48.2 %+0 % | 49.7 %+1.5 % | 50.1 %+0.4 % | 50.4 %+0.3 % | 51.5 %+1.1 % | 52.2 %+0.7 % | 51.6 %-0.6 % | 52.3 %+0.8 % | 52.8 %+0.5 % | 54.2 %+1.4 % | 54.4 %+0.2 % | 54.7 %+0.3 % | 54.6 %-0.1 % | 55.2 %+0.6 % |
Рост | 164 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см |
Вода | 36.4 л | 36.5 л+0.1 л | 36.5 л0 л | 36.5 л0 л | 35.6 л-0.9 л | 36 л+0.4 л | 35.9 л-0.1 л | 34.9 л-1 л | 35.8 л+0.9 л | 36 л+0.2 л | 34.1 л-1.9 л | 34.7 л+0.6 л | 34.6 л-0.1 л | 35.3 л+0.7 л | 35.2 л-0.1 л | 36 л+0.8 л | 35.3 л-0.7 л | 35.3 л0 л |
Протеин | 9.7 кг | 9.8 кг+0.1 кг | 9.8 кг0 кг | 9.7 кг-0.1 кг | 9.6 кг-0.1 кг | 9.8 кг+0.2 кг | 9.7 кг-0.1 кг | 9.5 кг-0.2 кг | 9.7 кг+0.2 кг | 9.7 кг0 кг | 9.1 кг-0.6 кг | 9.2 кг+0.1 кг | 9.2 кг0 кг | 9.5 кг+0.3 кг | 9.5 кг0 кг | 9.6 кг+0.1 кг | 9.5 кг-0.1 кг | 9.5 кг0 кг |
Минералы | 3.5 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.2 кг | 3.4 кг0 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.3 кг-0.2 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.3 кг-0.2 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг+0 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.2 кг | 3.3 кг-0.2 кг | 3.4 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 64.4 кг | 64.7 кг+0.3 кг | 64.7 кг0 кг | 64.6 кг-0.1 кг | 63.1 кг-1.5 кг | 63.9 кг+0.8 кг | 63.7 кг-0.2 кг | 62 кг-1.7 кг | 63.6 кг+1.6 кг | 63.9 кг+0.3 кг | 60.4 кг-3.5 кг | 61.4 кг+1 кг | 61.3 кг-0.1 кг | 62.6 кг+1.3 кг | 62.3 кг-0.3 кг | 63.7 кг+1.4 кг | 62.5 кг-1.2 кг | 62.6 кг+0.1 кг |
Безжировая масса | 49.6 кг | 49.8 кг+0.2 кг | 49.8 кг0 кг | 49.8 кг0 кг | 48.6 кг-1.2 кг | 49.2 кг+0.6 кг | 49.1 кг-0.1 кг | 47.7 кг-1.4 кг | 48.9 кг+1.2 кг | 49.2 кг+0.3 кг | 46.5 кг-2.7 кг | 47.3 кг+0.8 кг | 47.2 кг-0.1 кг | 48.2 кг+1 кг | 48 кг-0.2 кг | 49.1 кг+1.1 кг | 48.1 кг-1 кг | 48.2 кг+0.1 кг |
Индекс массы тела | 28.2 | 28 -0.2 | 28 0 | 28.1 +0.1 | 27.4 -0.7 | 26.9 -0.5 | 26.7 -0.2 | 25.8 -0.9 | 25.8 0 | 25.7 -0.1 | 24.6 -1.1 | 24.7 +0.1 | 24.4 -0.3 | 24.2 -0.2 | 24.1 -0.1 | 24.5 +0.4 | 24 -0.5 | 23.8 -0.2 |
Гибкость | — | 0 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тест на баланс | — | 8 время | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Талия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 см | — | 68 см |
Грудь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 см | — | 89 см |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 см | — | 102 см |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Гибкость |
Тест на баланс |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам