История успеха от 24.10.2023
Романов Александр Владимирович

Похудел на 5.0 кг жира за 7 месяцев

06 февраля2023
22 сентября2023
Вес94.4 кг94.2 кг
ИМТ30.530.4
Мышцы37.8 кг40.7 кг

ГО

Голицыно

 
Директор клуба
Цыганкова Екатерина
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель06.02.202322.02.202310.03.202327.03.202302.05.202311.05.202318.05.202306.06.202321.06.202306.07.202325.07.202310.08.202324.08.202330.08.202322.09.2023
Вес94.4 кг92.2 кг-2.2 кг 90.9 кг-1.3 кг 93.8 кг+2.9 кг 95.4 кг+1.6 кг 96.3 кг+0.9 кг 96.9 кг+0.6 кг 93.3 кг-3.6 кг 95.2 кг+1.9 кг 96.1 кг+0.9 кг 94.7 кг-1.4 кг 92.6 кг-2.1 кг 91.2 кг-1.4 кг 91.6 кг+0.4 кг 94.2 кг+2.6 кг
Мышцы37.8 кг37.6 кг-0.2 кг 38.3 кг+0.7 кг 40.7 кг+2.4 кг 41.2 кг+0.5 кг 40.1 кг-1.1 кг 40.2 кг+0.1 кг 39 кг-1.2 кг 40.1 кг+1.1 кг 40.5 кг+0.4 кг 38.8 кг-1.7 кг 39.4 кг+0.6 кг 38.5 кг-0.9 кг 39.5 кг+1 кг 40.7 кг+1.2 кг
Жир27.3 кг25.4 кг-1.9 кг 23.3 кг-2.1 кг 22 кг-1.3 кг 22.6 кг+0.6 кг 25.5 кг+2.9 кг 25.9 кг+0.4 кг 24.6 кг-1.3 кг 24.5 кг-0.1 кг 24.7 кг+0.2 кг 26 кг+1.3 кг 22.9 кг-3.1 кг 23 кг+0.1 кг 22 кг-1 кг 22.3 кг+0.3 кг
Жир28.9 %27.6 %-1.4 % 25.6 %-1.9 % 23.5 %-2.2 % 23.7 %+0.2 % 26.5 %+2.8 % 26.7 %+0.3 % 26.4 %-0.4 % 25.7 %-0.6 % 25.7 %0 % 27.5 %+1.8 % 24.7 %-2.7 % 25.2 %+0.5 % 24 %-1.2 % 23.7 %-0.3 %
Вода52.1 %53.3 %+1.1 % 54.7 %+1.4 % 56.3 %+1.6 % 56.1 %-0.2 % 54.1 %-2 % 54 %-0.1 % 54 %+0.1 % 54.6 %+0.6 % 54.7 %+0.1 % 53.3 %-1.4 % 55.4 %+2.1 % 55 %-0.4 % 55.9 %+0.9 % 56.2 %+0.3 %
Талия98 см97 см-1 см 94 см-3 см 98 см+4 см 96 см-2 см 101 см+5 см 97 см-4 см 95 см-2 см 98 см+3 см 98 см0 см 96 см-2 см 93 см-3 см 93 см0 см 89 см-4 см 88 см-1 см
Грудь114 см116 см+2 см 114 см-2 см 112 см-2 см 116 см+4 см 112 см-4 см 119 см+7 см 114 см-5 см 108 см-6 см 109 см+1 см 116 см+7 см 112 см-4 см 108 см-4 см 106 см-2 см 107 см+1 см
Бедра103 см103 см0 см 102 см-1 см 102 см0 см 104 см+2 см 105 см+1 см 105 см0 см 102 см-3 см 103 см+1 см 103 см0 см 101 см-2 см 100 см-1 см 100 см0 см 99 см-1 см 102 см+3 см
Бицепс правый36 см39 см+3 см 38 см-1 см 37 см-1 см 38 см+1 см 36 см-2 см 39 см+3 см 38 см-1 см 37 см-1 см 37 см0 см 37 см0 см 37 см0 см 37 см0 см 39 см+2 см 39 см0 см
Бицепс левый36 см38 см+2 см 38 см0 см 37 см-1 см 38 см+1 см 36 см-2 см 39 см+3 см 38 см-1 см 38 см0 см 38 см0 см 38 см0 см 38 см0 см 38 см0 см 38.5 см+0.5 см 39 см+0.5 см
Рост176 см176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см
Вода49.2 л49.1 л-0.1 л 49.7 л+0.6 л 52.8 л+3.1 л 53.5 л+0.7 л 52.1 л-1.4 л 52.3 л+0.2 л 50.4 л-1.9 л 52 л+1.6 л 52.6 л+0.6 л 50.5 л-2.1 л 51.3 л+0.8 л 50.2 л-1.1 л 51.2 л+1 л 52.9 л+1.7 л
Протеин13.3 кг13.1 кг-0.2 кг 13.3 кг+0.2 кг 14.2 кг+0.9 кг 14.3 кг+0.1 кг 13.9 кг-0.4 кг 13.9 кг0 кг 13.6 кг-0.3 кг 13.9 кг+0.3 кг 14 кг+0.1 кг 13.5 кг-0.5 кг 13.7 кг+0.2 кг 13.4 кг-0.3 кг 13.7 кг+0.3 кг 14.2 кг+0.5 кг
Минералы4.6 кг4.6 кг0 кг 4.6 кг+0 кг 4.9 кг+0.2 кг 5 кг+0.1 кг 4.8 кг-0.2 кг 4.8 кг0 кг 4.7 кг0 кг 4.8 кг+0.1 кг 4.8 кг+0.1 кг 4.7 кг-0.1 кг 4.7 кг0 кг 4.6 кг0 кг 4.7 кг+0 кг 4.8 кг+0.1 кг
Идеальный Вес78.9 кг78.5 кг-0.4 кг 79.6 кг+1.1 кг 84.5 кг+4.9 кг 85.6 кг+1.1 кг 83.3 кг-2.3 кг 83.6 кг+0.3 кг 80.8 кг-2.8 кг 83.2 кг+2.4 кг 84 кг+0.8 кг 80.8 кг-3.2 кг 82 кг+1.2 кг 80.3 кг-1.7 кг 81.9 кг+1.6 кг 84.6 кг+2.7 кг
Безжировая масса67.1 кг66.8 кг-0.3 кг 67.6 кг+0.8 кг 71.8 кг+4.2 кг 72.8 кг+1 кг 70.8 кг-2 кг 71 кг+0.2 кг 68.7 кг-2.3 кг 70.7 кг+2 кг 71.4 кг+0.7 кг 68.7 кг-2.7 кг 69.7 кг+1 кг 68.2 кг-1.5 кг 69.6 кг+1.4 кг 71.9 кг+2.3 кг
Индекс массы тела30.5 29.8 -0.7 29.3 -0.5 30.3 +1 30.8 +0.5 31.1 +0.3 31.3 +0.2 30.1 -1.2 30.7 +0.6 31 +0.3 30.6 -0.4 29.9 -0.7 29.4 -0.5 29.6 +0.2 30.4 +0.8
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.34 кг
Превышение
121.6 %
Левая рука
4.34 кг
Превышение
121.6 %
Правая нога
10.67 кг
Норма
107.4 %
Левая нога
10.54 кг
Норма
106.1 %
Тело
31.59 кг
Превышение
111 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.3 кг
Норма
21.4 %
Правая рука
1.3 кг
Норма
21.4 %
Левая нога
3 кг
Норма
21.1 %
Правая нога
3.1 кг
Норма
21.3 %
Тело
12.4 кг
Норма
27.1 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.