История успеха от 25.08.2023
Ермакова Ирина Александровна

Похудела на 6.3 кг за 5 месяцев

19 марта2023
25 августа2023
Вес71 кг64.7 кг
ИМТ30.327.6
Жир29 кг23.5 кг

ГО

Голицыно

 
Директор клуба
Цыганкова Екатерина
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель19.03.202308.04.202305.05.202303.07.202325.08.2023
Вес71 кг67.8 кг-3.2 кг 68.2 кг+0.4 кг 67.2 кг-1 кг 64.7 кг-2.5 кг
Мышцы23.1 кг22.9 кг-0.2 кг 22.9 кг0 кг 23 кг+0.1 кг 22.6 кг-0.4 кг
Жир29 кг26.2 кг-2.8 кг 26.6 кг+0.4 кг 25.4 кг-1.2 кг 23.5 кг-1.9 кг
Жир40.9 %38.6 %-2.2 % 39 %+0.4 % 37.8 %-1.2 % 36.3 %-1.5 %
Вода43.5 %45.1 %+1.6 % 44.7 %-0.4 % 45.5 %+0.8 % 46.5 %+1 %
Талия81 см77 см-4 см 76 см-1 см 73 см-3 см 71 см-2 см
Грудь97 см95 см-2 см 93 см-2 см 95 см+2 см 93 см-2 см
Бедра108 см106 см-2 см 104 см-2 см 102 см-2 см 101 см-1 см
Бицепс правый30 см30 см0 см 29 см-1 см 29 см0 см 28 см-1 см
Бицепс левый30 см29 см-1 см 29 см0 см 29 см0 см 28 см-1 см
Рост153 см153 см0 см 153 см0 см 153 см0 см 153 см0 см
Вода30.9 л30.6 л-0.3 л 30.5 л-0.1 л 30.6 л+0.1 л 30.1 л-0.5 л
Протеин8.3 кг8.2 кг-0.1 кг 8.3 кг+0.1 кг 8.3 кг0 кг 8.3 кг0 кг
Минералы2.9 кг2.8 кг0 кг 2.8 кг0 кг 2.9 кг+0.1 кг 2.8 кг0 кг
Идеальный Вес54.5 кг54.1 кг-0.4 кг 54.1 кг0 кг 54.3 кг+0.2 кг 53.4 кг-0.9 кг
Безжировая масса42 кг41.6 кг-0.4 кг 41.6 кг0 кг 41.8 кг+0.2 кг 41.2 кг-0.6 кг
Индекс массы тела30.3 29 -1.3 29.1 +0.1 28.7 -0.4 27.6 -1.1
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.14 кг
Норма
106.8 %
Левая рука
2.14 кг
Норма
106.8 %
Правая нога
6.03 кг
Норма
95.5 %
Левая нога
5.96 кг
Норма
94.4 %
Тело
19.21 кг
Норма
106.5 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.6 кг
Превышение
41.7 %
Правая рука
1.6 кг
Превышение
41.7 %
Левая нога
3.5 кг
Превышение
35.5 %
Правая нога
3.5 кг
Превышение
35.5 %
Тело
12.2 кг
Превышение
37.4 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.