История успеха от 05.12.2025
Маренков Александр Андреевич
Похудел на 21.4 кг жира за 22 месяца
МЖ
Можайск
- Можайск, ул. Строителей, 1
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-04
- mozhaysk@fitness-on.ru
Показатели
| Показатель | 12.01.2024 | 21.05.2024 | 05.06.2024 | 19.06.2024 | 01.07.2024 | 05.08.2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 18.09.2024 | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 10.10.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 29.11.2024 | 05.12.2024 | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 03.02.2025 | 20.02.2025 | 25.02.2025 | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 18.03.2025 | 25.03.2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 20.05.2025 | 27.05.2025 | 03.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 08.07.2025 | 20.07.2025 | 27.07.2025 | 05.08.2025 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 28.09.2025 | 08.10.2025 | 07.11.2025 | 13.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 102.1 кг | 103.9 кг+1.8 кг | 99.5 кг-4.4 кг | 97.4 кг-2.1 кг | 94.4 кг-3 кг | 90.2 кг-4.2 кг | 90.8 кг+0.6 кг | 90 кг-0.8 кг | 88.9 кг-1.1 кг | 88.8 кг-0.1 кг | 87.4 кг-1.4 кг | 86.7 кг-0.7 кг | 85.6 кг-1.1 кг | 85 кг-0.6 кг | 83.1 кг-1.9 кг | 83.8 кг+0.7 кг | 80.6 кг-3.2 кг | 80.7 кг+0.1 кг | 77.1 кг-3.6 кг | 76.6 кг-0.5 кг | 76.3 кг-0.3 кг | 75.6 кг-0.7 кг | 73.8 кг-1.8 кг | 75.9 кг+2.1 кг | 76.3 кг+0.4 кг | 76.2 кг-0.1 кг | 76.9 кг+0.7 кг | 75.5 кг-1.4 кг | 75.8 кг+0.3 кг | 75.1 кг-0.7 кг | 75.8 кг+0.7 кг | 76 кг+0.2 кг | 75.1 кг-0.9 кг | 75.3 кг+0.2 кг | 75.6 кг+0.3 кг | 75.1 кг-0.5 кг | 75.8 кг+0.7 кг | 75 кг-0.8 кг | 77.6 кг+2.6 кг | 77.2 кг-0.4 кг | 75.7 кг-1.5 кг | 76.6 кг+0.9 кг | 78.2 кг+1.6 кг | 77.6 кг-0.6 кг | 79.2 кг+1.6 кг | 78.1 кг-1.1 кг | 80 кг+1.9 кг | 78.9 кг-1.1 кг | 80.6 кг+1.7 кг | 81.7 кг+1.1 кг | 80.6 кг-1.1 кг |
| Мышцы | 43.2 кг | 44.2 кг+1 кг | 43.3 кг-0.9 кг | 43.5 кг+0.2 кг | 42.8 кг-0.7 кг | 41.4 кг-1.4 кг | 42.1 кг+0.7 кг | 41.1 кг-1 кг | 41.3 кг+0.2 кг | 42 кг+0.7 кг | 41.7 кг-0.3 кг | 41.7 кг0 кг | 40.9 кг-0.8 кг | 40.6 кг-0.3 кг | 41 кг+0.4 кг | 41.3 кг+0.3 кг | 40.1 кг-1.2 кг | 40.3 кг+0.2 кг | 38.9 кг-1.4 кг | 38.9 кг0 кг | 39 кг+0.1 кг | 38.1 кг-0.9 кг | 37.3 кг-0.8 кг | 38.9 кг+1.6 кг | 39.6 кг+0.7 кг | 39.5 кг-0.1 кг | 39.8 кг+0.3 кг | 39.9 кг+0.1 кг | 39.7 кг-0.2 кг | 39.5 кг-0.2 кг | 40.1 кг+0.6 кг | 39.9 кг-0.2 кг | 40.1 кг+0.2 кг | 40.3 кг+0.2 кг | 40 кг-0.3 кг | 40.3 кг+0.3 кг | 40.5 кг+0.2 кг | 39.6 кг-0.9 кг | 40.5 кг+0.9 кг | 41.1 кг+0.6 кг | 41.3 кг+0.2 кг | 41.8 кг+0.5 кг | 43.2 кг+1.4 кг | 42.6 кг-0.6 кг | 42.4 кг-0.2 кг | 41.9 кг-0.5 кг | 42.7 кг+0.8 кг | 42 кг-0.7 кг | 43.4 кг+1.4 кг | 42.8 кг-0.6 кг | 43.5 кг+0.7 кг |
| Жир | 26.6 кг | 27 кг+0.4 кг | 24.3 кг-2.7 кг | 21.5 кг-2.8 кг | 19.8 кг-1.7 кг | 17.9 кг-1.9 кг | 17.3 кг-0.6 кг | 18 кг+0.7 кг | 16.6 кг-1.4 кг | 15.1 кг-1.5 кг | 14.7 кг-0.4 кг | 13.6 кг-1.1 кг | 13.7 кг+0.1 кг | 13.7 кг0 кг | 11.2 кг-2.5 кг | 10.9 кг-0.3 кг | 10.2 кг-0.7 кг | 10 кг-0.2 кг | 8.7 кг-1.3 кг | 8.2 кг-0.5 кг | 8 кг-0.2 кг | 8 кг0 кг | 8 кг0 кг | 7.3 кг-0.7 кг | 6.9 кг-0.4 кг | 6.7 кг-0.2 кг | 6.7 кг0 кг | 5.8 кг-0.9 кг | 6.1 кг+0.3 кг | 5.9 кг-0.2 кг | 5.3 кг-0.6 кг | 5.9 кг+0.6 кг | 4.9 кг-1 кг | 4.7 кг-0.2 кг | 5.6 кг+0.9 кг | 4.4 кг-1.2 кг | 4.9 кг+0.5 кг | 5.4 кг+0.5 кг | 6.1 кг+0.7 кг | 5.3 кг-0.8 кг | 4.1 кг-1.2 кг | 4 кг-0.1 кг | 3.4 кг-0.6 кг | 3.7 кг+0.3 кг | 5.4 кг+1.7 кг | 5.2 кг-0.2 кг | 5.5 кг+0.3 кг | 5.7 кг+0.2 кг | 5 кг-0.7 кг | 7.3 кг+2.3 кг | 5.2 кг-2.1 кг |
| Жир | 26.1 % | 26 %-0.1 % | 24.4 %-1.6 % | 22.1 %-2.4 % | 21 %-1.1 % | 19.8 %-1.1 % | 19.1 %-0.8 % | 20 %+0.9 % | 18.7 %-1.3 % | 17 %-1.7 % | 16.8 %-0.2 % | 15.7 %-1.1 % | 16 %+0.3 % | 16.1 %+0.1 % | 13.5 %-2.6 % | 13 %-0.5 % | 12.7 %-0.3 % | 12.4 %-0.3 % | 11.3 %-1.1 % | 10.7 %-0.6 % | 10.5 %-0.2 % | 10.6 %+0.1 % | 10.8 %+0.3 % | 9.6 %-1.2 % | 9 %-0.6 % | 8.8 %-0.2 % | 8.7 %-0.1 % | 7.7 %-1 % | 8.1 %+0.4 % | 7.9 %-0.2 % | 7 %-0.9 % | 7.8 %+0.8 % | 6.5 %-1.2 % | 6.2 %-0.3 % | 7.4 %+1.2 % | 5.9 %-1.5 % | 6.5 %+0.6 % | 7.2 %+0.7 % | 7.9 %+0.7 % | 6.9 %-1 % | 5.4 %-1.5 % | 5.2 %-0.2 % | 4.4 %-0.9 % | 4.8 %+0.4 % | 6.8 %+2.1 % | 6.7 %-0.2 % | 6.9 %+0.2 % | 7.2 %+0.3 % | 6.2 %-1 % | 8.9 %+2.7 % | 6.5 %-2.5 % |
| Вода | 54.1 % | 54.1 %+0 % | 55.2 %+1.1 % | 57 %+1.8 % | 57.8 %+0.9 % | 58.5 %+0.7 % | 59.3 %+0.7 % | 58.6 %-0.7 % | 59.5 %+0.9 % | 60.7 %+1.2 % | 60.8 %+0.1 % | 61.7 %+1 % | 61.5 %-0.3 % | 61.4 %0 % | 63.3 %+1.9 % | 64.1 %+0.8 % | 63.9 %-0.2 % | 64.1 %+0.2 % | 65 %+0.9 % | 65.4 %+0.4 % | 65.5 %+0.1 % | 65.9 %+0.3 % | 65.5 %-0.4 % | 66.4 %+1 % | 66.7 %+0.3 % | 66.9 %+0.2 % | 67 %+0 % | 67.6 %+0.6 % | 67.4 %-0.1 % | 67.5 %+0.1 % | 68.2 %+0.7 % | 67.6 %-0.6 % | 68.4 %+0.8 % | 68.7 %+0.2 % | 67.9 %-0.8 % | 69.1 %+1.3 % | 68.5 %-0.6 % | 68.1 %-0.3 % | 67.7 %-0.5 % | 68.3 %+0.6 % | 69.2 %+1 % | 69.5 %+0.2 % | 70.1 %+0.6 % | 69.9 %-0.2 % | 68.3 %-1.5 % | 68.5 %+0.2 % | 68.3 %-0.2 % | 67.9 %-0.3 % | 68.6 %+0.7 % | 66.6 %-2 % | 68.6 %+2 % |
| Рост | 182 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см |
| Вода | 55.2 л | 56.2 л+1 л | 54.9 л-1.3 л | 55.5 л+0.6 л | 54.6 л-0.9 л | 52.8 л-1.8 л | 53.8 л+1 л | 52.7 л-1.1 л | 52.9 л+0.2 л | 53.9 л+1 л | 53.1 л-0.8 л | 53.5 л+0.4 л | 52.6 л-0.9 л | 52.2 л-0.4 л | 52.6 л+0.4 л | 53.7 л+1.1 л | 51.5 л-2.2 л | 51.7 л+0.2 л | 50.1 л-1.6 л | 50.1 л0 л | 50 л-0.1 л | 49.8 л-0.2 л | 48.3 л-1.5 л | 50.4 л+2.1 л | 50.9 л+0.5 л | 51 л+0.1 л | 51.5 л+0.5 л | 51 л-0.5 л | 51.1 л+0.1 л | 50.7 л-0.4 л | 51.7 л+1 л | 51.4 л-0.3 л | 51.4 л0 л | 51.7 л+0.3 л | 51.3 л-0.4 л | 51.9 л+0.6 л | 51.9 л0 л | 51.1 л-0.8 л | 52.5 л+1.4 л | 52.7 л+0.2 л | 52.4 л-0.3 л | 53.2 л+0.8 л | 54.8 л+1.6 л | 54.2 л-0.6 л | 54.1 л-0.1 л | 53.5 л-0.6 л | 54.6 л+1.1 л | 53.6 л-1 л | 55.3 л+1.7 л | 54.4 л-0.9 л | 55.3 л+0.9 л |
| Протеин | 15 кг | 15.4 кг+0.4 кг | 15 кг-0.4 кг | 15.1 кг+0.1 кг | 14.8 кг-0.3 кг | 14.3 кг-0.5 кг | 14.6 кг+0.3 кг | 14.2 кг-0.4 кг | 14.4 кг+0.2 кг | 14.6 кг+0.2 кг | 14.5 кг-0.1 кг | 14.4 кг-0.1 кг | 14.1 кг-0.3 кг | 14 кг-0.1 кг | 14.2 кг+0.2 кг | 14.3 кг+0.1 кг | 13.9 кг-0.4 кг | 14 кг+0.1 кг | 13.6 кг-0.4 кг | 13.6 кг0 кг | 13.7 кг+0.1 кг | 13.3 кг-0.4 кг | 13 кг-0.3 кг | 13.6 кг+0.6 кг | 13.9 кг+0.3 кг | 13.8 кг-0.1 кг | 13.9 кг+0.1 кг | 13.9 кг0 кг | 13.9 кг0 кг | 13.8 кг-0.1 кг | 14 кг+0.2 кг | 13.9 кг-0.1 кг | 14 кг+0.1 кг | 14 кг0 кг | 13.9 кг-0.1 кг | 13.9 кг0 кг | 14 кг+0.1 кг | 13.9 кг-0.1 кг | 14.1 кг+0.2 кг | 14.2 кг+0.1 кг | 14.3 кг+0.1 кг | 14.5 кг+0.2 кг | 15 кг+0.5 кг | 14.8 кг-0.2 кг | 14.7 кг-0.1 кг | 14.5 кг-0.2 кг | 14.8 кг+0.3 кг | 14.6 кг-0.2 кг | 15.1 кг+0.5 кг | 14.9 кг-0.2 кг | 15.1 кг+0.2 кг |
| Минералы | 5.3 кг | 5.3 кг+0 кг | 5.3 кг0 кг | 5.3 кг+0 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.1 кг0 кг | 5 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.2 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0 кг | 4.9 кг-0.2 кг | 5 кг+0.1 кг | 5 кг0 кг | 4.7 кг-0.2 кг | 4.7 кг0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.5 кг0 кг | 4.6 кг+0.1 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.7 кг0 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.8 кг0 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.8 кг0 кг | 4.9 кг+0 кг | 5 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.3 кг | 4.9 кг+0.2 кг | 5 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0 кг | 5 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.2 кг | 5 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.2 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5 кг-0.1 кг |
| Идеальный Вес | 88.8 кг | 90.5 кг+1.7 кг | 88.5 кг-2 кг | 89.3 кг+0.8 кг | 87.8 кг-1.5 кг | 85 кг-2.8 кг | 86.5 кг+1.5 кг | 84.7 кг-1.8 кг | 85 кг+0.3 кг | 86.7 кг+1.7 кг | 85.5 кг-1.2 кг | 86 кг+0.5 кг | 84.5 кг-1.5 кг | 83.9 кг-0.6 кг | 83.1 кг-0.8 кг | 83.8 кг+0.7 кг | 80.6 кг-3.2 кг | 80.7 кг+0.1 кг | 77.1 кг-3.6 кг | 76.6 кг-0.5 кг | 76.3 кг-0.3 кг | 75.6 кг-0.7 кг | 73.8 кг-1.8 кг | 75.9 кг+2.1 кг | 76.3 кг+0.4 кг | 76.2 кг-0.1 кг | 76.9 кг+0.7 кг | 75.5 кг-1.4 кг | 75.8 кг+0.3 кг | 75.1 кг-0.7 кг | 75.8 кг+0.7 кг | 76 кг+0.2 кг | 75.1 кг-0.9 кг | 75.3 кг+0.2 кг | 75.6 кг+0.3 кг | 75.1 кг-0.5 кг | 75.8 кг+0.7 кг | 75 кг-0.8 кг | 77.6 кг+2.6 кг | 77.2 кг-0.4 кг | 75.7 кг-1.5 кг | 76.6 кг+0.9 кг | 78.2 кг+1.6 кг | 77.6 кг-0.6 кг | 79.2 кг+1.6 кг | 78.1 кг-1.1 кг | 80 кг+1.9 кг | 78.9 кг-1.1 кг | 80.6 кг+1.7 кг | 81.7 кг+1.1 кг | 80.6 кг-1.1 кг |
| Безжировая масса | 75.5 кг | 76.9 кг+1.4 кг | 75.2 кг-1.7 кг | 75.9 кг+0.7 кг | 74.6 кг-1.3 кг | 72.3 кг-2.3 кг | 73.5 кг+1.2 кг | 72 кг-1.5 кг | 72.3 кг+0.3 кг | 73.7 кг+1.4 кг | 72.7 кг-1 кг | 73.1 кг+0.4 кг | 71.9 кг-1.2 кг | 71.3 кг-0.6 кг | 71.9 кг+0.6 кг | 72.9 кг+1 кг | 70.4 кг-2.5 кг | 70.7 кг+0.3 кг | 68.4 кг-2.3 кг | 68.4 кг0 кг | 68.3 кг-0.1 кг | 67.6 кг-0.7 кг | 65.8 кг-1.8 кг | 68.6 кг+2.8 кг | 69.4 кг+0.8 кг | 69.5 кг+0.1 кг | 70.2 кг+0.7 кг | 69.7 кг-0.5 кг | 69.7 кг0 кг | 69.2 кг-0.5 кг | 70.5 кг+1.3 кг | 70.1 кг-0.4 кг | 70.2 кг+0.1 кг | 70.6 кг+0.4 кг | 70 кг-0.6 кг | 70.7 кг+0.7 кг | 70.9 кг+0.2 кг | 69.6 кг-1.3 кг | 71.5 кг+1.9 кг | 71.9 кг+0.4 кг | 71.6 кг-0.3 кг | 72.6 кг+1 кг | 74.8 кг+2.2 кг | 73.9 кг-0.9 кг | 73.8 кг-0.1 кг | 72.9 кг-0.9 кг | 74.5 кг+1.6 кг | 73.2 кг-1.3 кг | 75.6 кг+2.4 кг | 74.4 кг-1.2 кг | 75.4 кг+1 кг |
| Индекс массы тела | 30.8 | 31.4 +0.6 | 30 -1.4 | 29.4 -0.6 | 28.5 -0.9 | 27.2 -1.3 | 27.4 +0.2 | 27.2 -0.2 | 26.8 -0.4 | 26.8 0 | 26.4 -0.4 | 26.2 -0.2 | 25.8 -0.4 | 25.7 -0.1 | 25.1 -0.6 | 25.3 +0.2 | 24.3 -1 | 24.4 +0.1 | 23.3 -1.1 | 23.1 -0.2 | 23 -0.1 | 22.8 -0.2 | 22.3 -0.5 | 22.9 +0.6 | 23 +0.1 | 23 0 | 23.2 +0.2 | 22.8 -0.4 | 22.9 +0.1 | 22.7 -0.2 | 22.9 +0.2 | 22.9 0 | 22.7 -0.2 | 22.7 0 | 22.8 +0.1 | 22.7 -0.1 | 22.9 +0.2 | 22.6 -0.3 | 23.4 +0.8 | 23.3 -0.1 | 22.9 -0.4 | 23.1 +0.2 | 23.6 +0.5 | 23.4 -0.2 | 23.9 +0.5 | 23.6 -0.3 | 24.2 +0.6 | 23.8 -0.4 | 24.3 +0.5 | 24.7 +0.4 | 24.3 -0.4 |
| Талия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.5 см | — | — | 79.5 см | — |
| Грудь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 см | — | — | 95 см | — |
| Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 см | — | — | 101 см | — |
| Бицепс правый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 см | — | — | 38 см | — |
| Бицепс левый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.5 см | — | — | 37.5 см | — |
| Показатель |
|---|
| Вес |
| Мышцы |
| Жир |
| Жир |
| Вода |
| Рост |
| Вода |
| Протеин |
| Минералы |
| Идеальный Вес |
| Безжировая масса |
| Индекс массы тела |
| Талия |
| Грудь |
| Бедра |
| Бицепс правый |
| Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.75 кг
Превышение
133.3 %
Левая рука
4.75 кг
Превышение
133.3 %
Правая нога
11.39 кг
Превышение
114.9 %
Левая нога
11.26 кг
Превышение
113.5 %
Тело
34.54 кг
Превышение
121.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
0.8 кг
Недостаток
6.6 %
Правая нога
0.9 кг
Недостаток
6.7 %
Тело
2 кг
Недостаток
5.3 %
Запишитесь на бесплатнуютренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.