История успеха от 13.02.2024

Коженков Иван Александрович

4.9 КГ мышц за 10 месяцев
25 марта2023
08 февраля2024
Вес63.2 кг71.7 кг
ИМТ19.922.6
Жир4.1 кг5.2 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Беляев Григорий
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель25.03.202303.06.202302.09.202322.09.202327.09.202329.09.202311.11.202316.11.202323.01.202408.02.2024
Вес63.2 кг65.7 кг+2.5 кг 67.4 кг+1.7 кг 69.3 кг+1.9 кг 68.9 кг-0.4 кг 70.2 кг+1.3 кг 69.1 кг-1.1 кг 70.8 кг+1.7 кг 69.7 кг-1.1 кг 71.7 кг+2 кг
Мышцы33.3 кг34.5 кг+1.2 кг 34.9 кг+0.4 кг 36.1 кг+1.2 кг 36.5 кг+0.4 кг 35.9 кг-0.6 кг 35.7 кг-0.2 кг 38 кг+2.3 кг 35.8 кг-2.2 кг 38.2 кг+2.4 кг
Жир4.1 кг4.8 кг+0.7 кг 5.9 кг+1.1 кг 6.2 кг+0.3 кг 5.1 кг-1.1 кг 6.7 кг+1.6 кг 6.5 кг-0.2 кг 4.6 кг-1.9 кг 7 кг+2.4 кг 5.2 кг-1.8 кг
Жир6.5 %7.3 %+0.8 % 8.8 %+1.4 % 9 %+0.2 % 7.4 %-1.5 % 9.5 %+2.1 % 9.4 %-0.1 % 6.5 %-2.9 % 10 %+3.5 % 7.3 %-2.8 %
Вода69 %68.5 %-0.5 % 67.1 %-1.4 % 66.8 %-0.2 % 67.9 %+1.1 % 66.4 %-1.5 % 66.6 %+0.2 % 69.1 %+2.5 % 66.1 %-2.9 % 68.5 %+2.3 %
Талия70 см
Грудь91 см
Бедра89 см
Бицепс правый27 см
Бицепс левый27 см
Рост178 см178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см
Вода43.6 л45 л+1.4 л 45.2 л+0.2 л 46.3 л+1.1 л 46.8 л+0.5 л 46.6 л-0.2 л 46 л-0.6 л 48.9 л+2.9 л 46.1 л-2.8 л 49.1 л+3 л
Протеин11.7 кг12.1 кг+0.4 кг 12.2 кг+0.1 кг 12.6 кг+0.4 кг 12.8 кг+0.2 кг 12.6 кг-0.2 кг 12.5 кг-0.1 кг 13.3 кг+0.8 кг 12.5 кг-0.8 кг 13.3 кг+0.8 кг
Минералы3.8 кг3.8 кг+0 кг 4.1 кг+0.3 кг 4.2 кг+0 кг 4.2 кг0 кг 4.3 кг+0.1 кг 4.1 кг-0.2 кг 4 кг-0.1 кг 4.1 кг+0.1 кг 4.1 кг+0 кг
Идеальный Вес70.4 кг70.4 кг0 кг 70.4 кг0 кг 70.4 кг0 кг 70.4 кг0 кг 70.4 кг0 кг 70.4 кг0 кг 70.8 кг+0.4 кг 70.4 кг-0.4 кг 71.7 кг+1.3 кг
Безжировая масса59.1 кг60.9 кг+1.8 кг 61.5 кг+0.6 кг 63.1 кг+1.6 кг 63.8 кг+0.7 кг 63.5 кг-0.3 кг 62.6 кг-0.9 кг 66.2 кг+3.6 кг 62.7 кг-3.5 кг 66.5 кг+3.8 кг
Индекс массы тела19.9 20.7 +0.8 21.3 +0.6 21.9 +0.6 21.7 -0.2 22.2 +0.5 21.8 -0.4 22.3 +0.5 22 -0.3 22.6 +0.6
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.33 кг
Превышение
128.7 %
Левая рука
4.33 кг
Превышение
128.7 %
Правая нога
9.59 кг
Норма
102.5 %
Левая нога
9.63 кг
Норма
102.9 %
Тело
32.46 кг
Превышение
120.9 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
0.9 кг
Недостаток
7.8 %
Правая нога
0.9 кг
Недостаток
7.8 %
Тело
1.7 кг
Недостаток
4.7 %