История успеха от 18.01.2023

Беляев Константин Семенович

6.1 КГ за 11 месяцев
01 февраля2022
18 января2023
Вес57.2 кг63.3 кг
ИМТ19.821.9
Жир5.3 кг5.2 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Беляев Григорий
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель01.02.202216.02.202204.03.202202.05.202212.06.202227.06.202201.08.202222.08.202212.09.202221.10.202201.11.202216.12.202229.12.202218.01.2023
Вес57.2 кг58 кг+0.8 кг 57.9 кг-0.1 кг 59.5 кг+1.6 кг 59.9 кг+0.4 кг 61.1 кг+1.2 кг 60.6 кг-0.5 кг 60.6 кг0 кг 62.2 кг+1.6 кг 63.2 кг+1 кг 64.2 кг+1 кг 60.7 кг-3.5 кг 61.6 кг+0.9 кг 63.3 кг+1.7 кг
Мышцы29.1 кг29.6 кг+0.5 кг 29.7 кг+0.1 кг 30.2 кг+0.5 кг 31.2 кг+1 кг 30.9 кг-0.3 кг 31.2 кг+0.3 кг 30.9 кг-0.3 кг 31.3 кг+0.4 кг 32.8 кг+1.5 кг 32.7 кг-0.1 кг 30.6 кг-2.1 кг 31.6 кг+1 кг 33.2 кг+1.6 кг
Жир5.3 кг5.3 кг0 кг 5.2 кг-0.1 кг 6.3 кг+1.1 кг 5.2 кг-1.1 кг 6.6 кг+1.4 кг 5.8 кг-0.8 кг 6.2 кг+0.4 кг 6.9 кг+0.7 кг 5.7 кг-1.2 кг 6.8 кг+1.1 кг 6.7 кг-0.1 кг 5.9 кг-0.8 кг 5.2 кг-0.7 кг
Жир9.3 %9.1 %-0.1 % 9 %-0.2 % 10.6 %+1.6 % 8.7 %-1.9 % 10.8 %+2.1 % 9.6 %-1.2 % 10.2 %+0.7 % 11.1 %+0.9 % 9 %-2.1 % 10.6 %+1.6 % 11 %+0.4 % 9.6 %-1.5 % 8.2 %-1.4 %
Вода66.4 %66.6 %+0.1 % 66.8 %+0.3 % 65.4 %-1.5 % 66.9 %+1.6 % 65.3 %-1.6 % 66.3 %+1 % 65.8 %-0.5 % 65.3 %-0.6 % 66.8 %+1.5 % 65.6 %-1.2 % 65.2 %-0.3 % 66.4 %+1.2 % 67.6 %+1.2 %
Рост170 см170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см
Вода38 л38.6 л+0.6 л 38.7 л+0.1 л 38.9 л+0.2 л 40.1 л+1.2 л 39.9 л-0.2 л 40.2 л+0.3 л 39.9 л-0.3 л 40.6 л+0.7 л 42.2 л+1.6 л 42.1 л-0.1 л 39.6 л-2.5 л 40.9 л+1.3 л 42.8 л+1.9 л
Протеин10.3 кг10.5 кг+0.2 кг 10.5 кг0 кг 10.7 кг+0.2 кг 11 кг+0.3 кг 10.9 кг-0.1 кг 10.9 кг0 кг 10.9 кг0 кг 11 кг+0.1 кг 11.6 кг+0.6 кг 11.5 кг-0.1 кг 10.8 кг-0.7 кг 11.1 кг+0.3 кг 11.7 кг+0.6 кг
Минералы3.6 кг3.6 кг+0 кг 3.5 кг-0.1 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.6 кг-0.1 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.7 кг0 кг 3.6 кг-0.1 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.7 кг+0 кг 3.8 кг+0.1 кг 3.6 кг-0.2 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.6 кг-0.1 кг
Идеальный Вес63.1 кг63.1 кг0 кг 63.1 кг0 кг 63.1 кг0 кг 63.1 кг0 кг 63.1 кг0 кг 63.1 кг0 кг 63.1 кг0 кг 63.1 кг0 кг 63.2 кг+0.1 кг 64.2 кг+1 кг 63.1 кг-1.1 кг 63.1 кг0 кг 63.3 кг+0.2 кг
Безжировая масса51.9 кг52.7 кг+0.8 кг 52.7 кг0 кг 53.2 кг+0.5 кг 54.7 кг+1.5 кг 54.5 кг-0.2 кг 54.8 кг+0.3 кг 54.4 кг-0.4 кг 55.3 кг+0.9 кг 57.5 кг+2.2 кг 57.4 кг-0.1 кг 54 кг-3.4 кг 55.7 кг+1.7 кг 58.1 кг+2.4 кг
Индекс массы тела19.8 20.1 +0.3 20 -0.1 20.6 +0.6 20.7 +0.1 21.1 +0.4 21 -0.1 21 0 21.5 +0.5 21.9 +0.4 22.2 +0.3 21 -1.2 21.3 +0.3 21.9 +0.6
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.71 кг
Превышение
123.3 %
Левая рука
3.71 кг
Превышение
123.3 %
Правая нога
8.54 кг
Норма
102.2 %
Левая нога
8.53 кг
Норма
102.1 %
Тело
27.67 кг
Превышение
115.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
1 кг
Недостаток
9.7 %
Правая нога
1 кг
Недостаток
9.7 %
Тело
1.8 кг
Недостаток
5.7 %