История успеха от 28.04.2024
Сугробова Дарья Сергеевна

Похудела на 8.4 кг жира за 7 месяцев

01 июня2023
30 января2024
Вес82 кг76.6 кг
ИМТ28.426.5
Мышцы29.4 кг31.2 кг

КЗ

Краснознаменск

 
Директор клуба
Котлярова Екатерина
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель01.06.202319.06.202303.07.202313.07.202327.07.202311.08.202325.08.202305.09.202319.09.202305.10.202320.10.202313.11.202317.11.202301.12.202310.01.202415.01.202430.01.2024
Вес82 кг83 кг+1 кг 81.9 кг-1.1 кг 81 кг-0.9 кг 80.7 кг-0.3 кг 78.8 кг-1.9 кг 79 кг+0.2 кг 79.8 кг+0.8 кг 77.9 кг-1.9 кг 77.7 кг-0.2 кг 76.4 кг-1.3 кг 76.5 кг+0.1 кг 75.9 кг-0.6 кг 75.9 кг0 кг 76.2 кг+0.3 кг 76 кг-0.2 кг 76.6 кг+0.6 кг
Мышцы29.4 кг30.4 кг+1 кг 30 кг-0.4 кг 29.5 кг-0.5 кг 29.5 кг0 кг 29.7 кг+0.2 кг 29.9 кг+0.2 кг 31.3 кг+1.4 кг 29.9 кг-1.4 кг 30.4 кг+0.5 кг 30 кг-0.4 кг 30.8 кг+0.8 кг 30.2 кг-0.6 кг 30.5 кг+0.3 кг 29.8 кг-0.7 кг 30.6 кг+0.8 кг 31.2 кг+0.6 кг
Жир28.3 кг27.3 кг-1 кг 27.2 кг-0.1 кг 27.2 кг0 кг 27 кг-0.2 кг 24.8 кг-2.2 кг 24.8 кг0 кг 23.1 кг-1.7 кг 23.6 кг+0.5 кг 22.6 кг-1 кг 21.9 кг-0.7 кг 20.6 кг-1.3 кг 21.3 кг+0.7 кг 20.7 кг-0.6 кг 21.8 кг+1.1 кг 20.5 кг-1.3 кг 19.9 кг-0.6 кг
Жир34.5 %32.9 %-1.6 % 33.2 %+0.3 % 33.6 %+0.4 % 33.5 %-0.1 % 31.5 %-2 % 31.4 %-0.1 % 29 %-2.4 % 30.3 %+1.4 % 29.1 %-1.2 % 28.7 %-0.4 % 26.9 %-1.7 % 28.1 %+1.1 % 27.3 %-0.8 % 28.6 %+1.3 % 27 %-1.6 % 26 %-1 %
Вода47.4 %48.7 %+1.2 % 48.6 %-0.1 % 48.2 %-0.5 % 48.3 %+0.2 % 49.8 %+1.4 % 49.8 %0 % 51.5 %+1.8 % 50.6 %-0.9 % 51.5 %+0.9 % 51.7 %+0.2 % 53.1 %+1.4 % 52.2 %-0.9 % 52.7 %+0.5 % 51.7 %-1 % 53 %+1.3 % 53.7 %+0.6 %
Талия91.5 см——88 см———85 см————83 см————
Грудь107 см——104.5 см———102 см————101 см————
Бедра114 см——114 см———111 см————107 см————
Бицепс правый31 см——30.5 см———30 см————29 см————
Бицепс левый31 см——30.5 см———29 см————29 см————
Рост170 см170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см
Вода38.9 л40.4 л+1.5 л 39.8 л-0.6 л 39 л-0.8 л 39 л0 л 39.2 л+0.2 л 39.3 л+0.1 л 41.1 л+1.8 л 39.4 л-1.7 л 40 л+0.6 л 39.5 л-0.5 л 40.6 л+1.1 л 39.6 л-1 л 40 л+0.4 л 39.4 л-0.6 л 40.3 л+0.9 л 41.1 л+0.8 л
Протеин10.5 кг10.7 кг+0.2 кг 10.5 кг-0.2 кг 10.5 кг0 кг 10.4 кг-0.1 кг 10.5 кг+0.1 кг 10.6 кг+0.1 кг 11.1 кг+0.5 кг 10.6 кг-0.5 кг 10.8 кг+0.2 кг 10.7 кг-0.1 кг 10.9 кг+0.2 кг 10.7 кг-0.2 кг 10.9 кг+0.2 кг 10.7 кг-0.2 кг 10.8 кг+0.1 кг 11.1 кг+0.3 кг
Минералы4.3 кг4.6 кг+0.2 кг 4.4 кг-0.2 кг 4.3 кг0 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.3 кг+0 кг 4.3 кг+0 кг 4.5 кг+0.2 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.4 кг+0 кг 4.3 кг0 кг 4.5 кг+0.1 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.3 кг+0 кг 4.3 кг+0 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.5 кг+0.1 кг
Идеальный Вес69.7 кг72.3 кг+2.6 кг 71.1 кг-1.2 кг 69.9 кг-1.2 кг 69.7 кг-0.2 кг 70.1 кг+0.4 кг 70.4 кг+0.3 кг 73.6 кг+3.2 кг 70.5 кг-3.1 кг 71.5 кг+1 кг 70.8 кг-0.7 кг 72.7 кг+1.9 кг 70.9 кг-1.8 кг 71.6 кг+0.7 кг 70.6 кг-1 кг 72.1 кг+1.5 кг 73.6 кг+1.5 кг
Безжировая масса53.7 кг55.7 кг+2 кг 54.7 кг-1 кг 53.8 кг-0.9 кг 53.7 кг-0.1 кг 54 кг+0.3 кг 54.2 кг+0.2 кг 56.7 кг+2.5 кг 54.3 кг-2.4 кг 55.1 кг+0.8 кг 54.5 кг-0.6 кг 55.9 кг+1.4 кг 54.6 кг-1.3 кг 55.2 кг+0.6 кг 54.4 кг-0.8 кг 55.5 кг+1.1 кг 56.7 кг+1.2 кг
Индекс массы тела28.4 28.7 +0.3 28.3 -0.4 28 -0.3 27.9 -0.1 27.3 -0.6 27.3 0 27.6 +0.3 27 -0.6 26.9 -0.1 26.4 -0.5 26.5 +0.1 26.3 -0.2 26.3 0 26.4 +0.1 26.3 -0.1 26.5 +0.2
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.07 кг
Превышение
125.8 %
Левая рука
3.07 кг
Превышение
125.8 %
Правая нога
7.94 кг
Норма
103.2 %
Левая нога
7.88 кг
Норма
102.5 %
Тело
24.66 кг
Превышение
112.1 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.2 кг
Норма
27.1 %
Правая рука
1.2 кг
Норма
27.1 %
Левая нога
2.8 кг
Норма
25.1 %
Правая нога
2.8 кг
Норма
25 %
Тело
10.6 кг
Превышение
28.7 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.