История успеха от 17.04.2024
Ерошкин Артем Алексеевич
Похудел на 20.9 кг жира за 10 месяцев
КЗ
Краснознаменск
- Краснознаменск, ул. Краснознаменная, 23
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-01
- krasnoznamensk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 08.06.2023 | 04.07.2023 | 12.07.2023 | 21.07.2023 | 17.08.2023 | 26.08.2023 | 31.08.2023 | 12.09.2023 | 21.09.2023 | 30.09.2023 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | 13.11.2023 | 21.11.2023 | 29.11.2023 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | 28.12.2023 | 18.01.2024 | 30.01.2024 | 13.02.2024 | 06.03.2024 | 19.03.2024 | 30.03.2024 | 14.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 105.9 кг | 106.4 кг+0.5 кг | 105.8 кг-0.6 кг | 106.2 кг+0.4 кг | 101 кг-5.2 кг | 103.1 кг+2.1 кг | 104.8 кг+1.7 кг | 102.1 кг-2.7 кг | 103.7 кг+1.6 кг | 104.2 кг+0.5 кг | 105.7 кг+1.5 кг | 105.8 кг+0.1 кг | 106.3 кг+0.5 кг | 105.6 кг-0.7 кг | 103.6 кг-2 кг | 104.9 кг+1.3 кг | 102.3 кг-2.6 кг | 102.5 кг+0.2 кг | 101.1 кг-1.4 кг | 101.3 кг+0.2 кг | 98 кг-3.3 кг | 97.5 кг-0.5 кг | 99 кг+1.5 кг | 99 кг0 кг | 101.6 кг+2.6 кг | 100.5 кг-1.1 кг | 95.7 кг-4.8 кг | 92.4 кг-3.3 кг |
Мышцы | 37.3 кг | 38.3 кг+1 кг | 39.4 кг+1.1 кг | 41.1 кг+1.7 кг | 38.3 кг-2.8 кг | 39.9 кг+1.6 кг | 40.1 кг+0.2 кг | 39.4 кг-0.7 кг | 39.8 кг+0.4 кг | 41.3 кг+1.5 кг | 42.7 кг+1.4 кг | 43.5 кг+0.8 кг | 43 кг-0.5 кг | 44 кг+1 кг | 42.4 кг-1.6 кг | 43.1 кг+0.7 кг | 43.2 кг+0.1 кг | 43.2 кг0 кг | 42.3 кг-0.9 кг | 42.9 кг+0.6 кг | 41.7 кг-1.2 кг | 40.9 кг-0.8 кг | 43.4 кг+2.5 кг | 42.1 кг-1.3 кг | 44 кг+1.9 кг | 42.8 кг-1.2 кг | 41.5 кг-1.3 кг | 42 кг+0.5 кг |
Жир | 40.9 кг | 39.7 кг-1.2 кг | 37.6 кг-2.1 кг | 35.1 кг-2.5 кг | 34.3 кг-0.8 кг | 33.8 кг-0.5 кг | 34.9 кг+1.1 кг | 33.9 кг-1 кг | 34.6 кг+0.7 кг | 32.7 кг-1.9 кг | 31.8 кг-0.9 кг | 31.1 кг-0.7 кг | 32.1 кг+1 кг | 29.9 кг-2.2 кг | 30.4 кг+0.5 кг | 30.8 кг+0.4 кг | 28.2 кг-2.6 кг | 28.1 кг-0.1 кг | 28.2 кг+0.1 кг | 27.5 кг-0.7 кг | 26.3 кг-1.2 кг | 26.9 кг+0.6 кг | 24.6 кг-2.3 кг | 26.6 кг+2 кг | 26.2 кг-0.4 кг | 26.8 кг+0.6 кг | 23.9 кг-2.9 кг | 20 кг-3.9 кг |
Жир | 38.6 % | 37.3 %-1.3 % | 35.5 %-1.8 % | 33.1 %-2.5 % | 34 %+0.9 % | 32.8 %-1.2 % | 33.3 %+0.5 % | 33.2 %-0.1 % | 33.4 %+0.2 % | 31.4 %-2 % | 30.1 %-1.3 % | 29.4 %-0.7 % | 30.2 %+0.8 % | 28.3 %-1.9 % | 29.3 %+1 % | 29.4 %+0 % | 27.6 %-1.8 % | 27.4 %-0.2 % | 27.9 %+0.5 % | 27.2 %-0.7 % | 26.8 %-0.3 % | 27.6 %+0.8 % | 24.9 %-2.7 % | 26.9 %+2 % | 25.8 %-1.1 % | 26.7 %+0.9 % | 25 %-1.7 % | 21.7 %-3.3 % |
Вода | 45 % | 46.1 %+1 % | 47.4 %+1.3 % | 49.3 %+1.9 % | 48.5 %-0.7 % | 49.4 %+0.9 % | 49.1 %-0.2 % | 49.1 %-0.1 % | 48.9 %-0.2 % | 50.4 %+1.5 % | 51.4 %+1 % | 52 %+0.6 % | 51.4 %-0.6 % | 52.7 %+1.3 % | 51.9 %-0.7 % | 52 %+0 % | 53.1 %+1.1 % | 53.4 %+0.3 % | 53.1 %-0.2 % | 53.5 %+0.4 % | 53.7 %+0.2 % | 53.2 %-0.4 % | 55.3 %+2 % | 53.6 %-1.6 % | 54.4 %+0.8 % | 53.8 %-0.6 % | 55.1 %+1.2 % | 57.5 %+2.4 % |
Рост | 168 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см |
Вода | 47.7 л | 49 л+1.3 л | 50.1 л+1.1 л | 52.3 л+2.2 л | 49 л-3.3 л | 50.9 л+1.9 л | 51.5 л+0.6 л | 50.1 л-1.4 л | 50.7 л+0.6 л | 52.5 л+1.8 л | 54.3 л+1.8 л | 55 л+0.7 л | 54.6 л-0.4 л | 55.6 л+1 л | 53.8 л-1.8 л | 54.5 л+0.7 л | 54.3 л-0.2 л | 54.7 л+0.4 л | 53.7 л-1 л | 54.2 л+0.5 л | 52.6 л-1.6 л | 51.9 л-0.7 л | 54.7 л+2.8 л | 53.1 л-1.6 л | 55.3 л+2.2 л | 54.1 л-1.2 л | 52.7 л-1.4 л | 53.1 л+0.4 л |
Протеин | 13 кг | 13.4 кг+0.4 кг | 13.7 кг+0.3 кг | 14.2 кг+0.5 кг | 13.4 кг-0.8 кг | 13.9 кг+0.5 кг | 14 кг+0.1 кг | 13.7 кг-0.3 кг | 13.9 кг+0.2 кг | 14.4 кг+0.5 кг | 14.8 кг+0.4 кг | 15 кг+0.2 кг | 15 кг0 кг | 15.3 кг+0.3 кг | 14.7 кг-0.6 кг | 14.9 кг+0.2 кг | 15.1 кг+0.2 кг | 15 кг-0.1 кг | 14.6 кг-0.4 кг | 14.9 кг+0.3 кг | 14.5 кг-0.4 кг | 14.2 кг-0.3 кг | 15 кг+0.8 кг | 14.7 кг-0.3 кг | 15.3 кг+0.6 кг | 14.9 кг-0.4 кг | 14.5 кг-0.4 кг | 14.6 кг+0.1 кг |
Минералы | 4.3 кг | 4.3 кг+0 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.6 кг+0.2 кг | 4.3 кг-0.3 кг | 4.5 кг+0.2 кг | 4.4 кг0 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.6 кг+0.1 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.7 кг-0.2 кг | 4.7 кг+0 кг | 4.7 кг0 кг | 4.7 кг+0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.2 кг | 4.6 кг0 кг | 4.9 кг+0.2 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 76.5 кг | 78.4 кг+1.9 кг | 80.3 кг+1.9 кг | 83.7 кг+3.4 кг | 78.5 кг-5.2 кг | 81.5 кг+3 кг | 82.2 кг+0.7 кг | 80.3 кг-1.9 кг | 81.2 кг+0.9 кг | 84.1 кг+2.9 кг | 87 кг+2.9 кг | 87.9 кг+0.9 кг | 87.2 кг-0.7 кг | 89 кг+1.8 кг | 86.1 кг-2.9 кг | 87.2 кг+1.1 кг | 87.1 кг-0.1 кг | 87.5 кг+0.4 кг | 85.8 кг-1.7 кг | 86.8 кг+1 кг | 84.3 кг-2.5 кг | 83 кг-1.3 кг | 87.6 кг+4.6 кг | 85.2 кг-2.4 кг | 88.7 кг+3.5 кг | 86.7 кг-2 кг | 84.4 кг-2.3 кг | 85.1 кг+0.7 кг |
Безжировая масса | 65 кг | 66.7 кг+1.7 кг | 68.2 кг+1.5 кг | 71.1 кг+2.9 кг | 66.7 кг-4.4 кг | 69.3 кг+2.6 кг | 69.9 кг+0.6 кг | 68.2 кг-1.7 кг | 69.1 кг+0.9 кг | 71.5 кг+2.4 кг | 73.9 кг+2.4 кг | 74.7 кг+0.8 кг | 74.2 кг-0.5 кг | 75.7 кг+1.5 кг | 73.2 кг-2.5 кг | 74.1 кг+0.9 кг | 74.1 кг0 кг | 74.4 кг+0.3 кг | 72.9 кг-1.5 кг | 73.8 кг+0.9 кг | 71.7 кг-2.1 кг | 70.6 кг-1.1 кг | 74.4 кг+3.8 кг | 72.4 кг-2 кг | 75.4 кг+3 кг | 73.7 кг-1.7 кг | 71.8 кг-1.9 кг | 72.4 кг+0.6 кг |
Индекс массы тела | 37.5 | 37.7 +0.2 | 37.5 -0.2 | 37.6 +0.1 | 35.8 -1.8 | 36.5 +0.7 | 37.1 +0.6 | 36.2 -0.9 | 36.7 +0.5 | 36.9 +0.2 | 37.5 +0.6 | 37.5 0 | 37.7 +0.2 | 37.4 -0.3 | 36.7 -0.7 | 37.2 +0.5 | 36.2 -1 | 36.3 +0.1 | 35.8 -0.5 | 35.9 +0.1 | 34.7 -1.2 | 34.5 -0.2 | 35.1 +0.6 | 35.1 0 | 36 +0.9 | 35.6 -0.4 | 33.9 -1.7 | 32.7 -1.2 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.91 кг
Превышение
147.1 %
Левая рука
4.91 кг
Превышение
147.1 %
Правая нога
9.68 кг
Норма
104.3 %
Левая нога
9.59 кг
Норма
103.4 %
Тело
34.75 кг
Превышение
130.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.9 кг
Недостаток
15 %
Правая рука
0.9 кг
Недостаток
15 %
Левая нога
2.4 кг
Норма
18.9 %
Правая нога
2.4 кг
Норма
19 %
Тело
12 кг
Норма
24.6 %