Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Директор клуба
Котлярова Екатерина
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 12.05.2023 | 23.05.2023 | 28.05.2023 | 04.06.2023 | 11.06.2023 | 19.06.2023 | 17.08.2023 | 31.08.2023 | 07.10.2023 | 13.10.2023 | 11.11.2023 | 09.12.2023 | 10.02.2024 |
---|
Вес | 59.9 кг | 60.5 кг+0.6 кг | 61 кг+0.5 кг | 59 кг-2 кг | 60.4 кг+1.4 кг | 61.1 кг+0.7 кг | 60.9 кг-0.2 кг | 60.4 кг-0.5 кг | 60 кг-0.4 кг | 59.7 кг-0.3 кг | 58.8 кг-0.9 кг | 55.8 кг-3 кг | 56 кг+0.2 кг |
Мышцы | 25.5 кг | 26.3 кг+0.8 кг | 26.4 кг+0.1 кг | 25.1 кг-1.3 кг | 26.9 кг+1.8 кг | 26.2 кг-0.7 кг | 26.3 кг+0.1 кг | 26.4 кг+0.1 кг | 26.4 кг0 кг | 26.7 кг+0.3 кг | 26.5 кг-0.2 кг | 25.4 кг-1.1 кг | 26.1 кг+0.7 кг |
Жир | 13.6 кг | 13 кг-0.6 кг | 13.2 кг+0.2 кг | 13.4 кг+0.2 кг | 11.8 кг-1.6 кг | 13.4 кг+1.6 кг | 13.3 кг-0.1 кг | 12.8 кг-0.5 кг | 12.4 кг-0.4 кг | 11.5 кг-0.9 кг | 11.1 кг-0.4 кг | 9.8 кг-1.3 кг | 9 кг-0.8 кг |
Жир | 22.7 % | 21.5 %-1.2 % | 21.6 %+0.2 % | 22.7 %+1.1 % | 19.5 %-3.2 % | 21.9 %+2.4 % | 21.8 %-0.1 % | 21.2 %-0.6 % | 20.7 %-0.5 % | 19.3 %-1.4 % | 18.9 %-0.4 % | 17.6 %-1.3 % | 16.1 %-1.5 % |
Вода | 56.6 % | 57.5 %+0.9 % | 57.4 %-0.1 % | 56.6 %-0.8 % | 58.9 %+2.3 % | 57.1 %-1.8 % | 57.1 %+0 % | 57.8 %+0.6 % | 58 %+0.2 % | 59.1 %+1.1 % | 59.4 %+0.2 % | 60.6 %+1.2 % | 61.6 %+1 % |
Рост | 166 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см | 166 см0 см |
Вода | 33.9 л | 34.8 л+0.9 л | 35 л+0.2 л | 33.4 л-1.6 л | 35.6 л+2.2 л | 34.9 л-0.7 л | 34.8 л-0.1 л | 34.9 л+0.1 л | 34.8 л-0.1 л | 35.3 л+0.5 л | 34.9 л-0.4 л | 33.8 л-1.1 л | 34.5 л+0.7 л |
Протеин | 9.1 кг | 9.4 кг+0.3 кг | 9.4 кг0 кг | 9 кг-0.4 кг | 9.6 кг+0.6 кг | 9.4 кг-0.2 кг | 9.5 кг+0.1 кг | 9.3 кг-0.2 кг | 9.5 кг+0.2 кг | 9.6 кг+0.1 кг | 9.5 кг-0.1 кг | 9 кг-0.5 кг | 9.2 кг+0.2 кг |
Минералы | 3.3 кг | 3.3 кг+0.1 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.2 кг-0.2 кг | 3.4 кг+0.2 кг | 3.4 кг0 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.4 кг+0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.3 кг0 кг | 3.2 кг-0.2 кг | 3.3 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 59.9 кг | 60.5 кг+0.6 кг | 61 кг+0.5 кг | 59.2 кг-1.8 кг | 60.4 кг+1.2 кг | 61.1 кг+0.7 кг | 60.9 кг-0.2 кг | 60.4 кг-0.5 кг | 60 кг-0.4 кг | 59.7 кг-0.3 кг | 59.2 кг-0.5 кг | 59.2 кг0 кг | 59.2 кг0 кг |
Безжировая масса | 46.3 кг | 47.5 кг+1.2 кг | 47.8 кг+0.3 кг | 45.6 кг-2.2 кг | 48.6 кг+3 кг | 47.7 кг-0.9 кг | 47.6 кг-0.1 кг | 47.6 кг0 кг | 47.6 кг0 кг | 48.2 кг+0.6 кг | 47.7 кг-0.5 кг | 46 кг-1.7 кг | 47 кг+1 кг |
Индекс массы тела | 21.7 | 22 +0.3 | 22.1 +0.1 | 21.4 -0.7 | 21.9 +0.5 | 22.2 +0.3 | 22.1 -0.1 | 21.9 -0.2 | 21.8 -0.1 | 21.7 -0.1 | 21.3 -0.4 | 20.3 -1 | 20.3 0 |
Талия | — | — | — | — | — | — | 65 см | — | — | — | — | 61 см | — |
Грудь | — | — | — | — | — | — | 84 см | — | — | — | — | 83 см | — |
Бедра | — | — | — | — | — | — | 96 см | — | — | — | — | 90 см | — |
Бицепс правый | — | — | — | — | — | — | 27 см | — | — | — | — | 26 см | — |
Бицепс левый | — | — | — | — | — | — | 27 см | — | — | — | — | 26 см | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам