История успеха от 27.01.2024
Бутыгина Ольга Юрьевна
Похудела на 31.9 кг за 16 месяцев
КЗ
Краснознаменск
- Краснознаменск, ул. Краснознаменная, 23
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-01
- krasnoznamensk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 17.09.2022 | 21.09.2022 | 05.10.2022 | 19.10.2022 | 02.11.2022 | 16.11.2022 | 30.11.2022 | 14.12.2022 | 28.12.2022 | 15.01.2023 | 03.02.2023 | 26.02.2023 | 18.03.2023 | 26.03.2023 | 15.04.2023 | 29.04.2023 | 14.05.2023 | 20.05.2023 | 03.06.2023 | 18.06.2023 | 15.07.2023 | 06.08.2023 | 11.11.2023 | 06.12.2023 | 24.12.2023 | 03.01.2024 | 27.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 93.7 кг | 92.8 кг-0.9 кг | 95.4 кг+2.6 кг | 94 кг-1.4 кг | 91.1 кг-2.9 кг | 91.1 кг0 кг | 88.5 кг-2.6 кг | 85.3 кг-3.2 кг | 85 кг-0.3 кг | 86.8 кг+1.8 кг | 86.7 кг-0.1 кг | 89.4 кг+2.7 кг | 89.1 кг-0.3 кг | 86.4 кг-2.7 кг | 85.1 кг-1.3 кг | 85.2 кг+0.1 кг | 85.2 кг0 кг | 83.2 кг-2 кг | 83.5 кг+0.3 кг | 80 кг-3.5 кг | 77.1 кг-2.9 кг | 77 кг-0.1 кг | 70.4 кг-6.6 кг | 68 кг-2.4 кг | 65.3 кг-2.7 кг | 64.5 кг-0.8 кг | 61.8 кг-2.7 кг |
Мышцы | 25.2 кг | 25.4 кг+0.2 кг | 27.5 кг+2.1 кг | 27.3 кг-0.2 кг | 26.6 кг-0.7 кг | 27.4 кг+0.8 кг | 27.4 кг0 кг | 26.2 кг-1.2 кг | 26.6 кг+0.4 кг | 27.8 кг+1.2 кг | 27.5 кг-0.3 кг | 26.4 кг-1.1 кг | 27.5 кг+1.1 кг | 26.9 кг-0.6 кг | 25.7 кг-1.2 кг | 27.1 кг+1.4 кг | 26.8 кг-0.3 кг | 26.3 кг-0.5 кг | 26.2 кг-0.1 кг | 25.9 кг-0.3 кг | 25.5 кг-0.4 кг | 26.3 кг+0.8 кг | 23.3 кг-3 кг | 22.9 кг-0.4 кг | 22.6 кг-0.3 кг | 22.7 кг+0.1 кг | 21.8 кг-0.9 кг |
Жир | 48.2 кг | 47 кг-1.2 кг | 45.7 кг-1.3 кг | 44.6 кг-1.1 кг | 42.9 кг-1.7 кг | 41.6 кг-1.3 кг | 38.8 кг-2.8 кг | 37.7 кг-1.1 кг | 36.7 кг-1 кг | 36.5 кг-0.2 кг | 37 кг+0.5 кг | 41.6 кг+4.6 кг | 39.3 кг-2.3 кг | 37.8 кг-1.5 кг | 38.4 кг+0.6 кг | 36.2 кг-2.2 кг | 36.7 кг+0.5 кг | 35.5 кг-1.2 кг | 35.9 кг+0.4 кг | 32.9 кг-3 кг | 30.8 кг-2.1 кг | 29.1 кг-1.7 кг | 27.7 кг-1.4 кг | 25.7 кг-2 кг | 23.5 кг-2.2 кг | 22.4 кг-1.1 кг | 21.5 кг-0.9 кг |
Жир | 51.4 % | 50.7 %-0.8 % | 47.9 %-2.7 % | 47.5 %-0.4 % | 47.1 %-0.4 % | 45.7 %-1.4 % | 43.8 %-1.8 % | 44.2 %+0.4 % | 43.2 %-1 % | 42.1 %-1.1 % | 42.7 %+0.6 % | 46.5 %+3.9 % | 44.1 %-2.4 % | 43.8 %-0.4 % | 45.1 %+1.4 % | 42.5 %-2.6 % | 43.1 %+0.6 % | 42.7 %-0.4 % | 43 %+0.3 % | 41.1 %-1.9 % | 40 %-1.2 % | 37.8 %-2.2 % | 39.4 %+1.6 % | 37.8 %-1.6 % | 36 %-1.8 % | 34.7 %-1.3 % | 34.8 %+0.1 % |
Вода | 35.5 % | 36.1 %+0.6 % | 38.2 %+2.1 % | 38.5 %+0.4 % | 38.8 %+0.2 % | 39.7 %+1 % | 41.1 %+1.4 % | 40.9 %-0.2 % | 41.5 %+0.6 % | 42.4 %+0.9 % | 42 %-0.4 % | 39.2 %-2.8 % | 41 %+1.8 % | 41.2 %+0.2 % | 40.2 %-1 % | 42 %+1.8 % | 41.6 %-0.5 % | 42 %+0.4 % | 41.7 %-0.3 % | 43 %+1.3 % | 43.8 %+0.8 % | 45.5 %+1.6 % | 44.3 %-1.1 % | 45.4 %+1.1 % | 46.9 %+1.4 % | 47.8 %+0.9 % | 47.6 %-0.2 % |
Рост | 161 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см | 161 см0 см |
Вода | 33.3 л | 33.5 л+0.2 л | 36.4 л+2.9 л | 36.2 л-0.2 л | 35.3 л-0.9 л | 36.2 л+0.9 л | 36.4 л+0.2 л | 34.9 л-1.5 л | 35.3 л+0.4 л | 36.8 л+1.5 л | 36.4 л-0.4 л | 35 л-1.4 л | 36.5 л+1.5 л | 35.6 л-0.9 л | 34.2 л-1.4 л | 35.8 л+1.6 л | 35.4 л-0.4 л | 34.9 л-0.5 л | 34.8 л-0.1 л | 34.4 л-0.4 л | 33.8 л-0.6 л | 35 л+1.2 л | 31.2 л-3.8 л | 30.9 л-0.3 л | 30.6 л-0.3 л | 30.8 л+0.2 л | 29.4 л-1.4 л |
Протеин | 9 кг | 9.1 кг+0.1 кг | 9.8 кг+0.7 кг | 9.7 кг-0.1 кг | 9.4 кг-0.3 кг | 9.7 кг+0.3 кг | 9.7 кг0 кг | 9.3 кг-0.4 кг | 9.5 кг+0.2 кг | 9.9 кг+0.4 кг | 9.8 кг-0.1 кг | 9.4 кг-0.4 кг | 9.7 кг+0.3 кг | 9.5 кг-0.2 кг | 9.1 кг-0.4 кг | 9.7 кг+0.6 кг | 9.5 кг-0.2 кг | 9.3 кг-0.2 кг | 9.3 кг0 кг | 9.2 кг-0.1 кг | 9.1 кг-0.1 кг | 9.4 кг+0.3 кг | 8.4 кг-1 кг | 8.3 кг-0.1 кг | 8.1 кг-0.2 кг | 8.2 кг+0.1 кг | 7.9 кг-0.3 кг |
Минералы | 3.2 кг | 3.2 кг+0 кг | 3.5 кг+0.3 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.2 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.1 кг-0.4 кг | 3.1 кг+0 кг | 3.1 кг0 кг | 3.1 кг0 кг | 3 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 59.1 кг | 59.5 кг+0.4 кг | 64.5 кг+5 кг | 64.2 кг-0.3 кг | 62.6 кг-1.6 кг | 64.3 кг+1.7 кг | 64.6 кг+0.3 кг | 61.8 кг-2.8 кг | 62.7 кг+0.9 кг | 65.3 кг+2.6 кг | 64.6 кг-0.7 кг | 62.1 кг-2.5 кг | 64.7 кг+2.6 кг | 63.1 кг-1.6 кг | 60.7 кг-2.4 кг | 63.6 кг+2.9 кг | 63 кг-0.6 кг | 62 кг-1 кг | 61.9 кг-0.1 кг | 61.1 кг-0.8 кг | 60.1 кг-1 кг | 62.3 кг+2.2 кг | 55.7 кг-6.6 кг | 55.7 кг0 кг | 55.8 кг+0.1 кг | 55.7 кг-0.1 кг | 55.8 кг+0.1 кг |
Безжировая масса | 45.5 кг | 45.8 кг+0.3 кг | 49.7 кг+3.9 кг | 49.4 кг-0.3 кг | 48.2 кг-1.2 кг | 49.5 кг+1.3 кг | 49.7 кг+0.2 кг | 47.6 кг-2.1 кг | 48.3 кг+0.7 кг | 50.3 кг+2 кг | 49.7 кг-0.6 кг | 47.8 кг-1.9 кг | 49.8 кг+2 кг | 48.6 кг-1.2 кг | 46.7 кг-1.9 кг | 49 кг+2.3 кг | 48.5 кг-0.5 кг | 47.7 кг-0.8 кг | 47.6 кг-0.1 кг | 47.1 кг-0.5 кг | 46.3 кг-0.8 кг | 47.9 кг+1.6 кг | 42.7 кг-5.2 кг | 42.3 кг-0.4 кг | 41.8 кг-0.5 кг | 42.1 кг+0.3 кг | 40.3 кг-1.8 кг |
Индекс массы тела | 36.1 | 35.8 -0.3 | 36.8 +1 | 36.3 -0.5 | 35.1 -1.2 | 35.1 0 | 34.1 -1 | 32.9 -1.2 | 32.8 -0.1 | 33.5 +0.7 | 33.4 -0.1 | 34.5 +1.1 | 34.4 -0.1 | 33.3 -1.1 | 32.8 -0.5 | 32.9 +0.1 | 32.9 0 | 32.1 -0.8 | 32.2 +0.1 | 30.9 -1.3 | 29.7 -1.2 | 29.7 0 | 27.2 -2.5 | 26.2 -1 | 25.2 -1 | 24.9 -0.3 | 23.8 -1.1 |
Талия | — | 107 см | — | — | — | 100 см | — | — | — | 96 см | — | — | — | 96 см | — | — | — | 94 см | — | — | — | — | 88 см | — | — | — | — |
Грудь | — | 113 см | — | — | — | 110 см | — | — | — | 109 см | — | — | — | 107 см | — | — | — | 107 см | — | — | — | — | 97 см | — | — | — | — |
Бедра | — | 121 см | — | — | — | 117 см | — | — | — | 115 см | — | — | — | 115 см | — | — | — | 109 см | — | — | — | — | 103 см | — | — | — | — |
Бицепс правый | — | 39 см | — | — | — | 38 см | — | — | — | 38 см | — | — | — | 37 см | — | — | — | 37 см | — | — | — | — | 36 см | — | — | — | — |
Бицепс левый | — | 39 см | — | — | — | 38 см | — | — | — | 38 см | — | — | — | 37 см | — | — | — | 37 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
1.94 кг
Норма
92.3 %
Левая рука
1.94 кг
Норма
92.3 %
Правая нога
6.04 кг
Норма
90.7 %
Левая нога
6 кг
Норма
90.1 %
Тело
18.39 кг
Норма
96.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.5 кг
Превышение
42.3 %
Правая рука
1.5 кг
Превышение
42.3 %
Левая нога
3.2 кг
Превышение
33.2 %
Правая нога
3.2 кг
Превышение
33.1 %
Тело
11 кг
Превышение
36 %