История успеха от 23.10.2023
Зюзин Андрей Олегович
Похудел на 37.8 кг за 15 месяцев
КЗ
Краснознаменск
- Краснознаменск, ул. Краснознаменная, 23
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-01
- krasnoznamensk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 09.06.2022 | 14.07.2022 | 18.08.2022 | 20.09.2022 | 06.10.2022 | 21.10.2022 | 19.11.2022 | 05.12.2022 | 21.12.2022 | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 29.01.2023 | 14.02.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 18.03.2023 | 30.03.2023 | 11.04.2023 | 27.04.2023 | 13.05.2023 | 25.05.2023 | 14.06.2023 | 26.06.2023 | 08.07.2023 | 24.07.2023 | 04.08.2023 | 20.08.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 137.4 кг | 138.6 кг+1.2 кг | 135.8 кг-2.8 кг | 127.4 кг-8.4 кг | 120.7 кг-6.7 кг | 116.9 кг-3.8 кг | 115.8 кг-1.1 кг | 113 кг-2.8 кг | 109.8 кг-3.2 кг | 108.6 кг-1.2 кг | 106.8 кг-1.8 кг | 102.5 кг-4.3 кг | 104.1 кг+1.6 кг | 102.4 кг-1.7 кг | 101.8 кг-0.6 кг | 103.4 кг+1.6 кг | 102.9 кг-0.5 кг | 103.9 кг+1 кг | 103.8 кг-0.1 кг | 102.9 кг-0.9 кг | 103 кг+0.1 кг | 104.5 кг+1.5 кг | 103.9 кг-0.6 кг | 105.4 кг+1.5 кг | 104.2 кг-1.2 кг | 104.1 кг-0.1 кг | 101.4 кг-2.7 кг | 100 кг-1.4 кг | 99.6 кг-0.4 кг |
Мышцы | 50.9 кг | 52 кг+1.1 кг | 52 кг0 кг | 50.6 кг-1.4 кг | 49.3 кг-1.3 кг | 50.1 кг+0.8 кг | 50.7 кг+0.6 кг | 49.8 кг-0.9 кг | 50.6 кг+0.8 кг | 50.3 кг-0.3 кг | 50.4 кг+0.1 кг | 49.1 кг-1.3 кг | 50 кг+0.9 кг | 49.9 кг-0.1 кг | 49.7 кг-0.2 кг | 51.4 кг+1.7 кг | 51.9 кг+0.5 кг | 51.4 кг-0.5 кг | 51.2 кг-0.2 кг | 50.5 кг-0.7 кг | 50.7 кг+0.2 кг | 51 кг+0.3 кг | 51.2 кг+0.2 кг | 52.1 кг+0.9 кг | 52.3 кг+0.2 кг | 51.7 кг-0.6 кг | 51.6 кг-0.1 кг | 50.4 кг-1.2 кг | 50.6 кг+0.2 кг |
Жир | 49 кг | 48.4 кг-0.6 кг | 45.7 кг-2.7 кг | 39.4 кг-6.3 кг | 34.9 кг-4.5 кг | 30 кг-4.9 кг | 27.8 кг-2.2 кг | 26.6 кг-1.2 кг | 22.1 кг-4.5 кг | 21.3 кг-0.8 кг | 19.3 кг-2 кг | 17.3 кг-2 кг | 17.1 кг-0.2 кг | 15.6 кг-1.5 кг | 15.3 кг-0.3 кг | 13.8 кг-1.5 кг | 12.8 кг-1 кг | 14.5 кг+1.7 кг | 15.1 кг+0.6 кг | 15.3 кг+0.2 кг | 14.8 кг-0.5 кг | 15.8 кг+1 кг | 15.1 кг-0.7 кг | 15.1 кг0 кг | 13.5 кг-1.6 кг | 14.5 кг+1 кг | 12.2 кг-2.3 кг | 12.6 кг+0.4 кг | 11.8 кг-0.8 кг |
Жир | 35.7 % | 34.9 %-0.7 % | 33.7 %-1.3 % | 30.9 %-2.7 % | 28.9 %-2 % | 25.7 %-3.2 % | 24 %-1.6 % | 23.5 %-0.5 % | 20.1 %-3.4 % | 19.6 %-0.5 % | 18.1 %-1.5 % | 16.9 %-1.2 % | 16.4 %-0.4 % | 15.2 %-1.2 % | 15 %-0.2 % | 13.4 %-1.7 % | 12.4 %-0.9 % | 14 %+1.5 % | 14.6 %+0.6 % | 14.9 %+0.3 % | 14.4 %-0.5 % | 15.1 %+0.8 % | 14.5 %-0.6 % | 14.3 %-0.2 % | 13 %-1.4 % | 13.9 %+1 % | 12 %-1.9 % | 12.6 %+0.6 % | 11.9 %-0.7 % |
Вода | 47.2 % | 47.8 %+0.6 % | 48.6 %+0.8 % | 50.7 %+2.1 % | 52.2 %+1.5 % | 54.5 %+2.3 % | 55.8 %+1.3 % | 56 %+0.2 % | 58.5 %+2.4 % | 58.9 %+0.5 % | 60.1 %+1.2 % | 61 %+0.9 % | 61.3 %+0.3 % | 62.1 %+0.8 % | 62.3 %+0.2 % | 63.5 %+1.3 % | 64.1 %+0.6 % | 63 %-1.1 % | 62.7 %-0.3 % | 62.5 %-0.2 % | 62.8 %+0.3 % | 62.3 %-0.5 % | 62.8 %+0.5 % | 62.8 %+0.1 % | 63.8 %+1 % | 63.1 %-0.7 % | 64.6 %+1.5 % | 64.2 %-0.4 % | 64.7 %+0.5 % |
Рост | 186 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см |
Вода | 64.9 л | 66.3 л+1.4 л | 66 л-0.3 л | 64.6 л-1.4 л | 63 л-1.6 л | 63.7 л+0.7 л | 64.6 л+0.9 л | 63.3 л-1.3 л | 64.2 л+0.9 л | 64 л-0.2 л | 64.2 л+0.2 л | 62.5 л-1.7 л | 63.8 л+1.3 л | 63.6 л-0.2 л | 63.4 л-0.2 л | 65.7 л+2.3 л | 66 л+0.3 л | 65.5 л-0.5 л | 65.1 л-0.4 л | 64.3 л-0.8 л | 64.7 л+0.4 л | 65.1 л+0.4 л | 65.2 л+0.1 л | 66.2 л+1 л | 66.5 л+0.3 л | 65.7 л-0.8 л | 65.5 л-0.2 л | 64.2 л-1.3 л | 64.4 л+0.2 л |
Протеин | 17.6 кг | 17.8 кг+0.2 кг | 17.9 кг+0.1 кг | 17.4 кг-0.5 кг | 17 кг-0.4 кг | 17.3 кг+0.3 кг | 17.5 кг+0.2 кг | 17.2 кг-0.3 кг | 17.4 кг+0.2 кг | 17.3 кг-0.1 кг | 17.4 кг+0.1 кг | 16.8 кг-0.6 кг | 17.2 кг+0.4 кг | 17.3 кг+0.1 кг | 17.1 кг-0.2 кг | 17.7 кг+0.6 кг | 17.9 кг+0.2 кг | 17.7 кг-0.2 кг | 17.5 кг-0.2 кг | 17.4 кг-0.1 кг | 17.5 кг+0.1 кг | 17.5 кг0 кг | 17.6 кг+0.1 кг | 17.9 кг+0.3 кг | 18 кг+0.1 кг | 17.8 кг-0.2 кг | 17.7 кг-0.1 кг | 17.3 кг-0.4 кг | 17.5 кг+0.2 кг |
Минералы | 6 кг | 6.1 кг+0.1 кг | 6.2 кг+0.1 кг | 6 кг-0.2 кг | 5.8 кг-0.2 кг | 5.9 кг+0.2 кг | 5.9 кг0 кг | 5.9 кг0 кг | 6.1 кг+0.2 кг | 6 кг-0.1 кг | 5.9 кг-0.1 кг | 5.9 кг0 кг | 6 кг+0.1 кг | 5.9 кг0 кг | 6 кг+0.1 кг | 6.2 кг+0.2 кг | 6.2 кг+0 кг | 6.2 кг-0.1 кг | 6.1 кг-0.1 кг | 5.9 кг-0.2 кг | 6 кг+0.1 кг | 6.1 кг+0.1 кг | 6 кг-0.1 кг | 6.2 кг+0.2 кг | 6.2 кг+0 кг | 6.1 кг-0.2 кг | 6 кг0 кг | 5.9 кг-0.2 кг | 5.9 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 103.9 кг | 106.1 кг+2.2 кг | 106 кг-0.1 кг | 103.5 кг-2.5 кг | 101 кг-2.5 кг | 102.3 кг+1.3 кг | 103.5 кг+1.2 кг | 101.6 кг-1.9 кг | 103.2 кг+1.6 кг | 102.7 кг-0.5 кг | 102.9 кг+0.2 кг | 100.2 кг-2.7 кг | 102.3 кг+2.1 кг | 102.1 кг-0.2 кг | 101.8 кг-0.3 кг | 103.4 кг+1.6 кг | 102.9 кг-0.5 кг | 103.9 кг+1 кг | 103.8 кг-0.1 кг | 102.9 кг-0.9 кг | 103 кг+0.1 кг | 104.4 кг+1.4 кг | 103.9 кг-0.5 кг | 105.4 кг+1.5 кг | 104.2 кг-1.2 кг | 104.1 кг-0.1 кг | 101.4 кг-2.7 кг | 100 кг-1.4 кг | 99.6 кг-0.4 кг |
Безжировая масса | 88.4 кг | 90.2 кг+1.8 кг | 90.1 кг-0.1 кг | 88 кг-2.1 кг | 85.8 кг-2.2 кг | 86.9 кг+1.1 кг | 88 кг+1.1 кг | 86.4 кг-1.6 кг | 87.7 кг+1.3 кг | 87.3 кг-0.4 кг | 87.5 кг+0.2 кг | 85.2 кг-2.3 кг | 87 кг+1.8 кг | 86.8 кг-0.2 кг | 86.5 кг-0.3 кг | 89.6 кг+3.1 кг | 90.1 кг+0.5 кг | 89.4 кг-0.7 кг | 88.7 кг-0.7 кг | 87.6 кг-1.1 кг | 88.2 кг+0.6 кг | 88.7 кг+0.5 кг | 88.8 кг+0.1 кг | 90.3 кг+1.5 кг | 90.7 кг+0.4 кг | 89.6 кг-1.1 кг | 89.2 кг-0.4 кг | 87.4 кг-1.8 кг | 87.8 кг+0.4 кг |
Индекс массы тела | 39.7 | 40.1 +0.4 | 39.3 -0.8 | 36.8 -2.5 | 34.9 -1.9 | 33.8 -1.1 | 33.5 -0.3 | 32.7 -0.8 | 31.7 -1 | 31.4 -0.3 | 30.9 -0.5 | 29.6 -1.3 | 30.1 +0.5 | 29.6 -0.5 | 29.4 -0.2 | 29.9 +0.5 | 29.7 -0.2 | 30 +0.3 | 30 0 | 29.7 -0.3 | 29.8 +0.1 | 30.2 +0.4 | 30 -0.2 | 30.5 +0.5 | 30.1 -0.4 | 30.1 0 | 29.3 -0.8 | 28.9 -0.4 | 28.8 -0.1 |
Талия | — | 128 см | — | 116 см | — | 104 см | — | — | 98 см | — | — | — | 92 см | — | — | — | 98 см | — | — | — | 96 см | — | — | — | — | — | — | — | 94 см |
Грудь | — | 133 см | — | 121 см | — | 121 см | — | — | 114 см | — | — | — | 114 см | — | — | — | 112 см | — | — | — | 113 см | — | — | — | — | — | — | — | 109 см |
Бедра | — | 117 см | — | 113 см | — | 110 см | — | — | 107 см | — | — | — | 105 см | — | — | — | 105 см | — | — | — | 105 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | — | 36 см | — | 36 см | — | 34 см | — | — | 34 см | — | — | — | 34 см | — | — | — | 35 см | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | — | — | 35 см |
Бицепс левый | — | 36 см | — | 36 см | — | 34 см | — | — | 34 см | — | — | — | 34 см | — | — | — | 35 см | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | — | — | 35 см |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
5.78 кг
Превышение
147.5 %
Левая рука
5.78 кг
Превышение
147.5 %
Правая нога
13.12 кг
Превышение
120.3 %
Левая нога
12.78 кг
Превышение
117.2 %
Тело
38.95 кг
Превышение
124.7 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.2 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.2 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
1.6 кг
Недостаток
10.4 %
Правая нога
1.6 кг
Недостаток
10.5 %
Тело
6.8 кг
Недостаток
14.2 %