Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Инструктор групповых программ
Шеповалова Анастасия
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 10.01.2023 | 26.01.2023 | 09.02.2023 | 24.02.2023 | 02.03.2023 | 13.03.2023 | 01.04.2023 | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 13.05.2023 | 22.05.2023 | 28.05.2023 | 03.06.2023 | 12.06.2023 | 18.06.2023 |
---|
Вес | 64.5 кг | 64.2 кг-0.3 кг | 62.6 кг-1.6 кг | 63.7 кг+1.1 кг | 62.4 кг-1.3 кг | 62.8 кг+0.4 кг | 61.3 кг-1.5 кг | 60.9 кг-0.4 кг | 60.1 кг-0.8 кг | 60.7 кг+0.6 кг | 57.8 кг-2.9 кг | 58.2 кг+0.4 кг | 58.2 кг0 кг | 56.4 кг-1.8 кг | 54.3 кг-2.1 кг |
Мышцы | 22.1 кг | 22.4 кг+0.3 кг | 21.9 кг-0.5 кг | 22.8 кг+0.9 кг | 22.1 кг-0.7 кг | 21.9 кг-0.2 кг | 22.3 кг+0.4 кг | 21.8 кг-0.5 кг | 21.3 кг-0.5 кг | 22 кг+0.7 кг | 21.3 кг-0.7 кг | 21.6 кг+0.3 кг | 22.5 кг+0.9 кг | 21.7 кг-0.8 кг | 21.1 кг-0.6 кг |
Жир | 23.9 кг | 23 кг-0.9 кг | 22.1 кг-0.9 кг | 21.6 кг-0.5 кг | 21.6 кг0 кг | 22.3 кг+0.7 кг | 20.3 кг-2 кг | 20.7 кг+0.4 кг | 20.8 кг+0.1 кг | 19.9 кг-0.9 кг | 18.5 кг-1.4 кг | 18.1 кг-0.4 кг | 16.7 кг-1.4 кг | 16.2 кг-0.5 кг | 15.1 кг-1.1 кг |
Жир | 37.1 % | 35.8 %-1.2 % | 35.3 %-0.5 % | 33.9 %-1.4 % | 34.6 %+0.7 % | 35.5 %+0.9 % | 33.1 %-2.4 % | 34 %+0.9 % | 34.6 %+0.6 % | 32.8 %-1.8 % | 32 %-0.8 % | 31.1 %-0.9 % | 28.7 %-2.4 % | 28.7 %+0 % | 27.8 %-0.9 % |
Вода | 45.9 % | 46.9 %+1 % | 47.1 %+0.2 % | 48.4 %+1.2 % | 47.8 %-0.6 % | 47 %-0.8 % | 48.8 %+1.8 % | 48.1 %-0.7 % | 47.8 %-0.4 % | 49.1 %+1.3 % | 49.7 %+0.6 % | 50.2 %+0.5 % | 52.1 %+1.9 % | 52.1 %+0.1 % | 52.7 %+0.5 % |
Талия | 85 см | — | — | — | 83 см | — | — | — | 80 см | — | — | — | — | — | — |
Грудь | 101 см | — | — | — | 100 см | — | — | — | 99 см | — | — | — | — | — | — |
Бедра | 101 см | — | — | — | 99 см | — | — | — | 97 см | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | 27 см | — | — | — | 27 см | — | — | — | 26 см | — | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | 27 см | — | — | — | 27 см | — | — | — | 26 см | — | — | — | — | — | — |
Рост | 160 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см | 160 см0 см |
Вода | 29.6 л | 30.1 л+0.5 л | 29.5 л-0.6 л | 30.8 л+1.3 л | 29.8 л-1 л | 29.5 л-0.3 л | 29.9 л+0.4 л | 29.3 л-0.6 л | 28.7 л-0.6 л | 29.8 л+1.1 л | 28.7 л-1.1 л | 29.2 л+0.5 л | 30.3 л+1.1 л | 29.4 л-0.9 л | 28.6 л-0.8 л |
Протеин | 8 кг | 8 кг0 кг | 8 кг0 кг | 8.2 кг+0.2 кг | 8 кг-0.2 кг | 8 кг0 кг | 8.1 кг+0.1 кг | 7.9 кг-0.2 кг | 7.7 кг-0.2 кг | 8 кг+0.3 кг | 7.7 кг-0.3 кг | 7.8 кг+0.1 кг | 8.1 кг+0.3 кг | 7.8 кг-0.3 кг | 7.7 кг-0.1 кг |
Минералы | 3 кг | 3.1 кг+0.1 кг | 3 кг-0.1 кг | 3.1 кг+0.1 кг | 3 кг-0.1 кг | 3 кг+0 кг | 3 кг+0 кг | 3 кг-0.1 кг | 2.9 кг-0.1 кг | 3 кг+0.1 кг | 2.9 кг-0.1 кг | 3.1 кг+0.2 кг | 3.1 кг0 кг | 3 кг-0.1 кг | 2.9 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 55 кг | 55 кг0 кг | 55 кг0 кг | 55 кг0 кг | 55.1 кг+0.1 кг | 55 кг-0.1 кг | 55.1 кг+0.1 кг | 55 кг-0.1 кг | 55 кг0 кг | 55 кг0 кг | 55.1 кг+0.1 кг | 55 кг-0.1 кг | 55.1 кг+0.1 кг | 55.1 кг0 кг | 55.1 кг0 кг |
Безжировая масса | 40.6 кг | 41.2 кг+0.6 кг | 40.5 кг-0.7 кг | 42.1 кг+1.6 кг | 40.8 кг-1.3 кг | 40.5 кг-0.3 кг | 41 кг+0.5 кг | 40.2 кг-0.8 кг | 39.3 кг-0.9 кг | 40.8 кг+1.5 кг | 39.3 кг-1.5 кг | 40.1 кг+0.8 кг | 41.5 кг+1.4 кг | 40.2 кг-1.3 кг | 39.2 кг-1 кг |
Индекс массы тела | 25.2 | 25.1 -0.1 | 24.5 -0.6 | 24.9 +0.4 | 24.4 -0.5 | 24.5 +0.1 | 23.9 -0.6 | 23.8 -0.1 | 23.5 -0.3 | 23.7 +0.2 | 22.6 -1.1 | 22.7 +0.1 | 22.7 0 | 22 -0.7 | 21.2 -0.8 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам