История успеха от 26.02.2026
Тихонова Дарья Сергеевна

Похудела на 12.9 кг жира за 9 месяцев

07 апреля2025
04 февраля2026
Вес92.8 кг80.1 кг
ИМТ34.529.8
Мышцы26.3 кг26.5 кг

ЗЛ

Зеленоград

 
Тренер
Губарева Ольга
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель07.04.202523.04.202514.05.202530.05.202505.06.202525.06.202504.07.202528.07.202511.08.202525.08.202508.09.202524.09.202513.10.202529.10.202517.11.202503.12.202519.12.202519.01.202604.02.2026
Вес92.8 кг92 кг-0.8 кг 92.8 кг+0.8 кг 91.7 кг-1.1 кг 90.7 кг-1 кг 90.4 кг-0.3 кг 88.8 кг-1.6 кг 87.3 кг-1.5 кг 86.7 кг-0.6 кг 85.8 кг-0.9 кг 85.1 кг-0.7 кг 83.7 кг-1.4 кг 83 кг-0.7 кг 82.1 кг-0.9 кг 81.9 кг-0.2 кг 81.1 кг-0.8 кг 80.5 кг-0.6 кг 80.4 кг-0.1 кг 80.1 кг-0.3 кг
Мышцы26.3 кг26.5 кг+0.2 кг 27 кг+0.5 кг 26.8 кг-0.2 кг 26.9 кг+0.1 кг 26.7 кг-0.2 кг 26.8 кг+0.1 кг 26.4 кг-0.4 кг 26.2 кг-0.2 кг 25.8 кг-0.4 кг 26.4 кг+0.6 кг 26.3 кг-0.1 кг 26.7 кг+0.4 кг 26.4 кг-0.3 кг 26.3 кг-0.1 кг 26.3 кг0 кг 26.6 кг+0.3 кг 26.4 кг-0.2 кг 26.5 кг+0.1 кг
Жир44.9 кг43.8 кг-1.1 кг 43.9 кг+0.1 кг 43.1 кг-0.8 кг 42 кг-1.1 кг 41.7 кг-0.3 кг 40.3 кг-1.4 кг 39.3 кг-1 кг 39 кг-0.3 кг 39 кг0 кг 37.1 кг-1.9 кг 36.1 кг-1 кг 34.5 кг-1.6 кг 34.3 кг-0.2 кг 34.1 кг-0.2 кг 33.5 кг-0.6 кг 32.4 кг-1.1 кг 32.6 кг+0.2 кг 32 кг-0.6 кг
Жир48.4 %47.6 %-0.8 % 47.3 %-0.3 % 47 %-0.3 % 46.3 %-0.7 % 46.1 %-0.2 % 45.4 %-0.7 % 45 %-0.4 % 45 %0 % 45.5 %+0.5 % 43.6 %-1.9 % 43.1 %-0.5 % 41.6 %-1.6 % 41.8 %+0.2 % 41.6 %-0.1 % 41.3 %-0.3 % 40.3 %-1.1 % 40.6 %+0.3 % 40 %-0.6 %
Вода37.9 %38.5 %+0.5 % 38.7 %+0.2 % 38.9 %+0.2 % 39.4 %+0.4 % 39.5 %+0.1 % 40.1 %+0.6 % 40.2 %+0.1 % 40.4 %+0.2 % 40 %-0.4 % 41.3 %+1.3 % 41.7 %+0.5 % 42.8 %+1.1 % 42.6 %-0.1 % 42.7 %+0.1 % 42.9 %+0.2 % 43.7 %+0.8 % 43.5 %-0.2 % 43.8 %+0.3 %
Рост164 см164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см 164 см0 см
Вода35.2 л35.4 л+0.2 л 35.9 л+0.5 л 35.7 л-0.2 л 35.7 л0 л 35.7 л0 л 35.6 л-0.1 л 35.1 л-0.5 л 35 л-0.1 л 34.3 л-0.7 л 35.1 л+0.8 л 34.9 л-0.2 л 35.5 л+0.6 л 35 л-0.5 л 35 л0 л 34.8 л-0.2 л 35.2 л+0.4 л 35 л-0.2 л 35.1 л+0.1 л
Протеин9.3 кг9.5 кг+0.2 кг 9.6 кг+0.1 кг 9.5 кг-0.1 кг 9.6 кг+0.1 кг 9.5 кг-0.1 кг 9.5 кг0 кг 9.4 кг-0.1 кг 9.3 кг-0.1 кг 9.1 кг-0.2 кг 9.4 кг+0.3 кг 9.3 кг-0.1 кг 9.5 кг+0.2 кг 9.4 кг-0.1 кг 9.3 кг-0.1 кг 9.4 кг+0.1 кг 9.5 кг+0.1 кг 9.3 кг-0.2 кг 9.5 кг+0.2 кг
Минералы3.4 кг3.3 кг-0.1 кг 3.4 кг+0.1 кг 3.4 кг+0 кг 3.4 кг0 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.4 кг-0.1 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.4 кг-0.1 кг 3.4 кг0 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.4 кг-0.1 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.4 кг-0.1 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.4 кг-0.1 кг 3.4 кг0 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.5 кг+0 кг
Идеальный Вес62.2 кг62.6 кг+0.4 кг 63.5 кг+0.9 кг 63.2 кг-0.3 кг 63.2 кг0 кг 63.2 кг0 кг 63 кг-0.2 кг 62.3 кг-0.7 кг 61.9 кг-0.4 кг 60.8 кг-1.1 кг 62.3 кг+1.5 кг 61.8 кг-0.5 кг 63 кг+1.2 кг 62.1 кг-0.9 кг 62.1 кг0 кг 61.8 кг-0.3 кг 62.5 кг+0.7 кг 62.1 кг-0.4 кг 62.4 кг+0.3 кг
Безжировая масса47.9 кг48.2 кг+0.3 кг 48.9 кг+0.7 кг 48.6 кг-0.3 кг 48.7 кг+0.1 кг 48.7 кг0 кг 48.5 кг-0.2 кг 48 кг-0.5 кг 47.7 кг-0.3 кг 46.8 кг-0.9 кг 48 кг+1.2 кг 47.6 кг-0.4 кг 48.5 кг+0.9 кг 47.8 кг-0.7 кг 47.8 кг0 кг 47.6 кг-0.2 кг 48.1 кг+0.5 кг 47.8 кг-0.3 кг 48.1 кг+0.3 кг
Индекс массы тела34.5 34.2 -0.3 34.5 +0.3 34.1 -0.4 33.7 -0.4 33.6 -0.1 33 -0.6 32.5 -0.5 32.2 -0.3 31.9 -0.3 31.6 -0.3 31.1 -0.5 30.9 -0.2 30.5 -0.4 30.5 0 30.2 -0.3 29.9 -0.3 29.9 0 29.8 -0.1
Талия80 см
Грудь98 см
Бедра117 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.46 кг
Норма
105.1 %
Левая рука
2.46 кг
Норма
105.1 %
Правая нога
7.19 кг
Норма
97.8 %
Левая нога
7.27 кг
Норма
98.9 %
Тело
21.47 кг
Норма
102.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
2.6 кг
Превышение
50.1 %
Правая рука
2.6 кг
Превышение
50.1 %
Левая нога
4.7 кг
Превышение
37.6 %
Правая нога
4.7 кг
Превышение
37.9 %
Тело
16.1 кг
Превышение
41.4 %

Запишитесь на бесплатнуютренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.