История успеха от 04.07.2025
Апенышев Андрей Витальевич
Похудел на 10.6 кг жира за 16 месяцев
ЗЛ
Зеленоград
- Зеленоград, Савелкинский проезд д. 2, ТЦ «Савелки», 3-й этаж
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-10
- zelenograd@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 30.01.2024 | 13.02.2024 | 27.02.2024 | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 09.04.2024 | 25.04.2024 | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 25.05.2024 | 31.05.2024 | 08.06.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 03.07.2024 | 23.07.2024 | 07.08.2024 | 24.08.2024 | 08.09.2024 | 23.09.2024 | 09.10.2024 | 25.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 29.12.2024 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 09.02.2025 | 04.03.2025 | 20.03.2025 | 05.04.2025 | 18.04.2025 | 16.05.2025 | 23.05.2025 | 30.05.2025 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 20.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 99.2 кг | 96.6 кг-2.6 кг | 95.4 кг-1.2 кг | 93.9 кг-1.5 кг | 92.9 кг-1 кг | 92.4 кг-0.5 кг | 90.9 кг-1.5 кг | 90 кг-0.9 кг | 92.2 кг+2.2 кг | 89.3 кг-2.9 кг | 87.8 кг-1.5 кг | 86.4 кг-1.4 кг | 86.5 кг+0.1 кг | 86.1 кг-0.4 кг | 88.4 кг+2.3 кг | 86.6 кг-1.8 кг | 87.7 кг+1.1 кг | 87.4 кг-0.3 кг | 88 кг+0.6 кг | 88.9 кг+0.9 кг | 88.8 кг-0.1 кг | 87.8 кг-1 кг | 88.6 кг+0.8 кг | 87.9 кг-0.7 кг | 88.9 кг+1 кг | 87.3 кг-1.6 кг | 87 кг-0.3 кг | 87.6 кг+0.6 кг | 87.1 кг-0.5 кг | 88.7 кг+1.6 кг | 88 кг-0.7 кг | 89 кг+1 кг | 88.3 кг-0.7 кг | 90.5 кг+2.2 кг | 89.7 кг-0.8 кг | 88.7 кг-1 кг | 88.4 кг-0.3 кг | 88.8 кг+0.4 кг | 87.3 кг-1.5 кг |
Мышцы | 39.1 кг | 38.3 кг-0.8 кг | 38.3 кг0 кг | 38.6 кг+0.3 кг | 38.6 кг0 кг | 38.8 кг+0.2 кг | 38.6 кг-0.2 кг | 39.6 кг+1 кг | 39.1 кг-0.5 кг | 38.7 кг-0.4 кг | 38.8 кг+0.1 кг | 38.5 кг-0.3 кг | 39.1 кг+0.6 кг | 38.7 кг-0.4 кг | 39.9 кг+1.2 кг | 38.6 кг-1.3 кг | 38.7 кг+0.1 кг | 38.7 кг0 кг | 38.6 кг-0.1 кг | 39.1 кг+0.5 кг | 39.3 кг+0.2 кг | 38.9 кг-0.4 кг | 38.9 кг0 кг | 38.6 кг-0.3 кг | 37.7 кг-0.9 кг | 37.1 кг-0.6 кг | 37.2 кг+0.1 кг | 37.2 кг0 кг | 37.4 кг+0.2 кг | 37.8 кг+0.4 кг | 38.1 кг+0.3 кг | 38.2 кг+0.1 кг | 37.3 кг-0.9 кг | 39.3 кг+2 кг | 38.7 кг-0.6 кг | 37.9 кг-0.8 кг | 38.2 кг+0.3 кг | 38.8 кг+0.6 кг | 38.6 кг-0.2 кг |
Жир | 30.4 кг | 29.3 кг-1.1 кг | 28.1 кг-1.2 кг | 26.1 кг-2 кг | 24.9 кг-1.2 кг | 24.2 кг-0.7 кг | 23 кг-1.2 кг | 20.6 кг-2.4 кг | 22.9 кг+2.3 кг | 21.3 кг-1.6 кг | 19.6 кг-1.7 кг | 19 кг-0.6 кг | 18 кг-1 кг | 18.3 кг+0.3 кг | 18.4 кг+0.1 кг | 19 кг+0.6 кг | 19.5 кг+0.5 кг | 19.2 кг-0.3 кг | 20.2 кг+1 кг | 20.1 кг-0.1 кг | 19.7 кг-0.4 кг | 19.6 кг-0.1 кг | 20.2 кг+0.6 кг | 20.5 кг+0.3 кг | 22.4 кг+1.9 кг | 21.7 кг-0.7 кг | 21.3 кг-0.4 кг | 21.7 кг+0.4 кг | 21.2 кг-0.5 кг | 22 кг+0.8 кг | 20.9 кг-1.1 кг | 22 кг+1.1 кг | 22.5 кг+0.5 кг | 21.5 кг-1 кг | 21.6 кг+0.1 кг | 22 кг+0.4 кг | 21.1 кг-0.9 кг | 20.5 кг-0.6 кг | 19.8 кг-0.7 кг |
Жир | 30.7 % | 30.3 %-0.3 % | 29.5 %-0.9 % | 27.8 %-1.6 % | 26.8 %-1 % | 26.2 %-0.6 % | 25.3 %-0.9 % | 22.9 %-2.4 % | 24.8 %+1.9 % | 23.9 %-1 % | 22.3 %-1.5 % | 22 %-0.3 % | 20.8 %-1.2 % | 21.3 %+0.4 % | 20.8 %-0.4 % | 21.9 %+1.1 % | 22.2 %+0.3 % | 22 %-0.3 % | 23 %+1 % | 22.6 %-0.3 % | 22.2 %-0.4 % | 22.3 %+0.1 % | 22.8 %+0.5 % | 23.3 %+0.5 % | 25.2 %+1.9 % | 24.9 %-0.3 % | 24.5 %-0.4 % | 24.8 %+0.3 % | 24.3 %-0.4 % | 24.8 %+0.5 % | 23.8 %-1.1 % | 24.7 %+1 % | 25.5 %+0.8 % | 23.8 %-1.7 % | 24.1 %+0.3 % | 24.8 %+0.7 % | 23.9 %-0.9 % | 23.1 %-0.8 % | 22.7 %-0.4 % |
Вода | 50.6 % | 50.9 %+0.3 % | 51.5 %+0.5 % | 52.7 %+1.3 % | 53.5 %+0.8 % | 53.9 %+0.4 % | 54.5 %+0.6 % | 56.3 %+1.9 % | 55 %-1.3 % | 55.7 %+0.7 % | 56.7 %+1.1 % | 56.9 %+0.2 % | 57.8 %+0.9 % | 57.5 %-0.3 % | 57.9 %+0.4 % | 56.9 %-1 % | 56.8 %-0.1 % | 57.1 %+0.3 % | 56.4 %-0.7 % | 56.6 %+0.2 % | 56.9 %+0.3 % | 56.8 %0 % | 56.4 %-0.4 % | 55.9 %-0.6 % | 54.7 %-1.2 % | 55 %+0.3 % | 55.3 %+0.3 % | 55.1 %-0.1 % | 55.3 %+0.2 % | 55 %-0.3 % | 55.8 %+0.8 % | 54.9 %-0.9 % | 54.5 %-0.5 % | 55.8 %+1.3 % | 55.5 %-0.3 % | 55 %-0.5 % | 55.7 %+0.6 % | 56.4 %+0.8 % | 56.6 %+0.2 % |
Рост | 178.5 см | 178.5 см0 см | 178.5 см0 см | 178.5 см0 см | 178.5 см0 см | 178.5 см0 см | 178.5 см0 см | 178.5 см0 см | 179 см+0.5 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см | 179 см0 см |
Вода | 50.2 л | 49.2 л-1 л | 49.1 л-0.1 л | 49.5 л+0.4 л | 49.7 л+0.2 л | 49.8 л+0.1 л | 49.5 л-0.3 л | 50.7 л+1.2 л | 50.7 л0 л | 49.7 л-1 л | 49.8 л+0.1 л | 49.2 л-0.6 л | 50 л+0.8 л | 49.5 л-0.5 л | 51.2 л+1.7 л | 49.3 л-1.9 л | 49.8 л+0.5 л | 49.9 л+0.1 л | 49.6 л-0.3 л | 50.3 л+0.7 л | 50.5 л+0.2 л | 49.9 л-0.6 л | 50 л+0.1 л | 49.1 л-0.9 л | 48.6 л-0.5 л | 48 л-0.6 л | 48.1 л+0.1 л | 48.3 л+0.2 л | 48.2 л-0.1 л | 48.8 л+0.6 л | 49.1 л+0.3 л | 48.9 л-0.2 л | 48.1 л-0.8 л | 50.5 л+2.4 л | 49.8 л-0.7 л | 48.8 л-1 л | 49.2 л+0.4 л | 50.1 л+0.9 л | 49.4 л-0.7 л |
Протеин | 13.7 кг | 13.3 кг-0.4 кг | 13.4 кг+0.1 кг | 13.4 кг0 кг | 13.4 кг0 кг | 13.6 кг+0.2 кг | 13.5 кг-0.1 кг | 13.8 кг+0.3 кг | 13.7 кг-0.1 кг | 13.5 кг-0.2 кг | 13.6 кг+0.1 кг | 13.5 кг-0.1 кг | 13.7 кг+0.2 кг | 13.5 кг-0.2 кг | 13.9 кг+0.4 кг | 13.5 кг-0.4 кг | 13.5 кг0 кг | 13.4 кг-0.1 кг | 13.5 кг+0.1 кг | 13.6 кг+0.1 кг | 13.7 кг+0.1 кг | 13.5 кг-0.2 кг | 13.6 кг+0.1 кг | 13.5 кг-0.1 кг | 13.2 кг-0.3 кг | 12.9 кг-0.3 кг | 13 кг+0.1 кг | 13 кг0 кг | 13 кг0 кг | 13.2 кг+0.2 кг | 13.3 кг+0.1 кг | 13.4 кг+0.1 кг | 13.1 кг-0.3 кг | 13.7 кг+0.6 кг | 13.5 кг-0.2 кг | 13.2 кг-0.3 кг | 13.3 кг+0.1 кг | 13.5 кг+0.2 кг | 13.5 кг0 кг |
Минералы | 4.9 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.9 кг0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг0 кг | 4.7 кг-0.2 кг | 4.9 кг+0.2 кг | 4.9 кг0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.8 кг0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.7 кг0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.6 кг0 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.7 кг0 кг | 4.7 кг0 кг | 4.7 кг+0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.8 кг0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 80.9 кг | 79.2 кг-1.7 кг | 79.2 кг0 кг | 79.8 кг+0.6 кг | 80 кг+0.2 кг | 80.3 кг+0.3 кг | 79.9 кг-0.4 кг | 81.7 кг+1.8 кг | 81.6 кг-0.1 кг | 80 кг-1.6 кг | 80.2 кг+0.2 кг | 79.3 кг-0.9 кг | 80.6 кг+1.3 кг | 79.8 кг-0.8 кг | 82.3 кг+2.5 кг | 79.5 кг-2.8 кг | 80.3 кг+0.8 кг | 80.2 кг-0.1 кг | 79.8 кг-0.4 кг | 80.9 кг+1.1 кг | 81.3 кг+0.4 кг | 80.2 кг-1.1 кг | 80.5 кг+0.3 кг | 79.3 кг-1.2 кг | 78.2 кг-1.1 кг | 77.2 кг-1 кг | 77.3 кг+0.1 кг | 77.5 кг+0.2 кг | 77.5 кг0 кг | 78.5 кг+1 кг | 78.9 кг+0.4 кг | 78.9 кг0 кг | 77.5 кг-1.4 кг | 81.2 кг+3.7 кг | 80.1 кг-1.1 кг | 78.5 кг-1.6 кг | 79.2 кг+0.7 кг | 80.4 кг+1.2 кг | 79.5 кг-0.9 кг |
Безжировая масса | 68.8 кг | 67.3 кг-1.5 кг | 67.3 кг0 кг | 67.8 кг+0.5 кг | 68 кг+0.2 кг | 68.2 кг+0.2 кг | 67.9 кг-0.3 кг | 69.4 кг+1.5 кг | 69.3 кг-0.1 кг | 68 кг-1.3 кг | 68.2 кг+0.2 кг | 67.4 кг-0.8 кг | 68.5 кг+1.1 кг | 67.8 кг-0.7 кг | 70 кг+2.2 кг | 67.6 кг-2.4 кг | 68.2 кг+0.6 кг | 68.2 кг0 кг | 67.8 кг-0.4 кг | 68.8 кг+1 кг | 69.1 кг+0.3 кг | 68.2 кг-0.9 кг | 68.4 кг+0.2 кг | 67.4 кг-1 кг | 66.5 кг-0.9 кг | 65.6 кг-0.9 кг | 65.7 кг+0.1 кг | 65.9 кг+0.2 кг | 65.9 кг0 кг | 66.7 кг+0.8 кг | 67.1 кг+0.4 кг | 67 кг-0.1 кг | 65.8 кг-1.2 кг | 69 кг+3.2 кг | 68.1 кг-0.9 кг | 66.7 кг-1.4 кг | 67.3 кг+0.6 кг | 68.3 кг+1 кг | 67.5 кг-0.8 кг |
Индекс массы тела | 31.1 | 30.3 -0.8 | 29.9 -0.4 | 29.5 -0.4 | 29.2 -0.3 | 29 -0.2 | 28.5 -0.5 | 28.2 -0.3 | 28.8 +0.6 | 27.9 -0.9 | 27.4 -0.5 | 27 -0.4 | 27 0 | 26.9 -0.1 | 27.6 +0.7 | 27 -0.6 | 27.4 +0.4 | 27.3 -0.1 | 27.5 +0.2 | 27.7 +0.2 | 27.7 0 | 27.4 -0.3 | 27.7 +0.3 | 27.4 -0.3 | 27.7 +0.3 | 27.2 -0.5 | 27.2 0 | 27.3 +0.1 | 27.2 -0.1 | 27.7 +0.5 | 27.5 -0.2 | 27.8 +0.3 | 27.6 -0.2 | 28.2 +0.6 | 28 -0.2 | 27.7 -0.3 | 27.6 -0.1 | 27.7 +0.1 | 27.2 -0.5 |
Талия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 см | — | — | 95 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Грудь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 см | — | — | 103 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 см | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 см | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.77 кг
Норма
105.8 %
Левая рука
3.77 кг
Норма
105.8 %
Правая нога
10.29 кг
Норма
103.7 %
Левая нога
10.45 кг
Норма
105.4 %
Тело
29.44 кг
Норма
103.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.2 кг
Норма
22.4 %
Правая рука
1.2 кг
Норма
22.4 %
Левая нога
2.7 кг
Норма
19.8 %
Правая нога
2.7 кг
Норма
20 %
Тело
10.8 кг
Норма
25.6 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.