История успеха от 29.08.2025
Чубарь Ольга Анатольевна
Похудела на 21.1 кг за 30 месяцев
НФ
Наро-Фоминск
- Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-09
- naro-fominsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 12.12.2022 | 26.12.2022 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | 05.04.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | 02.06.2023 | 17.08.2023 | 19.08.2023 | 20.08.2023 | 13.10.2023 | 12.11.2023 | 15.01.2024 | 04.05.2024 | 12.07.2024 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | 11.01.2025 | 19.03.2025 | 18.05.2025 | 25.05.2025 | 01.06.2025 | 08.06.2025 | 15.06.2025 | 21.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 88 кг | 85.6 кг-2.4 кг | 86.5 кг+0.9 кг | 87.9 кг+1.4 кг | 86.6 кг-1.3 кг | 86.7 кг+0.1 кг | 87.2 кг+0.5 кг | 82.3 кг-4.9 кг | 86.7 кг+4.4 кг | 60.3 кг-26.4 кг | 89.1 кг+28.8 кг | 83 кг-6.1 кг | 81.7 кг-1.3 кг | 79.8 кг-1.9 кг | 78.2 кг-1.6 кг | 82 кг+3.8 кг | 88.6 кг+6.6 кг | 82 кг-6.6 кг | 78 кг-4 кг | 75.8 кг-2.2 кг | 74.3 кг-1.5 кг | 75 кг+0.7 кг | 75 кг0 кг | 76.1 кг+1.1 кг | 78.8 кг+2.7 кг | 73.3 кг-5.5 кг | 71.7 кг-1.6 кг | 68.9 кг-2.8 кг | 68.2 кг-0.7 кг | 66.9 кг-1.3 кг |
Мышцы | 30 кг | 29.9 кг-0.1 кг | 30.2 кг+0.3 кг | 30.7 кг+0.5 кг | 30.5 кг-0.2 кг | 31.2 кг+0.7 кг | 31.1 кг-0.1 кг | 30.1 кг-1 кг | 30.4 кг+0.3 кг | 28.7 кг-1.7 кг | 31.8 кг+3.1 кг | 29.6 кг-2.2 кг | 31.2 кг+1.6 кг | 30.3 кг-0.9 кг | 29.9 кг-0.4 кг | 30.4 кг+0.5 кг | 32.5 кг+2.1 кг | 30.7 кг-1.8 кг | 29.2 кг-1.5 кг | 29 кг-0.2 кг | 29.1 кг+0.1 кг | 30 кг+0.9 кг | 30.8 кг+0.8 кг | 31.7 кг+0.9 кг | 33.6 кг+1.9 кг | 32.8 кг-0.8 кг | 31.6 кг-1.2 кг | 30.2 кг-1.4 кг | 30.7 кг+0.5 кг | 30.5 кг-0.2 кг |
Жир | 34 кг | 32.2 кг-1.8 кг | 32.2 кг0 кг | 32.7 кг+0.5 кг | 31.1 кг-1.6 кг | 30.2 кг-0.9 кг | 31.1 кг+0.9 кг | 28.5 кг-2.6 кг | 31.9 кг+3.4 кг | 8.6 кг-23.3 кг | 31.4 кг+22.8 кг | 29.8 кг-1.6 кг | 25.6 кг-4.2 кг | 25.7 кг+0.1 кг | 24.9 кг-0.8 кг | 26.9 кг+2 кг | 30.6 кг+3.7 кг | 27.2 кг-3.4 кг | 26.1 кг-1.1 кг | 24.2 кг-1.9 кг | 22.4 кг-1.8 кг | 21 кг-1.4 кг | 20.2 кг-0.8 кг | 19.3 кг-0.9 кг | 18.3 кг-1 кг | 15.1 кг-3.2 кг | 15 кг-0.1 кг | 15.4 кг+0.4 кг | 13.5 кг-1.9 кг | 12.6 кг-0.9 кг |
Жир | 38.6 % | 37.6 %-1 % | 37.2 %-0.4 % | 37.2 %0 % | 35.9 %-1.3 % | 34.8 %-1.1 % | 35.7 %+0.8 % | 34.6 %-1 % | 36.8 %+2.2 % | 14.3 %-22.5 % | 35.2 %+21 % | 35.9 %+0.7 % | 31.3 %-4.6 % | 32.2 %+0.9 % | 31.8 %-0.4 % | 32.8 %+1 % | 34.5 %+1.7 % | 33.2 %-1.4 % | 33.5 %+0.3 % | 31.9 %-1.5 % | 30.2 %-1.8 % | 28 %-2.1 % | 26.9 %-1.1 % | 25.4 %-1.6 % | 23.2 %-2.1 % | 20.6 %-2.6 % | 20.9 %+0.3 % | 22.4 %+1.4 % | 19.8 %-2.6 % | 18.8 %-1 % |
Вода | 45 % | 45.8 %+0.8 % | 46.1 %+0.3 % | 46.1 %-0.1 % | 47.1 %+1 % | 47.9 %+0.8 % | 47.3 %-0.6 % | 48 %+0.8 % | 46.5 %-1.5 % | 62.7 %+16.2 % | 47.6 %-15.1 % | 47 %-0.6 % | 50.3 %+3.3 % | 49.8 %-0.6 % | 50 %+0.3 % | 49.5 %-0.5 % | 48.2 %-1.3 % | 49 %+0.8 % | 48.7 %-0.3 % | 49.9 %+1.1 % | 51.1 %+1.3 % | 52.8 %+1.7 % | 53.5 %+0.7 % | 54.7 %+1.2 % | 56.4 %+1.7 % | 58.3 %+1.9 % | 58 %-0.2 % | 56.8 %-1.3 % | 58.7 %+1.9 % | 59.3 %+0.7 % |
Талия | 88 см | 83 см-5 см | 87 см+4 см | 85 см-2 см | 85 см0 см | 90 см+5 см | 89 см-1 см | 82 см-7 см | 83 см+1 см | 86 см+3 см | — | 83 см | 82 см-1 см | 79 см-3 см | 78 см-1 см | 86 см+8 см | 87 см+1 см | 85 см-2 см | — | — | — | 76 см | — | 76 см | 77.5 см+1.5 см | — | — | — | — | — |
Грудь | 99 см | 109 см+10 см | 110 см+1 см | 108 см-2 см | 108 см0 см | 107 см-1 см | 106 см-1 см | 109 см+3 см | 104.5 см-4.5 см | 110 см+5.5 см | — | 104.5 см | 111 см+6.5 см | 107 см-4 см | 105 см-2 см | 102 см-3 см | 104 см+2 см | 102 см-2 см | — | — | — | 98 см | — | 98 см | 97 см-1 см | — | — | — | — | — |
Бедра | 104 см | 111 см+7 см | 113 см+2 см | 112 см-1 см | 110 см-2 см | 109 см-1 см | 115 см+6 см | 109 см-6 см | 108 см-1 см | 111 см+3 см | — | 107 см | 107 см0 см | 106 см-1 см | 105 см-1 см | 107 см+2 см | 110 см+3 см | 107 см-3 см | — | — | — | 101 см | — | 101 см | 103 см+2 см | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | 32 см | 32 см0 см | 33 см+1 см | 33 см0 см | 32 см-1 см | 32 см0 см | 33 см+1 см | 32 см-1 см | 32 см0 см | 33 см+1 см | — | 32.5 см | 32 см-0.5 см | 31 см-1 см | 34 см+3 см | 37 см+3 см | 33 см-4 см | 36 см+3 см | — | — | — | 30.5 см | — | 36 см | 32 см-4 см | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | 33 см | 34 см+1 см | 32 см-2 см | 32 см0 см | 32 см0 см | 32 см0 см | 34 см+2 см | 31 см-3 см | 32 см+1 см | 32 см0 см | — | 33 см | 31 см-2 см | 31 см0 см | 34 см+3 см | 37 см+3 см | 34 см-3 см | 36 см+2 см | — | — | — | 30.5 см | — | 36 см | 32.5 см-3.5 см | — | — | — | — | — |
Рост | 169.5 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см | 169.5 см0 см |
Вода | 39.6 л | 39.2 л-0.4 л | 39.9 л+0.7 л | 40.5 л+0.6 л | 40.8 л+0.3 л | 41.5 л+0.7 л | 41.2 л-0.3 л | 39.5 л-1.7 л | 40.3 л+0.8 л | 37.8 л-2.5 л | 42.4 л+4.6 л | 39 л-3.4 л | 41.1 л+2.1 л | 39.7 л-1.4 л | 39.1 л-0.6 л | 40.6 л+1.5 л | 42.7 л+2.1 л | 40.2 л-2.5 л | 38 л-2.2 л | 37.8 л-0.2 л | 38 л+0.2 л | 39.6 л+1.6 л | 40.1 л+0.5 л | 41.6 л+1.5 л | 44.4 л+2.8 л | 42.7 л-1.7 л | 41.6 л-1.1 л | 39.1 л-2.5 л | 40 л+0.9 л | 39.7 л-0.3 л |
Протеин | 10.7 кг | 10.6 кг-0.1 кг | 10.7 кг+0.1 кг | 10.8 кг+0.1 кг | 10.8 кг0 кг | 11 кг+0.2 кг | 11 кг0 кг | 10.7 кг-0.3 кг | 10.7 кг0 кг | 10.2 кг-0.5 кг | 11.2 кг+1 кг | 10.5 кг-0.7 кг | 11 кг+0.5 кг | 10.7 кг-0.3 кг | 10.6 кг-0.1 кг | 10.7 кг+0.1 кг | 11.4 кг+0.7 кг | 10.8 кг-0.6 кг | 10.4 кг-0.4 кг | 10.3 кг-0.1 кг | 10.3 кг0 кг | 10.6 кг+0.3 кг | 10.8 кг+0.2 кг | 11.2 кг+0.4 кг | 11.8 кг+0.6 кг | 11.5 кг-0.3 кг | 11.1 кг-0.4 кг | 10.7 кг-0.4 кг | 10.7 кг0 кг | 10.7 кг0 кг |
Минералы | 3.7 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.9 кг+0.2 кг | 3.9 кг+0 кг | 4 кг+0.1 кг | 3.9 кг-0.1 кг | 3.7 кг-0.2 кг | 3.8 кг+0.1 кг | 3.7 кг0 кг | 4.1 кг+0.4 кг | 3.7 кг-0.3 кг | 4 кг+0.2 кг | 3.8 кг-0.2 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.8 кг+0.1 кг | 3.9 кг+0.1 кг | 3.8 кг-0.1 кг | 3.5 кг-0.2 кг | 3.5 кг0 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.8 кг+0.1 кг | 3.9 кг+0.1 кг | 4 кг+0.1 кг | 4.3 кг+0.3 кг | 4 кг-0.3 кг | 4 кг0 кг | 3.7 кг-0.2 кг | 4 кг+0.2 кг | 3.9 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 70.1 кг | 69.4 кг-0.7 кг | 70.6 кг+1.2 кг | 71.7 кг+1.1 кг | 72.1 кг+0.4 кг | 73.3 кг+1.2 кг | 72.8 кг-0.5 кг | 69.9 кг-2.9 кг | 71.2 кг+1.3 кг | 60.3 кг-10.9 кг | 74.9 кг+14.6 кг | 69 кг-5.9 кг | 72.8 кг+3.8 кг | 70.3 кг-2.5 кг | 69.2 кг-1.1 кг | 71.5 кг+2.3 кг | 75.3 кг+3.8 кг | 71.1 кг-4.2 кг | 67.4 кг-3.7 кг | 67.1 кг-0.3 кг | 67.4 кг+0.3 кг | 70.1 кг+2.7 кг | 71.1 кг+1 кг | 73.8 кг+2.7 кг | 78.5 кг+4.7 кг | 73.3 кг-5.2 кг | 71.7 кг-1.6 кг | 68.9 кг-2.8 кг | 68.2 кг-0.7 кг | 66.9 кг-1.3 кг |
Безжировая масса | 54 кг | 53.4 кг-0.6 кг | 54.3 кг+0.9 кг | 55.2 кг+0.9 кг | 55.5 кг+0.3 кг | 56.5 кг+1 кг | 56.1 кг-0.4 кг | 53.8 кг-2.3 кг | 54.8 кг+1 кг | 51.7 кг-3.1 кг | 57.7 кг+6 кг | 53.2 кг-4.5 кг | 56.1 кг+2.9 кг | 54.1 кг-2 кг | 53.3 кг-0.8 кг | 55.1 кг+1.8 кг | 58 кг+2.9 кг | 54.8 кг-3.2 кг | 51.9 кг-2.9 кг | 51.6 кг-0.3 кг | 51.9 кг+0.3 кг | 54 кг+2.1 кг | 54.8 кг+0.8 кг | 56.8 кг+2 кг | 60.5 кг+3.7 кг | 58.2 кг-2.3 кг | 56.7 кг-1.5 кг | 53.5 кг-3.2 кг | 54.7 кг+1.2 кг | 54.3 кг-0.4 кг |
Индекс массы тела | 30.6 | 29.8 -0.8 | 30.1 +0.3 | 30.6 +0.5 | 30.1 -0.5 | 30.2 +0.1 | 30.4 +0.2 | 28.6 -1.8 | 30.2 +1.6 | 21 -9.2 | 31 +10 | 28.9 -2.1 | 28.4 -0.5 | 27.8 -0.6 | 27.2 -0.6 | 28.5 +1.3 | 30.8 +2.3 | 28.5 -2.3 | 27.1 -1.4 | 26.4 -0.7 | 25.9 -0.5 | 26.1 +0.2 | 26.1 0 | 26.5 +0.4 | 27.4 +0.9 | 25.5 -1.9 | 25 -0.5 | 24 -1 | 23.7 -0.3 | 23.3 -0.4 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.85 кг
Превышение
125.2 %
Левая рука
2.85 кг
Превышение
125.2 %
Правая нога
7.92 кг
Норма
110 %
Левая нога
8.25 кг
Превышение
114.6 %
Тело
23.75 кг
Превышение
115 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.7 кг
Недостаток
17.7 %
Правая рука
0.7 кг
Недостаток
17.7 %
Левая нога
1.9 кг
Норма
18.2 %
Правая нога
1.9 кг
Норма
18.5 %
Тело
6.4 кг
Норма
20.2 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.