История успеха от 20.06.2023
Тюльнева Дина Сергеевна

Похудела на 6.3 кг жира за 4 месяца

25 января2023
16 июня2023
Вес54.6 кг49.6 кг
ИМТ22.720.6
Мышцы21.7 кг22.5 кг

НФ

Наро-Фоминск

 
Тренер
Абдулаизова Екатерина
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель25.01.202310.02.202322.02.202310.03.202324.03.202311.04.202303.05.202317.05.202331.05.202316.06.2023
Вес54.6 кг55.1 кг+0.5 кг 54.7 кг-0.4 кг 53.4 кг-1.3 кг 52.6 кг-0.8 кг 51.1 кг-1.5 кг 52.3 кг+1.2 кг 51.6 кг-0.7 кг 50.8 кг-0.8 кг 49.6 кг-1.2 кг
Мышцы21.7 кг22.8 кг+1.1 кг 21.9 кг-0.9 кг 21.6 кг-0.3 кг 23 кг+1.4 кг 22.6 кг-0.4 кг 22.7 кг+0.1 кг 22.8 кг+0.1 кг 22.9 кг+0.1 кг 22.5 кг-0.4 кг
Жир14.7 кг13.3 кг-1.4 кг 14.2 кг+0.9 кг 13.5 кг-0.7 кг 10.3 кг-3.2 кг 9.6 кг-0.7 кг 10.7 кг+1.1 кг 9.7 кг-1 кг 9.1 кг-0.6 кг 8.4 кг-0.7 кг
Жир26.9 %24.1 %-2.8 % 26 %+1.8 % 25.3 %-0.7 % 19.6 %-5.7 % 18.8 %-0.8 % 20.5 %+1.7 % 18.8 %-1.7 % 17.9 %-0.9 % 16.9 %-1 %
Вода53.5 %55.5 %+2.1 % 54.1 %-1.4 % 54.7 %+0.6 % 58.9 %+4.3 % 59.5 %+0.6 % 58.3 %-1.2 % 59.7 %+1.4 % 60 %+0.4 % 60.7 %+0.6 %
Талия67 см67 см0 см 67.5 см+0.5 см 65 см-2.5 см 63 см-2 см 62.5 см-0.5 см 63 см+0.5 см 62.5 см-0.5 см 62.5 см0 см 59.5 см-3 см
Грудь87.5 см87.5 см0 см 87 см-0.5 см 84.5 см-2.5 см 84.5 см0 см 83 см-1.5 см 83 см0 см 81.5 см-1.5 см 83 см+1.5 см 79.5 см-3.5 см
Бедра97 см97 см0 см 95.5 см-1.5 см 95.5 см0 см 93.5 см-2 см 91 см-2.5 см 92 см+1 см 91 см-1 см 91 см0 см 89 см-2 см
Бицепс правый27.5 см27.5 см0 см 28 см+0.5 см 27 см-1 см 27.3 см+0.3 см 27 см-0.3 см 26.5 см-0.5 см 27 см+0.5 см 26.5 см-0.5 см 23.5 см-3 см
Бицепс левый27.5 см27.5 см0 см 27.5 см0 см 27 см-0.5 см 27.3 см+0.3 см 27 см-0.3 см 26.5 см-0.5 см 27 см+0.5 см 26.5 см-0.5 см 24 см-2.5 см
Рост155 см155 см0 см 155 см0 см 155 см0 см 155 см0 см 155 см0 см 155 см0 см 155 см0 см 155 см0 см 155 см0 см
Вода29.2 л30.6 л+1.4 л 29.6 л-1 л 29.2 л-0.4 л 31 л+1.8 л 30.4 л-0.6 л 30.5 л+0.1 л 30.8 л+0.3 л 30.5 л-0.3 л 30.1 л-0.4 л
Протеин7.9 кг8.2 кг+0.3 кг 8 кг-0.2 кг 7.8 кг-0.2 кг 8.3 кг+0.5 кг 8.2 кг-0.1 кг 8.2 кг0 кг 8.2 кг0 кг 8.3 кг+0.1 кг 8.1 кг-0.2 кг
Минералы2.8 кг3 кг+0.2 кг 2.9 кг-0.1 кг 2.9 кг0 кг 3 кг+0.1 кг 2.9 кг-0.1 кг 2.9 кг+0 кг 2.9 кг+0 кг 2.9 кг0 кг 3 кг+0.1 кг
Идеальный Вес51.8 кг54.2 кг+2.4 кг 52.6 кг-1.6 кг 51.8 кг-0.8 кг 52.6 кг+0.8 кг 51.1 кг-1.5 кг 52.3 кг+1.2 кг 51.6 кг-0.7 кг 50.8 кг-0.8 кг 50.5 кг-0.3 кг
Безжировая масса39.9 кг41.8 кг+1.9 кг 40.5 кг-1.3 кг 39.9 кг-0.6 кг 42.3 кг+2.4 кг 41.5 кг-0.8 кг 41.6 кг+0.1 кг 41.9 кг+0.3 кг 41.7 кг-0.2 кг 41.2 кг-0.5 кг
Индекс массы тела22.7 22.9 +0.2 22.8 -0.1 22.2 -0.6 21.9 -0.3 21.3 -0.6 21.8 +0.5 21.5 -0.3 21.1 -0.4 20.6 -0.5
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
1.9 кг
Норма
104.8 %
Левая рука
1.9 кг
Норма
104.8 %
Правая нога
6.27 кг
Норма
109.4 %
Левая нога
6.14 кг
Норма
107.2 %
Тело
17.12 кг
Норма
103.9 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.5 кг
Норма
19.5 %
Правая рука
0.5 кг
Норма
19.5 %
Левая нога
1.5 кг
Норма
19 %
Правая нога
1.6 кг
Норма
18.9 %
Тело
3.5 кг
Недостаток
16.1 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.