Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Хочешь также?
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 26.02.2024 | 13.03.2024 | 29.03.2024 | 13.04.2024 | 02.05.2024 | 15.05.2024 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 28.06.2024 | 01.08.2024 | 14.08.2024 | 17.09.2024 |
---|
Вес | 84.3 кг | 82.5 кг-1.8 кг | 81.1 кг-1.4 кг | 79 кг-2.1 кг | 77.4 кг-1.6 кг | 77.3 кг-0.1 кг | 74.8 кг-2.5 кг | 75.5 кг+0.7 кг | 75.1 кг-0.4 кг | 72.6 кг-2.5 кг | 72.6 кг0 кг | 72.5 кг-0.1 кг |
Мышцы | 26.4 кг | 26 кг-0.4 кг | 26.6 кг+0.6 кг | 26.4 кг-0.2 кг | 26.3 кг-0.1 кг | 26.9 кг+0.6 кг | 26 кг-0.9 кг | 26.7 кг+0.7 кг | 26.6 кг-0.1 кг | 26.1 кг-0.5 кг | 26.2 кг+0.1 кг | 26.1 кг-0.1 кг |
Жир | 35.7 кг | 34.9 кг-0.8 кг | 32.5 кг-2.4 кг | 30.9 кг-1.6 кг | 29.7 кг-1.2 кг | 28.3 кг-1.4 кг | 27.6 кг-0.7 кг | 26.9 кг-0.7 кг | 26.8 кг-0.1 кг | 25.2 кг-1.6 кг | 25 кг-0.2 кг | 24.9 кг-0.1 кг |
Жир | 42.4 % | 42.3 %-0.1 % | 40.1 %-2.2 % | 39.1 %-1 % | 38.4 %-0.7 % | 36.6 %-1.8 % | 36.9 %+0.3 % | 35.6 %-1.3 % | 35.7 %+0.1 % | 34.7 %-1 % | 34.4 %-0.3 % | 34.3 %-0.1 % |
Вода | 42.4 % | 42.3 %-0.1 % | 43.9 %+1.6 % | 44.6 %+0.7 % | 45.1 %+0.5 % | 46.3 %+1.2 % | 46.1 %-0.2 % | 47 %+0.9 % | 47 %0 % | 47.8 %+0.8 % | 47.9 %+0.1 % | 48 %+0.1 % |
Рост | 165 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см |
Вода | 35.7 л | 34.9 л-0.8 л | 35.6 л+0.7 л | 35.2 л-0.4 л | 34.9 л-0.3 л | 35.8 л+0.9 л | 34.5 л-1.3 л | 35.5 л+1 л | 35.3 л-0.2 л | 34.7 л-0.6 л | 34.8 л+0.1 л | 34.8 л0 л |
Протеин | 9.4 кг | 9.3 кг-0.1 кг | 9.4 кг+0.1 кг | 9.4 кг0 кг | 9.3 кг-0.1 кг | 9.6 кг+0.3 кг | 9.2 кг-0.4 кг | 9.5 кг+0.3 кг | 9.5 кг0 кг | 9.3 кг-0.2 кг | 9.3 кг0 кг | 9.2 кг-0.1 кг |
Минералы | 3.5 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.2 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 63.1 кг | 61.9 кг-1.2 кг | 63.1 кг+1.2 кг | 62.4 кг-0.7 кг | 62 кг-0.4 кг | 63.6 кг+1.6 кг | 61.4 кг-2.2 кг | 63.1 кг+1.7 кг | 62.8 кг-0.3 кг | 61.6 кг-1.2 кг | 61.8 кг+0.2 кг | 61.8 кг0 кг |
Безжировая масса | 48.6 кг | 47.6 кг-1 кг | 48.6 кг+1 кг | 48.1 кг-0.5 кг | 47.7 кг-0.4 кг | 49 кг+1.3 кг | 47.2 кг-1.8 кг | 48.6 кг+1.4 кг | 48.3 кг-0.3 кг | 47.4 кг-0.9 кг | 47.6 кг+0.2 кг | 47.6 кг0 кг |
Индекс массы тела | 31 | 30.3 -0.7 | 29.8 -0.5 | 29 -0.8 | 28.4 -0.6 | 28.4 0 | 27.5 -0.9 | 27.7 +0.2 | 27.6 -0.1 | 26.7 -0.9 | 26.7 0 | 26.6 -0.1 |
Талия | — | 98 см | — | 88 см | — | — | 86 см | — | — | 87 см | 86 см-1 см | 84 см-2 см |
Грудь | — | 110 см | — | 104 см | — | — | 101 см | — | — | 100 см | 100 см0 см | 102 см+2 см |
Бедра | — | 113 см | — | 109 см | — | — | 107 см | — | — | 105 см | 107 см+2 см | 106 см-1 см |
Бицепс правый | — | 33.5 см | — | 33 см | — | — | 31 см | — | — | 30 см | 31 см+1 см | 30 см-1 см |
Бицепс левый | — | 34 см | — | 34 см | — | — | 30 см | — | — | 29 см | 31 см+2 см | 31 см0 см |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам