История успеха от 26.06.2024
Шевелева Ирина Евгеньевна
Набрала 2.1 кг мышц за 12 месяцев
НФ
Наро-Фоминск
- Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-09
- naro-fominsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 08.06.2023 | 19.06.2023 | 04.07.2023 | 15.07.2023 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 29.08.2023 | 13.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | 01.11.2023 | 13.11.2023 | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 08.01.2024 | 26.01.2024 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 04.03.2024 | 04.04.2024 | 22.04.2024 | 06.05.2024 | 08.05.2024 | 27.05.2024 | 11.06.2024 | 25.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 57 кг | 56.2 кг-0.8 кг | 54.3 кг-1.9 кг | 55.9 кг+1.6 кг | 55.2 кг-0.7 кг | 56.1 кг+0.9 кг | 56.6 кг+0.5 кг | 58.5 кг+1.9 кг | 56.3 кг-2.2 кг | 55.5 кг-0.8 кг | 55.2 кг-0.3 кг | 54.5 кг-0.7 кг | 53.7 кг-0.8 кг | 54 кг+0.3 кг | 53.9 кг-0.1 кг | 53.5 кг-0.4 кг | 54.1 кг+0.6 кг | 54.8 кг+0.7 кг | 54.4 кг-0.4 кг | 55.1 кг+0.7 кг | 53.6 кг-1.5 кг | 53.4 кг-0.2 кг | 54.1 кг+0.7 кг | 54.6 кг+0.5 кг | 57.4 кг+2.8 кг | 57.2 кг-0.2 кг | 57.3 кг+0.1 кг |
Мышцы | 22.5 кг | 22.5 кг0 кг | 21.9 кг-0.6 кг | 22.6 кг+0.7 кг | 22 кг-0.6 кг | 23.6 кг+1.6 кг | 23.8 кг+0.2 кг | 24.2 кг+0.4 кг | 24 кг-0.2 кг | 23.6 кг-0.4 кг | 23.4 кг-0.2 кг | 23.3 кг-0.1 кг | 22.9 кг-0.4 кг | 22.9 кг0 кг | 23.9 кг+1 кг | 23.4 кг-0.5 кг | 23.8 кг+0.4 кг | 23.4 кг-0.4 кг | 23.2 кг-0.2 кг | 23.1 кг-0.1 кг | 22.5 кг-0.6 кг | 22.6 кг+0.1 кг | 22.9 кг+0.3 кг | 23.3 кг+0.4 кг | 24.3 кг+1 кг | 24.2 кг-0.1 кг | 24.6 кг+0.4 кг |
Жир | 16 кг | 14.9 кг-1.1 кг | 14.1 кг-0.8 кг | 14.4 кг+0.3 кг | 14.6 кг+0.2 кг | 13 кг-1.6 кг | 13.2 кг+0.2 кг | 14.1 кг+0.9 кг | 12.8 кг-1.3 кг | 12.6 кг-0.2 кг | 12.4 кг-0.2 кг | 12 кг-0.4 кг | 11.7 кг-0.3 кг | 12 кг+0.3 кг | 10.5 кг-1.5 кг | 10.9 кг+0.4 кг | 10.9 кг0 кг | 12.1 кг+1.2 кг | 11.9 кг-0.2 кг | 12.8 кг+0.9 кг | 12.1 кг-0.7 кг | 11.8 кг-0.3 кг | 12.3 кг+0.5 кг | 12 кг-0.3 кг | 12.9 кг+0.9 кг | 13.1 кг+0.2 кг | 12.9 кг-0.2 кг |
Жир | 28.1 % | 26.5 %-1.6 % | 26 %-0.5 % | 25.8 %-0.2 % | 26.5 %+0.7 % | 23.2 %-3.3 % | 23.3 %+0.1 % | 24.1 %+0.8 % | 22.7 %-1.4 % | 22.7 %0 % | 22.5 %-0.2 % | 22 %-0.4 % | 21.8 %-0.2 % | 22.2 %+0.4 % | 19.5 %-2.7 % | 20.4 %+0.9 % | 20.2 %-0.2 % | 22.1 %+1.9 % | 21.9 %-0.2 % | 23.2 %+1.4 % | 22.6 %-0.7 % | 22.1 %-0.5 % | 22.7 %+0.6 % | 22 %-0.8 % | 22.5 %+0.5 % | 22.9 %+0.4 % | 22.5 %-0.4 % |
Вода | 52.8 % | 53.7 %+0.9 % | 54.1 %+0.4 % | 54.2 %+0.1 % | 53.8 %-0.4 % | 56.2 %+2.4 % | 56 %-0.1 % | 55.4 %-0.6 % | 56.5 %+1.1 % | 56.6 %+0.1 % | 56.7 %+0.1 % | 57.1 %+0.4 % | 57.2 %+0.1 % | 56.9 %-0.3 % | 58.8 %+2 % | 58.3 %-0.5 % | 58.4 %+0.1 % | 56.9 %-1.5 % | 57.2 %+0.2 % | 56.1 %-1.1 % | 56.7 %+0.6 % | 57.1 %+0.4 % | 56.6 %-0.6 % | 57.3 %+0.8 % | 56.6 %-0.7 % | 56.5 %-0.1 % | 56.5 %+0.1 % |
Талия | 70.5 см | — | — | — | 68 см | — | — | — | 69 см | — | — | — | 67 см | — | — | — | 68 см | — | — | — | 67 см | — | — | — | 67 см | 68.5 см+1.5 см | — |
Грудь | 93 см | — | — | — | 91 см | — | — | — | 90 см | — | — | — | 87 см | — | — | — | 90 см | — | — | — | 87 см | — | — | — | 87 см | 90 см+3 см | — |
Бедра | 91.5 см | — | — | — | 89 см | — | — | — | 90 см | — | — | — | 90 см | — | — | — | 89.5 см | — | — | — | 88 см | — | — | — | 89 см | 93 см+4 см | — |
Бицепс правый | 28 см | — | — | — | 27.5 см | — | — | — | 29 см | — | — | — | 27.5 см | — | — | — | 27.5 см | — | — | — | 27.5 см | — | — | — | 27.5 см | 27.5 см0 см | — |
Бицепс левый | 28 см | — | — | — | 27 см | — | — | — | 28.5 см | — | — | — | 27 см | — | — | — | 27 см | — | — | — | 27 см | — | — | — | 27 см | 27.5 см+0.5 см | — |
Рост | 164 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см |
Вода | 30.1 л | 30.2 л+0.1 л | 29.4 л-0.8 л | 30.3 л+0.9 л | 29.7 л-0.6 л | 31.5 л+1.8 л | 31.7 л+0.2 л | 32.4 л+0.7 л | 31.8 л-0.6 л | 31.4 л-0.4 л | 31.3 л-0.1 л | 31.1 л-0.2 л | 30.7 л-0.4 л | 30.7 л0 л | 31.7 л+1 л | 31.2 л-0.5 л | 31.6 л+0.4 л | 31.2 л-0.4 л | 31.1 л-0.1 л | 30.9 л-0.2 л | 30.4 л-0.5 л | 30.5 л+0.1 л | 30.6 л+0.1 л | 31.3 л+0.7 л | 32.5 л+1.2 л | 32.3 л-0.2 л | 32.4 л+0.1 л |
Протеин | 8.1 кг | 8.1 кг0 кг | 7.9 кг-0.2 кг | 8.2 кг+0.3 кг | 7.9 кг-0.3 кг | 8.5 кг+0.6 кг | 8.6 кг+0.1 кг | 8.7 кг+0.1 кг | 8.6 кг-0.1 кг | 8.5 кг-0.1 кг | 8.5 кг0 кг | 8.4 кг-0.1 кг | 8.3 кг-0.1 кг | 8.3 кг0 кг | 8.6 кг+0.3 кг | 8.4 кг-0.2 кг | 8.5 кг+0.1 кг | 8.4 кг-0.1 кг | 8.3 кг-0.1 кг | 8.4 кг+0.1 кг | 8.1 кг-0.3 кг | 8.1 кг0 кг | 8.3 кг+0.2 кг | 8.4 кг+0.1 кг | 8.8 кг+0.4 кг | 8.7 кг-0.1 кг | 8.9 кг+0.2 кг |
Минералы | 2.8 кг | 3 кг+0.2 кг | 2.9 кг-0.1 кг | 3 кг+0.1 кг | 3 кг0 кг | 3.1 кг+0.1 кг | 3.1 кг0 кг | 3.3 кг+0.2 кг | 3.1 кг-0.2 кг | 3 кг-0.1 кг | 3 кг0 кг | 3 кг0 кг | 3 кг0 кг | 3 кг0 кг | 3.1 кг+0.1 кг | 3 кг-0.1 кг | 3.1 кг+0.1 кг | 3.1 кг0 кг | 3.1 кг0 кг | 3 кг-0.1 кг | 3 кг0 кг | 3 кг0 кг | 2.9 кг-0.1 кг | 2.9 кг+0 кг | 3.2 кг+0.3 кг | 3.1 кг-0.1 кг | 3.1 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 56.4 кг | 56.5 кг+0.1 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 57.6 кг+1.1 кг | 56.5 кг-1.1 кг | 56.4 кг-0.1 кг | 56.5 кг+0.1 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 56.5 кг0 кг | 56.4 кг-0.1 кг | 56.5 кг+0.1 кг | 56.5 кг0 кг | 56.4 кг-0.1 кг | 56.5 кг+0.1 кг | 56.5 кг0 кг | 57.4 кг+0.9 кг | 57.2 кг-0.2 кг | 57.3 кг+0.1 кг |
Безжировая масса | 41 кг | 41.3 кг+0.3 кг | 40.2 кг-1.1 кг | 41.5 кг+1.3 кг | 40.6 кг-0.9 кг | 43.1 кг+2.5 кг | 43.4 кг+0.3 кг | 44.4 кг+1 кг | 43.5 кг-0.9 кг | 42.9 кг-0.6 кг | 42.8 кг-0.1 кг | 42.5 кг-0.3 кг | 42 кг-0.5 кг | 42 кг0 кг | 43.4 кг+1.4 кг | 42.6 кг-0.8 кг | 43.2 кг+0.6 кг | 42.7 кг-0.5 кг | 42.5 кг-0.2 кг | 42.3 кг-0.2 кг | 41.5 кг-0.8 кг | 41.6 кг+0.1 кг | 41.8 кг+0.2 кг | 42.6 кг+0.8 кг | 44.5 кг+1.9 кг | 44.1 кг-0.4 кг | 44.4 кг+0.3 кг |
Индекс массы тела | 21.2 | 20.9 -0.3 | 20.2 -0.7 | 20.8 +0.6 | 20.5 -0.3 | 20.9 +0.4 | 21 +0.1 | 21.8 +0.8 | 20.9 -0.9 | 20.6 -0.3 | 20.5 -0.1 | 20.3 -0.2 | 20 -0.3 | 20.1 +0.1 | 20 -0.1 | 19.9 -0.1 | 20.1 +0.2 | 20.4 +0.3 | 20.2 -0.2 | 20.5 +0.3 | 19.9 -0.6 | 19.9 0 | 20.1 +0.2 | 20.3 +0.2 | 21.3 +1 | 21.3 0 | 21.3 0 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.23 кг
Норма
107.9 %
Левая рука
2.23 кг
Норма
107.9 %
Правая нога
6.55 кг
Норма
99.9 %
Левая нога
6.54 кг
Норма
99.8 %
Тело
19.88 кг
Норма
105.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.7 кг
Норма
23.9 %
Правая рука
0.7 кг
Норма
23.9 %
Левая нога
2 кг
Норма
22.3 %
Правая нога
2 кг
Норма
22.2 %
Тело
6.4 кг
Норма
23.3 %