История успеха от 17.02.2024
Юсупова Южана Рафаильевна

Похудела на 12.1 кг за 3 месяца

16 октября2023
08 февраля2024
Вес92.1 кг80 кг
ИМТ33.429
Жир42.2 кг32.4 кг

НФ

Наро-Фоминск

 
Тренер
Капшукова Татьяна
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель16.10.202319.10.202326.10.202302.11.202315.11.202304.12.202313.12.202325.12.202308.01.202415.01.202422.01.202431.01.202408.02.2024
Вес92.1 кг90.7 кг-1.4 кг 89.7 кг-1 кг 88.7 кг-1 кг 87.6 кг-1.1 кг 83.7 кг-3.9 кг 83.4 кг-0.3 кг 82.4 кг-1 кг 82.6 кг+0.2 кг 81.7 кг-0.9 кг 80.8 кг-0.9 кг 80.7 кг-0.1 кг 80 кг-0.7 кг
Мышцы27.2 кг27.5 кг+0.3 кг 27.2 кг-0.3 кг 27.7 кг+0.5 кг 27 кг-0.7 кг 26.2 кг-0.8 кг 26.1 кг-0.1 кг 26.8 кг+0.7 кг 26.7 кг-0.1 кг 26.1 кг-0.6 кг 26.2 кг+0.1 кг 25.4 кг-0.8 кг 25.6 кг+0.2 кг
Жир42.2 кг40.6 кг-1.6 кг 39.8 кг-0.8 кг 37.9 кг-1.9 кг 37.6 кг-0.3 кг 35.2 кг-2.4 кг 34.9 кг-0.3 кг 33 кг-1.9 кг 33.2 кг+0.2 кг 33.5 кг+0.3 кг 32.4 кг-1.1 кг 33.5 кг+1.1 кг 32.4 кг-1.1 кг
Жир45.8 %44.8 %-1.1 % 44.4 %-0.4 % 42.7 %-1.6 % 42.9 %+0.2 % 42.1 %-0.9 % 41.9 %-0.2 % 40.1 %-1.8 % 40.2 %+0.1 % 41 %+0.8 % 40.1 %-0.9 % 41.5 %+1.4 % 40.5 %-1 %
Вода39.7 %40.5 %+0.7 % 40.8 %+0.3 % 42.2 %+1.4 % 41.9 %-0.3 % 42.5 %+0.6 % 42.6 %+0 % 43.9 %+1.4 % 43.8 %-0.1 % 43.2 %-0.6 % 43.8 %+0.6 % 42.8 %-1.1 % 43.6 %+0.9 %
Рост166 см166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см
Вода36.6 л36.7 л+0.1 л 36.6 л-0.1 л 37.4 л+0.8 л 36.7 л-0.7 л 35.6 л-1.1 л 35.5 л-0.1 л 36.2 л+0.7 л 36.2 л0 л 35.3 л-0.9 л 35.4 л+0.1 л 34.5 л-0.9 л 34.9 л+0.4 л
Протеин9.7 кг9.8 кг+0.1 кг 9.7 кг-0.1 кг 9.8 кг+0.1 кг 9.6 кг-0.2 кг 9.3 кг-0.3 кг 9.3 кг0 кг 9.5 кг+0.2 кг 9.6 кг+0.1 кг 9.3 кг-0.3 кг 9.4 кг+0.1 кг 9.1 кг-0.3 кг 9.1 кг0 кг
Минералы3.6 кг3.6 кг0 кг 3.6 кг0 кг 3.6 кг+0 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.6 кг-0.1 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.7 кг+0 кг 3.6 кг-0.1 кг 3.6 кг0 кг 3.6 кг0 кг 3.6 кг0 кг 3.6 кг0 кг
Идеальный Вес64.9 кг65.1 кг+0.2 кг 64.9 кг-0.2 кг 66 кг+1.1 кг 64.9 кг-1.1 кг 63 кг-1.9 кг 63 кг0 кг 64.1 кг+1.1 кг 64.2 кг+0.1 кг 62.6 кг-1.6 кг 62.8 кг+0.2 кг 61.3 кг-1.5 кг 61.8 кг+0.5 кг
Безжировая масса49.9 кг50.1 кг+0.2 кг 49.9 кг-0.2 кг 50.8 кг+0.9 кг 50 кг-0.8 кг 48.5 кг-1.5 кг 48.5 кг0 кг 49.4 кг+0.9 кг 49.4 кг0 кг 48.2 кг-1.2 кг 48.4 кг+0.2 кг 47.2 кг-1.2 кг 47.6 кг+0.4 кг
Индекс массы тела33.4 32.9 -0.5 32.6 -0.3 32.2 -0.4 31.8 -0.4 30.4 -1.4 30.3 -0.1 29.9 -0.4 30 +0.1 29.6 -0.4 29.3 -0.3 29.3 0 29 -0.3
Талия—101 см—99 см——92 см—————91 см
Грудь—108 см—111 см——107 см—————106 см
Бедра—120 см—120 см——113 см—————112 см
Бицепс правый—33 см—34 см——31.5 см—————30 см
Бицепс левый—32 см—33.5 см——31 см—————30 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.41 кг
Норма
101.6 %
Левая рука
2.41 кг
Норма
101.6 %
Правая нога
7.06 кг
Норма
94.7 %
Левая нога
7.05 кг
Норма
94.4 %
Тело
21.12 кг
Норма
99.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
2.7 кг
Превышение
50.9 %
Правая рука
2.7 кг
Превышение
50.9 %
Левая нога
4.6 кг
Превышение
37.9 %
Правая нога
4.6 кг
Превышение
37.9 %
Тело
16.4 кг
Превышение
42.2 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.