Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Тренер
Абдулаизова Екатерина
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 26.12.2022 | 22.02.2023 | 16.03.2023 | 28.03.2023 | 29.04.2023 | 13.05.2023 | 21.05.2023 | 28.05.2023 | 03.06.2023 | 10.06.2023 | 17.06.2023 | 07.08.2023 | 05.10.2023 | 17.11.2023 | 09.12.2023 | 22.12.2023 | 24.01.2024 |
---|
Вес | 138.9 кг | 134.1 кг-4.8 кг | 131.5 кг-2.6 кг | 133.7 кг+2.2 кг | 131.9 кг-1.8 кг | 132.9 кг+1 кг | 132.7 кг-0.2 кг | 131.7 кг-1 кг | 130.7 кг-1 кг | 131.4 кг+0.7 кг | 133.7 кг+2.3 кг | 133.5 кг-0.2 кг | 129.9 кг-3.6 кг | 126.1 кг-3.8 кг | 125 кг-1.1 кг | 122.7 кг-2.3 кг | 121.1 кг-1.6 кг |
Мышцы | 50.6 кг | 51.4 кг+0.8 кг | 51.9 кг+0.5 кг | 51.5 кг-0.4 кг | 52 кг+0.5 кг | 50.3 кг-1.7 кг | 52.4 кг+2.1 кг | 51.4 кг-1 кг | 50.6 кг-0.8 кг | 51.4 кг+0.8 кг | 51.2 кг-0.2 кг | 51.7 кг+0.5 кг | 50.6 кг-1.1 кг | 50.1 кг-0.5 кг | 51 кг+0.9 кг | 49.7 кг-1.3 кг | 50.7 кг+1 кг |
Жир | 50.3 кг | 43.9 кг-6.4 кг | 40.7 кг-3.2 кг | 43 кг+2.3 кг | 40.8 кг-2.2 кг | 44.2 кг+3.4 кг | 41 кг-3.2 кг | 41.6 кг+0.6 кг | 42.4 кг+0.8 кг | 41.7 кг-0.7 кг | 43.7 кг+2 кг | 42.6 кг-1.1 кг | 41.6 кг-1 кг | 38.6 кг-3 кг | 36 кг-2.6 кг | 35.9 кг-0.1 кг | 32.3 кг-3.6 кг |
Жир | 36.2 % | 32.7 %-3.5 % | 31 %-1.8 % | 32.2 %+1.2 % | 30.9 %-1.2 % | 33.3 %+2.3 % | 30.9 %-2.4 % | 31.6 %+0.7 % | 32.4 %+0.8 % | 31.7 %-0.7 % | 32.7 %+0.9 % | 31.9 %-0.8 % | 32 %+0.1 % | 30.6 %-1.4 % | 28.8 %-1.8 % | 29.3 %+0.5 % | 26.7 %-2.6 % |
Вода | 46.7 % | 49.2 %+2.6 % | 50.5 %+1.3 % | 49.7 %-0.7 % | 50.6 %+0.8 % | 48.9 %-1.7 % | 50.5 %+1.6 % | 50 %-0.5 % | 49.3 %-0.7 % | 49.8 %+0.5 % | 49.3 %-0.5 % | 49.8 %+0.5 % | 49.6 %-0.2 % | 50.6 %+1 % | 52.1 %+1.5 % | 51.7 %-0.4 % | 53.5 %+1.8 % |
Талия | 134 см | 122 см-12 см | 126 см+4 см | 124 см-2 см | 113.5 см-10.5 см | 116 см+2.5 см | 120 см+4 см | 115.5 см-4.5 см | 116 см+0.5 см | — | — | 120 см | 116.5 см-3.5 см | 120 см+3.5 см | 113 см-7 см | 116 см+3 см | 111.5 см-4.5 см |
Грудь | 132 см | 127 см-5 см | 129 см+2 см | 128 см-1 см | 128.5 см+0.5 см | 127 см-1.5 см | 127.5 см+0.5 см | 128 см+0.5 см | 128.5 см+0.5 см | — | — | 128 см | 125.5 см-2.5 см | 126 см+0.5 см | 124 см-2 см | 120 см-4 см | 126.5 см+6.5 см |
Бедра | 128 см | 123 см-5 см | 117 см-6 см | 123 см+6 см | 120 см-3 см | 123 см+3 см | 120.5 см-2.5 см | 120.5 см0 см | 121.5 см+1 см | — | — | 122 см | 120 см-2 см | 117.5 см-2.5 см | 118.5 см+1 см | 113 см-5.5 см | 115.5 см+2.5 см |
Бицепс правый | 44 см | 41 см-3 см | 42 см+1 см | 41 см-1 см | 41 см0 см | 41.5 см+0.5 см | 42.5 см+1 см | 40.5 см-2 см | 41 см+0.5 см | — | — | 41 см | 41.5 см+0.5 см | 41 см-0.5 см | 40.5 см-0.5 см | 39 см-1.5 см | 40 см+1 см |
Бицепс левый | 44 см | 41 см-3 см | 43 см+2 см | 42 см-1 см | 41.5 см-0.5 см | 41.5 см0 см | 42.5 см+1 см | 40.5 см-2 см | 41 см+0.5 см | — | — | 41.5 см | 41.5 см0 см | 41 см-0.5 см | 40.5 см-0.5 см | 40 см-0.5 см | 40 см0 см |
Рост | 187 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см |
Вода | 64.8 л | 66 л+1.2 л | 66.4 л+0.4 л | 66.5 л+0.1 л | 66.7 л+0.2 л | 65 л-1.7 л | 67 л+2 л | 65.8 л-1.2 л | 64.4 л-1.4 л | 65.4 л+1 л | 65.9 л+0.5 л | 66.5 л+0.6 л | 64.4 л-2.1 л | 63.8 л-0.6 л | 65.1 л+1.3 л | 63.4 л-1.7 л | 64.8 л+1.4 л |
Протеин | 17.4 кг | 17.7 кг+0.3 кг | 17.9 кг+0.2 кг | 17.7 кг-0.2 кг | 17.9 кг+0.2 кг | 17.3 кг-0.6 кг | 18 кг+0.7 кг | 17.7 кг-0.3 кг | 17.4 кг-0.3 кг | 17.7 кг+0.3 кг | 17.6 кг-0.1 кг | 17.8 кг+0.2 кг | 17.4 кг-0.4 кг | 17.2 кг-0.2 кг | 17.5 кг+0.3 кг | 17.1 кг-0.4 кг | 17.5 кг+0.4 кг |
Минералы | 6.4 кг | 6.5 кг+0.1 кг | 6.5 кг0 кг | 6.5 кг0 кг | 6.5 кг0 кг | 6.4 кг-0.1 кг | 6.7 кг+0.3 кг | 6.6 кг-0.1 кг | 6.5 кг-0.1 кг | 6.6 кг+0.1 кг | 6.5 кг-0.1 кг | 6.6 кг+0.1 кг | 6.5 кг-0.1 кг | 6.5 кг0 кг | 6.4 кг-0.1 кг | 6.3 кг-0.1 кг | 6.5 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | 104.2 кг | 106.1 кг+1.9 кг | 106.8 кг+0.7 кг | 106.7 кг-0.1 кг | 107.1 кг+0.4 кг | 104.4 кг-2.7 кг | 107.9 кг+3.5 кг | 106 кг-1.9 кг | 103.8 кг-2.2 кг | 105.5 кг+1.7 кг | 105.9 кг+0.4 кг | 107 кг+1.1 кг | 103.9 кг-3.1 кг | 102.9 кг-1 кг | 104.7 кг+1.8 кг | 102.1 кг-2.6 кг | 104.5 кг+2.4 кг |
Безжировая масса | 88.6 кг | 90.2 кг+1.6 кг | 90.8 кг+0.6 кг | 90.7 кг-0.1 кг | 91.1 кг+0.4 кг | 88.7 кг-2.4 кг | 91.7 кг+3 кг | 90.1 кг-1.6 кг | 88.3 кг-1.8 кг | 89.7 кг+1.4 кг | 90 кг+0.3 кг | 90.9 кг+0.9 кг | 88.3 кг-2.6 кг | 87.5 кг-0.8 кг | 89 кг+1.5 кг | 86.8 кг-2.2 кг | 88.8 кг+2 кг |
Индекс массы тела | 39.7 | 38.3 -1.4 | 37.6 -0.7 | 38.2 +0.6 | 37.7 -0.5 | 38 +0.3 | 37.9 -0.1 | 37.7 -0.2 | 37.4 -0.3 | 37.6 +0.2 | 38.2 +0.6 | 38.2 0 | 37.1 -1.1 | 36.1 -1 | 35.7 -0.4 | 35.1 -0.6 | 34.6 -0.5 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам