Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Старший тренер
Капшукова Татьяна
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 20.07.2023 | 29.07.2023 | 04.09.2023 | 13.09.2023 | 23.09.2023 | 12.10.2023 | 10.11.2023 |
---|
Вес | 83 кг | 81.8 кг-1.2 кг | 77 кг-4.8 кг | 75.9 кг-1.1 кг | 75.3 кг-0.6 кг | 73.9 кг-1.4 кг | 71.8 кг-2.1 кг |
Мышцы | 27 кг | 27.7 кг+0.7 кг | 26.6 кг-1.1 кг | 26.9 кг+0.3 кг | 25.9 кг-1 кг | 26.5 кг+0.6 кг | 26.5 кг0 кг |
Жир | 33.5 кг | 31.1 кг-2.4 кг | 28.2 кг-2.9 кг | 26.5 кг-1.7 кг | 27.4 кг+0.9 кг | 25.3 кг-2.1 кг | 23.3 кг-2 кг |
Жир | 40.4 % | 38 %-2.3 % | 36.6 %-1.4 % | 34.9 %-1.7 % | 36.4 %+1.5 % | 34.2 %-2.1 % | 32.5 %-1.8 % |
Вода | 43.7 % | 45.6 %+1.9 % | 46.6 %+1 % | 47.7 %+1.1 % | 46.9 %-0.8 % | 48.3 %+1.4 % | 49.6 %+1.3 % |
Талия | 92 см | — | 84 см | — | — | — | 77 см |
Грудь | 112 см | — | 102 см | — | — | — | 96 см |
Бедра | 118 см | — | 107 см | — | — | — | 104 см |
Бицепс правый | 36 см | — | 33.5 см | — | — | — | 30.5 см |
Бицепс левый | 35 см | — | 33.5 см | — | — | — | 30 см |
Рост | 167 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см |
Вода | 36.3 л | 37.3 л+1 л | 35.9 л-1.4 л | 36.2 л+0.3 л | 35.3 л-0.9 л | 35.7 л+0.4 л | 35.6 л-0.1 л |
Протеин | 9.6 кг | 9.9 кг+0.3 кг | 9.4 кг-0.5 кг | 9.6 кг+0.2 кг | 9.2 кг-0.4 кг | 9.4 кг+0.2 кг | 9.4 кг0 кг |
Минералы | 3.6 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.2 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг0 кг |
Идеальный Вес | 64.3 кг | 65.9 кг+1.6 кг | 63.4 кг-2.5 кг | 64.2 кг+0.8 кг | 62.3 кг-1.9 кг | 63.1 кг+0.8 кг | 63 кг-0.1 кг |
Безжировая масса | 49.5 кг | 50.7 кг+1.2 кг | 48.8 кг-1.9 кг | 49.4 кг+0.6 кг | 47.9 кг-1.5 кг | 48.6 кг+0.7 кг | 48.5 кг-0.1 кг |
Индекс массы тела | 29.8 | 29.3 -0.5 | 27.6 -1.7 | 27.2 -0.4 | 27 -0.2 | 26.5 -0.5 | 25.7 -0.8 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам