История успеха от 03.05.2025
Столяров Денис Дмитриевич
Похудел на 26.5 кг жира за 28 месяцев
ЭЛ
Электросталь
- Электросталь, пр-т. Ленина, д. 25а
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-07
- electrostal@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 15.12.2022 | 03.01.2023 | 22.01.2023 | 28.02.2023 | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 21.03.2023 | 11.04.2023 | 02.05.2023 | 18.05.2023 | 13.06.2023 | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 05.08.2023 | 30.10.2023 | 05.12.2023 | 12.02.2024 | 09.04.2024 | 13.05.2024 | 10.06.2024 | 09.07.2024 | 08.09.2024 | 24.09.2024 | 13.10.2024 | 18.11.2024 | 02.12.2024 | 11.12.2024 | 05.01.2025 | 26.01.2025 | 13.02.2025 | 08.03.2025 | 23.03.2025 | 27.04.2025 | 03.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 123.5 кг | 124.4 кг+0.9 кг | 123.1 кг-1.3 кг | 118.4 кг-4.7 кг | 118.7 кг+0.3 кг | 118.1 кг-0.6 кг | 116.3 кг-1.8 кг | 114.4 кг-1.9 кг | 115.3 кг+0.9 кг | 114.9 кг-0.4 кг | 113.4 кг-1.5 кг | 111.1 кг-2.3 кг | 112.1 кг+1 кг | 112.8 кг+0.7 кг | 111.9 кг-0.9 кг | 114 кг+2.1 кг | 115.3 кг+1.3 кг | 115.5 кг+0.2 кг | 114.8 кг-0.7 кг | 113.2 кг-1.6 кг | 113.8 кг+0.6 кг | 113.1 кг-0.7 кг | 109 кг-4.1 кг | 107.9 кг-1.1 кг | 106.4 кг-1.5 кг | 104 кг-2.4 кг | 105 кг+1 кг | 103.3 кг-1.7 кг | 101.4 кг-1.9 кг | 98.7 кг-2.7 кг | 98.5 кг-0.2 кг | 97.8 кг-0.7 кг | 95.4 кг-2.4 кг | 96.1 кг+0.7 кг |
Мышцы | 43.2 кг | 44.5 кг+1.3 кг | 44.2 кг-0.3 кг | 43.5 кг-0.7 кг | 43.3 кг-0.2 кг | 43 кг-0.3 кг | 44.1 кг+1.1 кг | 42.5 кг-1.6 кг | 45.2 кг+2.7 кг | 44.1 кг-1.1 кг | 45.1 кг+1 кг | 44.6 кг-0.5 кг | 44.1 кг-0.5 кг | 45.3 кг+1.2 кг | 44 кг-1.3 кг | 43.8 кг-0.2 кг | 44 кг+0.2 кг | 44.3 кг+0.3 кг | 43.7 кг-0.6 кг | 43.7 кг0 кг | 44 кг+0.3 кг | 41.1 кг-2.9 кг | 42.5 кг+1.4 кг | 41.3 кг-1.2 кг | 42.5 кг+1.2 кг | 41.8 кг-0.7 кг | 41.8 кг0 кг | 42.1 кг+0.3 кг | 42.7 кг+0.6 кг | 41.4 кг-1.3 кг | 42.1 кг+0.7 кг | 42.3 кг+0.2 кг | 41.5 кг-0.8 кг | 42.8 кг+1.3 кг |
Жир | 47.7 кг | 46.6 кг-1.1 кг | 45.9 кг-0.7 кг | 42.2 кг-3.7 кг | 42.8 кг+0.6 кг | 42.9 кг+0.1 кг | 39.4 кг-3.5 кг | 40.4 кг+1 кг | 36.5 кг-3.9 кг | 38 кг+1.5 кг | 34.6 кг-3.4 кг | 33.4 кг-1.2 кг | 34.9 кг+1.5 кг | 33.4 кг-1.5 кг | 34.9 кг+1.5 кг | 37.4 кг+2.5 кг | 38.2 кг+0.8 кг | 38.4 кг+0.2 кг | 38.7 кг+0.3 кг | 36.9 кг-1.8 кг | 36.9 кг0 кг | 41 кг+4.1 кг | 35 кг-6 кг | 35.7 кг+0.7 кг | 31.8 кг-3.9 кг | 30.8 кг-1 кг | 31.7 кг+0.9 кг | 29.7 кг-2 кг | 26.6 кг-3.1 кг | 26 кг-0.6 кг | 24.8 кг-1.2 кг | 23.7 кг-1.1 кг | 22.8 кг-0.9 кг | 21.2 кг-1.6 кг |
Жир | 38.6 % | 37.5 %-1.2 % | 37.3 %-0.2 % | 35.6 %-1.6 % | 36.1 %+0.4 % | 36.3 %+0.3 % | 33.9 %-2.4 % | 35.3 %+1.4 % | 31.7 %-3.7 % | 33.1 %+1.4 % | 30.5 %-2.6 % | 30.1 %-0.5 % | 31.1 %+1.1 % | 29.6 %-1.5 % | 31.2 %+1.6 % | 32.8 %+1.6 % | 33.1 %+0.3 % | 33.3 %+0.1 % | 33.7 %+0.5 % | 32.6 %-1.1 % | 32.4 %-0.2 % | 36.3 %+3.8 % | 32.1 %-4.1 % | 33.1 %+1 % | 29.9 %-3.2 % | 29.6 %-0.3 % | 30.2 %+0.6 % | 28.8 %-1.4 % | 26.2 %-2.5 % | 26.3 %+0.1 % | 25.2 %-1.2 % | 24.2 %-0.9 % | 23.9 %-0.3 % | 22.1 %-1.8 % |
Вода | 44.7 % | 45.6 %+0.9 % | 45.7 %+0.2 % | 47 %+1.2 % | 46.6 %-0.4 % | 46.4 %-0.2 % | 48.2 %+1.8 % | 47.2 %-1 % | 50 %+2.8 % | 48.9 %-1.1 % | 50.8 %+1.9 % | 51.1 %+0.3 % | 50.3 %-0.8 % | 51.5 %+1.2 % | 50.1 %-1.4 % | 49 %-1.1 % | 48.8 %-0.2 % | 48.7 %-0.2 % | 48.4 %-0.2 % | 49.2 %+0.8 % | 49.5 %+0.3 % | 46.6 %-2.9 % | 49.5 %+2.9 % | 48.9 %-0.6 % | 51.1 %+2.2 % | 51.5 %+0.4 % | 51.1 %-0.4 % | 52.1 %+0.9 % | 54 %+2 % | 53.9 %-0.1 % | 54.8 %+0.9 % | 55.4 %+0.6 % | 55.7 %+0.2 % | 57.1 %+1.5 % |
Рост | 180 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см |
Вода | 55.2 л | 56.7 л+1.5 л | 56.3 л-0.4 л | 55.6 л-0.7 л | 55.3 л-0.3 л | 54.8 л-0.5 л | 56.1 л+1.3 л | 54 л-2.1 л | 57.6 л+3.6 л | 56.2 л-1.4 л | 57.6 л+1.4 л | 56.8 л-0.8 л | 56.4 л-0.4 л | 58.1 л+1.7 л | 56.1 л-2 л | 55.9 л-0.2 л | 56.3 л+0.4 л | 56.2 л-0.1 л | 55.6 л-0.6 л | 55.7 л+0.1 л | 56.3 л+0.6 л | 52.7 л-3.6 л | 54 л+1.3 л | 52.8 л-1.2 л | 54.4 л+1.6 л | 53.6 л-0.8 л | 53.7 л+0.1 л | 53.8 л+0.1 л | 54.8 л+1 л | 53.2 л-1.6 л | 54 л+0.8 л | 54.2 л+0.2 л | 53.1 л-1.1 л | 54.9 л+1.8 л |
Протеин | 15 кг | 15.5 кг+0.5 кг | 15.3 кг-0.2 кг | 15.1 кг-0.2 кг | 15 кг-0.1 кг | 14.9 кг-0.1 кг | 15.3 кг+0.4 кг | 14.7 кг-0.6 кг | 15.6 кг+0.9 кг | 15.3 кг-0.3 кг | 15.6 кг+0.3 кг | 15.5 кг-0.1 кг | 15.3 кг-0.2 кг | 15.6 кг+0.3 кг | 15.3 кг-0.3 кг | 15.2 кг-0.1 кг | 15.3 кг+0.1 кг | 15.4 кг+0.1 кг | 15.2 кг-0.2 кг | 15.2 кг0 кг | 15.2 кг0 кг | 14.3 кг-0.9 кг | 14.8 кг+0.5 кг | 14.3 кг-0.5 кг | 14.8 кг+0.5 кг | 14.4 кг-0.4 кг | 14.5 кг+0.1 кг | 14.6 кг+0.1 кг | 14.8 кг+0.2 кг | 14.3 кг-0.5 кг | 14.6 кг+0.3 кг | 14.7 кг+0.1 кг | 14.4 кг-0.3 кг | 14.8 кг+0.4 кг |
Минералы | 5.6 кг | 5.6 кг+0 кг | 5.6 кг0 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.6 кг+0.1 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.5 кг+0 кг | 5.3 кг-0.2 кг | 5.6 кг+0.3 кг | 5.4 кг-0.1 кг | 5.6 кг+0.2 кг | 5.4 кг-0.2 кг | 5.5 кг+0.1 кг | 5.7 кг+0.1 кг | 5.6 кг0 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.5 кг0 кг | 5.5 кг0 кг | 5.3 кг-0.2 кг | 5.4 кг+0.1 кг | 5.4 кг+0 кг | 5.1 кг-0.4 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.3 кг | 5.2 кг-0.2 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.2 кг+0 кг | 5.2 кг0 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 89.1 кг | 91.5 кг+2.4 кг | 90.8 кг-0.7 кг | 89.7 кг-1.1 кг | 89.2 кг-0.5 кг | 88.4 кг-0.8 кг | 90.5 кг+2.1 кг | 87.1 кг-3.4 кг | 92.7 кг+5.6 кг | 90.5 кг-2.2 кг | 92.8 кг+2.3 кг | 91.5 кг-1.3 кг | 90.8 кг-0.7 кг | 93.4 кг+2.6 кг | 90.5 кг-2.9 кг | 90.2 кг-0.3 кг | 90.7 кг+0.5 кг | 90.7 кг0 кг | 89.6 кг-1.1 кг | 89.7 кг+0.1 кг | 90.5 кг+0.8 кг | 84.8 кг-5.7 кг | 87 кг+2.2 кг | 85 кг-2 кг | 87.7 кг+2.7 кг | 86.1 кг-1.6 кг | 86.3 кг+0.2 кг | 86.6 кг+0.3 кг | 88.1 кг+1.5 кг | 85.5 кг-2.6 кг | 86.7 кг+1.2 кг | 87.1 кг+0.4 кг | 85.4 кг-1.7 кг | 88.2 кг+2.8 кг |
Безжировая масса | 75.8 кг | 77.8 кг+2 кг | 77.2 кг-0.6 кг | 76.2 кг-1 кг | 75.9 кг-0.3 кг | 75.2 кг-0.7 кг | 76.9 кг+1.7 кг | 74 кг-2.9 кг | 78.8 кг+4.8 кг | 76.9 кг-1.9 кг | 78.8 кг+1.9 кг | 77.7 кг-1.1 кг | 77.2 кг-0.5 кг | 79.4 кг+2.2 кг | 77 кг-2.4 кг | 76.6 кг-0.4 кг | 77.1 кг+0.5 кг | 77.1 кг0 кг | 76.1 кг-1 кг | 76.3 кг+0.2 кг | 76.9 кг+0.6 кг | 72.1 кг-4.8 кг | 74 кг+1.9 кг | 72.2 кг-1.8 кг | 74.6 кг+2.4 кг | 73.2 кг-1.4 кг | 73.3 кг+0.1 кг | 73.6 кг+0.3 кг | 74.8 кг+1.2 кг | 72.7 кг-2.1 кг | 73.7 кг+1 кг | 74.1 кг+0.4 кг | 72.6 кг-1.5 кг | 74.9 кг+2.3 кг |
Индекс массы тела | 38.1 | 38.4 +0.3 | 38 -0.4 | 36.5 -1.5 | 36.6 +0.1 | 36.5 -0.1 | 35.9 -0.6 | 35.3 -0.6 | 35.6 +0.3 | 35.5 -0.1 | 35 -0.5 | 34.3 -0.7 | 34.6 +0.3 | 34.8 +0.2 | 34.5 -0.3 | 35.2 +0.7 | 35.6 +0.4 | 35.6 0 | 35.4 -0.2 | 34.9 -0.5 | 35.1 +0.2 | 34.9 -0.2 | 33.6 -1.3 | 33.3 -0.3 | 32.8 -0.5 | 32.1 -0.7 | 32.4 +0.3 | 31.9 -0.5 | 31.3 -0.6 | 30.5 -0.8 | 30.4 -0.1 | 30.2 -0.2 | 29.4 -0.8 | 29.7 +0.3 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.64 кг
Превышение
125.2 %
Левая рука
4.64 кг
Превышение
125.2 %
Правая нога
11.08 кг
Норма
107.5 %
Левая нога
10.91 кг
Норма
105.8 %
Тело
32.95 кг
Превышение
111.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.1 кг
Норма
18 %
Правая рука
1.1 кг
Норма
18 %
Левая нога
2.7 кг
Норма
19.2 %
Правая нога
2.8 кг
Норма
19.1 %
Тело
12 кг
Норма
25.6 %