Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 25.09.2024 | 18.10.2024 | 01.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 20.12.2024 | 30.12.2024 | 05.01.2025 | 19.01.2025 | 05.03.2025 | 28.04.2025 |
---|
Вес | 78.1 кг | 79.4 кг+1.3 кг | 77.2 кг-2.2 кг | 78.2 кг+1 кг | 77.2 кг-1 кг | 75.7 кг-1.5 кг | 76.7 кг+1 кг | 77.3 кг+0.6 кг | 77.7 кг+0.4 кг | 76.1 кг-1.6 кг | 74.3 кг-1.8 кг |
Мышцы | 26.1 кг | 26.7 кг+0.6 кг | 26 кг-0.7 кг | 27.5 кг+1.5 кг | 27.5 кг0 кг | 27.2 кг-0.3 кг | 27.5 кг+0.3 кг | 27.8 кг+0.3 кг | 27.6 кг-0.2 кг | 28 кг+0.4 кг | 28.8 кг+0.8 кг |
Жир | 30.7 кг | 31 кг+0.3 кг | 30.3 кг-0.7 кг | 28.5 кг-1.8 кг | 27.6 кг-0.9 кг | 26.5 кг-1.1 кг | 27.2 кг+0.7 кг | 27.4 кг+0.2 кг | 28.2 кг+0.8 кг | 25.6 кг-2.6 кг | 22.4 кг-3.2 кг |
Жир | 39.3 % | 39 %-0.3 % | 39.3 %+0.2 % | 36.5 %-2.8 % | 35.8 %-0.7 % | 35 %-0.7 % | 35.5 %+0.5 % | 35.5 %0 % | 36.3 %+0.8 % | 33.6 %-2.6 % | 30.2 %-3.5 % |
Вода | 44.3 % | 44.7 %+0.4 % | 44.4 %-0.3 % | 46.6 %+2.1 % | 47.2 %+0.6 % | 47.7 %+0.5 % | 47.3 %-0.4 % | 47.4 %+0 % | 46.9 %-0.5 % | 48.6 %+1.8 % | 51.3 %+2.7 % |
Рост | 162 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см |
Вода | 34.6 л | 35.5 л+0.9 л | 34.3 л-1.2 л | 36.4 л+2.1 л | 36.4 л0 л | 36.1 л-0.3 л | 36.3 л+0.2 л | 36.6 л+0.3 л | 36.4 л-0.2 л | 37 л+0.6 л | 38.1 л+1.1 л |
Протеин | 9.3 кг | 9.5 кг+0.2 кг | 9.2 кг-0.3 кг | 9.8 кг+0.6 кг | 9.8 кг0 кг | 9.6 кг-0.2 кг | 9.8 кг+0.2 кг | 9.9 кг+0.1 кг | 9.8 кг-0.1 кг | 9.9 кг+0.1 кг | 10.2 кг+0.3 кг |
Минералы | 3.5 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг+0 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.3 кг | 3.6 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 55.7 кг | 57 кг+1.3 кг | 55.1 кг-1.9 кг | 58.4 кг+3.3 кг | 58.4 кг0 кг | 57.9 кг-0.5 кг | 58.2 кг+0.3 кг | 58.7 кг+0.5 кг | 58.2 кг-0.5 кг | 59.4 кг+1.2 кг | 61 кг+1.6 кг |
Безжировая масса | 47.4 кг | 48.4 кг+1 кг | 46.9 кг-1.5 кг | 49.7 кг+2.8 кг | 49.6 кг-0.1 кг | 49.2 кг-0.4 кг | 49.5 кг+0.3 кг | 49.9 кг+0.4 кг | 49.5 кг-0.4 кг | 50.5 кг+1 кг | 51.9 кг+1.4 кг |
Индекс массы тела | 29.8 | 30.3 +0.5 | 29.4 -0.9 | 29.8 +0.4 | 29.4 -0.4 | 28.8 -0.6 | 29.2 +0.4 | 29.5 +0.3 | 29.6 +0.1 | 29 -0.6 | 28.3 -0.7 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам