История успеха от 18.12.2024

Терещенко Евгения Вячеславовна

-9.4 КГ за 11 месяцев
23 декабря2023
18 декабря2024
Вес77.7 кг68.3 кг
ИМТ26.823.6
Жир29.5 кг20.9 кг

ЭЛ

Электросталь

 
Тренер
Сизинцева Алла
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель23.12.202306.01.202418.01.202420.01.202417.02.202429.03.202415.04.202415.05.202411.06.202429.06.202426.08.202421.09.202427.10.202407.11.202419.11.202405.12.202418.12.2024
Вес77.7 кг77.9 кг+0.2 кг 76.8 кг-1.1 кг 77.1 кг+0.3 кг 74.5 кг-2.6 кг 73.5 кг-1 кг 73.3 кг-0.2 кг 72.3 кг-1 кг 71.9 кг-0.4 кг 71.7 кг-0.2 кг 71.6 кг-0.1 кг 69.6 кг-2 кг 69.3 кг-0.3 кг 69.1 кг-0.2 кг 68.3 кг-0.8 кг 69 кг+0.7 кг 68.3 кг-0.7 кг
Мышцы26.4 кг27 кг+0.6 кг 26.1 кг-0.9 кг 26.6 кг+0.5 кг 25.5 кг-1.1 кг 25.9 кг+0.4 кг 26.5 кг+0.6 кг 26.3 кг-0.2 кг 26.2 кг-0.1 кг 26.2 кг0 кг 26.2 кг0 кг 25.3 кг-0.9 кг 25.5 кг+0.2 кг 25.8 кг+0.3 кг 25.8 кг0 кг 25.6 кг-0.2 кг 25.9 кг+0.3 кг
Жир29.5 кг28.6 кг-0.9 кг 29.2 кг+0.6 кг 28.4 кг-0.8 кг 28 кг-0.4 кг 26.3 кг-1.7 кг 25 кг-1.3 кг 24.2 кг-0.8 кг 24.3 кг+0.1 кг 24 кг-0.3 кг 24 кг0 кг 23.4 кг-0.6 кг 22.8 кг-0.6 кг 22.2 кг-0.6 кг 21.3 кг-0.9 кг 22.1 кг+0.8 кг 20.9 кг-1.2 кг
Жир38 %36.7 %-1.3 % 38 %+1.3 % 36.8 %-1.2 % 37.6 %+0.7 % 35.8 %-1.8 % 34.1 %-1.7 % 33.5 %-0.6 % 33.8 %+0.3 % 33.5 %-0.3 % 33.5 %+0.1 % 33.6 %+0.1 % 32.9 %-0.7 % 32.1 %-0.8 % 31.2 %-0.9 % 32 %+0.8 % 30.6 %-1.4 %
Вода45.3 %46.1 %+0.8 % 45.2 %-0.9 % 46.2 %+1 % 45.5 %-0.7 % 46.9 %+1.4 % 48.2 %+1.2 % 48.6 %+0.4 % 48.4 %-0.1 % 48.5 %+0.1 % 48.5 %-0.1 % 48.6 %+0.1 % 49.1 %+0.5 % 49.6 %+0.6 % 50.2 %+0.6 % 49.7 %-0.5 % 50.8 %+1.1 %
Рост170.3 см170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см 170.3 см0 см
Вода35.2 л35.9 л+0.7 л 34.7 л-1.2 л 35.6 л+0.9 л 33.9 л-1.7 л 34.5 л+0.6 л 35.3 л+0.8 л 35.1 л-0.2 л 34.8 л-0.3 л 34.8 л0 л 34.7 л-0.1 л 33.8 л-0.9 л 34 л+0.2 л 34.3 л+0.3 л 34.3 л0 л 34.3 л0 л 34.7 л+0.4 л
Протеин9.4 кг9.7 кг+0.3 кг 9.3 кг-0.4 кг 9.4 кг+0.1 кг 9.1 кг-0.3 кг 9.2 кг+0.1 кг 9.4 кг+0.2 кг 9.4 кг0 кг 9.3 кг-0.1 кг 9.4 кг+0.1 кг 9.3 кг-0.1 кг 9 кг-0.3 кг 9.1 кг+0.1 кг 9.1 кг0 кг 9.2 кг+0.1 кг 9.1 кг-0.1 кг 9.2 кг+0.1 кг
Минералы3.6 кг3.7 кг+0.1 кг 3.6 кг-0.1 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.5 кг-0.2 кг 3.5 кг+0 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.6 кг0 кг 3.5 кг-0.1 кг 3.5 кг0 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.4 кг-0.2 кг 3.4 кг0 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.5 кг+0 кг 3.5 кг0 кг 3.5 кг+0 кг
Идеальный Вес62.6 кг64 кг+1.4 кг 62.3 кг-1.7 кг 63.2 кг+0.9 кг 62.4 кг-0.8 кг 62.4 кг0 кг 62.7 кг+0.3 кг 62.4 кг-0.3 кг 62.4 кг0 кг 62.3 кг-0.1 кг 62.3 кг0 кг 62.4 кг+0.1 кг 62.4 кг0 кг 62.4 кг0 кг 62.4 кг0 кг 62.3 кг-0.1 кг 62.4 кг+0.1 кг
Безжировая масса48.2 кг49.3 кг+1.1 кг 47.6 кг-1.7 кг 48.7 кг+1.1 кг 46.5 кг-2.2 кг 47.2 кг+0.7 кг 48.3 кг+1.1 кг 48.1 кг-0.2 кг 47.6 кг-0.5 кг 47.7 кг+0.1 кг 47.6 кг-0.1 кг 46.2 кг-1.4 кг 46.5 кг+0.3 кг 46.9 кг+0.4 кг 47 кг+0.1 кг 46.9 кг-0.1 кг 47.4 кг+0.5 кг
Индекс массы тела26.8 26.9 +0.1 26.5 -0.4 26.6 +0.1 25.7 -0.9 25.3 -0.4 25.3 0 24.9 -0.4 24.8 -0.1 24.7 -0.1 24.7 0 24 -0.7 23.9 -0.1 23.8 -0.1 23.6 -0.2 23.8 +0.2 23.6 -0.2
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.35 кг
Норма
100.2 %
Левая рука
2.35 кг
Норма
100.2 %
Правая нога
7.22 кг
Норма
97.4 %
Левая нога
7.52 кг
Норма
101.3 %
Тело
20.83 кг
Норма
97.9 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.4 кг
Превышение
35.9 %
Правая рука
1.4 кг
Превышение
35.9 %
Левая нога
3.2 кг
Превышение
28.3 %
Правая нога
3.2 кг
Превышение
29.1 %
Тело
10.6 кг
Превышение
32.4 %