История успеха от 11.12.2024

Паршина Ирина Николаевна

-6.2 КГ жира за 7 месяцев
01 апреля2024
25 ноября2024
Вес75.2 кг66.7 кг
ИМТ25.422.5
Мышцы27.8 кг26.5 кг

ЭЛ

Электросталь

 
Тренер
Сидорин Всеволод
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель01.04.202413.04.202427.04.202402.05.202418.05.202401.06.202415.06.202429.06.202430.07.202413.08.202428.08.202412.09.202424.09.202410.10.202424.10.202409.11.202425.11.2024
Вес75.2 кг73.6 кг-1.6 кг 74 кг+0.4 кг 73.2 кг-0.8 кг 73.1 кг-0.1 кг 73.5 кг+0.4 кг 71.2 кг-2.3 кг 70.6 кг-0.6 кг 70.6 кг0 кг 70 кг-0.6 кг 69.9 кг-0.1 кг 69.2 кг-0.7 кг 70.1 кг+0.9 кг 69 кг-1.1 кг 69.5 кг+0.5 кг 66.4 кг-3.1 кг 66.7 кг+0.3 кг
Мышцы27.8 кг27 кг-0.8 кг 28.1 кг+1.1 кг 26.9 кг-1.2 кг 27.2 кг+0.3 кг 27.8 кг+0.6 кг 26.4 кг-1.4 кг 27.1 кг+0.7 кг 26 кг-1.1 кг 26.2 кг+0.2 кг 26.7 кг+0.5 кг 26.7 кг0 кг 26.6 кг-0.1 кг 25.9 кг-0.7 кг 27.1 кг+1.2 кг 26.4 кг-0.7 кг 26.5 кг+0.1 кг
Жир24.5 кг24.6 кг+0.1 кг 22.9 кг-1.7 кг 24.2 кг+1.3 кг 23.7 кг-0.5 кг 22.8 кг-0.9 кг 23.1 кг+0.3 кг 21.3 кг-1.8 кг 23.2 кг+1.9 кг 22.3 кг-0.9 кг 21.1 кг-1.2 кг 20.6 кг-0.5 кг 21.4 кг+0.8 кг 21.7 кг+0.3 кг 19.9 кг-1.8 кг 18.4 кг-1.5 кг 18.3 кг-0.1 кг
Жир32.6 %33.4 %+0.8 % 31 %-2.5 % 33.1 %+2.1 % 32.4 %-0.6 % 31 %-1.4 % 32.4 %+1.4 % 30.2 %-2.3 % 32.9 %+2.7 % 31.9 %-1 % 30.2 %-1.7 % 29.8 %-0.4 % 30.5 %+0.8 % 31.5 %+0.9 % 28.6 %-2.8 % 27.7 %-0.9 % 27.4 %-0.3 %
Вода49.3 %48.8 %-0.6 % 50.5 %+1.8 % 48.9 %-1.6 % 49.5 %+0.6 % 50.5 %+1 % 49.4 %-1 % 51.1 %+1.7 % 49.2 %-2 % 50 %+0.9 % 51.1 %+1.1 % 51.5 %+0.4 % 50.9 %-0.5 % 50.1 %-0.8 % 52.2 %+2.1 % 52.9 %+0.6 % 53.1 %+0.2 %
Рост172 см172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см
Вода37.1 л35.9 л-1.2 л 37.4 л+1.5 л 35.8 л-1.6 л 36.2 л+0.4 л 37.1 л+0.9 л 35.2 л-1.9 л 36.1 л+0.9 л 34.7 л-1.4 л 35 л+0.3 л 35.7 л+0.7 л 35.6 л-0.1 л 35.7 л+0.1 л 34.6 л-1.1 л 36.3 л+1.7 л 35.1 л-1.2 л 35.4 л+0.3 л
Протеин9.9 кг9.6 кг-0.3 кг 10 кг+0.4 кг 9.6 кг-0.4 кг 9.6 кг0 кг 9.9 кг+0.3 кг 9.4 кг-0.5 кг 9.6 кг+0.2 кг 9.2 кг-0.4 кг 9.3 кг+0.1 кг 9.5 кг+0.2 кг 9.4 кг-0.1 кг 9.4 кг0 кг 9.2 кг-0.2 кг 9.6 кг+0.4 кг 9.4 кг-0.2 кг 9.5 кг+0.1 кг
Минералы3.7 кг3.5 кг-0.2 кг 3.7 кг+0.2 кг 3.6 кг-0.1 кг 3.6 кг0 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.5 кг-0.2 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.5 кг-0.1 кг 3.4 кг-0.1 кг 3.6 кг+0.2 кг 3.6 кг0 кг 3.6 кг0 кг 3.5 кг-0.1 кг 3.7 кг+0.2 кг 3.5 кг-0.2 кг 3.5 кг+0 кг
Идеальный Вес65.9 кг63.7 кг-2.2 кг 66.4 кг+2.7 кг 63.6 кг-2.8 кг 64.1 кг+0.5 кг 65.8 кг+1.7 кг 63.6 кг-2.2 кг 64 кг+0.4 кг 63.6 кг-0.4 кг 63.6 кг0 кг 63.6 кг0 кг 63.6 кг0 кг 63.6 кг0 кг 63.6 кг0 кг 64.4 кг+0.8 кг 63.6 кг-0.8 кг 63.6 кг0 кг
Безжировая масса50.7 кг49 кг-1.7 кг 51.1 кг+2.1 кг 49 кг-2.1 кг 49.4 кг+0.4 кг 50.7 кг+1.3 кг 48.1 кг-2.6 кг 49.3 кг+1.2 кг 47.4 кг-1.9 кг 47.7 кг+0.3 кг 48.8 кг+1.1 кг 48.6 кг-0.2 кг 48.7 кг+0.1 кг 47.3 кг-1.4 кг 49.6 кг+2.3 кг 48 кг-1.6 кг 48.4 кг+0.4 кг
Индекс массы тела25.4 24.9 -0.5 25 +0.1 24.7 -0.3 24.7 0 24.8 +0.1 24.1 -0.7 23.9 -0.2 23.9 0 23.7 -0.2 23.6 -0.1 23.4 -0.2 23.7 +0.3 23.3 -0.4 23.5 +0.2 22.4 -1.1 22.5 +0.1
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.46 кг
Норма
104.5 %
Левая рука
2.46 кг
Норма
104.5 %
Правая нога
7.44 кг
Норма
99.7 %
Левая нога
7.47 кг
Норма
100.1 %
Тело
21.37 кг
Норма
99.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.2 кг
Превышение
30.8 %
Правая рука
1.2 кг
Превышение
30.8 %
Левая нога
2.7 кг
Норма
25.3 %
Правая нога
2.7 кг
Норма
25.4 %
Тело
9.4 кг
Превышение
29.3 %