История успеха от 24.11.2024
Муссуров Андрей Иванович
17.7 КГ мышц за 42 месяца
ЭЛ
Электросталь
- Электросталь, пр-т. Ленина, д. 25а
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-07
- electrostal@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 14.05.2021 | 14.03.2022 | 17.06.2022 | 23.10.2022 | 11.12.2022 | 11.04.2023 | 25.09.2023 | 30.10.2023 | 16.11.2023 | 26.11.2023 | 14.12.2023 | 21.12.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2024 | 07.02.2024 | 28.03.2024 | 18.04.2024 | 10.05.2024 | 24.05.2024 | 19.06.2024 | 03.07.2024 | 14.07.2024 | 22.07.2024 | 26.07.2024 | 10.08.2024 | 16.08.2024 | 27.08.2024 | 11.09.2024 | 21.09.2024 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | 05.10.2024 | 13.10.2024 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 24.11.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 92.2 кг | 88.2 кг-4 кг | 99.7 кг+11.5 кг | 102.4 кг+2.7 кг | 101.2 кг-1.2 кг | 100.2 кг-1 кг | 94.3 кг-5.9 кг | 92.1 кг-2.2 кг | 94.5 кг+2.4 кг | 95.4 кг+0.9 кг | 96.2 кг+0.8 кг | 98.4 кг+2.2 кг | 96.4 кг-2 кг | 98.2 кг+1.8 кг | 97.4 кг-0.8 кг | 95.5 кг-1.9 кг | 95.9 кг+0.4 кг | 97.8 кг+1.9 кг | 95.3 кг-2.5 кг | 96 кг+0.7 кг | 94.2 кг-1.8 кг | 98.9 кг+4.7 кг | 97.1 кг-1.8 кг | 96.4 кг-0.7 кг | 98.8 кг+2.4 кг | 96.8 кг-2 кг | 96.6 кг-0.2 кг | 98.6 кг+2 кг | 97 кг-1.6 кг | 97.8 кг+0.8 кг | 97.5 кг-0.3 кг | 97.7 кг+0.2 кг | 99 кг+1.3 кг | 99 кг0 кг | 99.1 кг+0.1 кг | 101.3 кг+2.2 кг | 103.5 кг+2.2 кг | 102.1 кг-1.4 кг | 103.6 кг+1.5 кг | 102.9 кг-0.7 кг | 105 кг+2.1 кг | 107.2 кг+2.2 кг |
Мышцы | 32 кг | 28.3 кг-3.7 кг | 32.7 кг+4.4 кг | 38.4 кг+5.7 кг | 37.7 кг-0.7 кг | 38.9 кг+1.2 кг | 39.3 кг+0.4 кг | 37.5 кг-1.8 кг | 43.5 кг+6 кг | 43.1 кг-0.4 кг | 43.8 кг+0.7 кг | 45.4 кг+1.6 кг | 43 кг-2.4 кг | 43.8 кг+0.8 кг | 44.1 кг+0.3 кг | 43.5 кг-0.6 кг | 44.9 кг+1.4 кг | 45.6 кг+0.7 кг | 44.5 кг-1.1 кг | 45 кг+0.5 кг | 44.4 кг-0.6 кг | 46.4 кг+2 кг | 45.3 кг-1.1 кг | 45.2 кг-0.1 кг | 46.5 кг+1.3 кг | 44.8 кг-1.7 кг | 45.1 кг+0.3 кг | 43.6 кг-1.5 кг | 44.3 кг+0.7 кг | 45.4 кг+1.1 кг | 46.1 кг+0.7 кг | 46.1 кг0 кг | 44.7 кг-1.4 кг | 46.3 кг+1.6 кг | 47 кг+0.7 кг | 46.7 кг-0.3 кг | 47.7 кг+1 кг | 48 кг+0.3 кг | 48 кг0 кг | 48.5 кг+0.5 кг | 49 кг+0.5 кг | 49.7 кг+0.7 кг |
Жир | 35.1 кг | 37 кг+1.9 кг | 41.4 кг+4.4 кг | 34.9 кг-6.5 кг | 34.7 кг-0.2 кг | 32 кг-2.7 кг | 25.2 кг-6.8 кг | 26.4 кг+1.2 кг | 18.9 кг-7.5 кг | 20.1 кг+1.2 кг | 19.8 кг-0.3 кг | 19.1 кг-0.7 кг | 21.6 кг+2.5 кг | 22 кг+0.4 кг | 20.6 кг-1.4 кг | 19.5 кг-1.1 кг | 18 кг-1.5 кг | 18.8 кг+0.8 кг | 18.1 кг-0.7 кг | 17.8 кг-0.3 кг | 17.2 кг-0.6 кг | 18.2 кг+1 кг | 18.3 кг+0.1 кг | 17.9 кг-0.4 кг | 17.9 кг0 кг | 19.4 кг+1.5 кг | 18.4 кг-1 кг | 22.7 кг+4.3 кг | 20.2 кг-2.5 кг | 19 кг-1.2 кг | 17.4 кг-1.6 кг | 17.7 кг+0.3 кг | 21.2 кг+3.5 кг | 18.7 кг-2.5 кг | 17.5 кг-1.2 кг | 20.3 кг+2.8 кг | 20.6 кг+0.3 кг | 19 кг-1.6 кг | 20.6 кг+1.6 кг | 18.9 кг-1.7 кг | 20.5 кг+1.6 кг | 21.3 кг+0.8 кг |
Жир | 38 % | 42 %+4 % | 41.5 %-0.4 % | 34.1 %-7.4 % | 34.3 %+0.2 % | 31.9 %-2.3 % | 26.7 %-5.2 % | 28.7 %+1.9 % | 20 %-8.7 % | 21.1 %+1.1 % | 20.6 %-0.5 % | 19.4 %-1.2 % | 22.4 %+3 % | 22.4 %0 % | 21.2 %-1.2 % | 20.4 %-0.7 % | 18.8 %-1.7 % | 19.2 %+0.4 % | 19 %-0.2 % | 18.5 %-0.4 % | 18.3 %-0.3 % | 18.4 %+0.1 % | 18.9 %+0.5 % | 18.6 %-0.3 % | 18.1 %-0.4 % | 20 %+1.9 % | 19.1 %-1 % | 23 %+4 % | 20.8 %-2.2 % | 19.4 %-1.4 % | 17.9 %-1.6 % | 18.1 %+0.3 % | 21.4 %+3.3 % | 18.9 %-2.5 % | 17.7 %-1.2 % | 20 %+2.4 % | 19.9 %-0.1 % | 18.6 %-1.3 % | 19.9 %+1.3 % | 18.4 %-1.5 % | 19.5 %+1.1 % | 19.9 %+0.4 % |
Рост | 170 см | 173 см+3 см | 170 см-3 см | 178 см+8 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 186 см+8 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 188 см+2 см | 188 см0 см | 188 см0 см | 188 см0 см | 188 см0 см |
Вода | 42 л | 37.5 л-4.5 л | 42.7 л+5.2 л | 49.5 л+6.8 л | 48.7 л-0.8 л | 49.9 л+1.2 л | 50.6 л+0.7 л | 48.1 л-2.5 л | 55.4 л+7.3 л | 55.3 л-0.1 л | 55.8 л+0.5 л | 58.1 л+2.3 л | 54.7 л-3.4 л | 55.8 л+1.1 л | 56.3 л+0.5 л | 55.6 л-0.7 л | 57 л+1.4 л | 57.8 л+0.8 л | 56.6 л-1.2 л | 57.3 л+0.7 л | 56.4 л-0.9 л | 59.3 л+2.9 л | 57.8 л-1.5 л | 57.5 л-0.3 л | 59.4 л+1.9 л | 56.7 л-2.7 л | 57.3 л+0.6 л | 55.6 л-1.7 л | 56.2 л+0.6 л | 57.7 л+1.5 л | 58.6 л+0.9 л | 58.6 л0 л | 57 л-1.6 л | 58.9 л+1.9 л | 59.8 л+0.9 л | 59.4 л-0.4 л | 60.8 л+1.4 л | 60.9 л+0.1 л | 60.8 л-0.1 л | 61.5 л+0.7 л | 62 л+0.5 л | 63 л+1 л |
Вода | — | 42.5 % | 42.8 %+0.3 % | 48.3 %+5.5 % | 48.1 %-0.2 % | 49.8 %+1.7 % | 53.7 %+3.9 % | 52.2 %-1.4 % | 58.6 %+6.4 % | 58 %-0.6 % | 58 %+0 % | 59 %+1 % | 56.7 %-2.3 % | 56.8 %+0.1 % | 57.8 %+1 % | 58.2 %+0.4 % | 59.4 %+1.2 % | 59.1 %-0.3 % | 59.4 %+0.3 % | 59.7 %+0.3 % | 59.9 %+0.2 % | 60 %+0.1 % | 59.5 %-0.4 % | 59.7 %+0.1 % | 60.1 %+0.5 % | 58.6 %-1.5 % | 59.3 %+0.8 % | 56.4 %-2.9 % | 57.9 %+1.5 % | 59 %+1.1 % | 60.1 %+1.1 % | 60 %-0.1 % | 57.6 %-2.4 % | 59.5 %+1.9 % | 60.3 %+0.9 % | 58.6 %-1.7 % | 58.7 %+0.1 % | 59.7 %+0.9 % | 58.7 %-1 % | 59.8 %+1.1 % | 59.1 %-0.7 % | 58.8 %-0.3 % |
Протеин | — | 10 кг | 11.5 кг+1.5 кг | 13.4 кг+1.9 кг | 13.2 кг-0.2 кг | 13.6 кг+0.4 кг | 13.8 кг+0.2 кг | 13.1 кг-0.7 кг | 15 кг+1.9 кг | 14.9 кг-0.1 кг | 15.2 кг+0.3 кг | 15.6 кг+0.4 кг | 15 кг-0.6 кг | 15.2 кг+0.2 кг | 15.3 кг+0.1 кг | 15.1 кг-0.2 кг | 15.6 кг+0.5 кг | 15.9 кг+0.3 кг | 15.5 кг-0.4 кг | 15.6 кг+0.1 кг | 15.5 кг-0.1 кг | 16 кг+0.5 кг | 15.7 кг-0.3 кг | 15.7 кг0 кг | 16 кг+0.3 кг | 15.6 кг-0.4 кг | 15.6 кг0 кг | 15.1 кг-0.5 кг | 15.4 кг+0.3 кг | 15.7 кг+0.3 кг | 15.9 кг+0.2 кг | 15.9 кг0 кг | 15.5 кг-0.4 кг | 16 кг+0.5 кг | 16.2 кг+0.2 кг | 16.1 кг-0.1 кг | 16.5 кг+0.4 кг | 16.6 кг+0.1 кг | 16.5 кг-0.1 кг | 16.7 кг+0.2 кг | 16.9 кг+0.2 кг | 17.1 кг+0.2 кг |
Минералы | — | 3.7 кг | 4.1 кг+0.4 кг | 4.6 кг+0.5 кг | 4.6 кг0 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.7 кг+0 кг | 4.5 кг-0.2 кг | 5.2 кг+0.7 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.3 кг | 5.6 кг+0.1 кг | 5.1 кг-0.5 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.3 кг+0 кг | 5.3 кг+0 кг | 5.1 кг-0.2 кг | 5.3 кг+0.2 кг | 5.1 кг-0.2 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.3 кг0 кг | 5.3 кг0 кг | 5.5 кг+0.1 кг | 5.1 кг-0.3 кг | 5.3 кг+0.2 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0 кг | 5.4 кг+0.1 кг | 5.6 кг+0.2 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0 кг | 5.6 кг+0.2 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.6 кг+0.1 кг | 5.6 кг0 кг | 5.7 кг+0.1 кг | 5.8 кг+0.1 кг | 5.6 кг-0.2 кг | 5.8 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | — | 66.5 кг | 68.6 кг+2.1 кг | 79.4 кг+10.8 кг | 78.2 кг-1.2 кг | 80.3 кг+2.1 кг | 81.2 кг+0.9 кг | 77.2 кг-4 кг | 89 кг+11.8 кг | 88.6 кг-0.4 кг | 89.9 кг+1.3 кг | 93.2 кг+3.3 кг | 88 кг-5.2 кг | 89.7 кг+1.7 кг | 90.4 кг+0.7 кг | 89.4 кг-1 кг | 91.7 кг+2.3 кг | 92.9 кг+1.2 кг | 90.8 кг-2.1 кг | 92 кг+1.2 кг | 90.6 кг-1.4 кг | 94.9 кг+4.3 кг | 92.7 кг-2.2 кг | 92.3 кг-0.4 кг | 95.2 кг+2.9 кг | 91.1 кг-4.1 кг | 91.9 кг+0.8 кг | 89.3 кг-2.6 кг | 90.4 кг+1.1 кг | 92.7 кг+2.3 кг | 94.2 кг+1.5 кг | 94.1 кг-0.1 кг | 91.5 кг-2.6 кг | 94.5 кг+3 кг | 96 кг+1.5 кг | 95.3 кг-0.7 кг | 97.6 кг+2.3 кг | 97.8 кг+0.2 кг | 97.6 кг-0.2 кг | 98.8 кг+1.2 кг | 99.4 кг+0.6 кг | 101 кг+1.6 кг |
Безжировая масса | — | 51.2 кг | 58.3 кг+7.1 кг | 67.5 кг+9.2 кг | 66.5 кг-1 кг | 68.2 кг+1.7 кг | 69.1 кг+0.9 кг | 65.7 кг-3.4 кг | 75.6 кг+9.9 кг | 75.3 кг-0.3 кг | 76.4 кг+1.1 кг | 79.3 кг+2.9 кг | 74.8 кг-4.5 кг | 76.2 кг+1.4 кг | 76.8 кг+0.6 кг | 76 кг-0.8 кг | 77.9 кг+1.9 кг | 79 кг+1.1 кг | 77.2 кг-1.8 кг | 78.2 кг+1 кг | 77 кг-1.2 кг | 80.7 кг+3.7 кг | 78.8 кг-1.9 кг | 78.5 кг-0.3 кг | 80.9 кг+2.4 кг | 77.4 кг-3.5 кг | 78.2 кг+0.8 кг | 75.9 кг-2.3 кг | 76.8 кг+0.9 кг | 78.8 кг+2 кг | 80.1 кг+1.3 кг | 80 кг-0.1 кг | 77.8 кг-2.2 кг | 80.3 кг+2.5 кг | 81.6 кг+1.3 кг | 81 кг-0.6 кг | 82.9 кг+1.9 кг | 83.1 кг+0.2 кг | 83 кг-0.1 кг | 84 кг+1 кг | 84.5 кг+0.5 кг | 85.9 кг+1.4 кг |
Индекс массы тела | — | 29.5 | 34.5 +5 | 32.3 -2.2 | 31.9 -0.4 | 31.6 -0.3 | 29.8 -1.8 | 29.1 -0.7 | 27.3 -1.8 | 27.6 +0.3 | 27.8 +0.2 | 28.4 +0.6 | 27.9 -0.5 | 28.4 +0.5 | 28.2 -0.2 | 27.6 -0.6 | 27.7 +0.1 | 28.3 +0.6 | 27.5 -0.8 | 27.7 +0.2 | 27.2 -0.5 | 28.6 +1.4 | 28.1 -0.5 | 27.9 -0.2 | 28.6 +0.7 | 28 -0.6 | 27.9 -0.1 | 28.5 +0.6 | 28 -0.5 | 28.3 +0.3 | 28.2 -0.1 | 28.2 0 | 28.6 +0.4 | 28.6 0 | 28.6 0 | 29.3 +0.7 | 29.9 +0.6 | 28.9 -1 | 29.3 +0.4 | 29.1 -0.2 | 29.7 +0.6 | 30.3 +0.6 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Рост |
Вода |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
5.36 кг
Превышение
131.6 %
Левая рука
5.36 кг
Превышение
131.6 %
Правая нога
12.89 кг
Превышение
113.7 %
Левая нога
12.5 кг
Превышение
110.3 %
Тело
38.39 кг
Превышение
118.3 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1 кг
Недостаток
15.2 %
Правая рука
1 кг
Недостаток
15.2 %
Левая нога
2.6 кг
Недостаток
16.4 %
Правая нога
2.7 кг
Недостаток
16.4 %
Тело
12.7 кг
Норма
23.7 %