История успеха от 16.02.2024
Волкова Диана Витальевна
-10.8 КГ жира за 21 месяц
ЭЛ
Электросталь
- Электросталь, пр-т. Ленина, д. 25а
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-07
- electrostal@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 06.05.2022 | 13.05.2022 | 27.05.2022 | 08.06.2022 | 24.06.2022 | 02.07.2022 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | 17.08.2022 | 31.08.2022 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | 27.09.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 08.11.2022 | 22.11.2022 | 06.12.2022 | 20.12.2022 | 10.01.2023 | 04.02.2023 | 18.02.2023 | 14.03.2023 | 29.03.2023 | 12.04.2023 | 16.04.2023 | 19.05.2023 | 02.06.2023 | 12.06.2023 | 05.07.2023 | 06.08.2023 | 07.08.2023 | 18.08.2023 | 01.09.2023 | 22.09.2023 | 06.10.2023 | 22.10.2023 | 05.11.2023 | 24.11.2023 | 19.12.2023 | 12.01.2024 | 24.01.2024 | 04.02.2024 | 09.02.2024 | 14.02.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 116.6 кг | 113.8 кг-2.8 кг | 113.4 кг-0.4 кг | 113.8 кг+0.4 кг | 114.2 кг+0.4 кг | 115.1 кг+0.9 кг | 113.4 кг-1.7 кг | 113.2 кг-0.2 кг | 109.8 кг-3.4 кг | 108.6 кг-1.2 кг | 110.5 кг+1.9 кг | 109 кг-1.5 кг | 108.8 кг-0.2 кг | 108.8 кг0 кг | 110.2 кг+1.4 кг | 107.9 кг-2.3 кг | 109.4 кг+1.5 кг | 110.3 кг+0.9 кг | 110 кг-0.3 кг | 109.3 кг-0.7 кг | 107.9 кг-1.4 кг | 107.7 кг-0.2 кг | 108.9 кг+1.2 кг | 108.4 кг-0.5 кг | 109 кг+0.6 кг | 110.2 кг+1.2 кг | 109.1 кг-1.1 кг | 107.5 кг-1.6 кг | 109.5 кг+2 кг | 108.6 кг-0.9 кг | 109.8 кг+1.2 кг | 109.1 кг-0.7 кг | 110 кг+0.9 кг | 110 кг0 кг | 110.6 кг+0.6 кг | 109.5 кг-1.1 кг | 109.6 кг+0.1 кг | 106.6 кг-3 кг | 107.7 кг+1.1 кг | 108.9 кг+1.2 кг | 109.2 кг+0.3 кг | 107.4 кг-1.8 кг | 106.5 кг-0.9 кг | 105.2 кг-1.3 кг | 105.3 кг+0.1 кг |
Мышцы | 35 кг | 33.6 кг-1.4 кг | 33.9 кг+0.3 кг | 33.9 кг0 кг | 34.8 кг+0.9 кг | 36 кг+1.2 кг | 34.2 кг-1.8 кг | 34.3 кг+0.1 кг | 35 кг+0.7 кг | 34 кг-1 кг | 34.8 кг+0.8 кг | 34.6 кг-0.2 кг | 35.3 кг+0.7 кг | 34.9 кг-0.4 кг | 35.5 кг+0.6 кг | 34.1 кг-1.4 кг | 35.3 кг+1.2 кг | 35.6 кг+0.3 кг | 35.3 кг-0.3 кг | 35.2 кг-0.1 кг | 34.6 кг-0.6 кг | 34.3 кг-0.3 кг | 34.7 кг+0.4 кг | 34.7 кг0 кг | 34.8 кг+0.1 кг | 35.9 кг+1.1 кг | 35 кг-0.9 кг | 34.8 кг-0.2 кг | 35.8 кг+1 кг | 34.7 кг-1.1 кг | 35.1 кг+0.4 кг | 34.6 кг-0.5 кг | 34.8 кг+0.2 кг | 35.1 кг+0.3 кг | 34.8 кг-0.3 кг | 34.8 кг0 кг | 35.4 кг+0.6 кг | 34.3 кг-1.1 кг | 34.8 кг+0.5 кг | 34.2 кг-0.6 кг | 34.8 кг+0.6 кг | 34.2 кг-0.6 кг | 34.7 кг+0.5 кг | 33.6 кг-1.1 кг | 34.9 кг+1.3 кг |
Жир | 53.7 кг | 53.6 кг-0.1 кг | 52.7 кг-0.9 кг | 53.3 кг+0.6 кг | 51.6 кг-1.7 кг | 50.4 кг-1.2 кг | 52.1 кг+1.7 кг | 51.9 кг-0.2 кг | 47.4 кг-4.5 кг | 47.9 кг+0.5 кг | 48.3 кг+0.4 кг | 47.2 кг-1.1 кг | 45.5 кг-1.7 кг | 46.6 кг+1.1 кг | 46.7 кг+0.1 кг | 47.1 кг+0.4 кг | 46.5 кг-0.6 кг | 46.6 кг+0.1 кг | 46.7 кг+0.1 кг | 46.4 кг-0.3 кг | 46 кг-0.4 кг | 46.3 кг+0.3 кг | 46.7 кг+0.4 кг | 46.6 кг-0.1 кг | 46.7 кг+0.1 кг | 46 кг-0.7 кг | 46.7 кг+0.7 кг | 45.5 кг-1.2 кг | 45.5 кг0 кг | 46.7 кг+1.2 кг | 47.2 кг+0.5 кг | 47.3 кг+0.1 кг | 48 кг+0.7 кг | 47.3 кг-0.7 кг | 48.4 кг+1.1 кг | 47.4 кг-1 кг | 46.5 кг-0.9 кг | 45.4 кг-1.1 кг | 45.7 кг+0.3 кг | 47.7 кг+2 кг | 46.9 кг-0.8 кг | 46.2 кг-0.7 кг | 44.6 кг-1.6 кг | 45.2 кг+0.6 кг | 42.9 кг-2.3 кг |
Жир | 46.1 % | 47.1 %+1.1 % | 46.5 %-0.6 % | 46.8 %+0.4 % | 45.2 %-1.7 % | 43.8 %-1.4 % | 45.9 %+2.1 % | 45.9 %-0.1 % | 43.2 %-2.7 % | 44.1 %+0.9 % | 43.7 %-0.4 % | 43.3 %-0.4 % | 41.8 %-1.5 % | 42.8 %+1 % | 42.4 %-0.4 % | 43.7 %+1.3 % | 42.5 %-1.1 % | 42.3 %-0.2 % | 42.5 %+0.2 % | 42.5 %0 % | 42.6 %+0.2 % | 43 %+0.4 % | 42.9 %-0.1 % | 43 %+0.1 % | 42.8 %-0.1 % | 41.7 %-1.1 % | 42.8 %+1.1 % | 42.3 %-0.5 % | 41.6 %-0.8 % | 43 %+1.5 % | 43 %0 % | 43.4 %+0.4 % | 43.6 %+0.3 % | 43 %-0.6 % | 43.8 %+0.8 % | 43.3 %-0.5 % | 42.4 %-0.9 % | 42.6 %+0.2 % | 42.4 %-0.2 % | 43.8 %+1.4 % | 43 %-0.8 % | 43 %+0.1 % | 41.9 %-1.1 % | 43 %+1.1 % | 40.7 %-2.2 % |
Вода | 39.5 % | 38.7 %-0.8 % | 39.1 %+0.4 % | 38.9 %-0.1 % | 40.1 %+1.2 % | 41.1 %+1 % | 39.5 %-1.6 % | 39.6 %+0.1 % | 41.4 %+1.9 % | 40.8 %-0.6 % | 41.1 %+0.3 % | 41.4 %+0.3 % | 42.5 %+1.1 % | 41.7 %-0.7 % | 42.1 %+0.4 % | 41.2 %-1 % | 42 %+0.8 % | 42.2 %+0.2 % | 42 %-0.2 % | 42.1 %+0.1 % | 41.9 %-0.2 % | 41.6 %-0.3 % | 41.7 %+0.1 % | 41.6 %-0.1 % | 41.7 %+0.1 % | 42.6 %+0.8 % | 41.7 %-0.9 % | 42.1 %+0.3 % | 42.7 %+0.6 % | 41.6 %-1 % | 41.6 %0 % | 41.4 %-0.2 % | 41.2 %-0.2 % | 41.6 %+0.4 % | 41.1 %-0.4 % | 41.5 %+0.3 % | 42.1 %+0.6 % | 41.9 %-0.1 % | 42 %+0 % | 41.1 %-0.8 % | 41.7 %+0.5 % | 41.6 %-0.1 % | 42.4 %+0.8 % | 41.5 %-0.9 % | 43.3 %+1.8 % |
Рост | 173 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см |
Вода | 46 л | 44 л-2 л | 44.3 л+0.3 л | 44.3 л0 л | 45.8 л+1.5 л | 47.3 л+1.5 л | 44.8 л-2.5 л | 44.8 л0 л | 45.5 л+0.7 л | 44.3 л-1.2 л | 45.4 л+1.1 л | 45.1 л-0.3 л | 46.2 л+1.1 л | 45.4 л-0.8 л | 46.4 л+1 л | 44.4 л-2 л | 45.9 л+1.5 л | 46.5 л+0.6 л | 46.2 л-0.3 л | 46 л-0.2 л | 45.2 л-0.8 л | 44.8 л-0.4 л | 45.4 л+0.6 л | 45.1 л-0.3 л | 45.5 л+0.4 л | 46.9 л+1.4 л | 45.5 л-1.4 л | 45.2 л-0.3 л | 46.7 л+1.5 л | 45.2 л-1.5 л | 45.7 л+0.5 л | 45.2 л-0.5 л | 45.3 л+0.1 л | 45.7 л+0.4 л | 45.5 л-0.2 л | 45.4 л-0.1 л | 46.1 л+0.7 л | 44.7 л-1.4 л | 45.2 л+0.5 л | 44.8 л-0.4 л | 45.5 л+0.7 л | 44.7 л-0.8 л | 45.2 л+0.5 л | 43.7 л-1.5 л | 45.6 л+1.9 л |
Протеин | 12.2 кг | 11.8 кг-0.4 кг | 11.9 кг+0.1 кг | 11.9 кг0 кг | 12.2 кг+0.3 кг | 12.6 кг+0.4 кг | 12 кг-0.6 кг | 12.1 кг+0.1 кг | 12.2 кг+0.1 кг | 12 кг-0.2 кг | 12.1 кг+0.1 кг | 12.1 кг0 кг | 12.3 кг+0.2 кг | 12.3 кг0 кг | 12.4 кг+0.1 кг | 12 кг-0.4 кг | 12.3 кг+0.3 кг | 12.4 кг+0.1 кг | 12.4 кг0 кг | 12.3 кг-0.1 кг | 12.2 кг-0.1 кг | 12.1 кг-0.1 кг | 12.2 кг+0.1 кг | 12.2 кг0 кг | 12.3 кг+0.1 кг | 12.5 кг+0.2 кг | 12.2 кг-0.3 кг | 12.3 кг+0.1 кг | 12.5 кг+0.2 кг | 12.2 кг-0.3 кг | 12.3 кг+0.1 кг | 12.2 кг-0.1 кг | 12.2 кг0 кг | 12.3 кг+0.1 кг | 12.2 кг-0.1 кг | 12.3 кг+0.1 кг | 12.4 кг+0.1 кг | 12.1 кг-0.3 кг | 12.3 кг+0.2 кг | 12 кг-0.3 кг | 12.2 кг+0.2 кг | 12 кг-0.2 кг | 12.2 кг+0.2 кг | 11.9 кг-0.3 кг | 12.1 кг+0.2 кг |
Минералы | 4.7 кг | 4.4 кг-0.2 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.3 кг-0.2 кг | 4.6 кг+0.2 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.5 кг-0.2 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.2 кг | 4.4 кг-0.2 кг | 4.7 кг+0.2 кг | 4.6 кг0 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.5 кг-0.2 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.4 кг-0.2 кг | 4.7 кг+0.2 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.5 кг0 кг | 4.5 кг0 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.5 кг0 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.5 кг-0.2 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.2 кг | 4.4 кг-0.2 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.6 кг+0.2 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.5 кг0 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | 81.7 кг | 78.2 кг-3.5 кг | 78.8 кг+0.6 кг | 78.6 кг-0.2 кг | 81.3 кг+2.7 кг | 84 кг+2.7 кг | 79.6 кг-4.4 кг | 79.6 кг0 кг | 81 кг+1.4 кг | 78.9 кг-2.1 кг | 80.8 кг+1.9 кг | 80.2 кг-0.6 кг | 82.1 кг+1.9 кг | 80.8 кг-1.3 кг | 82.5 кг+1.7 кг | 79 кг-3.5 кг | 81.7 кг+2.7 кг | 82.7 кг+1 кг | 82.2 кг-0.5 кг | 81.7 кг-0.5 кг | 80.4 кг-1.3 кг | 79.7 кг-0.7 кг | 80.8 кг+1.1 кг | 80.3 кг-0.5 кг | 80.9 кг+0.6 кг | 83.4 кг+2.5 кг | 81.1 кг-2.3 кг | 80.5 кг-0.6 кг | 83.1 кг+2.6 кг | 80.4 кг-2.7 кг | 81.3 кг+0.9 кг | 80.3 кг-1 кг | 80.6 кг+0.3 кг | 81.4 кг+0.8 кг | 80.8 кг-0.6 кг | 80.7 кг-0.1 кг | 81.9 кг+1.2 кг | 79.5 кг-2.4 кг | 80.5 кг+1 кг | 79.5 кг-1 кг | 80.9 кг+1.4 кг | 79.5 кг-1.4 кг | 80.4 кг+0.9 кг | 77.9 кг-2.5 кг | 81.1 кг+3.2 кг |
Безжировая масса | 62.9 кг | 60.2 кг-2.7 кг | 60.7 кг+0.5 кг | 60.5 кг-0.2 кг | 62.6 кг+2.1 кг | 64.7 кг+2.1 кг | 61.3 кг-3.4 кг | 61.3 кг0 кг | 62.4 кг+1.1 кг | 60.7 кг-1.7 кг | 62.2 кг+1.5 кг | 61.8 кг-0.4 кг | 63.3 кг+1.5 кг | 62.2 кг-1.1 кг | 63.5 кг+1.3 кг | 60.8 кг-2.7 кг | 62.9 кг+2.1 кг | 63.7 кг+0.8 кг | 63.3 кг-0.4 кг | 62.9 кг-0.4 кг | 61.9 кг-1 кг | 61.4 кг-0.5 кг | 62.2 кг+0.8 кг | 61.8 кг-0.4 кг | 62.3 кг+0.5 кг | 64.2 кг+1.9 кг | 62.4 кг-1.8 кг | 62 кг-0.4 кг | 64 кг+2 кг | 61.9 кг-2.1 кг | 62.6 кг+0.7 кг | 61.8 кг-0.8 кг | 62 кг+0.2 кг | 62.7 кг+0.7 кг | 62.2 кг-0.5 кг | 62.1 кг-0.1 кг | 63.1 кг+1 кг | 61.2 кг-1.9 кг | 62 кг+0.8 кг | 61.2 кг-0.8 кг | 62.3 кг+1.1 кг | 61.2 кг-1.1 кг | 61.9 кг+0.7 кг | 60 кг-1.9 кг | 62.4 кг+2.4 кг |
Индекс массы тела | 39 | 38 -1 | 37.9 -0.1 | 38 +0.1 | 38.2 +0.2 | 38.5 +0.3 | 37.9 -0.6 | 37.8 -0.1 | 36.7 -1.1 | 36.3 -0.4 | 36.9 +0.6 | 36.4 -0.5 | 36.4 0 | 36.4 0 | 36.8 +0.4 | 36.1 -0.7 | 36.6 +0.5 | 36.9 +0.3 | 36.8 -0.1 | 36.5 -0.3 | 36.1 -0.4 | 36 -0.1 | 36.4 +0.4 | 36.2 -0.2 | 36.4 +0.2 | 36.8 +0.4 | 36.5 -0.3 | 35.9 -0.6 | 36.6 +0.7 | 36.3 -0.3 | 36.7 +0.4 | 36.5 -0.2 | 36.8 +0.3 | 36.8 0 | 37 +0.2 | 36.6 -0.4 | 36.6 0 | 35.6 -1 | 36 +0.4 | 36.4 +0.4 | 36.5 +0.1 | 35.9 -0.6 | 35.6 -0.3 | 35.1 -0.5 | 35.2 +0.1 |
Талия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 см | — | — | 99 см | — | — | 100 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Грудь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 см | — | — | 109 см | — | — | 112 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 129 см | — | — | 125 см | — | — | 126 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 см | — | — | 39 см | — | — | 40 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 см | — | — | 40 см | — | — | 41 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.39 кг
Превышение
119.8 %
Левая рука
3.39 кг
Превышение
119.8 %
Правая нога
9.6 кг
Норма
108.1 %
Левая нога
9.55 кг
Норма
107.7 %
Тело
27.02 кг
Норма
107.1 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
3.9 кг
Превышение
51.1 %
Правая рука
3.9 кг
Превышение
51.1 %
Левая нога
6.3 кг
Превышение
38.1 %
Правая нога
6.3 кг
Превышение
38.2 %
Тело
20.9 кг
Превышение
42 %