История успеха от 25.01.2024

Горбатых Даниил Алексеевич

-18.4 КГ жира за 9 месяцев
02 апреля2023
25 января2024
Вес102.8 кг87.9 кг
ИМТ29.425.1
Мышцы39.9 кг42 кг

ЭЛ

Электросталь

 
Тренер
Королев Виктор
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель02.04.202316.04.202330.04.202314.05.202321.05.202328.05.202304.06.202311.06.202318.06.202330.07.202307.08.202311.09.202324.09.202308.10.202325.10.202314.11.202326.11.202317.12.202303.01.202417.01.202425.01.2024
Вес102.8 кг99.6 кг-3.2 кг 98.5 кг-1.1 кг 100.5 кг+2 кг 97 кг-3.5 кг 94.3 кг-2.7 кг 92.9 кг-1.4 кг 92.1 кг-0.8 кг 91.6 кг-0.5 кг 88.5 кг-3.1 кг 90.6 кг+2.1 кг 88.5 кг-2.1 кг 90.9 кг+2.4 кг 90.1 кг-0.8 кг 90.6 кг+0.5 кг 91 кг+0.4 кг 88.6 кг-2.4 кг 85.9 кг-2.7 кг 87.2 кг+1.3 кг 88.2 кг+1 кг 87.9 кг-0.3 кг
Мышцы39.9 кг41.8 кг+1.9 кг 39.8 кг-2 кг 42.1 кг+2.3 кг 40.9 кг-1.2 кг 40.8 кг-0.1 кг 40.1 кг-0.7 кг 40 кг-0.1 кг 40.9 кг+0.9 кг 38.5 кг-2.4 кг 40.6 кг+2.1 кг 40.2 кг-0.4 кг 42.9 кг+2.7 кг 42.1 кг-0.8 кг 41.7 кг-0.4 кг 42.1 кг+0.4 кг 40.9 кг-1.2 кг 40.1 кг-0.8 кг 40 кг-0.1 кг 41.6 кг+1.6 кг 42 кг+0.4 кг
Жир33.2 кг26.6 кг-6.6 кг 28.9 кг+2.3 кг 27.2 кг-1.7 кг 25.8 кг-1.4 кг 23.3 кг-2.5 кг 23.1 кг-0.2 кг 22.3 кг-0.8 кг 20.1 кг-2.2 кг 21.1 кг+1 кг 19.6 кг-1.5 кг 17.8 кг-1.8 кг 16.3 кг-1.5 кг 16.9 кг+0.6 кг 18.3 кг+1.4 кг 17.8 кг-0.5 кг 17.6 кг-0.2 кг 15.9 кг-1.7 кг 16.9 кг+1 кг 15.5 кг-1.4 кг 14.8 кг-0.7 кг
Жир32.3 %26.7 %-5.6 % 29.3 %+2.6 % 27.1 %-2.3 % 26.6 %-0.5 % 24.7 %-1.9 % 24.9 %+0.2 % 24.2 %-0.7 % 21.9 %-2.3 % 23.8 %+1.9 % 21.6 %-2.2 % 20.1 %-1.5 % 17.9 %-2.2 % 18.8 %+0.8 % 20.2 %+1.4 % 19.6 %-0.6 % 19.9 %+0.3 % 18.5 %-1.3 % 19.4 %+0.9 % 17.6 %-1.8 % 16.8 %-0.7 %
Вода49.1 %53.1 %+4 % 51.3 %-1.8 % 52.9 %+1.7 % 53.2 %+0.3 % 54.5 %+1.3 % 54.5 %0 % 55.1 %+0.6 % 56.7 %+1.6 % 55.4 %-1.3 % 57.2 %+1.8 % 58.1 %+0.9 % 59.5 %+1.4 % 58.9 %-0.6 % 57.8 %-1.1 % 58.5 %+0.6 % 58.2 %-0.2 % 59.3 %+1 % 58.6 %-0.6 % 60 %+1.4 % 60.4 %+0.4 %
Рост187 см187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см
Вода50.5 л52.9 л+2.4 л 50.5 л-2.4 л 53.2 л+2.7 л 51.6 л-1.6 л 51.4 л-0.2 л 50.6 л-0.8 л 50.7 л+0.1 л 51.9 л+1.2 л 49 л-2.9 л 51.8 л+2.8 л 51.4 л-0.4 л 54.1 л+2.7 л 53.1 л-1 л 52.4 л-0.7 л 53.2 л+0.8 л 51.6 л-1.6 л 50.9 л-0.7 л 51.1 л+0.2 л 52.9 л+1.8 л 53.1 л+0.2 л
Протеин14 кг14.5 кг+0.5 кг 13.9 кг-0.6 кг 14.6 кг+0.7 кг 14.2 кг-0.4 кг 14.2 кг0 кг 14 кг-0.2 кг 14 кг0 кг 14.2 кг+0.2 кг 13.5 кг-0.7 кг 14.1 кг+0.6 кг 14 кг-0.1 кг 14.9 кг+0.9 кг 14.6 кг-0.3 кг 14.5 кг-0.1 кг 14.6 кг+0.1 кг 14.2 кг-0.4 кг 14 кг-0.2 кг 13.9 кг-0.1 кг 14.4 кг+0.5 кг 14.6 кг+0.2 кг
Минералы5.1 кг5.6 кг+0.5 кг 5.2 кг-0.3 кг 5.5 кг+0.2 кг 5.4 кг-0.1 кг 5.4 кг0 кг 5.2 кг-0.1 кг 5.1 кг-0.1 кг 5.4 кг+0.2 кг 4.9 кг-0.5 кг 5.1 кг+0.1 кг 5.4 кг+0.3 кг 5.6 кг+0.3 кг 5.5 кг-0.1 кг 5.4 кг-0.1 кг 5.4 кг+0 кг 5.2 кг-0.2 кг 5.1 кг0 кг 5.3 кг+0.2 кг 5.4 кг+0 кг 5.4 кг0 кг
Идеальный Вес81.9 кг85.9 кг+4 кг 81.9 кг-4 кг 86.2 кг+4.3 кг 83.7 кг-2.5 кг 83.5 кг-0.2 кг 82.1 кг-1.4 кг 82.1 кг0 кг 84.2 кг+2.1 кг 79.3 кг-4.9 кг 83.5 кг+4.2 кг 83.1 кг-0.4 кг 87.7 кг+4.6 кг 86.1 кг-1.6 кг 85 кг-1.1 кг 86.1 кг+1.1 кг 83.5 кг-2.6 кг 82.3 кг-1.2 кг 82.7 кг+0.4 кг 85.5 кг+2.8 кг 85.9 кг+0.4 кг
Безжировая масса69.6 кг73 кг+3.4 кг 69.6 кг-3.4 кг 73.3 кг+3.7 кг 71.2 кг-2.1 кг 71 кг-0.2 кг 69.8 кг-1.2 кг 69.8 кг0 кг 71.5 кг+1.7 кг 67.4 кг-4.1 кг 71 кг+3.6 кг 70.7 кг-0.3 кг 74.6 кг+3.9 кг 73.2 кг-1.4 кг 72.3 кг-0.9 кг 73.2 кг+0.9 кг 71 кг-2.2 кг 70 кг-1 кг 70.3 кг+0.3 кг 72.7 кг+2.4 кг 73.1 кг+0.4 кг
Индекс массы тела29.4 28.5 -0.9 28.2 -0.3 28.7 +0.5 27.7 -1 27 -0.7 26.6 -0.4 26.3 -0.3 26.2 -0.1 25.3 -0.9 25.9 +0.6 25.3 -0.6 26 +0.7 25.8 -0.2 25.9 +0.1 26 +0.1 25.3 -0.7 24.6 -0.7 24.9 +0.3 25.2 +0.3 25.1 -0.1
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.05 кг
Норма
106.6 %
Левая рука
4.05 кг
Норма
106.6 %
Правая нога
11.26 кг
Норма
106.6 %
Левая нога
11.16 кг
Норма
105.7 %
Тело
30.83 кг
Норма
101.7 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.7 кг
Недостаток
14 %
Правая рука
0.7 кг
Недостаток
14 %
Левая нога
2.1 кг
Недостаток
14.8 %
Правая нога
2.1 кг
Недостаток
14.8 %
Тело
8.1 кг
Норма
19.7 %