История успеха от 26.12.2023

Полуян Илья Константинович

-11.9 КГ жира за 7 месяцев
08 марта2023
19 октября2023
Вес104.4 кг92.2 кг
ИМТ33.329.4
Мышцы40 кг39.8 кг

ЭЛ

Электросталь

 
Тренер
Королев Виктор
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель08.03.202309.04.202330.04.202303.05.202314.05.202321.05.202329.05.202304.06.202311.06.202318.06.202305.07.202317.07.202314.08.202323.08.202307.09.202303.10.202319.10.2023
Вес104.4 кг102.8 кг-1.6 кг 101 кг-1.8 кг 101.4 кг+0.4 кг 102.8 кг+1.4 кг 100.3 кг-2.5 кг 100 кг-0.3 кг 99.1 кг-0.9 кг 99.4 кг+0.3 кг 98.6 кг-0.8 кг 98.4 кг-0.2 кг 94.5 кг-3.9 кг 96.9 кг+2.4 кг 96.6 кг-0.3 кг 94.9 кг-1.7 кг 92.7 кг-2.2 кг 92.2 кг-0.5 кг
Мышцы40 кг41 кг+1 кг 40.5 кг-0.5 кг 40.3 кг-0.2 кг 40.3 кг0 кг 40.1 кг-0.2 кг 41.1 кг+1 кг 41 кг-0.1 кг 40.8 кг-0.2 кг 40.6 кг-0.2 кг 41.3 кг+0.7 кг 39.8 кг-1.5 кг 40.3 кг+0.5 кг 40 кг-0.3 кг 39.9 кг-0.1 кг 40 кг+0.1 кг 39.8 кг-0.2 кг
Жир34 кг31.1 кг-2.9 кг 30 кг-1.1 кг 30.6 кг+0.6 кг 31.9 кг+1.3 кг 29.8 кг-2.1 кг 27.8 кг-2 кг 26.9 кг-0.9 кг 27.8 кг+0.9 кг 26.9 кг-0.9 кг 25.6 кг-1.3 кг 24.7 кг-0.9 кг 25.8 кг+1.1 кг 26.2 кг+0.4 кг 24.7 кг-1.5 кг 22.4 кг-2.3 кг 22.1 кг-0.3 кг
Жир32.6 %30.3 %-2.3 % 29.7 %-0.6 % 30.2 %+0.5 % 31 %+0.9 % 29.7 %-1.3 % 27.8 %-1.9 % 27.1 %-0.7 % 28 %+0.8 % 27.3 %-0.7 % 26 %-1.3 % 26.1 %+0.1 % 26.6 %+0.5 % 27.1 %+0.5 % 26 %-1.1 % 24.2 %-1.9 % 24 %-0.2 %
Вода49.3 %51.2 %+1.8 % 51.5 %+0.3 % 51.1 %-0.4 % 50.6 %-0.5 % 51.5 %+0.9 % 52.8 %+1.3 % 53.3 %+0.5 % 52.6 %-0.7 % 53.4 %+0.7 % 54.3 %+0.9 % 54.1 %-0.2 % 53.7 %-0.4 % 53.3 %-0.3 % 54.2 %+0.8 % 55.7 %+1.5 % 55.6 %0 %
Рост177 см177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см
Вода51.5 л52.6 л+1.1 л 52 л-0.6 л 51.8 л-0.2 л 52 л+0.2 л 51.6 л-0.4 л 52.8 л+1.2 л 52.8 л0 л 52.3 л-0.5 л 52.6 л+0.3 л 53.4 л+0.8 л 51.1 л-2.3 л 52 л+0.9 л 51.5 л-0.5 л 51.4 л-0.1 л 51.6 л+0.2 л 51.3 л-0.3 л
Протеин13.9 кг14.2 кг+0.3 кг 14.1 кг-0.1 кг 14 кг-0.1 кг 13.9 кг-0.1 кг 13.9 кг0 кг 14.3 кг+0.4 кг 14.3 кг0 кг 14.2 кг-0.1 кг 14 кг-0.2 кг 14.3 кг+0.3 кг 13.8 кг-0.5 кг 14 кг+0.2 кг 14 кг0 кг 14 кг0 кг 13.9 кг-0.1 кг 13.9 кг0 кг
Минералы5 кг4.9 кг-0.1 кг 5 кг+0.1 кг 5 кг0 кг 5 кг0 кг 5 кг0 кг 5.1 кг+0.1 кг 5.1 кг0 кг 5.1 кг0 кг 5.1 кг0 кг 5.1 кг+0 кг 4.9 кг-0.1 кг 5.1 кг+0.1 кг 5 кг-0.1 кг 4.8 кг-0.1 кг 4.8 кг0 кг 4.9 кг+0.1 кг
Идеальный Вес82.8 кг84.4 кг+1.6 кг 83.5 кг-0.9 кг 83.3 кг-0.2 кг 83.4 кг+0.1 кг 83 кг-0.4 кг 84.9 кг+1.9 кг 84.9 кг0 кг 84.3 кг-0.6 кг 84.3 кг0 кг 85.6 кг+1.3 кг 82.1 кг-3.5 кг 83.7 кг+1.6 кг 82.8 кг-0.9 кг 82.6 кг-0.2 кг 82.8 кг+0.2 кг 82.5 кг-0.3 кг
Безжировая масса70.4 кг71.7 кг+1.3 кг 71 кг-0.7 кг 70.8 кг-0.2 кг 70.9 кг+0.1 кг 70.5 кг-0.4 кг 72.2 кг+1.7 кг 72.2 кг0 кг 71.6 кг-0.6 кг 71.7 кг+0.1 кг 72.8 кг+1.1 кг 69.8 кг-3 кг 71.1 кг+1.3 кг 70.4 кг-0.7 кг 70.2 кг-0.2 кг 70.3 кг+0.1 кг 70.1 кг-0.2 кг
Индекс массы тела33.3 32.8 -0.5 32.2 -0.6 32.4 +0.2 32.8 +0.4 32 -0.8 31.9 -0.1 31.6 -0.3 31.7 +0.1 31.5 -0.2 31.4 -0.1 30.2 -1.2 30.9 +0.7 30.8 -0.1 30.3 -0.5 29.6 -0.7 29.4 -0.2
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.21 кг
Превышение
117.7 %
Левая рука
4.21 кг
Превышение
117.7 %
Правая нога
9.95 кг
Норма
100.1 %
Левая нога
9.88 кг
Норма
99.4 %
Тело
31.33 кг
Норма
110 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.3 кг
Норма
22.3 %
Правая рука
1.3 кг
Норма
22.3 %
Левая нога
2.8 кг
Норма
20.8 %
Правая нога
2.8 кг
Норма
20.9 %
Тело
12.6 кг
Норма
27.5 %