История успеха от 26.12.2023
Фоменкова Татьяна Анатольевна
-25.5 КГ жира за 13 месяцев
ЭЛ
Электросталь
- Электросталь, пр-т. Ленина, д. 25а
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-07
- electrostal@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 22.11.2022 | 01.12.2022 | 05.12.2022 | 11.12.2022 | 21.12.2022 | 29.12.2022 | 13.01.2023 | 22.01.2023 | 05.02.2023 | 09.02.2023 | 20.02.2023 | 01.03.2023 | 14.03.2023 | 21.03.2023 | 27.03.2023 | 05.04.2023 | 18.04.2023 | 14.05.2023 | 21.05.2023 | 28.05.2023 | 04.06.2023 | 12.06.2023 | 18.06.2023 | 02.07.2023 | 12.07.2023 | 22.08.2023 | 10.09.2023 | 03.10.2023 | 09.10.2023 | 15.10.2023 | 22.10.2023 | 08.11.2023 | 19.11.2023 | 26.11.2023 | 11.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 100.9 кг | 100.4 кг-0.5 кг | 97 кг-3.4 кг | 94.2 кг-2.8 кг | 94 кг-0.2 кг | 92.3 кг-1.7 кг | 91.6 кг-0.7 кг | 89.7 кг-1.9 кг | 87.2 кг-2.5 кг | 86.8 кг-0.4 кг | 84.5 кг-2.3 кг | 85.1 кг+0.6 кг | 83.5 кг-1.6 кг | 81.6 кг-1.9 кг | 81.3 кг-0.3 кг | 81.1 кг-0.2 кг | 79.9 кг-1.2 кг | 81 кг+1.1 кг | 80.8 кг-0.2 кг | 83.3 кг+2.5 кг | 81.5 кг-1.8 кг | 80.5 кг-1 кг | 81.1 кг+0.6 кг | 79.2 кг-1.9 кг | 77 кг-2.2 кг | 78.1 кг+1.1 кг | 76.1 кг-2 кг | 77.3 кг+1.2 кг | 77.7 кг+0.4 кг | 76.3 кг-1.4 кг | 76.9 кг+0.6 кг | 75.6 кг-1.3 кг | 74.5 кг-1.1 кг | 73.4 кг-1.1 кг | 74.7 кг+1.3 кг | 73.1 кг-1.6 кг | 73.2 кг+0.1 кг | 74.1 кг+0.9 кг | 73.8 кг-0.3 кг |
Мышцы | 34 кг | 33.4 кг-0.6 кг | 32.6 кг-0.8 кг | 33 кг+0.4 кг | 32.4 кг-0.6 кг | 32.2 кг-0.2 кг | 32.4 кг+0.2 кг | 32.6 кг+0.2 кг | 31.8 кг-0.8 кг | 31.9 кг+0.1 кг | 32.1 кг+0.2 кг | 32.3 кг+0.2 кг | 32.2 кг-0.1 кг | 31.9 кг-0.3 кг | 31.6 кг-0.3 кг | 32.2 кг+0.6 кг | 32 кг-0.2 кг | 32.6 кг+0.6 кг | 32.4 кг-0.2 кг | 33 кг+0.6 кг | 32.8 кг-0.2 кг | 32.6 кг-0.2 кг | 32.6 кг0 кг | 33.2 кг+0.6 кг | 32.5 кг-0.7 кг | 33.1 кг+0.6 кг | 32.1 кг-1 кг | 33 кг+0.9 кг | 32.6 кг-0.4 кг | 32.3 кг-0.3 кг | 32.5 кг+0.2 кг | 31.6 кг-0.9 кг | 31.2 кг-0.4 кг | 31.5 кг+0.3 кг | 32.3 кг+0.8 кг | 31 кг-1.3 кг | 32.4 кг+1.4 кг | 32.6 кг+0.2 кг | 32.9 кг+0.3 кг |
Жир | 41 кг | 41.6 кг+0.6 кг | 39.5 кг-2.1 кг | 36.3 кг-3.2 кг | 36.8 кг+0.5 кг | 35.5 кг-1.3 кг | 34.1 кг-1.4 кг | 31.9 кг-2.2 кг | 30.6 кг-1.3 кг | 30 кг-0.6 кг | 27.5 кг-2.5 кг | 27.6 кг+0.1 кг | 26.1 кг-1.5 кг | 25 кг-1.1 кг | 24.8 кг-0.2 кг | 23.6 кг-1.2 кг | 22.9 кг-0.7 кг | 22.9 кг0 кг | 23.2 кг+0.3 кг | 24.7 кг+1.5 кг | 23 кг-1.7 кг | 22.6 кг-0.4 кг | 23 кг+0.4 кг | 20.3 кг-2.7 кг | 19.5 кг-0.8 кг | 19 кг-0.5 кг | 19 кг0 кг | 18.6 кг-0.4 кг | 19.6 кг+1 кг | 18.7 кг-0.9 кг | 19.1 кг+0.4 кг | 19.5 кг+0.4 кг | 18.9 кг-0.6 кг | 17.3 кг-1.6 кг | 17.2 кг-0.1 кг | 17.9 кг+0.7 кг | 15.6 кг-2.3 кг | 16.2 кг+0.6 кг | 15.5 кг-0.7 кг |
Жир | 40.6 % | 41.4 %+0.8 % | 40.7 %-0.7 % | 38.5 %-2.2 % | 39.2 %+0.6 % | 38.5 %-0.7 % | 37.2 %-1.2 % | 35.6 %-1.7 % | 35.1 %-0.5 % | 34.6 %-0.5 % | 32.5 %-2 % | 32.4 %-0.1 % | 31.3 %-1.2 % | 30.6 %-0.6 % | 30.5 %-0.1 % | 29.1 %-1.4 % | 28.7 %-0.4 % | 28.3 %-0.4 % | 28.7 %+0.4 % | 29.7 %+0.9 % | 28.2 %-1.4 % | 28.1 %-0.1 % | 28.4 %+0.3 % | 25.6 %-2.7 % | 25.3 %-0.3 % | 24.3 %-1 % | 25 %+0.6 % | 24.1 %-0.9 % | 25.2 %+1.2 % | 24.5 %-0.7 % | 24.8 %+0.3 % | 25.8 %+0.9 % | 25.4 %-0.4 % | 23.6 %-1.8 % | 23 %-0.5 % | 24.5 %+1.5 % | 21.3 %-3.2 % | 21.9 %+0.6 % | 21 %-0.9 % |
Вода | 43.6 % | 43 %-0.6 % | 43.5 %+0.5 % | 45.1 %+1.6 % | 44.6 %-0.5 % | 45.2 %+0.6 % | 46.1 %+0.9 % | 47.2 %+1.1 % | 47.6 %+0.4 % | 48 %+0.4 % | 49.4 %+1.3 % | 49.6 %+0.2 % | 50.4 %+0.8 % | 50.9 %+0.4 % | 51.1 %+0.2 % | 52 %+1 % | 52.3 %+0.3 % | 52.6 %+0.3 % | 52.2 %-0.4 % | 51.6 %-0.6 % | 52.6 %+1 % | 52.7 %+0 % | 52.5 %-0.1 % | 54.6 %+2 % | 54.7 %+0.1 % | 55.4 %+0.8 % | 54.9 %-0.5 % | 55.8 %+0.8 % | 54.8 %-0.9 % | 55.3 %+0.5 % | 55 %-0.3 % | 54.4 %-0.6 % | 54.6 %+0.3 % | 56 %+1.4 % | 56.4 %+0.4 % | 55.4 %-1 % | 57.7 %+2.3 % | 57.4 %-0.3 % | 58 %+0.6 % |
Рост | 164 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см |
Вода | 44 л | 43.2 л-0.8 л | 42.2 л-1 л | 42.5 л+0.3 л | 41.9 л-0.6 л | 41.7 л-0.2 л | 42.2 л+0.5 л | 42.3 л+0.1 л | 41.5 л-0.8 л | 41.7 л+0.2 л | 41.7 л0 л | 42.2 л+0.5 л | 42.1 л-0.1 л | 41.5 л-0.6 л | 41.5 л0 л | 42.2 л+0.7 л | 41.8 л-0.4 л | 42.6 л+0.8 л | 42.2 л-0.4 л | 43 л+0.8 л | 42.9 л-0.1 л | 42.4 л-0.5 л | 42.6 л+0.2 л | 43.2 л+0.6 л | 42.1 л-1.1 л | 43.3 л+1.2 л | 41.8 л-1.5 л | 43.1 л+1.3 л | 42.6 л-0.5 л | 42.2 л-0.4 л | 42.3 л+0.1 л | 41.1 л-1.2 л | 40.7 л-0.4 л | 41.1 л+0.4 л | 42.1 л+1 л | 40.5 л-1.6 л | 42.2 л+1.7 л | 42.5 л+0.3 л | 42.8 л+0.3 л |
Протеин | 12 кг | 11.7 кг-0.3 кг | 11.4 кг-0.3 кг | 11.6 кг+0.2 кг | 11.4 кг-0.2 кг | 11.3 кг-0.1 кг | 11.4 кг+0.1 кг | 11.5 кг+0.1 кг | 11.2 кг-0.3 кг | 11.2 кг0 кг | 11.3 кг+0.1 кг | 11.3 кг0 кг | 11.3 кг0 кг | 11.2 кг-0.1 кг | 11.1 кг-0.1 кг | 11.3 кг+0.2 кг | 11.3 кг0 кг | 11.5 кг+0.2 кг | 11.4 кг-0.1 кг | 11.6 кг+0.2 кг | 11.6 кг0 кг | 11.5 кг-0.1 кг | 11.5 кг0 кг | 11.7 кг+0.2 кг | 11.4 кг-0.3 кг | 11.7 кг+0.3 кг | 11.3 кг-0.4 кг | 11.6 кг+0.3 кг | 11.5 кг-0.1 кг | 11.4 кг-0.1 кг | 11.5 кг+0.1 кг | 11.1 кг-0.4 кг | 11 кг-0.1 кг | 11.1 кг+0.1 кг | 11.3 кг+0.2 кг | 10.9 кг-0.4 кг | 11.4 кг+0.5 кг | 11.4 кг0 кг | 11.5 кг+0.1 кг |
Минералы | 3.9 кг | 3.9 кг0 кг | 3.9 кг0 кг | 3.8 кг-0.1 кг | 3.9 кг+0.1 кг | 3.8 кг-0.1 кг | 3.9 кг+0.1 кг | 4 кг+0.1 кг | 3.9 кг-0.1 кг | 3.9 кг+0 кг | 4 кг+0.1 кг | 4 кг+0 кг | 4 кг0 кг | 3.9 кг-0.1 кг | 3.9 кг0 кг | 4 кг+0.1 кг | 3.9 кг-0.1 кг | 4 кг+0.1 кг | 4 кг0 кг | 4 кг+0 кг | 4 кг0 кг | 4 кг0 кг | 4 кг0 кг | 4 кг+0 кг | 4 кг0 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг+0 кг | 4 кг0 кг | 4 кг0 кг | 4 кг0 кг | 3.9 кг-0.1 кг | 3.9 кг0 кг | 3.9 кг+0 кг | 4.1 кг+0.2 кг | 3.8 кг-0.3 кг | 4 кг+0.2 кг | 4 кг+0 кг | 4 кг0 кг |
Идеальный Вес | 77.8 кг | 76.4 кг-1.4 кг | 74.7 кг-1.7 кг | 75.2 кг+0.5 кг | 74.3 кг-0.9 кг | 73.8 кг-0.5 кг | 74.7 кг+0.9 кг | 75 кг+0.3 кг | 73.5 кг-1.5 кг | 73.8 кг+0.3 кг | 74 кг+0.2 кг | 74.6 кг+0.6 кг | 74.5 кг-0.1 кг | 73.5 кг-1 кг | 73.4 кг-0.1 кг | 74.7 кг+1.3 кг | 74.1 кг-0.6 кг | 75.4 кг+1.3 кг | 74.8 кг-0.6 кг | 76.2 кг+1.4 кг | 76 кг-0.2 кг | 75.2 кг-0.8 кг | 75.5 кг+0.3 кг | 76.5 кг+1 кг | 74.6 кг-1.9 кг | 76.8 кг+2.2 кг | 74.1 кг-2.7 кг | 76.3 кг+2.2 кг | 75.5 кг-0.8 кг | 74.8 кг-0.7 кг | 75.1 кг+0.3 кг | 72.8 кг-2.3 кг | 72.2 кг-0.6 кг | 72.8 кг+0.6 кг | 74.7 кг+1.9 кг | 71.7 кг-3 кг | 73.2 кг+1.5 кг | 74.1 кг+0.9 кг | 73.8 кг-0.3 кг |
Безжировая масса | 59.9 кг | 58.8 кг-1.1 кг | 57.5 кг-1.3 кг | 57.9 кг+0.4 кг | 57.2 кг-0.7 кг | 56.8 кг-0.4 кг | 57.5 кг+0.7 кг | 57.8 кг+0.3 кг | 56.6 кг-1.2 кг | 56.8 кг+0.2 кг | 57 кг+0.2 кг | 57.5 кг+0.5 кг | 57.4 кг-0.1 кг | 56.6 кг-0.8 кг | 56.5 кг-0.1 кг | 57.5 кг+1 кг | 57 кг-0.5 кг | 58.1 кг+1.1 кг | 57.6 кг-0.5 кг | 58.6 кг+1 кг | 58.5 кг-0.1 кг | 57.9 кг-0.6 кг | 58.1 кг+0.2 кг | 58.9 кг+0.8 кг | 57.5 кг-1.4 кг | 59.1 кг+1.6 кг | 57.1 кг-2 кг | 58.7 кг+1.6 кг | 58.1 кг-0.6 кг | 57.6 кг-0.5 кг | 57.8 кг+0.2 кг | 56.1 кг-1.7 кг | 55.6 кг-0.5 кг | 56.1 кг+0.5 кг | 57.5 кг+1.4 кг | 55.2 кг-2.3 кг | 57.6 кг+2.4 кг | 57.9 кг+0.3 кг | 58.3 кг+0.4 кг |
Индекс массы тела | 37.5 | 37.3 -0.2 | 36.1 -1.2 | 35 -1.1 | 34.9 -0.1 | 34.3 -0.6 | 34.1 -0.2 | 33.4 -0.7 | 32.4 -1 | 32.3 -0.1 | 31.4 -0.9 | 31.6 +0.2 | 31 -0.6 | 30.3 -0.7 | 30.2 -0.1 | 30.2 0 | 29.7 -0.5 | 30.1 +0.4 | 30 -0.1 | 31 +1 | 30.3 -0.7 | 29.9 -0.4 | 30.2 +0.3 | 29.4 -0.8 | 28.6 -0.8 | 29 +0.4 | 28.3 -0.7 | 28.7 +0.4 | 28.9 +0.2 | 28.4 -0.5 | 28.6 +0.2 | 28.1 -0.5 | 27.7 -0.4 | 27.3 -0.4 | 27.8 +0.5 | 27.2 -0.6 | 27.2 0 | 27.6 +0.4 | 27.4 -0.2 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.33 кг
Превышение
144.9 %
Левая рука
3.33 кг
Превышение
144.9 %
Правая нога
8.4 кг
Превышение
116 %
Левая нога
8.53 кг
Превышение
117.8 %
Тело
25.55 кг
Превышение
123.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.8 кг
Норма
18.7 %
Правая рука
0.8 кг
Норма
18.7 %
Левая нога
2.3 кг
Норма
20.1 %
Правая нога
2.3 кг
Норма
20.3 %
Тело
8.2 кг
Норма
23.2 %