История успеха от 16.12.2023

Лавренев Руслан Сергеевич

-8.6 КГ жира за 12 месяцев
03 декабря2022
10 декабря2023
Вес100 кг91.6 кг
ИМТ2825.6
Мышцы42.9 кг43 кг

ЭЛ

Электросталь

 
Тренер
Яриков Алексей
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель03.12.202221.12.202209.01.202327.01.202315.02.202303.03.202317.03.202311.04.202328.04.202316.05.202302.06.202323.06.202321.07.202322.08.202301.09.202326.09.202309.10.202327.10.202325.11.202310.12.2023
Вес100 кг97.6 кг-2.4 кг 99.1 кг+1.5 кг 98.2 кг-0.9 кг 98.1 кг-0.1 кг 97.3 кг-0.8 кг 95.6 кг-1.7 кг 94.7 кг-0.9 кг 94.3 кг-0.4 кг 94.2 кг-0.1 кг 93.6 кг-0.6 кг 95.5 кг+1.9 кг 92.6 кг-2.9 кг 92 кг-0.6 кг 90.8 кг-1.2 кг 91.7 кг+0.9 кг 91.7 кг0 кг 90.5 кг-1.2 кг 92 кг+1.5 кг 91.6 кг-0.4 кг
Мышцы42.9 кг42.4 кг-0.5 кг 43.1 кг+0.7 кг 42.3 кг-0.8 кг 42.5 кг+0.2 кг 42.9 кг+0.4 кг 43 кг+0.1 кг 42.5 кг-0.5 кг 42.2 кг-0.3 кг 42.4 кг+0.2 кг 41.8 кг-0.6 кг 42.8 кг+1 кг 41.5 кг-1.3 кг 41.7 кг+0.2 кг 41.3 кг-0.4 кг 42.1 кг+0.8 кг 42.5 кг+0.4 кг 42 кг-0.5 кг 43 кг+1 кг 43 кг0 кг
Жир24.9 кг23.6 кг-1.3 кг 23.9 кг+0.3 кг 24.2 кг+0.3 кг 23.2 кг-1 кг 21.9 кг-1.3 кг 19.9 кг-2 кг 20.1 кг+0.2 кг 20.2 кг+0.1 кг 19.9 кг-0.3 кг 20.4 кг+0.5 кг 20.5 кг+0.1 кг 19.8 кг-0.7 кг 19 кг-0.8 кг 18.4 кг-0.6 кг 17.9 кг-0.5 кг 17.6 кг-0.3 кг 16.8 кг-0.8 кг 17 кг+0.2 кг 16.3 кг-0.7 кг
Жир24.9 %24.2 %-0.7 % 24.1 %-0.1 % 24.6 %+0.5 % 23.7 %-1 % 22.5 %-1.1 % 20.8 %-1.7 % 21.2 %+0.4 % 21.4 %+0.2 % 21.1 %-0.3 % 21.8 %+0.7 % 21.5 %-0.3 % 21.4 %-0.1 % 20.7 %-0.7 % 20.3 %-0.4 % 19.5 %-0.7 % 19.2 %-0.3 % 18.6 %-0.6 % 18.5 %-0.1 % 17.8 %-0.7 %
Вода54.7 %55.2 %+0.5 % 55.1 %-0.1 % 54.9 %-0.2 % 55.7 %+0.8 % 56.5 %+0.9 % 57.7 %+1.2 % 57.3 %-0.4 % 57.3 %-0.1 % 57.4 %+0.2 % 56.9 %-0.5 % 57.2 %+0.2 % 57.2 %+0.1 % 57.7 %+0.5 % 58 %+0.3 % 58.7 %+0.6 % 58.8 %+0.1 % 59.3 %+0.6 % 59.4 %+0 % 59.8 %+0.5 %
Рост189 см189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см 189 см0 см
Вода54.7 л53.9 л-0.8 л 54.6 л+0.7 л 53.9 л-0.7 л 54.6 л+0.7 л 55 л+0.4 л 55.2 л+0.2 л 54.3 л-0.9 л 54 л-0.3 л 54.1 л+0.1 л 53.3 л-0.8 л 54.6 л+1.3 л 53 л-1.6 л 53.1 л+0.1 л 52.7 л-0.4 л 53.8 л+1.1 л 53.9 л+0.1 л 53.7 л-0.2 л 54.6 л+0.9 л 54.8 л+0.2 л
Протеин14.8 кг14.7 кг-0.1 кг 15 кг+0.3 кг 14.7 кг-0.3 кг 14.7 кг0 кг 14.9 кг+0.2 кг 14.9 кг0 кг 14.7 кг-0.2 кг 14.6 кг-0.1 кг 14.7 кг+0.1 кг 14.5 кг-0.2 кг 14.9 кг+0.4 кг 14.4 кг-0.5 кг 14.4 кг0 кг 14.3 кг-0.1 кг 14.6 кг+0.3 кг 14.7 кг+0.1 кг 14.6 кг-0.1 кг 14.9 кг+0.3 кг 14.9 кг0 кг
Минералы5.6 кг5.4 кг-0.2 кг 5.6 кг+0.2 кг 5.4 кг-0.2 кг 5.6 кг+0.2 кг 5.5 кг-0.1 кг 5.6 кг+0.1 кг 5.6 кг0 кг 5.5 кг-0.1 кг 5.5 кг+0 кг 5.4 кг-0.1 кг 5.5 кг+0.1 кг 5.4 кг-0.1 кг 5.5 кг+0.1 кг 5.4 кг-0.1 кг 5.4 кг+0 кг 5.5 кг+0.1 кг 5.4 кг-0.1 кг 5.5 кг+0.1 кг 5.6 кг+0.1 кг
Идеальный Вес88.4 кг87.1 кг-1.3 кг 88.4 кг+1.3 кг 87.1 кг-1.3 кг 88.1 кг+1 кг 88.7 кг+0.6 кг 89 кг+0.3 кг 87.8 кг-1.2 кг 87.2 кг-0.6 кг 87.4 кг+0.2 кг 86.1 кг-1.3 кг 88.2 кг+2.1 кг 85.7 кг-2.5 кг 85.8 кг+0.1 кг 85.1 кг-0.7 кг 86.8 кг+1.7 кг 87.2 кг+0.4 кг 86.7 кг-0.5 кг 88.2 кг+1.5 кг 88.5 кг+0.3 кг
Безжировая масса75.1 кг74 кг-1.1 кг 75.2 кг+1.2 кг 74 кг-1.2 кг 74.9 кг+0.9 кг 75.4 кг+0.5 кг 75.7 кг+0.3 кг 74.6 кг-1.1 кг 74.1 кг-0.5 кг 74.3 кг+0.2 кг 73.2 кг-1.1 кг 75 кг+1.8 кг 72.8 кг-2.2 кг 73 кг+0.2 кг 72.4 кг-0.6 кг 73.8 кг+1.4 кг 74.1 кг+0.3 кг 73.7 кг-0.4 кг 75 кг+1.3 кг 75.3 кг+0.3 кг
Индекс массы тела28 27.3 -0.7 27.7 +0.4 27.5 -0.2 27.5 0 27.2 -0.3 26.8 -0.4 26.5 -0.3 26.4 -0.1 26.4 0 26.2 -0.2 26.7 +0.5 25.9 -0.8 25.8 -0.1 25.4 -0.4 25.7 +0.3 25.7 0 25.3 -0.4 25.8 +0.5 25.6 -0.2
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.05 кг
Норма
103.8 %
Левая рука
4.05 кг
Норма
103.8 %
Правая нога
11.86 кг
Норма
109.2 %
Левая нога
12 кг
Превышение
110.6 %
Тело
31.08 кг
Норма
99.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.8 кг
Недостаток
16.2 %
Правая рука
0.8 кг
Недостаток
16.2 %
Левая нога
2.4 кг
Недостаток
15.7 %
Правая нога
2.4 кг
Недостаток
15.8 %
Тело
8.8 кг
Норма
20.9 %