История успеха от 23.11.2023
Малахов Дмитрий Валерьевич
-22.2 КГ жира за 11 месяцев
ЭЛ
Электросталь
- Электросталь, пр-т. Ленина, д. 25а
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-07
- electrostal@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 05.01.2023 | 22.01.2023 | 25.01.2023 | 08.02.2023 | 27.02.2023 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 27.03.2023 | 09.04.2023 | 17.04.2023 | 03.05.2023 | 14.05.2023 | 17.05.2023 | 21.05.2023 | 24.05.2023 | 28.05.2023 | 04.06.2023 | 11.06.2023 | 14.06.2023 | 18.06.2023 | 23.06.2023 | 09.07.2023 | 22.07.2023 | 09.08.2023 | 21.08.2023 | 06.09.2023 | 24.09.2023 | 07.10.2023 | 28.10.2023 | 30.10.2023 | 19.11.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 117.3 кг | 118.8 кг+1.5 кг | 119.4 кг+0.6 кг | 119.9 кг+0.5 кг | 117.6 кг-2.3 кг | 117.9 кг+0.3 кг | 118 кг+0.1 кг | 116.5 кг-1.5 кг | 117.1 кг+0.6 кг | 117.1 кг0 кг | 115.9 кг-1.2 кг | 116.3 кг+0.4 кг | 116.6 кг+0.3 кг | 116.8 кг+0.2 кг | 114.6 кг-2.2 кг | 114.7 кг+0.1 кг | 112.5 кг-2.2 кг | 112.9 кг+0.4 кг | 110 кг-2.9 кг | 108.2 кг-1.8 кг | 107.4 кг-0.8 кг | 105.7 кг-1.7 кг | 104.3 кг-1.4 кг | 103.8 кг-0.5 кг | 101.4 кг-2.4 кг | 98.8 кг-2.6 кг | 97.4 кг-1.4 кг | 96.9 кг-0.5 кг | 97.5 кг+0.6 кг | 95.9 кг-1.6 кг | 93.8 кг-2.1 кг | 94.7 кг+0.9 кг | 95.5 кг+0.8 кг |
Мышцы | 42.1 кг | 42.3 кг+0.2 кг | 42.9 кг+0.6 кг | 43.4 кг+0.5 кг | 42.3 кг-1.1 кг | 42.8 кг+0.5 кг | 43.1 кг+0.3 кг | 42.4 кг-0.7 кг | 42.9 кг+0.5 кг | 42.4 кг-0.5 кг | 41.9 кг-0.5 кг | 42.3 кг+0.4 кг | 43.1 кг+0.8 кг | 42.3 кг-0.8 кг | 42.3 кг0 кг | 41.9 кг-0.4 кг | 41.5 кг-0.4 кг | 41.8 кг+0.3 кг | 42.8 кг+1 кг | 41.2 кг-1.6 кг | 42.9 кг+1.7 кг | 41.4 кг-1.5 кг | 41.6 кг+0.2 кг | 42.2 кг+0.6 кг | 41.8 кг-0.4 кг | 42.4 кг+0.6 кг | 42.5 кг+0.1 кг | 42.5 кг0 кг | 42.9 кг+0.4 кг | 42.3 кг-0.6 кг | 40.5 кг-1.8 кг | 42.3 кг+1.8 кг | 42 кг-0.3 кг |
Жир | 43.8 кг | 44.8 кг+1 кг | 44.7 кг-0.1 кг | 44 кг-0.7 кг | 44 кг0 кг | 43.3 кг-0.7 кг | 42.9 кг-0.4 кг | 42.8 кг-0.1 кг | 42.4 кг-0.4 кг | 43.3 кг+0.9 кг | 43.1 кг-0.2 кг | 42.7 кг-0.4 кг | 41.5 кг-1.2 кг | 43.1 кг+1.6 кг | 41 кг-2.1 кг | 41.6 кг+0.6 кг | 40.2 кг-1.4 кг | 40 кг-0.2 кг | 35.1 кг-4.9 кг | 35.9 кг+0.8 кг | 32.3 кг-3.6 кг | 33.1 кг+0.8 кг | 31.4 кг-1.7 кг | 29.7 кг-1.7 кг | 28.1 кг-1.6 кг | 24.2 кг-3.9 кг | 22.7 кг-1.5 кг | 22 кг-0.7 кг | 22 кг0 кг | 21.4 кг-0.6 кг | 22.5 кг+1.1 кг | 20.5 кг-2 кг | 21.6 кг+1.1 кг |
Жир | 37.3 % | 37.7 %+0.4 % | 37.4 %-0.3 % | 36.7 %-0.7 % | 37.4 %+0.7 % | 36.7 %-0.7 % | 36.4 %-0.4 % | 36.7 %+0.4 % | 36.2 %-0.5 % | 37 %+0.8 % | 37.2 %+0.2 % | 36.7 %-0.5 % | 35.6 %-1.1 % | 36.9 %+1.3 % | 35.8 %-1.1 % | 36.3 %+0.5 % | 35.7 %-0.5 % | 35.4 %-0.3 % | 31.9 %-3.5 % | 33.2 %+1.3 % | 30.1 %-3.1 % | 31.3 %+1.3 % | 30.1 %-1.2 % | 28.6 %-1.5 % | 27.7 %-0.9 % | 24.5 %-3.2 % | 23.3 %-1.2 % | 22.7 %-0.6 % | 22.6 %-0.1 % | 22.3 %-0.2 % | 24 %+1.7 % | 21.7 %-2.3 % | 22.6 %+1 % |
Вода | 46 % | 45.8 %-0.2 % | 46 %+0.2 % | 46.5 %+0.5 % | 45.9 %-0.5 % | 46.5 %+0.6 % | 46.8 %+0.3 % | 46.5 %-0.3 % | 46.9 %+0.4 % | 46.4 %-0.5 % | 46.2 %-0.2 % | 46.6 %+0.4 % | 47.3 %+0.7 % | 46.4 %-0.9 % | 47.2 %+0.8 % | 46.8 %-0.4 % | 47.2 %+0.4 % | 47.5 %+0.3 % | 50 %+2.5 % | 49.2 %-0.8 % | 51.4 %+2.2 % | 50.5 %-0.9 % | 51.4 %+0.9 % | 52.4 %+1 % | 53.2 %+0.8 % | 55.5 %+2.3 % | 56.4 %+0.9 % | 56.7 %+0.3 % | 56.8 %+0.2 % | 56.9 %+0.1 % | 55.7 %-1.3 % | 57.4 %+1.8 % | 56.8 %-0.7 % |
Рост | 175 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см |
Вода | 54 л | 54.4 л+0.4 л | 54.9 л+0.5 л | 55.7 л+0.8 л | 54 л-1.7 л | 54.8 л+0.8 л | 55.2 л+0.4 л | 54.2 л-1 л | 54.9 л+0.7 л | 54.3 л-0.6 л | 53.5 л-0.8 л | 54.2 л+0.7 л | 55.2 л+1 л | 54.2 л-1 л | 54.1 л-0.1 л | 53.7 л-0.4 л | 53.1 л-0.6 л | 53.6 л+0.5 л | 55 л+1.4 л | 53.2 л-1.8 л | 55.2 л+2 л | 53.4 л-1.8 л | 53.6 л+0.2 л | 54.4 л+0.8 л | 53.9 л-0.5 л | 54.8 л+0.9 л | 54.9 л+0.1 л | 54.9 л0 л | 55.4 л+0.5 л | 54.6 л-0.8 л | 52.2 л-2.4 л | 54.4 л+2.2 л | 54.2 л-0.2 л |
Протеин | 14.6 кг | 14.6 кг0 кг | 14.9 кг+0.3 кг | 15.1 кг+0.2 кг | 14.7 кг-0.4 кг | 14.9 кг+0.2 кг | 15 кг+0.1 кг | 14.7 кг-0.3 кг | 14.9 кг+0.2 кг | 14.7 кг-0.2 кг | 14.5 кг-0.2 кг | 14.6 кг+0.1 кг | 15 кг+0.4 кг | 14.7 кг-0.3 кг | 14.6 кг-0.1 кг | 14.5 кг-0.1 кг | 14.4 кг-0.1 кг | 14.5 кг+0.1 кг | 14.8 кг+0.3 кг | 14.3 кг-0.5 кг | 14.9 кг+0.6 кг | 14.4 кг-0.5 кг | 14.4 кг0 кг | 14.7 кг+0.3 кг | 14.4 кг-0.3 кг | 14.7 кг+0.3 кг | 14.7 кг0 кг | 14.8 кг+0.1 кг | 14.9 кг+0.1 кг | 14.7 кг-0.2 кг | 14 кг-0.7 кг | 14.7 кг+0.7 кг | 14.6 кг-0.1 кг |
Минералы | 4.9 кг | 5 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.2 кг | 4.9 кг-0.2 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.8 кг+0 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.8 кг+0 кг | 5.1 кг+0.3 кг | 4.8 кг-0.3 кг | 5 кг+0.2 кг | 4.8 кг-0.2 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 5 кг+0.1 кг | 5 кг0 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 5.1 кг+0 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.2 кг0 кг | 5.1 кг-0.2 кг | 5.1 кг+0 кг | 5.1 кг0 кг |
Идеальный Вес | 86.5 кг | 87 кг+0.5 кг | 87.9 кг+0.9 кг | 89.3 кг+1.4 кг | 86.5 кг-2.8 кг | 87.8 кг+1.3 кг | 88.4 кг+0.6 кг | 86.7 кг-1.7 кг | 87.9 кг+1.2 кг | 86.8 кг-1.1 кг | 85.7 кг-1.1 кг | 86.6 кг+0.9 кг | 88.3 кг+1.7 кг | 86.7 кг-1.6 кг | 86.5 кг-0.2 кг | 86 кг-0.5 кг | 85.1 кг-0.9 кг | 85.8 кг+0.7 кг | 88.2 кг+2.4 кг | 85.1 кг-3.1 кг | 88.4 кг+3.3 кг | 85.4 кг-3 кг | 85.8 кг+0.4 кг | 87.2 кг+1.4 кг | 86.3 кг-0.9 кг | 87.8 кг+1.5 кг | 87.9 кг+0.1 кг | 88.1 кг+0.2 кг | 88.9 кг+0.8 кг | 87.6 кг-1.3 кг | 83.8 кг-3.8 кг | 87.3 кг+3.5 кг | 87 кг-0.3 кг |
Безжировая масса | 73.5 кг | 74 кг+0.5 кг | 74.7 кг+0.7 кг | 75.9 кг+1.2 кг | 73.6 кг-2.3 кг | 74.6 кг+1 кг | 75.1 кг+0.5 кг | 73.7 кг-1.4 кг | 74.7 кг+1 кг | 73.8 кг-0.9 кг | 72.8 кг-1 кг | 73.6 кг+0.8 кг | 75.1 кг+1.5 кг | 73.7 кг-1.4 кг | 73.6 кг-0.1 кг | 73.1 кг-0.5 кг | 72.3 кг-0.8 кг | 72.9 кг+0.6 кг | 74.9 кг+2 кг | 72.3 кг-2.6 кг | 75.1 кг+2.8 кг | 72.6 кг-2.5 кг | 72.9 кг+0.3 кг | 74.1 кг+1.2 кг | 73.3 кг-0.8 кг | 74.6 кг+1.3 кг | 74.7 кг+0.1 кг | 74.9 кг+0.2 кг | 75.5 кг+0.6 кг | 74.5 кг-1 кг | 71.3 кг-3.2 кг | 74.2 кг+2.9 кг | 73.9 кг-0.3 кг |
Индекс массы тела | 38.3 | 38.8 +0.5 | 39 +0.2 | 39.2 +0.2 | 38.4 -0.8 | 38.5 +0.1 | 38.5 0 | 38 -0.5 | 38.2 +0.2 | 38.2 0 | 37.8 -0.4 | 38 +0.2 | 38.1 +0.1 | 38.1 0 | 37.4 -0.7 | 37.5 +0.1 | 36.7 -0.8 | 36.9 +0.2 | 35.9 -1 | 35.3 -0.6 | 35.1 -0.2 | 34.5 -0.6 | 34.1 -0.4 | 33.9 -0.2 | 33.1 -0.8 | 32.3 -0.8 | 31.8 -0.5 | 31.6 -0.2 | 31.8 +0.2 | 31.3 -0.5 | 30.6 -0.7 | 30.9 +0.3 | 31.2 +0.3 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.73 кг
Превышение
132.8 %
Левая рука
4.73 кг
Превышение
132.8 %
Правая нога
10.01 кг
Норма
101.1 %
Левая нога
9.86 кг
Норма
99.5 %
Тело
33.76 кг
Превышение
119 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.1 кг
Норма
18.3 %
Правая рука
1.1 кг
Норма
18.3 %
Левая нога
2.6 кг
Норма
19.7 %
Правая нога
2.6 кг
Норма
19.8 %
Тело
12.8 кг
Норма
26.3 %