История успеха от 16.10.2023
Яковлева Татьяна Сергеевна
-38.0 КГ жира за 8 месяцев
ЭЛ
Электросталь
- Электросталь, пр-т. Ленина, д. 25а
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-07
- electrostal@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 13.02.2023 | 26.02.2023 | 14.03.2023 | 26.03.2023 | 09.04.2023 | 17.04.2023 | 23.04.2023 | 01.05.2023 | 02.05.2023 | 14.05.2023 | 17.05.2023 | 21.05.2023 | 28.05.2023 | 04.06.2023 | 11.06.2023 | 13.06.2023 | 18.06.2023 | 21.06.2023 | 25.06.2023 | 02.07.2023 | 09.07.2023 | 16.07.2023 | 02.08.2023 | 09.08.2023 | 20.08.2023 | 03.09.2023 | 10.09.2023 | 12.09.2023 | 24.09.2023 | 01.10.2023 | 02.10.2023 | 08.10.2023 | 15.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 126.5 кг | 125 кг-1.5 кг | 122.8 кг-2.2 кг | 120.2 кг-2.6 кг | 117.4 кг-2.8 кг | 116.9 кг-0.5 кг | 115.5 кг-1.4 кг | 114.6 кг-0.9 кг | 114.5 кг-0.1 кг | 112.4 кг-2.1 кг | 111.3 кг-1.1 кг | 110.3 кг-1 кг | 109 кг-1.3 кг | 106.8 кг-2.2 кг | 104.5 кг-2.3 кг | 104.5 кг0 кг | 104.2 кг-0.3 кг | 104.1 кг-0.1 кг | 102.8 кг-1.3 кг | 100.3 кг-2.5 кг | 99.8 кг-0.5 кг | 98.2 кг-1.6 кг | 96.3 кг-1.9 кг | 97.5 кг+1.2 кг | 96 кг-1.5 кг | 95.3 кг-0.7 кг | 95.3 кг0 кг | 95.3 кг0 кг | 94.4 кг-0.9 кг | 94.7 кг+0.3 кг | 95.4 кг+0.7 кг | 91.6 кг-3.8 кг | 92.5 кг+0.9 кг |
Мышцы | 35.2 кг | 35.5 кг+0.3 кг | 34.5 кг-1 кг | 34.9 кг+0.4 кг | 35.5 кг+0.6 кг | 35.9 кг+0.4 кг | 36.1 кг+0.2 кг | 35.4 кг-0.7 кг | 35.7 кг+0.3 кг | 36.1 кг+0.4 кг | 36.2 кг+0.1 кг | 35.8 кг-0.4 кг | 37.2 кг+1.4 кг | 36.7 кг-0.5 кг | 36.4 кг-0.3 кг | 37 кг+0.6 кг | 37.5 кг+0.5 кг | 37.7 кг+0.2 кг | 36.6 кг-1.1 кг | 36.6 кг0 кг | 37.2 кг+0.6 кг | 36.3 кг-0.9 кг | 36.7 кг+0.4 кг | 37.8 кг+1.1 кг | 37.3 кг-0.5 кг | 37 кг-0.3 кг | 36.7 кг-0.3 кг | 37.4 кг+0.7 кг | 36.5 кг-0.9 кг | 38.3 кг+1.8 кг | 37.3 кг-1 кг | 36.2 кг-1.1 кг | 37.1 кг+0.9 кг |
Жир | 64.7 кг | 62.6 кг-2.1 кг | 61.7 кг-0.9 кг | 58.5 кг-3.2 кг | 54.6 кг-3.9 кг | 53.5 кг-1.1 кг | 51.6 кг-1.9 кг | 51.9 кг+0.3 кг | 51.1 кг-0.8 кг | 48.4 кг-2.7 кг | 46.9 кг-1.5 кг | 46.8 кг-0.1 кг | 43 кг-3.8 кг | 41.7 кг-1.3 кг | 39.9 кг-1.8 кг | 38.8 кг-1.1 кг | 37.6 кг-1.2 кг | 37 кг-0.6 кг | 37.6 кг+0.6 кг | 35.2 кг-2.4 кг | 33.7 кг-1.5 кг | 33.8 кг+0.1 кг | 30.9 кг-2.9 кг | 29.9 кг-1 кг | 29.5 кг-0.4 кг | 29.3 кг-0.2 кг | 30 кг+0.7 кг | 28.7 кг-1.3 кг | 29.4 кг+0.7 кг | 26.6 кг-2.8 кг | 28.9 кг+2.3 кг | 27.5 кг-1.4 кг | 26.7 кг-0.8 кг |
Жир | 51.2 % | 50.1 %-1.1 % | 50.2 %+0.2 % | 48.7 %-1.6 % | 46.5 %-2.2 % | 45.8 %-0.7 % | 44.7 %-1.1 % | 45.3 %+0.6 % | 44.6 %-0.7 % | 43.1 %-1.6 % | 42.1 %-0.9 % | 42.4 %+0.3 % | 39.5 %-3 % | 39 %-0.4 % | 38.2 %-0.9 % | 37.1 %-1 % | 36.1 %-1.1 % | 35.5 %-0.5 % | 36.6 %+1 % | 35.1 %-1.5 % | 33.8 %-1.3 % | 34.4 %+0.6 % | 32.1 %-2.3 % | 30.7 %-1.4 % | 30.7 %+0.1 % | 30.8 %+0 % | 31.5 %+0.7 % | 30.1 %-1.4 % | 31.1 %+1 % | 28.1 %-3.1 % | 30.3 %+2.2 % | 30 %-0.3 % | 28.9 %-1.2 % |
Вода | 35.7 % | 36.5 %+0.8 % | 36.3 %-0.2 % | 37.5 %+1.2 % | 39 %+1.5 % | 39.6 %+0.6 % | 40.4 %+0.7 % | 40 %-0.4 % | 40.4 %+0.5 % | 41.6 %+1.1 % | 42.2 %+0.7 % | 42.2 %-0.1 % | 44.2 %+2.1 % | 44.5 %+0.3 % | 45.1 %+0.6 % | 45.9 %+0.9 % | 46.6 %+0.7 % | 47 %+0.3 % | 46.3 %-0.7 % | 47.4 %+1.1 % | 48.3 %+0.9 % | 47.8 %-0.5 % | 49.4 %+1.7 % | 50.6 %+1.1 % | 50.5 %0 % | 50.4 %-0.2 % | 50.1 %-0.3 % | 50.9 %+0.8 % | 50.2 %-0.7 % | 52.4 %+2.2 % | 50.7 %-1.7 % | 51 %+0.3 % | 51.7 %+0.7 % |
Рост | 169 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см | 169 см0 см |
Вода | 45.1 л | 45.6 л+0.5 л | 44.6 л-1 л | 45.1 л+0.5 л | 45.8 л+0.7 л | 46.3 л+0.5 л | 46.6 л+0.3 л | 45.8 л-0.8 л | 46.3 л+0.5 л | 46.7 л+0.4 л | 47 л+0.3 л | 46.5 л-0.5 л | 48.2 л+1.7 л | 47.5 л-0.7 л | 47.1 л-0.4 л | 48 л+0.9 л | 48.6 л+0.6 л | 48.9 л+0.3 л | 47.6 л-1.3 л | 47.5 л-0.1 л | 48.2 л+0.7 л | 46.9 л-1.3 л | 47.6 л+0.7 л | 49.3 л+1.7 л | 48.5 л-0.8 л | 48 л-0.5 л | 47.7 л-0.3 л | 48.5 л+0.8 л | 47.4 л-1.1 л | 49.6 л+2.2 л | 48.4 л-1.2 л | 46.7 л-1.7 л | 47.8 л+1.1 л |
Протеин | 12.4 кг | 12.4 кг0 кг | 12.2 кг-0.2 кг | 12.3 кг+0.1 кг | 12.5 кг+0.2 кг | 12.5 кг0 кг | 12.6 кг+0.1 кг | 12.4 кг-0.2 кг | 12.5 кг+0.1 кг | 12.6 кг+0.1 кг | 12.6 кг0 кг | 12.4 кг-0.2 кг | 12.9 кг+0.5 кг | 12.8 кг-0.1 кг | 12.7 кг-0.1 кг | 12.9 кг+0.2 кг | 13.1 кг+0.2 кг | 13.2 кг+0.1 кг | 12.8 кг-0.4 кг | 12.7 кг-0.1 кг | 13 кг+0.3 кг | 12.7 кг-0.3 кг | 12.8 кг+0.1 кг | 13.2 кг+0.4 кг | 13 кг-0.2 кг | 12.9 кг-0.1 кг | 12.8 кг-0.1 кг | 13.1 кг+0.3 кг | 12.7 кг-0.4 кг | 13.4 кг+0.7 кг | 13.1 кг-0.3 кг | 12.6 кг-0.5 кг | 13 кг+0.4 кг |
Минералы | 4.3 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.3 кг-0.1 кг | 4.3 кг+0 кг | 4.6 кг+0.2 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.2 кг | 4.9 кг+0.3 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.8 кг+0 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 5 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.2 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 5 кг+0.2 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 5 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.3 кг | 5 кг+0.2 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.2 кг | 5 кг-0.1 кг | 4.8 кг-0.2 кг | 5 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | 80.2 кг | 81 кг+0.8 кг | 79.3 кг-1.7 кг | 80.2 кг+0.9 кг | 81.6 кг+1.4 кг | 82.3 кг+0.7 кг | 83 кг+0.7 кг | 81.4 кг-1.6 кг | 82.3 кг+0.9 кг | 83.1 кг+0.8 кг | 83.6 кг+0.5 кг | 82.5 кг-1.1 кг | 85.7 кг+3.2 кг | 84.6 кг-1.1 кг | 83.9 кг-0.7 кг | 85.3 кг+1.4 кг | 86.5 кг+1.2 кг | 87.1 кг+0.6 кг | 84.7 кг-2.4 кг | 84.5 кг-0.2 кг | 85.9 кг+1.4 кг | 83.6 кг-2.3 кг | 84.9 кг+1.3 кг | 87.8 кг+2.9 кг | 86.4 кг-1.4 кг | 85.7 кг-0.7 кг | 84.8 кг-0.9 кг | 86.5 кг+1.7 кг | 84.4 кг-2.1 кг | 88.5 кг+4.1 кг | 86.4 кг-2.1 кг | 83.3 кг-3.1 кг | 85.4 кг+2.1 кг |
Безжировая масса | 61.8 кг | 62.4 кг+0.6 кг | 61.1 кг-1.3 кг | 61.7 кг+0.6 кг | 62.8 кг+1.1 кг | 63.4 кг+0.6 кг | 63.9 кг+0.5 кг | 62.7 кг-1.2 кг | 63.4 кг+0.7 кг | 64 кг+0.6 кг | 64.4 кг+0.4 кг | 63.5 кг-0.9 кг | 66 кг+2.5 кг | 65.1 кг-0.9 кг | 64.6 кг-0.5 кг | 65.7 кг+1.1 кг | 66.6 кг+0.9 кг | 67.1 кг+0.5 кг | 65.2 кг-1.9 кг | 65.1 кг-0.1 кг | 66.1 кг+1 кг | 64.4 кг-1.7 кг | 65.4 кг+1 кг | 67.6 кг+2.2 кг | 66.5 кг-1.1 кг | 66 кг-0.5 кг | 65.3 кг-0.7 кг | 66.6 кг+1.3 кг | 65 кг-1.6 кг | 68.1 кг+3.1 кг | 66.5 кг-1.6 кг | 64.1 кг-2.4 кг | 65.8 кг+1.7 кг |
Индекс массы тела | 44.3 | 43.8 -0.5 | 43 -0.8 | 42.1 -0.9 | 41.1 -1 | 40.9 -0.2 | 40.4 -0.5 | 40.1 -0.3 | 40.1 0 | 39.4 -0.7 | 39 -0.4 | 38.6 -0.4 | 38.2 -0.4 | 37.4 -0.8 | 36.6 -0.8 | 36.6 0 | 36.5 -0.1 | 36.4 -0.1 | 36 -0.4 | 35.1 -0.9 | 34.9 -0.2 | 34.4 -0.5 | 33.7 -0.7 | 34.1 +0.4 | 33.6 -0.5 | 33.4 -0.2 | 33.4 0 | 33.4 0 | 33.1 -0.3 | 33.2 +0.1 | 33.4 +0.2 | 32.1 -1.3 | 32.4 +0.3 |
Талия | — | — | — | — | — | 113 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бедра | — | — | — | — | — | 123 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Бедра |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.76 кг
Превышение
144.4 %
Левая рука
3.76 кг
Превышение
144.4 %
Правая нога
9.35 кг
Превышение
114.2 %
Левая нога
9.28 кг
Превышение
113.4 %
Тело
28.38 кг
Превышение
121.7 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.7 кг
Превышение
30.2 %
Правая рука
1.7 кг
Превышение
30.2 %
Левая нога
3.8 кг
Норма
27.6 %
Правая нога
3.8 кг
Норма
27.7 %
Тело
14.3 кг
Превышение
32 %