История успеха от 31.07.2023
Кропотов Денис Сергеевич
-10.7 КГ жира за 15 месяцев
ЭЛ
Электросталь
- Электросталь, пр-т. Ленина, д. 25а
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-07
- electrostal@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 04.04.2022 | 18.04.2022 | 06.05.2022 | 23.05.2022 | 04.06.2022 | 27.06.2022 | 18.07.2022 | 17.08.2022 | 29.08.2022 | 19.09.2022 | 03.10.2022 | 19.10.2022 | 07.11.2022 | 21.11.2022 | 09.12.2022 | 28.12.2022 | 16.01.2023 | 30.01.2023 | 20.02.2023 | 01.03.2023 | 20.03.2023 | 03.04.2023 | 19.04.2023 | 02.05.2023 | 15.05.2023 | 07.06.2023 | 26.06.2023 | 05.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 68.5 кг | 68.6 кг+0.1 кг | 69.3 кг+0.7 кг | 68.7 кг-0.6 кг | 69.2 кг+0.5 кг | 70.5 кг+1.3 кг | 69.6 кг-0.9 кг | 70.1 кг+0.5 кг | 69.9 кг-0.2 кг | 68.9 кг-1 кг | 69.3 кг+0.4 кг | 68.9 кг-0.4 кг | 69.1 кг+0.2 кг | 68.9 кг-0.2 кг | 68.4 кг-0.5 кг | 68.9 кг+0.5 кг | 69.5 кг+0.6 кг | 69.2 кг-0.3 кг | 69.8 кг+0.6 кг | 68.3 кг-1.5 кг | 68.9 кг+0.6 кг | 70.1 кг+1.2 кг | 68.4 кг-1.7 кг | 69.9 кг+1.5 кг | 71 кг+1.1 кг | 70.1 кг-0.9 кг | 69.2 кг-0.9 кг | 69.5 кг+0.3 кг |
Мышцы | 23.2 кг | 23.7 кг+0.5 кг | 24.5 кг+0.8 кг | 24.3 кг-0.2 кг | 24.3 кг0 кг | 25 кг+0.7 кг | 24.4 кг-0.6 кг | 25.4 кг+1 кг | 27.3 кг+1.9 кг | 27.3 кг0 кг | 27.7 кг+0.4 кг | 28.2 кг+0.5 кг | 27.2 кг-1 кг | 27.4 кг+0.2 кг | 27.8 кг+0.4 кг | 28 кг+0.2 кг | 28 кг0 кг | 27.5 кг-0.5 кг | 27.9 кг+0.4 кг | 28.3 кг+0.4 кг | 28.6 кг+0.3 кг | 29.5 кг+0.9 кг | 29.1 кг-0.4 кг | 30.1 кг+1 кг | 30.4 кг+0.3 кг | 30.1 кг-0.3 кг | 30 кг-0.1 кг | 30.4 кг+0.4 кг |
Жир | 25.8 кг | 25 кг-0.8 кг | 24.3 кг-0.7 кг | 24.2 кг-0.1 кг | 24.6 кг+0.4 кг | 24.8 кг+0.2 кг | 25.1 кг+0.3 кг | 23.8 кг-1.3 кг | 20.4 кг-3.4 кг | 19.6 кг-0.8 кг | 19.1 кг-0.5 кг | 18 кг-1.1 кг | 19.9 кг+1.9 кг | 19.4 кг-0.5 кг | 18.2 кг-1.2 кг | 18.4 кг+0.2 кг | 19.1 кг+0.7 кг | 19.5 кг+0.4 кг | 19.6 кг+0.1 кг | 17.4 кг-2.2 кг | 17.4 кг0 кг | 17.1 кг-0.3 кг | 16.2 кг-0.9 кг | 16.2 кг0 кг | 16.7 кг+0.5 кг | 16.2 кг-0.5 кг | 15.5 кг-0.7 кг | 15.1 кг-0.4 кг |
Жир | 37.7 % | 36.4 %-1.2 % | 35.1 %-1.4 % | 35.2 %+0.2 % | 35.6 %+0.3 % | 35.2 %-0.4 % | 36.1 %+0.9 % | 34 %-2.1 % | 29.2 %-4.8 % | 28.5 %-0.7 % | 27.6 %-0.9 % | 26.1 %-1.4 % | 28.8 %+2.7 % | 28.2 %-0.6 % | 26.6 %-1.6 % | 26.7 %+0.1 % | 27.5 %+0.8 % | 28.2 %+0.7 % | 28.1 %-0.1 % | 25.5 %-2.6 % | 25.3 %-0.2 % | 24.4 %-0.9 % | 23.7 %-0.7 % | 23.2 %-0.5 % | 23.5 %+0.3 % | 23.1 %-0.4 % | 22.4 %-0.7 % | 21.7 %-0.7 % |
Вода | 45.8 % | 46.7 %+0.8 % | 47.8 %+1.1 % | 47.6 %-0.2 % | 47.4 %-0.2 % | 47.7 %+0.3 % | 47 %-0.7 % | 48.5 %+1.5 % | 51.9 %+3.4 % | 52.5 %+0.6 % | 53.3 %+0.7 % | 54.3 %+1 % | 52.2 %-2 % | 52.8 %+0.6 % | 54 %+1.1 % | 53.7 %-0.2 % | 53.2 %-0.5 % | 52.8 %-0.5 % | 52.9 %+0.1 % | 54.8 %+1.9 % | 55 %+0.3 % | 55.6 %+0.6 % | 56 %+0.4 % | 56.5 %+0.5 % | 56.3 %-0.2 % | 56.5 %+0.1 % | 57.1 %+0.6 % | 57.6 %+0.5 % |
Рост | 163.5 см | 163.5 см0 см | 163.5 см0 см | 163.5 см0 см | 163.5 см0 см | 163.5 см0 см | 163.5 см0 см | 163.5 см0 см | 167.7 см+4.2 см | 167.7 см0 см | 167.7 см0 см | 167.7 см0 см | 167.7 см0 см | 167.7 см0 см | 167.7 см0 см | 167.7 см0 см | 167.7 см0 см | 167.7 см0 см | 167.7 см0 см | 170.2 см+2.5 см | 170.2 см0 см | 170.2 см0 см | 170.2 см0 см | 170.2 см0 см | 170.6 см+0.4 см | 170.6 см0 см | 170.6 см0 см | 170.6 см0 см |
Вода | 31.4 л | 32 л+0.6 л | 33.1 л+1.1 л | 32.7 л-0.4 л | 32.8 л+0.1 л | 33.6 л+0.8 л | 32.7 л-0.9 л | 34 л+1.3 л | 36.3 л+2.3 л | 36.2 л-0.1 л | 36.9 л+0.7 л | 37.4 л+0.5 л | 36.1 л-1.3 л | 36.4 л+0.3 л | 36.9 л+0.5 л | 37 л+0.1 л | 37 л0 л | 36.5 л-0.5 л | 36.9 л+0.4 л | 37.4 л+0.5 л | 37.9 л+0.5 л | 39 л+1.1 л | 38.3 л-0.7 л | 39.5 л+1.2 л | 40 л+0.5 л | 39.6 л-0.4 л | 39.5 л-0.1 л | 40 л+0.5 л |
Протеин | 8.3 кг | 8.5 кг+0.2 кг | 8.8 кг+0.3 кг | 8.7 кг-0.1 кг | 8.8 кг+0.1 кг | 8.9 кг+0.1 кг | 8.8 кг-0.1 кг | 9.2 кг+0.4 кг | 9.8 кг+0.6 кг | 9.7 кг-0.1 кг | 9.8 кг+0.1 кг | 10 кг+0.2 кг | 9.7 кг-0.3 кг | 9.7 кг0 кг | 9.9 кг+0.2 кг | 10 кг+0.1 кг | 10 кг0 кг | 9.8 кг-0.2 кг | 9.9 кг+0.1 кг | 10 кг+0.1 кг | 10.2 кг+0.2 кг | 10.4 кг+0.2 кг | 10.4 кг0 кг | 10.6 кг+0.2 кг | 10.7 кг+0.1 кг | 10.7 кг0 кг | 10.5 кг-0.2 кг | 10.7 кг+0.2 кг |
Минералы | 3 кг | 3.1 кг+0.1 кг | 3.1 кг+0 кг | 3.1 кг0 кг | 3 кг-0.1 кг | 3.2 кг+0.1 кг | 3 кг-0.1 кг | 3.2 кг+0.1 кг | 3.4 кг+0.3 кг | 3.4 кг0 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг+0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг+0 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.2 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.7 кг0 кг |
Идеальный Вес | 51.3 кг | 51.4 кг+0.1 кг | 52.9 кг+1.5 кг | 52.4 кг-0.5 кг | 52.5 кг+0.1 кг | 53.8 кг+1.3 кг | 52.4 кг-1.4 кг | 54.4 кг+2 кг | 58.2 кг+3.8 кг | 58.1 кг-0.1 кг | 59 кг+0.9 кг | 59.9 кг+0.9 кг | 57.9 кг-2 кг | 58.2 кг+0.3 кг | 59.1 кг+0.9 кг | 59.4 кг+0.3 кг | 59.3 кг-0.1 кг | 58.5 кг-0.8 кг | 59.1 кг+0.6 кг | 59.9 кг+0.8 кг | 60.6 кг+0.7 кг | 62.4 кг+1.8 кг | 61.4 кг-1 кг | 63.2 кг+1.8 кг | 63.9 кг+0.7 кг | 63.4 кг-0.5 кг | 63.2 кг-0.2 кг | 64 кг+0.8 кг |
Безжировая масса | 42.7 кг | 43.6 кг+0.9 кг | 45 кг+1.4 кг | 44.5 кг-0.5 кг | 44.6 кг+0.1 кг | 45.7 кг+1.1 кг | 44.5 кг-1.2 кг | 46.3 кг+1.8 кг | 49.5 кг+3.2 кг | 49.3 кг-0.2 кг | 50.2 кг+0.9 кг | 50.9 кг+0.7 кг | 49.2 кг-1.7 кг | 49.5 кг+0.3 кг | 50.2 кг+0.7 кг | 50.5 кг+0.3 кг | 50.4 кг-0.1 кг | 49.7 кг-0.7 кг | 50.2 кг+0.5 кг | 50.9 кг+0.7 кг | 51.5 кг+0.6 кг | 53 кг+1.5 кг | 52.2 кг-0.8 кг | 53.7 кг+1.5 кг | 54.3 кг+0.6 кг | 53.9 кг-0.4 кг | 53.7 кг-0.2 кг | 54.4 кг+0.7 кг |
Индекс массы тела | 25.6 | 25.7 +0.1 | 25.9 +0.2 | 25.7 -0.2 | 25.9 +0.2 | 26.4 +0.5 | 26 -0.4 | 26.2 +0.2 | 24.9 -1.3 | 24.5 -0.4 | 24.6 +0.1 | 24.5 -0.1 | 24.6 +0.1 | 24.5 -0.1 | 24.3 -0.2 | 24.5 +0.2 | 24.7 +0.2 | 24.6 -0.1 | 24.8 +0.2 | 23.6 -1.2 | 23.8 +0.2 | 24.2 +0.4 | 23.6 -0.6 | 24.1 +0.5 | 24.4 +0.3 | 24.1 -0.3 | 23.8 -0.3 | 23.9 +0.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.83 кг
Норма
96.4 %
Левая рука
2.83 кг
Норма
96.4 %
Правая нога
8.69 кг
Норма
106.6 %
Левая нога
8.66 кг
Норма
106.2 %
Тело
23.46 кг
Норма
100.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.8 кг
Норма
22.1 %
Правая рука
0.8 кг
Норма
22.1 %
Левая нога
2.4 кг
Норма
20.5 %
Правая нога
2.4 кг
Норма
20.6 %
Тело
7.6 кг
Норма
23.4 %