Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 16.09.2024 | 06.10.2024 | 03.11.2024 | 10.11.2024 | 17.11.2024 | 19.11.2024 | 24.11.2024 | 08.12.2024 | 24.12.2024 |
---|
Вес | 136.7 кг | 133.9 кг-2.8 кг | 130.2 кг-3.7 кг | 130.4 кг+0.2 кг | 130 кг-0.4 кг | 128.5 кг-1.5 кг | 128.6 кг+0.1 кг | 127.2 кг-1.4 кг | 126.4 кг-0.8 кг |
Мышцы | 45.6 кг | 45.4 кг-0.2 кг | 44.9 кг-0.5 кг | 46.5 кг+1.6 кг | 46.5 кг0 кг | 46.9 кг+0.4 кг | 46.4 кг-0.5 кг | 46.3 кг-0.1 кг | 47 кг+0.7 кг |
Жир | 57.4 кг | 54.9 кг-2.5 кг | 52.3 кг-2.6 кг | 49.4 кг-2.9 кг | 48.7 кг-0.7 кг | 46.9 кг-1.8 кг | 47.6 кг+0.7 кг | 46.5 кг-1.1 кг | 44.4 кг-2.1 кг |
Жир | 42 % | 41 %-1 % | 40.2 %-0.8 % | 37.9 %-2.3 % | 37.5 %-0.4 % | 36.5 %-1 % | 37 %+0.5 % | 36.6 %-0.4 % | 35.1 %-1.4 % |
Вода | 42.6 % | 43.2 %+0.7 % | 43.8 %+0.5 % | 45.6 %+1.8 % | 45.9 %+0.3 % | 46.5 %+0.6 % | 46.1 %-0.4 % | 46.5 %+0.4 % | 47.6 %+1.1 % |
Талия | 130 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Грудь | 131 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бедра | 131 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рост | 180 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см | 180 см0 см |
Вода | 58.2 л | 57.9 л-0.3 л | 57 л-0.9 л | 59.4 л+2.4 л | 59.6 л+0.2 л | 59.7 л+0.1 л | 59.3 л-0.4 л | 59.1 л-0.2 л | 60.1 л+1 л |
Протеин | 15.8 кг | 15.7 кг-0.1 кг | 15.6 кг-0.1 кг | 16.1 кг+0.5 кг | 16.1 кг0 кг | 16.2 кг+0.1 кг | 16.1 кг-0.1 кг | 16 кг-0.1 кг | 16.2 кг+0.2 кг |
Минералы | 5.4 кг | 5.5 кг+0.1 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.5 кг+0.1 кг | 5.6 кг+0.1 кг | 5.7 кг+0.1 кг | 5.6 кг-0.1 кг | 5.6 кг0 кг | 5.7 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 93.3 кг | 93 кг-0.3 кг | 91.7 кг-1.3 кг | 95.2 кг+3.5 кг | 95.7 кг+0.5 кг | 95.9 кг+0.2 кг | 95.3 кг-0.6 кг | 95 кг-0.3 кг | 96.4 кг+1.4 кг |
Безжировая масса | 79.3 кг | 79 кг-0.3 кг | 77.9 кг-1.1 кг | 81 кг+3.1 кг | 81.3 кг+0.3 кг | 81.6 кг+0.3 кг | 81 кг-0.6 кг | 80.7 кг-0.3 кг | 82 кг+1.3 кг |
Индекс массы тела | 42.2 | 41.3 -0.9 | 40.2 -1.1 | 40.2 0 | 40.1 -0.1 | 39.7 -0.4 | 39.7 0 | 39.3 -0.4 | 39 -0.3 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам