История успеха от 09.01.2025
Ананьев Павел Андреевич
-7.2 КГ жира за 23 месяца
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 02.01.2023 | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 20.03.2023 | 03.04.2023 | 17.04.2023 | 01.05.2023 | 08.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 30.06.2023 | 17.07.2023 | 31.07.2023 | 09.08.2023 | 23.08.2023 | 06.09.2023 | 08.09.2023 | 22.09.2023 | 06.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 06.11.2023 | 13.11.2023 | 27.11.2023 | 11.12.2023 | 25.12.2023 | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 04.03.2024 | 11.03.2024 | 25.03.2024 | 08.04.2024 | 22.04.2024 | 01.05.2024 | 20.05.2024 | 03.06.2024 | 19.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 28.07.2024 | 11.08.2024 | 25.08.2024 | 08.09.2024 | 22.09.2024 | 06.10.2024 | 20.10.2024 | 03.11.2024 | 17.11.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 29.12.2024 | 02.01.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 95.3 кг | 95.5 кг+0.2 кг | 95.9 кг+0.4 кг | 92.1 кг-3.8 кг | 91.9 кг-0.2 кг | 91.9 кг0 кг | 90 кг-1.9 кг | 90.4 кг+0.4 кг | 91.8 кг+1.4 кг | 92.3 кг+0.5 кг | 95 кг+2.7 кг | 95.1 кг+0.1 кг | 96.2 кг+1.1 кг | 93.6 кг-2.6 кг | 92 кг-1.6 кг | 91.9 кг-0.1 кг | 91.4 кг-0.5 кг | 90.6 кг-0.8 кг | 90.6 кг0 кг | 91.3 кг+0.7 кг | 90.5 кг-0.8 кг | 92 кг+1.5 кг | 91 кг-1 кг | 90.5 кг-0.5 кг | 91.1 кг+0.6 кг | 92.6 кг+1.5 кг | 91.5 кг-1.1 кг | 90.9 кг-0.6 кг | 90.1 кг-0.8 кг | 91.3 кг+1.2 кг | 89.9 кг-1.4 кг | 88 кг-1.9 кг | 87.2 кг-0.8 кг | 85 кг-2.2 кг | 86.7 кг+1.7 кг | 86.3 кг-0.4 кг | 83.7 кг-2.6 кг | 83.6 кг-0.1 кг | 83.1 кг-0.5 кг | 83.8 кг+0.7 кг | 83.6 кг-0.2 кг | 82.7 кг-0.9 кг | 83.6 кг+0.9 кг | 84.8 кг+1.2 кг | 83.5 кг-1.3 кг | 88.4 кг+4.9 кг | 88.4 кг0 кг | 87.5 кг-0.9 кг | 86.7 кг-0.8 кг | 88.2 кг+1.5 кг | 89.2 кг+1 кг | 88.7 кг-0.5 кг | 91.1 кг+2.4 кг | 89.9 кг-1.2 кг | 88.6 кг-1.3 кг | 87.4 кг-1.2 кг | 88.8 кг+1.4 кг |
Мышцы | 42.2 кг | 43.3 кг+1.1 кг | 43.2 кг-0.1 кг | 41.9 кг-1.3 кг | 42 кг+0.1 кг | 41.2 кг-0.8 кг | 41.4 кг+0.2 кг | 41.6 кг+0.2 кг | 42.6 кг+1 кг | 42.6 кг0 кг | 43.7 кг+1.1 кг | 43.1 кг-0.6 кг | 44.5 кг+1.4 кг | 43.4 кг-1.1 кг | 43.1 кг-0.3 кг | 44.1 кг+1 кг | 43.2 кг-0.9 кг | 43.5 кг+0.3 кг | 42.7 кг-0.8 кг | 43.3 кг+0.6 кг | 43.3 кг0 кг | 44.4 кг+1.1 кг | 44.2 кг-0.2 кг | 43.3 кг-0.9 кг | 43.7 кг+0.4 кг | 43.9 кг+0.2 кг | 43.6 кг-0.3 кг | 43.2 кг-0.4 кг | 42.7 кг-0.5 кг | 43.4 кг+0.7 кг | 43.2 кг-0.2 кг | 42.7 кг-0.5 кг | 42.1 кг-0.6 кг | 41.8 кг-0.3 кг | 42.1 кг+0.3 кг | 42.2 кг+0.1 кг | 41.2 кг-1 кг | 40.7 кг-0.5 кг | 41 кг+0.3 кг | 41.1 кг+0.1 кг | 40.3 кг-0.8 кг | 40.8 кг+0.5 кг | 42.8 кг+2 кг | 41.6 кг-1.2 кг | 41 кг-0.6 кг | 42.6 кг+1.6 кг | 42.8 кг+0.2 кг | 42.4 кг-0.4 кг | 41.6 кг-0.8 кг | 42.4 кг+0.8 кг | 42.8 кг+0.4 кг | 43 кг+0.2 кг | 44.3 кг+1.3 кг | 43.2 кг-1.1 кг | 43.4 кг+0.2 кг | 42.4 кг-1 кг | 42.8 кг+0.4 кг |
Жир | 20.7 кг | 19 кг-1.7 кг | 19.7 кг+0.7 кг | 18 кг-1.7 кг | 17.4 кг-0.6 кг | 18.7 кг+1.3 кг | 16.8 кг-1.9 кг | 16.9 кг+0.1 кг | 16.5 кг-0.4 кг | 17.2 кг+0.7 кг | 17.7 кг+0.5 кг | 18.9 кг+1.2 кг | 17.3 кг-1.6 кг | 17.1 кг-0.2 кг | 15.8 кг-1.3 кг | 14.2 кг-1.6 кг | 15.1 кг+0.9 кг | 14.2 кг-0.9 кг | 15.6 кг+1.4 кг | 15.1 кг-0.5 кг | 14.6 кг-0.5 кг | 14.1 кг-0.5 кг | 13.6 кг-0.5 кг | 14.4 кг+0.8 кг | 14.5 кг+0.1 кг | 15.4 кг+0.9 кг | 14.8 кг-0.6 кг | 15.2 кг+0.4 кг | 15.4 кг+0.2 кг | 15.5 кг+0.1 кг | 13.9 кг-1.6 кг | 13.1 кг-0.8 кг | 12.8 кг-0.3 кг | 11.5 кг-1.3 кг | 12.3 кг+0.8 кг | 11.8 кг-0.5 кг | 10.9 кг-0.9 кг | 11.3 кг+0.4 кг | 10.8 кг-0.5 кг | 10.6 кг-0.2 кг | 11.8 кг+1.2 кг | 10.3 кг-1.5 кг | 8 кг-2.3 кг | 11.2 кг+3.2 кг | 11.6 кг+0.4 кг | 12.9 кг+1.3 кг | 12.9 кг0 кг | 12.8 кг-0.1 кг | 13.5 кг+0.7 кг | 13.1 кг-0.4 кг | 13.7 кг+0.6 кг | 13 кг-0.7 кг | 13 кг0 кг | 14.1 кг+1.1 кг | 12.6 кг-1.5 кг | 13.2 кг+0.6 кг | 13.5 кг+0.3 кг |
Жир | 21.7 % | 19.9 %-1.8 % | 20.5 %+0.6 % | 19.5 %-1 % | 18.9 %-0.6 % | 20.4 %+1.4 % | 18.7 %-1.7 % | 18.7 %+0 % | 18 %-0.7 % | 18.6 %+0.7 % | 18.6 %0 % | 19.9 %+1.2 % | 18 %-1.9 % | 18.3 %+0.3 % | 17.2 %-1.1 % | 15.5 %-1.7 % | 16.5 %+1.1 % | 15.7 %-0.8 % | 17.2 %+1.5 % | 16.5 %-0.7 % | 16.1 %-0.4 % | 15.3 %-0.8 % | 15 %-0.4 % | 15.9 %+1 % | 15.9 %+0 % | 16.6 %+0.7 % | 16.2 %-0.5 % | 16.7 %+0.5 % | 17.1 %+0.4 % | 17 %-0.1 % | 15.5 %-1.5 % | 14.9 %-0.6 % | 14.7 %-0.2 % | 13.5 %-1.2 % | 14.2 %+0.7 % | 13.7 %-0.5 % | 13 %-0.7 % | 13.5 %+0.5 % | 13 %-0.5 % | 12.7 %-0.3 % | 14.1 %+1.5 % | 12.5 %-1.7 % | 9.6 %-2.9 % | 13.2 %+3.6 % | 13.9 %+0.7 % | 14.6 %+0.7 % | 14.6 %0 % | 14.6 %+0 % | 15.6 %+0.9 % | 14.9 %-0.7 % | 15.4 %+0.5 % | 14.7 %-0.7 % | 14.3 %-0.4 % | 15.7 %+1.4 % | 14.2 %-1.5 % | 15.1 %+0.9 % | 15.2 %+0.1 % |
Вода | 57.2 % | 58.6 %+1.5 % | 58.1 %-0.6 % | 58.9 %+0.8 % | 59.4 %+0.6 % | 58.3 %-1.1 % | 59.6 %+1.2 % | 59.5 %-0.1 % | 59.8 %+0.3 % | 59.4 %-0.4 % | 59.4 %0 % | 58.6 %-0.8 % | 60.1 %+1.5 % | 59.6 %-0.5 % | 60.7 %+1 % | 61.9 %+1.3 % | 61.1 %-0.9 % | 61.7 %+0.7 % | 60.5 %-1.2 % | 61.1 %+0.6 % | 61.3 %+0.2 % | 62 %+0.6 % | 62.3 %+0.4 % | 61.6 %-0.8 % | 61.4 %-0.2 % | 60.8 %-0.6 % | 61.3 %+0.5 % | 61 %-0.4 % | 60.6 %-0.4 % | 60.7 %+0.1 % | 61.9 %+1.2 % | 62.4 %+0.5 % | 62.5 %+0.1 % | 63.3 %+0.8 % | 62.8 %-0.5 % | 63.3 %+0.5 % | 63.7 %+0.4 % | 63.4 %-0.3 % | 63.7 %+0.3 % | 64.2 %+0.5 % | 63.2 %-1 % | 64.3 %+1.2 % | 66.8 %+2.4 % | 63.6 %-3.2 % | 62.9 %-0.7 % | 62.4 %-0.4 % | 62.4 %0 % | 62.4 %0 % | 61.7 %-0.7 % | 62.2 %+0.5 % | 62 %-0.2 % | 62.5 %+0.5 % | 63 %+0.5 % | 61.6 %-1.4 % | 62.6 %+1 % | 62.1 %-0.5 % | 62.1 %-0.1 % |
Рост | 182 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см |
Вода | 54.5 л | 56 л+1.5 л | 55.7 л-0.3 л | 54.2 л-1.5 л | 54.6 л+0.4 л | 53.6 л-1 л | 53.6 л0 л | 53.8 л+0.2 л | 54.9 л+1.1 л | 54.8 л-0.1 л | 56.4 л+1.6 л | 55.7 л-0.7 л | 57.8 л+2.1 л | 55.8 л-2 л | 55.8 л0 л | 56.9 л+1.1 л | 55.8 л-1.1 л | 55.9 л+0.1 л | 54.8 л-1.1 л | 55.8 л+1 л | 55.5 л-0.3 л | 57 л+1.5 л | 56.7 л-0.3 л | 55.7 л-1 л | 55.9 л+0.2 л | 56.3 л+0.4 л | 56.1 л-0.2 л | 55.4 л-0.7 л | 54.6 л-0.8 л | 55.4 л+0.8 л | 55.6 л+0.2 л | 54.9 л-0.7 л | 54.5 л-0.4 л | 53.8 л-0.7 л | 54.4 л+0.6 л | 54.6 л+0.2 л | 53.3 л-1.3 л | 53 л-0.3 л | 52.9 л-0.1 л | 53.8 л+0.9 л | 52.8 л-1 л | 53.2 л+0.4 л | 55.8 л+2.6 л | 53.9 л-1.9 л | 52.5 л-1.4 л | 55.2 л+2.7 л | 55.2 л0 л | 54.6 л-0.6 л | 53.5 л-1.1 л | 54.9 л+1.4 л | 55.3 л+0.4 л | 55.4 л+0.1 л | 57.4 л+2 л | 55.4 л-2 л | 55.5 л+0.1 л | 54.3 л-1.2 л | 55.1 л+0.8 л |
Протеин | 14.7 кг | 15.1 кг+0.4 кг | 15 кг-0.1 кг | 14.5 кг-0.5 кг | 14.5 кг0 кг | 14.3 кг-0.2 кг | 14.4 кг+0.1 кг | 14.5 кг+0.1 кг | 14.8 кг+0.3 кг | 14.8 кг0 кг | 15.2 кг+0.4 кг | 14.9 кг-0.3 кг | 15.4 кг+0.5 кг | 15.1 кг-0.3 кг | 14.9 кг-0.2 кг | 15.3 кг+0.4 кг | 15 кг-0.3 кг | 15.1 кг+0.1 кг | 14.8 кг-0.3 кг | 15 кг+0.2 кг | 15 кг0 кг | 15.4 кг+0.4 кг | 15.3 кг-0.1 кг | 15 кг-0.3 кг | 15.2 кг+0.2 кг | 15.3 кг+0.1 кг | 15.1 кг-0.2 кг | 14.9 кг-0.2 кг | 14.9 кг0 кг | 15 кг+0.1 кг | 15 кг0 кг | 14.8 кг-0.2 кг | 14.6 кг-0.2 кг | 14.5 кг-0.1 кг | 14.6 кг+0.1 кг | 14.6 кг0 кг | 14.3 кг-0.3 кг | 14.2 кг-0.1 кг | 14.3 кг+0.1 кг | 14.3 кг0 кг | 14 кг-0.3 кг | 14.1 кг+0.1 кг | 14.9 кг+0.8 кг | 14.5 кг-0.4 кг | 14.2 кг-0.3 кг | 14.8 кг+0.6 кг | 14.9 кг+0.1 кг | 14.8 кг-0.1 кг | 14.4 кг-0.4 кг | 14.7 кг+0.3 кг | 14.9 кг+0.2 кг | 14.9 кг0 кг | 15.4 кг+0.5 кг | 15 кг-0.4 кг | 15.1 кг+0.1 кг | 14.7 кг-0.4 кг | 14.8 кг+0.1 кг |
Минералы | 5.4 кг | 5.4 кг+0 кг | 5.5 кг+0.1 кг | 5.4 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.6 кг+0.4 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.7 кг+0.2 кг | 5.6 кг-0.1 кг | 5.7 кг+0 кг | 5.6 кг0 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.5 кг+0 кг | 5.5 кг0 кг | 5.4 кг-0.1 кг | 5.4 кг0 кг | 5.4 кг+0 кг | 5.4 кг0 кг | 5.5 кг+0.1 кг | 5.4 кг-0.1 кг | 5.4 кг0 кг | 5.5 кг+0.1 кг | 5.6 кг+0.1 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.4 кг-0.1 кг | 5.2 кг-0.2 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.4 кг0 кг | 5.2 кг-0.2 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.1 кг0 кг | 5.1 кг+0 кг | 5 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.2 кг | 5.2 кг+0.3 кг | 5.2 кг0 кг | 5.5 кг+0.3 кг | 5.4 кг-0.1 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.3 кг0 кг | 5.5 кг+0.2 кг | 5.3 кг-0.2 кг | 5.4 кг+0.1 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.1 кг | 5.4 кг0 кг | 5.2 кг-0.2 кг | 5.4 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | 87.7 кг | 90.1 кг+2.4 кг | 89.7 кг-0.4 кг | 87.2 кг-2.5 кг | 87.7 кг+0.5 кг | 86.2 кг-1.5 кг | 86.2 кг0 кг | 86.5 кг+0.3 кг | 88.6 кг+2.1 кг | 88.4 кг-0.2 кг | 90.9 кг+2.5 кг | 89.6 кг-1.3 кг | 92.8 кг+3.2 кг | 89.9 кг-2.9 кг | 89.7 кг-0.2 кг | 91.4 кг+1.7 кг | 89.8 кг-1.6 кг | 89.9 кг+0.1 кг | 88.2 кг-1.7 кг | 89.7 кг+1.5 кг | 89.3 кг-0.4 кг | 91.7 кг+2.4 кг | 91 кг-0.7 кг | 89.6 кг-1.4 кг | 90.1 кг+0.5 кг | 90.8 кг+0.7 кг | 90.2 кг-0.6 кг | 89 кг-1.2 кг | 87.9 кг-1.1 кг | 89.2 кг+1.3 кг | 89.4 кг+0.2 кг | 88 кг-1.4 кг | 87.2 кг-0.8 кг | 85 кг-2.2 кг | 86.7 кг+1.7 кг | 86.3 кг-0.4 кг | 83.7 кг-2.6 кг | 83.6 кг-0.1 кг | 83.1 кг-0.5 кг | 83.8 кг+0.7 кг | 83.6 кг-0.2 кг | 82.7 кг-0.9 кг | 83.6 кг+0.9 кг | 84.8 кг+1.2 кг | 83.5 кг-1.3 кг | 88.4 кг+4.9 кг | 88.4 кг0 кг | 87.5 кг-0.9 кг | 86.1 кг-1.4 кг | 88.2 кг+2.1 кг | 88.9 кг+0.7 кг | 88.7 кг-0.2 кг | 91.1 кг+2.4 кг | 89.1 кг-2 кг | 88.6 кг-0.5 кг | 87.3 кг-1.3 кг | 88.6 кг+1.3 кг |
Безжировая масса | 74.6 кг | 76.5 кг+1.9 кг | 76.2 кг-0.3 кг | 74.1 кг-2.1 кг | 74.5 кг+0.4 кг | 73.2 кг-1.3 кг | 73.2 кг0 кг | 73.5 кг+0.3 кг | 75.3 кг+1.8 кг | 75.1 кг-0.2 кг | 77.3 кг+2.2 кг | 76.2 кг-1.1 кг | 78.9 кг+2.7 кг | 76.5 кг-2.4 кг | 76.2 кг-0.3 кг | 77.7 кг+1.5 кг | 76.3 кг-1.4 кг | 76.4 кг+0.1 кг | 75 кг-1.4 кг | 76.2 кг+1.2 кг | 75.9 кг-0.3 кг | 77.9 кг+2 кг | 77.4 кг-0.5 кг | 76.1 кг-1.3 кг | 76.6 кг+0.5 кг | 77.2 кг+0.6 кг | 76.7 кг-0.5 кг | 75.7 кг-1 кг | 74.7 кг-1 кг | 75.8 кг+1.1 кг | 76 кг+0.2 кг | 74.9 кг-1.1 кг | 74.4 кг-0.5 кг | 73.5 кг-0.9 кг | 74.4 кг+0.9 кг | 74.5 кг+0.1 кг | 72.8 кг-1.7 кг | 72.3 кг-0.5 кг | 72.3 кг0 кг | 73.2 кг+0.9 кг | 71.8 кг-1.4 кг | 72.4 кг+0.6 кг | 75.6 кг+3.2 кг | 73.6 кг-2 кг | 71.9 кг-1.7 кг | 75.5 кг+3.6 кг | 75.5 кг0 кг | 74.7 кг-0.8 кг | 73.2 кг-1.5 кг | 75.1 кг+1.9 кг | 75.5 кг+0.4 кг | 75.7 кг+0.2 кг | 78.1 кг+2.4 кг | 75.8 кг-2.3 кг | 76 кг+0.2 кг | 74.2 кг-1.8 кг | 75.3 кг+1.1 кг |
Индекс массы тела | 28.8 | 28.8 0 | 29 +0.2 | 27.8 -1.2 | 27.7 -0.1 | 27.7 0 | 27.2 -0.5 | 27.3 +0.1 | 27.7 +0.4 | 27.9 +0.2 | 28.7 +0.8 | 28.7 0 | 29 +0.3 | 28.3 -0.7 | 27.8 -0.5 | 27.7 -0.1 | 27.6 -0.1 | 27.4 -0.2 | 27.4 0 | 27.6 +0.2 | 27.3 -0.3 | 27.8 +0.5 | 27.5 -0.3 | 27.3 -0.2 | 27.5 +0.2 | 28 +0.5 | 27.6 -0.4 | 27.4 -0.2 | 27.2 -0.2 | 27.6 +0.4 | 27.1 -0.5 | 26.6 -0.5 | 26.3 -0.3 | 25.7 -0.6 | 26.2 +0.5 | 26.1 -0.1 | 25.3 -0.8 | 25.2 -0.1 | 25.1 -0.1 | 25.3 +0.2 | 25.2 -0.1 | 25 -0.2 | 25.2 +0.2 | 25.6 +0.4 | 25.2 -0.4 | 26.7 +1.5 | 26.7 0 | 26.4 -0.3 | 26.2 -0.2 | 26.6 +0.4 | 26.9 +0.3 | 26.8 -0.1 | 27.5 +0.7 | 27.1 -0.4 | 26.7 -0.4 | 26.4 -0.3 | 26.8 +0.4 |
Талия | — | — | — | 94 см | — | — | — | — | — | 86 см | — | — | — | 85 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 см | — | — | — | 90 см | — | — | — | — | 85 см | — | — | — | 82 см | — | — | — | 78 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 см |
Грудь | — | — | — | 108 см | — | — | — | — | — | 105 см | — | — | — | 106 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 см | — | — | — | 107 см | — | — | — | — | 106 см | — | — | — | 103 см | — | — | — | 107 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 107 см |
Бицепс правый | — | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | 36 см | — | — | — | 36.5 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | — | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | 36 см | — | — | — | 36.5 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.5 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 см | — | — | — | 107 см | — | — | — | — | 104 см | — | — | — | — | — | — | — | 98 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Бедра |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.32 кг
Превышение
117.6 %
Левая рука
4.32 кг
Превышение
117.6 %
Правая нога
11.42 кг
Превышение
111.9 %
Левая нога
11.31 кг
Превышение
110.9 %
Тело
32.11 кг
Норма
109.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.6 кг
Недостаток
11.6 %
Правая рука
0.6 кг
Недостаток
11.6 %
Левая нога
1.9 кг
Недостаток
13.5 %
Правая нога
1.9 кг
Недостаток
13.5 %
Тело
7.4 кг
Недостаток
17.7 %