История успеха от 26.12.2024

Русу Даниел Аркадьевич

-7.1 КГ жира за 5 месяцев
17 июня2024
16 декабря2024
Вес72.3 кг64.9 кг
ИМТ22.820.5
Мышцы27.7 кг27.7 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Сатымов Азиз
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель17.06.202415.07.202418.08.202402.09.202404.09.202411.09.202416.09.202423.09.202407.10.202414.10.202421.10.202404.11.202418.11.202425.11.202402.12.202409.12.202416.12.2024
Вес72.3 кг70.6 кг-1.7 кг 68.8 кг-1.8 кг 70 кг+1.2 кг 70.2 кг+0.2 кг 68.8 кг-1.4 кг 68 кг-0.8 кг 68.5 кг+0.5 кг 67.5 кг-1 кг 67.3 кг-0.2 кг 67.9 кг+0.6 кг 65 кг-2.9 кг 65.7 кг+0.7 кг 64.9 кг-0.8 кг 64.3 кг-0.6 кг 64.8 кг+0.5 кг 64.9 кг+0.1 кг
Мышцы27.7 кг29.5 кг+1.8 кг 28 кг-1.5 кг 27.4 кг-0.6 кг 28.4 кг+1 кг 27.9 кг-0.5 кг 27.6 кг-0.3 кг 26.8 кг-0.8 кг 27.7 кг+0.9 кг 27 кг-0.7 кг 26.9 кг-0.1 кг 26.1 кг-0.8 кг 27.4 кг+1.3 кг 26.7 кг-0.7 кг 26.4 кг-0.3 кг 26.8 кг+0.4 кг 27.7 кг+0.9 кг
Жир20.7 кг16.3 кг-4.4 кг 17.3 кг+1 кг 19.1 кг+1.8 кг 17.3 кг-1.8 кг 17 кг-0.3 кг 16.8 кг-0.2 кг 18.6 кг+1.8 кг 16.4 кг-2.2 кг 17.5 кг+1.1 кг 17.5 кг0 кг 16.7 кг-0.8 кг 14.7 кг-2 кг 15.3 кг+0.6 кг 14.9 кг-0.4 кг 14.8 кг-0.1 кг 13.6 кг-1.2 кг
Жир28.6 %23.1 %-5.5 % 25.2 %+2.1 % 27.3 %+2.1 % 24.6 %-2.6 % 24.7 %+0.1 % 24.7 %0 % 27.2 %+2.4 % 24.3 %-2.8 % 26 %+1.7 % 25.8 %-0.2 % 25.7 %-0.1 % 22.4 %-3.3 % 23.6 %+1.2 % 23.2 %-0.4 % 22.8 %-0.3 % 21 %-1.9 %
Вода52.1 %56.4 %+4.2 % 54.8 %-1.6 % 53.1 %-1.7 % 55.3 %+2.1 % 54.9 %-0.3 % 55 %+0.1 % 53.1 %-1.9 % 55.3 %+2.1 % 54.1 %-1.2 % 54.2 %+0.1 % 54.2 %-0.1 % 56.8 %+2.6 % 55.6 %-1.2 % 56 %+0.4 % 56.3 %+0.3 % 57.6 %+1.3 %
Талия84 см93 см
Грудь97 см95 см
Бедра100 см99 см
Рост178 см178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см
Вода37.7 л39.8 л+2.1 л 37.7 л-2.1 л 37.2 л-0.5 л 38.8 л+1.6 л 37.8 л-1 л 37.4 л-0.4 л 36.4 л-1 л 37.3 л+0.9 л 36.4 л-0.9 л 36.8 л+0.4 л 35.2 л-1.6 л 37.3 л+2.1 л 36.1 л-1.2 л 36 л-0.1 л 36.5 л+0.5 л 37.4 л+0.9 л
Протеин9.9 кг10.5 кг+0.6 кг 9.9 кг-0.6 кг 9.8 кг-0.1 кг 10.1 кг+0.3 кг 9.9 кг-0.2 кг 9.8 кг-0.1 кг 9.5 кг-0.3 кг 9.9 кг+0.4 кг 9.6 кг-0.3 кг 9.6 кг0 кг 9.3 кг-0.3 кг 9.7 кг+0.4 кг 9.5 кг-0.2 кг 9.4 кг-0.1 кг 9.6 кг+0.2 кг 9.9 кг+0.3 кг
Минералы4 кг4.1 кг+0 кг 3.9 кг-0.1 кг 3.9 кг0 кг 4 кг+0.1 кг 4.1 кг+0.1 кг 4 кг-0.1 кг 4 кг0 кг 3.9 кг-0.1 кг 3.8 кг-0.1 кг 4 кг+0.2 кг 3.8 кг-0.2 кг 4 кг+0.2 кг 4 кг0 кг 4 кг+0 кг 3.9 кг-0.1 кг 4 кг+0.1 кг
Идеальный Вес69.7 кг69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.7 кг0 кг 69.8 кг+0.1 кг 69.7 кг-0.1 кг
Безжировая масса51.6 кг54.3 кг+2.7 кг 51.5 кг-2.8 кг 50.9 кг-0.6 кг 52.9 кг+2 кг 51.8 кг-1.1 кг 51.2 кг-0.6 кг 49.9 кг-1.3 кг 51.1 кг+1.2 кг 49.8 кг-1.3 кг 50.4 кг+0.6 кг 48.3 кг-2.1 кг 51 кг+2.7 кг 49.6 кг-1.4 кг 49.4 кг-0.2 кг 50 кг+0.6 кг 51.3 кг+1.3 кг
Индекс массы тела22.8 22.3 -0.5 21.7 -0.6 22.1 +0.4 22.2 +0.1 21.7 -0.5 21.5 -0.2 21.6 +0.1 21.3 -0.3 21.2 -0.1 21.4 +0.2 20.5 -0.9 20.7 +0.2 20.5 -0.2 20.3 -0.2 20.5 +0.2 20.5 0
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.36 кг
Недостаток
76.4 %
Левая рука
2.36 кг
Недостаток
76.4 %
Правая нога
8.14 кг
Норма
94.8 %
Левая нога
8.12 кг
Норма
94.6 %
Тело
21.01 кг
Недостаток
85.3 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.9 кг
Норма
26.2 %
Правая рука
0.9 кг
Норма
26.2 %
Левая нога
2.2 кг
Норма
20.2 %
Правая нога
2.2 кг
Норма
20.1 %
Тело
6.5 кг
Норма
22.5 %